Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×4.267 | 119 | 1 | 0.00s |
| Cuello | ×3.2 | 89,6 | 2 | 1,30s |
| Torso superior | ×2.64 | 73,9 | 2 | 1,30s |
| Torso | ×1.933 | 54,1 | 2 | 1,30s |
| Torso inferior | ×1.837 | 51,4 | 2 | 1,30s |
| Pelvis | ×1.56 | 43,7 | 3 | 2,61s |
| Brazo superior | ×0.9 | 25,2 | 4 | 3,91s |
| Antebrazo | ×0.75 | 21 | 5 | 5,22s |
| Mano | ×0.45 | 12,6 | 8 | 9,13s |
| Muslo | ×0.9 | 25,2 | 4 | 3,91s |
| Pantorrilla | ×0.75 | 21 | 5 | 5,22s |
| Pie | ×0.45 | 12,6 | 8 | 9,13s |
Rifle de un solo tiro para derribar objetivos. Barato, fácil de ocultar y lo bastante preciso para el trabajo de mercenario.
Comparar Rifle Scout TD