Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×4.267 | 188 | 1 | 0.00s |
| Cuello | ×3.2 | 141 | 1 | 0.00s |
| Torso superior | ×2.64 | 116 | 1 | 0.00s |
| Torso | ×1.933 | 85,1 | 2 | 1,30s |
| Torso inferior | ×1.837 | 80,8 | 2 | 1,30s |
| Pelvis | ×1.56 | 68,6 | 2 | 1,30s |
| Brazo superior | ×0.9 | 39,6 | 3 | 2,61s |
| Antebrazo | ×0.75 | 33 | 4 | 3,91s |
| Mano | ×0.45 | 19,8 | 6 | 6,52s |
| Muslo | ×0.9 | 39,6 | 3 | 2,61s |
| Pantorrilla | ×0.75 | 33 | 4 | 3,91s |
| Pie | ×0.45 | 19,8 | 6 | 6,52s |
Two Tone Desert Mosin NagantDesierto de dos tonos10 barrasUna reliquia de fusil, barata y brutalmente eficiente en combate a larga distancia.
Comparar Mosin Nagant