Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×2.1 | 46,2 | 3 | 0,17s |
| Cuello | ×1.575 | 34,7 | 3 | 0,17s |
| Torso superior | ×1.155 | 25,4 | 4 | 0,26s |
| Torso | ×1.05 | 23,1 | 5 | 0,34s |
| Torso inferior | ×0.997 | 21,9 | 5 | 0,34s |
| Pelvis | ×0.945 | 20,8 | 5 | 0,34s |
| Brazo superior | ×0.78 | 17,2 | 6 | 0,43s |
| Antebrazo | ×0.65 | 14,3 | 7 | 0,51s |
| Mano | ×0.39 | 8,6 | 12 | 0,94s |
| Muslo | ×0.78 | 17,2 | 6 | 0,43s |
| Pantorrilla | ×0.65 | 14,3 | 7 | 0,51s |
| Pie | ×0.39 | 8,6 | 12 | 0,94s |
Subfusil compacto de 9 mm diseñado en torno a un cargador helicoidal de gran capacidad, pensado para combates prolongados a corta distancia.
Comparar PP-19 Bizon