Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×2.1 | 63 | 2 | 0,05s |
| Cuello | ×1.575 | 47,3 | 3 | 0,10s |
| Torso superior | ×1.155 | 34,7 | 3 | 0,10s |
| Torso | ×1.05 | 31,5 | 4 | 0,15s |
| Torso inferior | ×0.997 | 29,9 | 4 | 0,15s |
| Pelvis | ×0.945 | 28,4 | 4 | 0,15s |
| Brazo superior | ×0.78 | 23,4 | 5 | 0,20s |
| Antebrazo | ×0.65 | 19,5 | 6 | 0,25s |
| Mano | ×0.39 | 11,7 | 9 | 0,40s |
| Muslo | ×0.78 | 23,4 | 5 | 0,20s |
| Pantorrilla | ×0.65 | 19,5 | 6 | 0,25s |
| Pie | ×0.39 | 11,7 | 9 | 0,40s |
Control del retroceso superior combinado con una cadencia de fuego extremadamente alta.
Comparar Super-45