Clasificación de Zone
Clasifica la EXP de Zone conseguida en la comunidad de Wardogs Zone y en nuestros servidores. Es independiente del nivel de tu cuenta de WARDOGS.
| # | Jugador | Nivel | EXP de Zone |
|---|---|---|---|
| 4 | 26.289 | ||
| 5 | 16.744 | ||
| 6 | 15.825 | ||
| 7 | 13.665 | ||
| 8 | 12.493 | ||
| 9 | 12.360 | ||
| 10 | 11.954 | ||
| 11 | 8501 | ||
| 12 | 8046 | ||
| 13 | 7973 | ||
| 14 | 7303 | ||
| 15 | 6984 | ||
| 16 | 6294 | ||
| 17 | 5966 | ||
| 18 | 5944 | ||
| 19 | 4413 | ||
| 20 | 4250 | ||
| 21 | 4131 | ||
| 22 | 4056 | ||
| 23 | 3904 | ||
| 24 | 3271 | ||
| 25 | 3081 | ||
| 26 | 2805 | ||
| 27 | 2240 | ||
| 28 | 2157 | ||
| 29 | 2050 | ||
| 30 | 1991 | ||
| 31 | 1558 | ||
| 32 | 1415 | ||
| 33 | 1271 | ||
| 34 | 1264 | ||
| 35 | 1261 | ||
| 36 | 1199 | ||
| 37 | 1142 | ||
| 38 | 1075 | ||
| 39 | 1012 | ||
| 40 | 1011 | ||
| 41 | 975 | ||
| 42 | 886 | ||
| 43 | 863 | ||
| 44 | 851 | ||
| 45 | 813 | ||
| 46 | 803 | ||
| 47 | 780 | ||
| 48 | 761 | ||
| 49 | 753 | ||
| 50 | 728 |
Cómo funciona la progresión de Zone
La EXP de Zone es lo que ganas en la comunidad de Wardogs Zone: hablando en nuestro Discord y jugando en los servidores de WARDOGS que llevamos, una vez que tus cuentas de Discord y Steam están conectadas aquí. Suma hasta tu Nivel de Zone, y cada pocos niveles traen un rango.
Tu Nivel de Zone vive en este sitio y en nuestro Discord, y en ningún otro lugar. Tu nivel y tus desbloqueos en el propio WARDOGS son otra cosa, y nada de lo de aquí los cambia.
La clasificación se abre en la temporada en curso, que sigue el calendario de temporadas de WARDOGS y pone a todos a cero el primer día. Una temporada, Esta semana y Hoy ordenan la EXP de Zone ganada en ese periodo, el nivel junto a cada nombre siempre cuenta todo, y Total lo ordena todo.
Los puestos son de toda la clasificación, así que una búsqueda muestra a cada jugador en el puesto que ocupa. Cada fin de semana hay EXP doble, y cada lunes a las 00:00 UTC llegan tres desafíos nuevos.
