Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
22 sept 2026, 20:28 UTC·2 h 11 min·96 jugadores en el pico
59 jugadores · 381 bajas
42 jugadores · 517 bajas
53 jugadores · 417 bajas
Valkyra tomó la primera ventaja
Lonestar tomó la delantera
Valorado por bajas, muertes, tiros en la cabeza, mejor racha, rachas cortadas y bajas a aliados.
| # | Jugador | B | M | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jymy | 46 | 9 | 5,11 | 499 |
| 2 | [BONG] 2k_Fody | 44 | 16 | 2,75 | 464 |
| 3 | [KELA] Munkki_Tukeva | 28 | 3 | 9,33 | 377 |
| 4 | Cpt.Zaloopa | 17 | 18 | 0,94 | 296 |
| 5 | Rastex | 15 | 8 | 1,88 | 190 |
| 6 | Spartan | 15 | 11 | 1,36 | 283 |
| 7 | Simpage Maximus | 15 | 12 | 1,25 | 261 |
| 8 | ✯ Senshi | 14 | 6 | 2,33 | 185 |
| 9 | Teckerke | 14 | 8 | 1,75 | 249 |
| 10 | Blackjakas | 14 | 8 | 1,75 | 245 |
| 11 | RubyDobeDoo | 14 | 26 | 0,54 | 321 |
| 12 | valon | 12 | 15 | 0,80 | 305 |
| 13 | Swooshika | 11 | 8 | 1,38 | 253 |
| 14 | [SDR] fatgrandma | 10 | 8 | 1,25 | 170 |
| 15 | Warstone | 8 | 1 | 8,00 | 139 |
| 16 | Honeybadger | 8 | 4 | 2,00 | 297 |
| 17 | OdannaValdora. | 7 | 6 | 1,17 | 119 |
| 18 | [CWEL] mnvve10891 | 6 | 3 | 2,00 | 171 |
| 19 | Witzood | 6 | 4 | 1,50 | 139 |
| 20 | darkrikku | 6 | 12 | 0,50 | 188 |
| 21 | xMo$hpitx | 5 | 4 | 1,25 | 80 |
| 22 | [CWEL] Szymimi MTS | 5 | 6 | 0,83 | 167 |
| 23 | Lejonet | 5 | 17 | 0,29 | 227 |
| 24 | Lenny De Jong | 4 | 2 | 2,00 | 129 |
| 25 | [UwU] ❌Dreams | 4 | 2 | 2,00 | 64 |
| 26 | RukreuZ | 4 | 4 | 1,00 | 103 |
| 27 | [HPTC] devancristkjht | 4 | 7 | 0,57 | 70 |
| 28 | [SDR] Ludens | 4 | 9 | 0,44 | 146 |
| 29 | FZR | DemonHit™ ︻芫 — | 4 | 11 | 0,36 | 275 |
| 30 | Asket | 4 | 11 | 0,36 | 207 |
| 31 | Mr.Nomy | 4 | 12 | 0,33 | 122 |
| 32 | MARCUcuARCU>>> | 3 | 8 | 0,38 | 277 |
| 33 | [HERO] OMARNHero | 3 | 9 | 0,33 | 106 |
| 34 | vTapkah | 2 | 3 | 0,67 | 96 |
| 35 | [IDF] Norenite | 2 | 3 | 0,67 | 66 |
| 36 | [BEAN] Mr. Mahina | 2 | 5 | 0,40 | 159 |
| 37 | ChePuHa | 2 | 9 | 0,22 | 174 |
| 38 | [4TES] MAVROS | 2 | 15 | 0,13 | 273 |
| 39 | [r00t] Pr0ton | 1 | 0 | 1,00 | 113 |
| 40 | Brutus | 1 | 1 | 1,00 | 66 |
| 41 | Kilroy | 1 | 4 | 0,25 | 122 |
| 42 | [[CZ]] Henry(Cz) | 1 | 5 | 0,20 | 96 |
| 43 | K1ller2K | 1 | 8 | 0,13 | 94 |
| 44 | RK | 1 | 11 | 0,09 | 269 |
| 45 | Orest | 1 | 11 | 0,09 | 189 |
| 46 | ThunderBird | 1 | 15 | 0,07 | 168 |
| 47 | [WP] Bob | 0 | 0 | 0,00 | 41 |
| 48 | [SNUS] Heist | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 49 | tomh277 | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 50 | 1042 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 51 | Hzrd!! 해커 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 52 | Leuxx_Tuga95 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 53 | Stormifer | 0 | 1 | 0,00 | 64 |
| 54 | Xtrimo | 0 | 1 | 0,00 | 58 |
| 55 | ewo | 0 | 1 | 0,00 | 14 |
| 56 | [GDMT] Durek | 0 | 2 | 0,00 | 54 |
| 57 | rattus epilepticus | 0 | 2 | 0,00 | 32 |
| 58 | [CBO] BlackVision | 0 | 3 | 0,00 | 76 |
| 59 | Frytto]PL[ | 0 | 5 | 0,00 | 91 |
| # | Jugador | B | M | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Guetta | 52 | 20 | 2,60 | 648 |
| 2 | [AVEL] GlokS | 37 | 19 | 1,95 | 513 |
| 3 | Kai | 31 | 19 | 1,63 | 489 |
| 4 |
| # | Jugador | B | M | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMG_KillMash | 28 | 14 | 2,00 | 291 |
| 2 | Murl0cd | 27 | 13 | 2,08 | 264 |
| 3 | Baracuda | 25 | 13 | 1,92 | 365 |
| 4 |
| # | Jugador | B | M | K/D | Tiempo | Dinero conseguido | EXP | Victoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValkyraDavid Guetta | 52 | 20 | 2,60 | 2h 10m | $220.834 | 648 | |
| 2 | LonestarJymy | 46 | 9 | 5,11 | 2h 10m | $176.092 | 499 | · |
| 3 | Lonestar | 44 | 16 | 2,75 | 2h 00m | $186.628 | 464 | · |
| 4 | Valkyra[AVEL] GlokS | 37 | 19 | 1,95 | 2h 08m | $268.886 | 513 | |
| 5 | ValkyraKai | 31 | 19 | 1,63 | 2h 09m | $153.499 | 489 | |
| 6 | Lonestar[KELA] Munkki_Tukeva | 28 | 3 | 9,33 | 2h 10m | $220.073 | 377 | · |
| 7 | ManticoreOMG_KillMash | 28 | 14 | 2,00 | 1h 17m | $138.710 | 291 | · |
| 8 | ManticoreMurl0cd | 27 | 13 | 2,08 | 1h 19m | $93.654 | 264 | · |
| 9 | Valkyra[AVEL] NDI | 27 | 17 | 1,59 | 2h 06m | $166.950 | 473 | |
| 10 | ManticoreBaracuda | 25 | 13 | 1,92 | 2h 10m | $117.019 | 365 | · |
| 11 | ValkyraDeathsJokerST | 24 | 14 | 1,71 | 1h 07m | $95.532 | 353 | |
| 12 | Valkyra[PULO] VladMaxy | 23 | 15 | 1,53 | 2h 10m | $173.931 | 457 | |
| 13 | ValkyraNeox | 22 | 17 | 1,29 | 1h 27m | $123.239 | 262 | · |
| 14 | Valkyra[AVEL] Dynamo | 22 | 19 | 1,16 | 2h 08m | $188.259 | 453 | |
| 15 | Manticore[SK] T3P3R0 | 22 | 20 | 1,10 | 1h 57m | $182.643 | 347 | · |
| 16 | Valkyra[PULO] Colea | 21 | 8 | 2,63 | 2h 09m | $135.860 | 449 | |
| 17 | ManticoreOsajsimapinciling | 21 | 19 | 1,11 | 2h 08m | $140.385 | 349 | · |
| 18 | ValkyraKmizol | 18 | 9 | 2,00 | 2h 10m | $176.653 | 437 | |
| 19 | Manticore | 18 | 14 | 1,29 | 2h 09m | $153.281 | 337 | · |
| 20 | Valkyra[PULO] DINAMO | 18 | 14 | 1,29 | 2h 09m | $209.186 | 437 | |
| 21 | ManticoreVirre | 17 | 12 | 1,42 | 2h 09m | $134.834 | 333 | · |
| 22 | LonestarCpt.Zaloopa | 17 | 18 | 0,94 | 1h 54m | $110.584 | 296 | · |
| 23 | ManticoreZeen | 17 | 23 | 0,74 | 2h 10m | $112.509 | 333 | · |
| 24 | ManticoreBoVÍ ツ | 16 | 6 | 2,67 | 1h 13m | $101.108 | 208 | · |
| 25 | ValkyraPure | 15 | 6 | 2,50 | 1h 02m | $81.915 | 309 | |
| 26 | LonestarRastex | 15 | 8 | 1,88 | 1h 06m | $101.992 | 190 | · |
| 27 | ManticoreNMD.Dismas | 15 | 9 | 1,67 | 2h 10m | $83.115 | 325 | · |
| 28 | Valkyradjweggs | 15 | 10 | 1,50 | 1h 59m | $110.451 | 421 | |
| 29 | Manticore | 15 | 10 | 1,50 | 1h 27m | $157.548 | 259 | · |
| 30 | LonestarSpartan | 15 | 11 | 1,36 | 1h 40m | $104.307 | 283 | · |
| 31 | Manticore[sk] detox573 | 15 | 11 | 1,36 | 1h 07m | $81.707 | 219 | · |
| 32 | LonestarSimpage Maximus | 15 | 12 | 1,25 | 1h 29m | $61.557 | 261 | · |
| 33 | ManticoreAmke | 15 | 34 | 0,44 | 2h 10m | $100.210 | 325 | · |
| 34 | Lonestar✯ Senshi | 14 | 6 | 2,33 | 53m | $75.298 | 185 | · |
| 35 | LonestarTeckerke | 14 | 8 | 1,75 | 1h 24m | $97.519 | 249 | · |
| 36 | LonestarBlackjakas | 14 | 8 | 1,75 | 1h 22m | $82.990 | 245 | · |
| 37 | ValkyraK2PA | 14 | 8 | 1,75 | 1h 15m | $78.262 | 204 | · |
| 38 | ValkyraHeyNopi_ | 14 | 10 | 1,40 | 2h 10m | $111.117 | 421 | |
| 39 | Manticore[AXi] Xcb | 14 | 23 | 0,61 | 2h 09m | $205.493 | 321 | · |
| 40 | LonestarRubyDobeDoo | 14 | 26 | 0,54 | 2h 08m | $127.819 | 321 | · |
| 41 | ValkyraCoky | 13 | 4 | 3,25 | 1h 10m | $89.231 | 190 | · |
| 42 | Valkyra[DFTW] Joerieboy | 13 | 8 | 1,63 | 2h 09m | $161.097 | 417 | |
| 43 | ValkyraClumsy Panda | 13 | 16 | 0,81 | 1h 48m | $92.538 | 393 | |
| 44 | Manticore | 12 | 6 | 2,00 | 1h 24m | $70.041 | 214 | · |
| 45 | Manticore[1MD] rohaldbeast | 12 | 10 | 1,20 | 1h 52m | $88.799 | 295 | · |
| 46 | Lonestarvalon | 12 | 15 | 0,80 | 1h 56m | $130.580 | 305 | · |
| 47 | ManticoreAshed_One | 12 | 23 | 0,52 | 1h 23m | $55.200 | 239 | · |
| 48 | ValkyraRomanov | 12 | 24 | 0,50 | 2h 10m | $62.462 | 413 | |
| 49 | LonestarSwooshika | 11 | 8 | 1,38 | 1h 33m | $51.577 | 253 | · |
| 50 | ValkyraKoalaZeC | 11 | 13 | 0,85 | 1h 36m | $95.716 | 359 | |
| 51 | Manticore | 11 | 14 | 0,79 | 2h 10m | $112.921 | 309 | · |
| 52 | ValkyraClumsy Badger | 11 | 22 | 0,50 | 1h 59m | $89.639 | 407 | |
| 53 | ValkyraRR | 10 | 8 | 1,25 | 1h 16m | $70.868 | 317 | |
| 54 | Lonestar[SDR] fatgrandma | 10 | 8 | 1,25 | 1h 05m | $45.143 | 170 | · |
| 55 | Valkyraenot | 10 | 10 | 1,00 | 46m | $42.423 | 257 | |
| 56 | Manticore[GER] DarmRitter69_GER | 9 | 18 | 0,50 | 2h 03m | $96.950 | 301 | · |
| 57 | ValkyraHRPato | 9 | 18 | 0,50 | 1h 58m | $63.891 | 395 | |
| 58 | LonestarWarstone | 8 | 1 | 8,00 | 42m | $54.678 | 139 | · |
| 59 | Valkyra[KUKN] Noeeeh | 8 | 3 | 2,67 | 1h 19m | $83.218 | 188 | · |
| 60 | LonestarHoneybadger | 8 | 4 | 2,00 | 2h 03m | $77.446 | 297 | · |
| 61 | ManticoreBIG P!! | 8 | 7 | 1,14 | 56m | $62.455 | 169 | · |
| 62 | ManticoreKapitano | 8 | 30 | 0,27 | 2h 09m | $118.930 | 297 | · |
| 63 | ManticoreTony | 7 | 3 | 2,33 | 1h 36m | $158.889 | 243 | · |
| 64 | LonestarOdannaValdora. | 7 | 6 | 1,17 | 33m | $38.246 | 119 | · |
| 65 | Valkyrabili_xatzi | 7 | 9 | 0,78 | 2h 02m | $68.599 | 393 | |
| 66 | Manticorebrok3n | 7 | 17 | 0,41 | 2h 10m | $155.786 | 293 | · |
| 67 | ManticoreDuqueGames | 7 | 20 | 0,35 | 2h 10m | $129.589 | 293 | · |
| 68 | Lonestar[CWEL] mnvve10891 | 6 | 3 | 2,00 | 1h 01m | $46.552 | 171 | · |
| 69 | LonestarWitzood | 6 | 4 | 1,50 | 46m | $34.627 | 139 | · |
| 70 | Manticore「 」 | 6 | 6 | 1,00 | 58m | $37.026 | 138 | · |
| 71 | ManticoreAndrew Tate | 6 | 7 | 0,86 | 1h 09m | $65.257 | 162 | · |
| 72 | ValkyraEveryonze | 6 | 10 | 0,60 | 59m | $33.576 | 265 | |
| 73 | Lonestardarkrikku | 6 | 12 | 0,50 | 1h 23m | $68.986 | 188 | · |
| 74 | ValkyraKillingUrVibe | 6 | 13 | 0,46 | 49m | $40.865 | 245 | |
| 75 | Manticorekapitonps5 | 5 | 0 | 5,00 | 50m | $63.402 | 143 | · |
| 76 | Valkyrablyatsalat | 5 | 4 | 1,25 | 54m | $32.701 | 126 | · |
| 77 | LonestarxMo$hpitx | 5 | 4 | 1,25 | 31m | $26.238 | 80 | · |
| 78 | Lonestar[CWEL] Szymimi MTS | 5 | 6 | 0,83 | 1h 01m | $38.267 | 167 | · |
| 79 | Manticore[KJ] K1NGJ3S | 5 | 7 | 0,71 | 56m | $38.151 | 130 | · |
| 80 | ManticoreDrunk3nPl4y4 | 5 | 9 | 0,56 | 59m | $74.755 | 161 | · |
| 81 | ValkyraNESSUNO | 5 | 12 | 0,42 | 2h 10m | $53.095 | 385 | |
| 82 | LonestarLejonet | 5 | 17 | 0,29 | 1h 31m | $48.096 | 227 | · |
| 83 | LonestarLenny De Jong | 4 | 2 | 2,00 | 45m | $28.862 | 129 | · |
| 84 | Lonestar[UwU] ❌Dreams | 4 | 2 | 2,00 | 25m | $42.354 | 64 | · |
| 85 | Manticoreqk1sha | 4 | 3 | 1,33 | 31m | $29.620 | 78 | · |
| 86 | LonestarRukreuZ | 4 | 4 | 1,00 | 32m | $22.586 | 103 | · |
| 87 | ManticoreTheWeedReaper2 | 4 | 5 | 0,80 | 1h 03m | $45.213 | 165 | · |
| 88 | Manticore[PAT] DOGisei | 4 | 6 | 0,67 | 37m | $25.692 | 90 | · |
| 89 | Lonestar[HPTC] devancristkjht | 4 | 7 | 0,57 | 27m | $18.735 | 70 | · |
| 90 | Lonestar[SDR] Ludens | 4 | 9 | 0,44 | 1h 05m | $60.032 | 146 | · |
| 91 | LonestarFZR | DemonHit™ ︻芫 — | 4 | 11 | 0,36 | 1h 58m | $51.280 | 275 | · |
| 92 | LonestarAsket | 4 | 11 | 0,36 | 1h 23m | $44.710 | 207 | · |
| 93 | LonestarMr.Nomy | 4 | 12 | 0,33 | 53m | $25.575 | 122 | · |
| 94 | ValkyraNARGO DZ47 | 4 | 22 | 0,18 | 1h 57m | $78.333 | 373 | |
| 95 | ValkyraAnimeshnik | 3 | 4 | 0,75 | 48m | $45.271 | 108 | · |
| 96 | ValkyraJavielote | 3 | 5 | 0,60 | 46m | $41.126 | 102 | · |
| 97 | LonestarMARCUcuARCU>>> | 3 | 8 | 0,38 | 2h 10m | $153.774 | 277 | · |
| 98 | Lonestar[HERO] OMARNHero | 3 | 9 | 0,33 | 48m | $19.744 | 106 | · |
| 99 | ManticoreBuho | 3 | 10 | 0,30 | 57m | $27.919 | 151 | · |
| 100 | ValkyraDen Kserw_Den Eida | 3 | 12 | 0,25 | 1h 56m | $49.663 | 369 | |
| 101 | ManticoreWolfgang-Mao | 3 | 15 | 0,20 | 2h 10m | $116.415 | 277 | · |
| 102 | Valkyra[KISU] Kissakuiskaaja | 3 | 21 | 0,14 | 2h 09m | $120.735 | 377 | |
| 103 | LonestarvTapkah | 2 | 3 | 0,67 | 44m | $33.816 | 96 | · |
| 104 | Manticore[KGB] Yevgeny Prigozhin | 2 | 3 | 0,67 | 39m | $27.370 | 84 | · |
| 105 | Lonestar[IDF] Norenite | 2 | 3 | 0,67 | 29m | $51.288 | 66 | · |
| 106 | Manticore[GER] _Joe_ | 2 | 3 | 0,67 | 24m | $38.519 | 56 | · |
| 107 | ValkyraTritonum | 2 | 5 | 0,40 | 2h 06m | $114.710 | 373 | |
| 108 | Lonestar[BEAN] Mr. Mahina | 2 | 5 | 0,40 | 1h 04m | $35.289 | 159 | · |
| 109 | ValkyraHugo | 2 | 7 | 0,29 | 1h 32m | $85.766 | 190 | · |
| 110 | Manticore';_;' | 2 | 9 | 0,22 | 2h 10m | $87.745 | 273 | · |
| 111 | Valkyra[AFD] - [GER] BamBam | 2 | 9 | 0,22 | 2h 05m | $117.889 | 373 | |
| 112 | LonestarChePuHa | 2 | 9 | 0,22 | 1h 24m | $60.408 | 174 | · |
| 113 | ManticoreNeozen | 2 | 12 | 0,17 | 1h 57m | $71.187 | 267 | · |
| 114 | ValkyraDrakarth | 2 | 15 | 0,13 | 2h 10m | $68.758 | 373 | |
| 115 | Lonestar[4TES] MAVROS | 2 | 15 | 0,13 | 2h 10m | $107.841 | 273 | · |
| 116 | Manticorejulianesser79 | 2 | 22 | 0,09 | 1h 17m | $37.900 | 187 | · |
| 117 | Lonestar[r00t] Pr0ton | 1 | 0 | 1,00 | 43m | $35.541 | 113 | · |
| 118 | Valkyra[GFA] MrHumorlos | 1 | 1 | 1,00 | 33m | $27.483 | 68 | · |
| 119 | LonestarBrutus | 1 | 1 | 1,00 | 32m | $11.477 | 66 | · |
| 120 | ManticoreUnPositiv | 1 | 1 | 1,00 | 6m | $2350 | 14 | · |
| 121 | ManticoreLeXn | 1 | 3 | 0,33 | 39m | $13.838 | 80 | · |
| 122 | LonestarKilroy | 1 | 4 | 0,25 | 1h 00m | $49.811 | 122 | · |
| 123 | Lonestar[[CZ]] Henry(Cz) | 1 | 5 | 0,20 | 47m | $29.323 | 96 | · |
| 124 | ManticoreAlphrix | 1 | 7 | 0,14 | 36m | $22.330 | 76 | · |
| 125 | LonestarK1ller2K | 1 | 8 | 0,13 | 46m | $18.402 | 94 | · |
| 126 | ManticoreSpaxio | 1 | 10 | 0,10 | 2h 05m | $119.956 | 269 | · |
| 127 | LonestarRK | 1 | 11 | 0,09 | 2h 10m | $41.232 | 269 | · |
| 128 | LonestarOrest | 1 | 11 | 0,09 | 1h 20m | $58.004 | 189 | · |
| 129 | LonestarThunderBird | 1 | 15 | 0,07 | 1h 23m | $41.246 | 168 | · |
| 130 | ManticoreALEX | 0 | 0 | 0,00 | 27m | $0 | 52 | · |
| 131 | Lonestar[WP] Bob | 0 | 0 | 0,00 | 9m | $4324 | 41 | · |
| 132 | Lonestar[SNUS] Heist | 0 | 0 | 0,00 | 8m | $8421 | 16 | · |
| 133 | ValkyraРико | 0 | 0 | 0,00 | 7m | $0 | 12 | · |
| 134 | Lonestartomh277 | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $2975 | 12 | · |
| 135 | Ubermistrz | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 12 | · |
| 136 | abc | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 12 | · |
| 137 | Lonestar1042 | 0 | 0 | 0,00 | 4m | $0 | 6 | · |
| 138 | Ripx) | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 29 | · |
| 139 | LonestarHzrd!! 해커 | 0 | 0 | 0,00 | 2m | $0 | 4 | · |
| 140 | Guns | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 2 | · |
| 141 | Manticore[089] GV | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 2 | · |
| 142 | MN-DUX | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 27 | · |
| 143 | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | ||
| 144 | [GFA] TerrorElite | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 145 | Zigurds Jogurts | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 146 | [GFA] Hotfox | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 147 | Masala | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 148 | Djrenato0 | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 149 | .cat | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 150 | [44th] Seaweed | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 151 | kakeFETT | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 152 | [ANTİ] Deimos | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 153 | [089] cutcomander | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 154 | [GUHL] KfcBucket | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 155 | Mikhelas | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 156 | LonestarLeuxx_Tuga95 | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 157 | ManticoreSangourr | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 158 | [DEAL] DeenQX | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 159 | LonestarStormifer | 0 | 1 | 0,00 | 33m | $23.230 | 64 | · |
| 160 | LonestarXtrimo | 0 | 1 | 0,00 | 30m | $16.450 | 58 | · |
| 161 | ManticoreNoir | 0 | 1 | 0,00 | 21m | $12.313 | 40 | · |
| 162 | Manticoren1sm0 | 0 | 1 | 0,00 | 18m | $9116 | 34 | · |
| 163 | Manticoresrek | 0 | 1 | 0,00 | 9m | $9673 | 16 | · |
| 164 | Lonestarewo | 0 | 1 | 0,00 | 8m | $1450 | 14 | · |
| 165 | ManticorePrinceWu | 0 | 1 | 0,00 | 7m | $450 | 12 | · |
| 166 | Lonestar[GDMT] Durek | 0 | 2 | 0,00 | 27m | $7660 | 54 | · |
| 167 | Lonestarrattus epilepticus | 0 | 2 | 0,00 | 16m | $4864 | 32 | · |
| 168 | Lonestar[CBO] BlackVision | 0 | 3 | 0,00 | 39m | $24.277 | 76 | · |
| 169 | LonestarFrytto]PL[ | 0 | 5 | 0,00 | 34m | $8040 | 91 | · |
| 170 | ManticoreXzamo66X | 0 | 7 | 0,00 | 2h 10m | $99.559 | 265 | · |
| 171 | ManticoreAnstifter | 0 | 10 | 0,00 | 2h 10m | $171.508 | 265 | · |
| 172 | Manticorepilajebuh | 0 | 11 | 0,00 | 1h 17m | $40.482 | 152 | · |
| 173 | ValkyraD1NONLY | 0 | 13 | 0,00 | 1h 52m | $64.180 | 247 | · |
Partida #48Wardogs Zone EU #1Clasificación del servidor
34.268 EXP de Zone conseguida en esta partida
| [AVEL] NDI |
| 27 |
| 17 |
| 1,59 |
| 473 |
| 5 | DeathsJokerST | 24 | 14 | 1,71 | 353 |
| 6 | [PULO] VladMaxy | 23 | 15 | 1,53 | 457 |
| 7 | Neox | 22 | 17 | 1,29 | 262 |
| 8 | [AVEL] Dynamo | 22 | 19 | 1,16 | 453 |
| 9 | [PULO] Colea | 21 | 8 | 2,63 | 449 |
| 10 | Kmizol | 18 | 9 | 2,00 | 437 |
| 11 | [PULO] DINAMO | 18 | 14 | 1,29 | 437 |
| 12 | Pure | 15 | 6 | 2,50 | 309 |
| 13 | djweggs | 15 | 10 | 1,50 | 421 |
| 14 | K2PA | 14 | 8 | 1,75 | 204 |
| 15 | HeyNopi_ | 14 | 10 | 1,40 | 421 |
| 16 | Coky | 13 | 4 | 3,25 | 190 |
| 17 | [DFTW] Joerieboy | 13 | 8 | 1,63 | 417 |
| 18 | Clumsy Panda | 13 | 16 | 0,81 | 393 |
| 19 | Romanov | 12 | 24 | 0,50 | 413 |
| 20 | KoalaZeC | 11 | 13 | 0,85 | 359 |
| 21 | Clumsy Badger | 11 | 22 | 0,50 | 407 |
| 22 | RR | 10 | 8 | 1,25 | 317 |
| 23 | enot | 10 | 10 | 1,00 | 257 |
| 24 | HRPato | 9 | 18 | 0,50 | 395 |
| 25 | [KUKN] Noeeeh | 8 | 3 | 2,67 | 188 |
| 26 | bili_xatzi | 7 | 9 | 0,78 | 393 |
| 27 | Everyonze | 6 | 10 | 0,60 | 265 |
| 28 | KillingUrVibe | 6 | 13 | 0,46 | 245 |
| 29 | blyatsalat | 5 | 4 | 1,25 | 126 |
| 30 | NESSUNO | 5 | 12 | 0,42 | 385 |
| 31 | NARGO DZ47 | 4 | 22 | 0,18 | 373 |
| 32 | Animeshnik | 3 | 4 | 0,75 | 108 |
| 33 | Javielote | 3 | 5 | 0,60 | 102 |
| 34 | Den Kserw_Den Eida | 3 | 12 | 0,25 | 369 |
| 35 | [KISU] Kissakuiskaaja | 3 | 21 | 0,14 | 377 |
| 36 | Tritonum | 2 | 5 | 0,40 | 373 |
| 37 | Hugo | 2 | 7 | 0,29 | 190 |
| 38 | [AFD] - [GER] BamBam | 2 | 9 | 0,22 | 373 |
| 39 | Drakarth | 2 | 15 | 0,13 | 373 |
| 40 | [GFA] MrHumorlos | 1 | 1 | 1,00 | 68 |
| 41 | Рико | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 42 | D1NONLY | 0 | 13 | 0,00 | 247 |
| 22 |
| 20 |
| 1,10 |
| 347 |
| 5 | Osajsimapinciling | 21 | 19 | 1,11 | 349 |
| 6 | [WOLF] IceKing | 18 | 14 | 1,29 | 337 |
| 7 | Virre | 17 | 12 | 1,42 | 333 |
| 8 | Zeen | 17 | 23 | 0,74 | 333 |
| 9 | BoVÍ ツ | 16 | 6 | 2,67 | 208 |
| 10 | NMD.Dismas | 15 | 9 | 1,67 | 325 |
| 11 | [ZONE] XanisteR_ | 15 | 10 | 1,50 | 259 |
| 12 | [sk] detox573 | 15 | 11 | 1,36 | 219 |
| 13 | Amke | 15 | 34 | 0,44 | 325 |
| 14 | [AXi] Xcb | 14 | 23 | 0,61 | 321 |
| 15 | [ZONE] HUNTER13294 | 12 | 6 | 2,00 | 214 |
| 16 | [1MD] rohaldbeast | 12 | 10 | 1,20 | 295 |
| 17 | Ashed_One | 12 | 23 | 0,52 | 239 |
| 18 | TeKi™ | 11 | 14 | 0,79 | 309 |
| 19 | [GER] DarmRitter69_GER | 9 | 18 | 0,50 | 301 |
| 20 | BIG P!! | 8 | 7 | 1,14 | 169 |
| 21 | Kapitano | 8 | 30 | 0,27 | 297 |
| 22 | Tony | 7 | 3 | 2,33 | 243 |
| 23 | brok3n | 7 | 17 | 0,41 | 293 |
| 24 | DuqueGames | 7 | 20 | 0,35 | 293 |
| 25 | 「 」 | 6 | 6 | 1,00 | 138 |
| 26 | Andrew Tate | 6 | 7 | 0,86 | 162 |
| 27 | kapitonps5 | 5 | 0 | 5,00 | 143 |
| 28 | [KJ] K1NGJ3S | 5 | 7 | 0,71 | 130 |
| 29 | Drunk3nPl4y4 | 5 | 9 | 0,56 | 161 |
| 30 | qk1sha | 4 | 3 | 1,33 | 78 |
| 31 | TheWeedReaper2 | 4 | 5 | 0,80 | 165 |
| 32 | [PAT] DOGisei | 4 | 6 | 0,67 | 90 |
| 33 | Buho | 3 | 10 | 0,30 | 151 |
| 34 | Wolfgang-Mao | 3 | 15 | 0,20 | 277 |
| 35 | [KGB] Yevgeny Prigozhin | 2 | 3 | 0,67 | 84 |
| 36 | [GER] _Joe_ | 2 | 3 | 0,67 | 56 |
| 37 | ';_;' | 2 | 9 | 0,22 | 273 |
| 38 | Neozen | 2 | 12 | 0,17 | 267 |
| 39 | julianesser79 | 2 | 22 | 0,09 | 187 |
| 40 | UnPositiv | 1 | 1 | 1,00 | 14 |
| 41 | LeXn | 1 | 3 | 0,33 | 80 |
| 42 | Alphrix | 1 | 7 | 0,14 | 76 |
| 43 | Spaxio | 1 | 10 | 0,10 | 269 |
| 44 | ALEX | 0 | 0 | 0,00 | 52 |
| 45 | [089] GV | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 46 | Sangourr | 0 | 0 | 0,00 |
| 47 | Noir | 0 | 1 | 0,00 | 40 |
| 48 | n1sm0 | 0 | 1 | 0,00 | 34 |
| 49 | srek | 0 | 1 | 0,00 | 16 |
| 50 | PrinceWu | 0 | 1 | 0,00 | 12 |
| 51 | Xzamo66X | 0 | 7 | 0,00 | 265 |
| 52 | Anstifter | 0 | 10 | 0,00 | 265 |
| 53 | pilajebuh | 0 | 11 | 0,00 | 152 |