Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×1.96 | 86,2 | 2 | 0,13s |
| Cuello | ×1.47 | 64,7 | 2 | 0,13s |
| Torso superior | ×0.942 | 41,4 | 3 | 0,25s |
| Torso | ×0.944 | 41,5 | 3 | 0,25s |
| Torso inferior | ×0.942 | 41,5 | 3 | 0,25s |
| Pelvis | ×0.9 | 39,6 | 3 | 0,25s |
| Brazo superior | ×0.6 | 26,4 | 4 | 0,38s |
| Antebrazo | ×0.5 | 22 | 5 | 0,50s |
| Mano | ×0.3 | 13,2 | 8 | 0,88s |
| Muslo | ×0.6 | 26,4 | 4 | 0,38s |
| Pantorrilla | ×0.5 | 22 | 5 | 0,50s |
| Pie | ×0.3 | 13,2 | 8 | 0,88s |
Rifle de tirador versátil diseñado para infligir el máximo daño a media y larga distancia.
Comparar SVD