Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×1.5 | 300 | 1 | 0.00s |
| Cuello | ×1.125 | 225 | 1 | 0.00s |
| Torso superior | ×0.99 | 198 | 1 | 0.00s |
| Torso | ×0.9 | 180 | 1 | 0.00s |
| Torso inferior | ×0.855 | 171 | 1 | 0.00s |
| Pelvis | ×0.81 | 162 | 1 | 0.00s |
| Brazo superior | ×0.63 | 126 | 1 | 0.00s |
| Antebrazo | ×0.525 | 105 | 1 | 0.00s |
| Mano | ×0.315 | 63 | 2 | 0,50s |
| Muslo | ×0.63 | 126 | 1 | 0.00s |
| Pantorrilla | ×0.525 | 105 | 1 | 0.00s |
| Pie | ×0.315 | 63 | 2 | 0,50s |
Digital Wood M500Madera digital10 barras
Two Tone Desert M500Desierto de dos tonos10 barrasEscopeta de corredera de 6 cartuchos. Devastadora en combate a corta distancia.
Comparar M500