Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×2.35 | 65,8 | 2 | 0,08s |
| Cuello | ×1.763 | 49,4 | 3 | 0,15s |
| Torso superior | ×0.974 | 27,3 | 4 | 0,22s |
| Torso | ×0.97 | 27,2 | 4 | 0,22s |
| Torso inferior | ×0.921 | 25,8 | 4 | 0,22s |
| Pelvis | ×0.9 | 25,2 | 4 | 0,22s |
| Brazo superior | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,45s |
| Antebrazo | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,53s |
| Mano | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,98s |
| Muslo | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,45s |
| Pantorrilla | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,53s |
| Pie | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,98s |
Digital Wood M4Madera digital10 barras
Two Tone Desert M4Desierto de dos tonos10 barrasLigero e icónicamente adaptable. "Este es mi fusil. Hay muchos parecidos, pero este es el mío."
Comparar M4