Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | ×1.763 | 77,6 | 2 | · |
| Cuello | ×1.322 | 58,2 | 2 | · |
| Torso superior | ×0.73 | 32,1 | 4 | · |
| Torso | ×0.728 | 32 | 4 | · |
| Torso inferior | ×0.691 | 30,4 | 4 | · |
| Pelvis | ×0.675 | 29,7 | 4 | · |
| Brazo superior | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Antebrazo | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Mano | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
| Muslo | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Pantorrilla | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Pie | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
La PKM destaca manteniendo a los enemigos suprimidos gracias a sus potentes cartuchos y menor cadencia de fuego.
Comparar PKM