Cargando…
Las visitas se cuentan de forma anónima, sin cookies. Tus equipamientos se guardan en este navegador. Iniciar sesión coloca una cookie para que el sitio te reconozca. Algunas páginas llevan anuncios de Google, que instala sus propias cookies. En la UE y el Reino Unido se te pregunta antes de que lo haga. El resumen completo.
| Concertina | 250 | 625 | 1 |
| Radio de constructor | 1000 | 1250 | 1 |
| Puerta | 500 | 750 | 1 |
| Tienda de reconocimiento | 300 | 625 | 1 |
| Estación de repostaje | 1600 | 1750 | 1 |
| Estación de reparación | 1600 | 1750 | 1 |
| Muro de sacos de arena | 735 | 750 | 1 |
| Escalón de madera | 735 | 750 | 1 |
| Perforadora | 2500 | 1500 | 2 |
| Portón | 5320 | 2750 | 2 |
| Bloque Hesco (pequeño) | 1600 | 800 | 2 |
| Erizo | 4500 | 1500 | 3 |
| Bloque Hesco (grande) | 2250 | 625 | 4 |
| Refugio grande | 2250 | 625 | 4 |
| Base de operaciones avanzada | 15.000 | 3375 | 5 |
| Bunker Floor | 2250 | 375 | 6 |
| Bunker Roof | 2250 | 375 | 6 |
| Muro de Bremer | 6500 | 950 | 7 |
| Muro Hesco | 4600 | 625 | 8 |
| Búnker | 5000 | 375 | 14 |
| Cobertura de fuego indirecto | 5000 | 375 | 14 |
| Torre de reconocimiento | 5000 | 375 | 14 |
Carga explosiva detonada a distancia que se adhiere a cualquier cosa contra la que la lances.
Comparar Carga de C4