Les visites sont comptées anonymement, sans cookies. Tes paquetages restent dans ce navigateur. Se connecter dépose un cookie pour que le site te reconnaisse. Quelques pages affichent des publicités Google, qui posent leurs propres cookies. Dans l'UE et au Royaume-Uni, on te demande ton accord avant. Tout le détail.
20 sept. 2026, 14:06 UTC·1 h 24 min·99 joueurs au pic
56 joueurs · 175 éliminations
50 joueurs · 301 éliminations
50 joueurs · 253 éliminations
Manticore a pris la tête en premier
Valkyra a pris la tête
Noté sur les éliminations, les morts, les tirs à la tête, la meilleure série, les séries stoppées et les éliminations d'alliés.
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CADE] ScWH_WolfPlayz | 20 | 5 | 4,00 | 384 |
| 2 | drot | 14 | 3 | 4,67 | 196 |
| 3 | MIND | 13 | 6 | 2,17 | 490 |
| 4 | indiana jones | 12 | 8 | 1,50 | 284 |
| 5 | onzi | 11 | 7 | 1,57 | 364 |
| 6 | Clove | 9 | 4 | 2,25 | 216 |
| 7 | [CADE] 2601Jojo | 8 | 6 | 1,33 | 268 |
| 8 | Sierra | 7 | 11 | 0,64 | 438 |
| 9 | teddoproof | 7 | 14 | 0,50 | 402 |
| 10 | [CNNY] PrinzyWampyr [1st CR | 6 | 4 | 1,50 | 298 |
| 11 | KönigDerWeißeEdelSch | 6 | 4 | 1,50 | 188 |
| 12 | wobbi | 5 | 8 | 0,63 | 426 |
| 13 | Warbird | 5 | 9 | 0,56 | 426 |
| 14 | JoJo | 4 | 2 | 2,00 | 238 |
| 15 | Ruina | 4 | 3 | 1,33 | 104 |
| 16 | [NORD] PinkGamerFeet | 4 | 6 | 0,67 | 418 |
| 17 | Wiz | 4 | 8 | 0,50 | 418 |
| 18 | Perxi | 4 | 11 | 0,36 | 184 |
| 19 | [DS] Damien | 4 | 14 | 0,29 | 418 |
| 20 | VanDeLordDon | 3 | 0 | 3,00 | 196 |
| 21 | Wialrik | 3 | 3 | 1,00 | 174 |
| 22 | [GER] Franz | 3 | 7 | 0,43 | 410 |
| 23 | Nakyos | 2 | 1 | 2,00 | 126 |
| 24 | Worcester | 2 | 3 | 0,67 | 402 |
| 25 | [TOPS] Tiepst | 2 | 4 | 0,50 | 92 |
| 26 | [furz] Kellerlellek | 2 | 6 | 0,33 | 220 |
| 27 | Nynek | 2 | 10 | 0,20 | 286 |
| 28 | MR JELLO | 1 | 1 | 1,00 | 110 |
| 29 | Mango | 1 | 3 | 0,33 | 182 |
| 30 | Free_man52 | 1 | 4 | 0,25 | 200 |
| 31 | [BFN] Zenith | 1 | 4 | 0,25 | 198 |
| 32 | killmaomao | 1 | 4 | 0,25 | 136 |
| 33 | GameDetector | 1 | 4 | 0,25 | 108 |
| 34 | twitch.tv/xanaxstr | 1 | 4 | 0,25 | 72 |
| 35 | Graiy | 1 | 5 | 0,20 | 246 |
| 36 | Jolly Roger | 1 | 15 | 0,07 | 390 |
| 37 | [OSCO] MiddleFinger | 0 | 0 | 0,00 | 148 |
| 38 | PoQet | 0 | 0 | 0,00 | 114 |
| 39 | [GAZA] eymaan | 0 | 0 | 0,00 | 40 |
| 40 | [=A=] Lito | 0 | 1 | 0,00 | 248 |
| 41 | [Gonk] Gonky (General Shiro | 0 | 1 | 0,00 | 70 |
| 42 | [MEOW] se7en | 0 | 1 | 0,00 | 20 |
| 43 | Indica Switch | 0 | 1 | 0,00 | 16 |
| 44 | Ghostvesky | 0 | 2 | 0,00 | 274 |
| 45 | Teddy | 0 | 2 | 0,00 | 100 |
| 46 | Zaages | 0 | 2 | 0,00 | 106 |
| 47 | Kapitan Juderaus | 0 | 2 | 0,00 | 82 |
| 48 | dawo100486 | 0 | 3 | 0,00 | 386 |
| 49 | Detroy | 0 | 3 | 0,00 | 194 |
| 50 | ABDURAHMAN | 0 | 3 | 0,00 | 108 |
| 51 | TATARTAN | 0 | 3 | 0,00 | 150 |
| 52 | [GR] Solobloko | 0 | 4 | 0,00 | 386 |
| 53 | [GR] Faicless 117 | 0 | 4 | 0,00 | 386 |
| 54 | Crazydry | 0 | 5 | 0,00 | 242 |
| 55 | [SPEK] Sweepertgoop | 0 | 5 | 0,00 | 152 |
| 56 | Shooter-.o | 0 | 6 | 0,00 | 128 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фермер[ARMAholic] | 24 | 10 | 2,40 | 576 |
| 2 | Dean / Noah | 23 | 5 | 4,60 | 570 |
| 3 | cliQ | 20 | 8 | 2,50 | 530 |
| 4 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FLY] Little birb | 35 | 5 | 7,00 | 1 016 |
| 2 | [ZONE] pekkaatte | 28 | 9 | 3,11 | 910 |
| 3 | [ZONE] ThunderrVIP |
| # | Joueur | K | D | K/D | Temps | Argent gagné | EXP | Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonestar[OSCO] MiddleFinger | 0 | 0 | 0,00 | 37 min | 49 150 $ | 148 | · |
| 2 | LonestarPoQet | 0 | 0 | 0,00 | 17 min | 0 $ | 114 | · |
| 3 | Valkyra[VLAD] Potato | 0 | 0 | 0,00 | 15 min | 0 $ | 106 | · |
| 4 | ManticoreJasperino | 0 | 0 | 0,00 | 13 min | 0 $ | 48 | · |
| 5 | ManticoreGagi42 | 0 | 0 | 0,00 | 12 min | 9 107 $ | 48 | · |
| 6 | ValkyraDutzuMoldoveanu | 0 | 0 | 0,00 | 11 min | 700 $ | 94 | · |
| 7 | Valkyragoldenage | 0 | 0 | 0,00 | 11 min | 3 400 $ | 90 | · |
| 8 | Lonestar[GAZA] eymaan | 0 | 0 | 0,00 | 11 min | 0 $ | 40 | · |
| 9 | Manticoreswek | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | 10 694 $ | 286 | |
| 10 | ValkyraBarbaurantiaco | 0 | 0 | 0,00 | 7 min | 0 $ | 28 | · |
| 11 | [R3VO] Milk | 0 | 0 | 0,00 | 7 min | 0 $ | 28 | · |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 0 $ | 66 | · | |
| 13 | ManticoreHanemiya | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 0 $ | 12 | · |
| 14 | [roda] kiralybalintfi | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 58 | · |
| 15 | Manticore|eus| Rapthor | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 16 | ManticoreSilent | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 17 | LABULET | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 18 | Manticore[PBS] DLUGI | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 19 | Metall37 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 20 | Ataman | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 21 | Constantine © | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 22 | Unlisch | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 23 | Manticore[gsg9] Mentalo | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 24 | Mike Lytoris | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 25 | Valkyralyteenz | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 26 | El Patronas | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 27 | ValkyraRonniek | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 28 | ManticoreLobotomised Baboon | 0 | 1 | 0,00 | 1 h 24 | 137 208 $ | 586 | |
| 29 | Lonestar[=A=] Lito | 0 | 1 | 0,00 | 1 h 02 | 21 830 $ | 248 | · |
| 30 | ManticoreMekz | 0 | 1 | 0,00 | 42 min | 46 097 $ | 418 | |
| 31 | ManticoreK'nass | 0 | 1 | 0,00 | 42 min | 50 297 $ | 414 | |
| 32 | Manticore[GER] nGxN_dOpE | 0 | 1 | 0,00 | 26 min | 15 838 $ | 104 | · |
| 33 | ValkyraFruKK | 0 | 1 | 0,00 | 8 min | 3 500 $ | 82 | · |
| 34 | Lonestar[Gonk] Gonky (General Shiro | 0 | 1 | 0,00 | 6 min | 850 $ | 70 | · |
| 35 | Lonestar[MEOW] se7en | 0 | 1 | 0,00 | 5 min | 450 $ | 20 | · |
| 36 | LonestarIndica Switch | 0 | 1 | 0,00 | 4 min | 450 $ | 16 | · |
| 37 | LonestarGhostvesky | 0 | 2 | 0,00 | 57 min | 29 878 $ | 274 | · |
| 38 | LonestarTeddy | 0 | 2 | 0,00 | 25 min | 15 913 $ | 100 | · |
| 39 | ManticoreCubeman | 0 | 2 | 0,00 | 25 min | 9 504 $ | 96 | · |
| 40 | ValkyraSoloV3_Demon | 0 | 2 | 0,00 | 19 min | 7 603 $ | 122 | · |
| 41 | ManticoreShockaholic | 0 | 2 | 0,00 | 18 min | 6 600 $ | 68 | · |
| 42 | ValkyrawHo | 0 | 2 | 0,00 | 16 min | 5 203 $ | 110 | · |
| 43 | LonestarZaages | 0 | 2 | 0,00 | 15 min | 18 850 $ | 106 | · |
| 44 | Manticore[EXBO] polkovnik | 0 | 2 | 0,00 | 14 min | 3 000 $ | 302 | |
| 45 | LonestarKapitan Juderaus | 0 | 2 | 0,00 | 8 min | 950 $ | 82 | · |
| 46 | Lonestardawo100486 | 0 | 3 | 0,00 | 1 h 25 | 75 455 $ | 386 | · |
| 47 | Valkyra[ROTTE] Dinkleberg! | 0 | 3 | 0,00 | 41 min | 39 162 $ | 160 | · |
| 48 | LonestarDetroy | 0 | 3 | 0,00 | 36 min | 13 886 $ | 194 | · |
| 49 | LonestarABDURAHMAN | 0 | 3 | 0,00 | 28 min | 12 026 $ | 108 | · |
| 50 | LonestarTATARTAN | 0 | 3 | 0,00 | 26 min | 6 296 $ | 150 | · |
| 51 | Lonestar[GR] Solobloko | 0 | 4 | 0,00 | 1 h 25 | 54 274 $ | 386 | · |
| 52 | Lonestar[GR] Faicless 117 | 0 | 4 | 0,00 | 1 h 25 | 64 028 $ | 386 | · |
| 53 | LonestarCrazydry | 0 | 5 | 0,00 | 48 min | 17 050 $ | 242 | · |
| 54 | ManticoreStrange Snowman | 0 | 5 | 0,00 | 41 min | 21 978 $ | 164 | · |
| 55 | Lonestar[SPEK] Sweepertgoop | 0 | 5 | 0,00 | 39 min | 12 977 $ | 152 | · |
| 56 | LonestarShooter-.o | 0 | 6 | 0,00 | 32 min | 6 515 $ | 128 | · |
| 57 | ManticoreKRUSHER | 0 | 7 | 0,00 | 1 h 11 | 43 791 $ | 534 | |
| 58 | ValkyraAlen Jan | 0 | 9 | 0,00 | 1 h 25 | 29 661 $ | 386 | · |
| 59 | ValkyraNikitos | 0 | 9 | 0,00 | 51 min | 45 240 $ | 250 | · |
| 60 | Manticorenunztron | 0 | 10 | 0,00 | 1 h 24 | 48 612 $ | 582 | |
| 61 | Manticore[CYG] Entrepierna | 1 | 1 | 1,00 | 58 min | 52 861 $ | 486 | |
| 62 | Manticoreliberté, égalité, Mb | 1 | 1 | 1,00 | 18 min | 7 200 $ | 76 | · |
| 63 | LonestarMR JELLO | 1 | 1 | 1,00 | 14 min | 18 455 $ | 110 | · |
| 64 | Manticore[DNL] Laakei | 1 | 2 | 0,50 | 1 h 25 | 84 659 $ | 594 | |
| 65 | ManticoreMR.X | 1 | 3 | 0,33 | 1 h 18 | 62 959 $ | 566 | |
| 66 | LonestarMango | 1 | 3 | 0,33 | 31 min | 11 035 $ | 182 | · |
| 67 | LonestarFree_man52 | 1 | 4 | 0,25 | 49 min | 24 935 $ | 200 | · |
| 68 | Lonestar[BFN] Zenith | 1 | 4 | 0,25 | 35 min | 13 437 $ | 198 | · |
| 69 | Lonestarkillmaomao | 1 | 4 | 0,25 | 33 min | 23 009 $ | 136 | · |
| 70 | LonestarGameDetector | 1 | 4 | 0,25 | 25 min | 8 800 $ | 108 | · |
| 71 | Lonestartwitch.tv/xanaxstr | 1 | 4 | 0,25 | 16 min | 6 215 $ | 72 | · |
| 72 | LonestarGraiy | 1 | 5 | 0,20 | 48 min | 30 766 $ | 246 | · |
| 73 | ValkyraDizmors | 1 | 5 | 0,20 | 32 min | 9 345 $ | 186 | · |
| 74 | ManticoreKillerToaster | 1 | 7 | 0,14 | 1 h 25 | 110 061 $ | 594 | |
| 75 | ValkyraLebri | 1 | 7 | 0,14 | 1 h 25 | 67 948 $ | 394 | · |
| 76 | ValkyraMONKEY BONANZA | 1 | 7 | 0,14 | 49 min | 66 436 $ | 200 | · |
| 77 | LonestarJolly Roger | 1 | 15 | 0,07 | 1 h 24 | 25 297 $ | 390 | · |
| 78 | ValkyraHu2ki3 | 2 | 1 | 2,00 | 27 min | 19 360 $ | 124 | · |
| 79 | LonestarNakyos | 2 | 1 | 2,00 | 16 min | 5 900 $ | 126 | · |
| 80 | LonestarWorcester | 2 | 3 | 0,67 | 1 h 25 | 153 620 $ | 402 | · |
| 81 | Lonestar[TOPS] Tiepst | 2 | 4 | 0,50 | 20 min | 8 957 $ | 92 | · |
| 82 | Valkyrajohnny7610 | 2 | 5 | 0,40 | 1 h 25 | 64 017 $ | 402 | · |
| 83 | Lonestar[furz] Kellerlellek | 2 | 6 | 0,33 | 52 min | 40 136 $ | 220 | · |
| 84 | LonestarNynek | 2 | 10 | 0,20 | 56 min | 29 928 $ | 286 | · |
| 85 | ValkyraJurixXx | 2 | 13 | 0,15 | 1 h 25 | 23 890 $ | 402 | · |
| 86 | ValkyraEthereal | 2 | 15 | 0,13 | 1 h 25 | 72 864 $ | 402 | · |
| 87 | LonestarVanDeLordDon | 3 | 0 | 3,00 | 43 min | 38 104 $ | 196 | · |
| 88 | ValkyraFrant | [ARMAholic] | 3 | 0 | 3,00 | 12 min | 20 800 $ | 68 | · |
| 89 | ManticoreJil | 3 | 2 | 1,50 | 27 min | 18 017 $ | 128 | · |
| 90 | Manticore[RO] Kaly | 3 | 3 | 1,00 | 1 h 24 | 46 062 $ | 610 | |
| 91 | ValkyraTheFiend | 3 | 3 | 1,00 | 58 min | 84 593 $ | 256 | · |
| 92 | LonestarWialrik | 3 | 3 | 1,00 | 26 min | 14 437 $ | 174 | · |
| 93 | ManticoreFather Benjamin | 3 | 4 | 0,75 | 30 min | 39 878 $ | 390 | |
| 94 | Lonestar[GER] Franz | 3 | 7 | 0,43 | 1 h 25 | 47 390 $ | 410 | · |
| 95 | ManticoreMÜRSIK | 3 | 7 | 0,43 | 1 h 25 | 90 648 $ | 610 | |
| 96 | ManticoreJano004 | 3 | 8 | 0,38 | 1 h 25 | 102 166 $ | 610 | |
| 97 | Valkyragussi | 3 | 9 | 0,33 | 1 h 25 | 51 430 $ | 410 | · |
| 98 | Valkyra~Qe.D` | 3 | 10 | 0,30 | 1 h 15 | 41 691 $ | 320 | · |
| 99 | LonestarJoJo | 4 | 2 | 2,00 | 40 min | 33 691 $ | 238 | · |
| 100 | LonestarRuina | 4 | 3 | 1,33 | 18 min | 6 817 $ | 104 | · |
| 101 | ManticoreCube | 4 | 4 | 1,00 | 30 min | 16 225 $ | 152 | · |
| 102 | Lonestar[NORD] PinkGamerFeet | 4 | 6 | 0,67 | 1 h 25 | 68 718 $ | 418 | · |
| 103 | Manticore[Yes] Jesuisperdu | 4 | 6 | 0,67 | 1 h 25 | 129 056 $ | 618 | |
| 104 | ValkyraPr0m | 4 | 6 | 0,67 | 1 h 06 | 63 670 $ | 292 | · |
| 105 | Manticore | 4 | 6 | 0,67 | 59 min | 70 546 $ | 518 | |
| 106 | Manticorejosti610 | 4 | 7 | 0,57 | 1 h 25 | 117 907 $ | 618 | |
| 107 | ManticoreALEX | 4 | 7 | 0,57 | 1 h 25 | 139 712 $ | 618 | |
| 108 | Manticore[ZONE] A whole bag of jelly | 4 | 8 | 0,50 | 1 h 25 | 93 038 $ | 618 | |
| 109 | LonestarWiz | 4 | 8 | 0,50 | 1 h 24 | 76 718 $ | 418 | · |
| 110 | LonestarPerxi | 4 | 11 | 0,36 | 38 min | 14 646 $ | 184 | · |
| 111 | Lonestar[DS] Damien | 4 | 14 | 0,29 | 1 h 25 | 59 929 $ | 418 | · |
| 112 | Valkyra[BOOM] V-I-C-E | 5 | 3 | 1,67 | 54 min | 69 689 $ | 256 | · |
| 113 | Valkyrawillivarrrr | 5 | 3 | 1,67 | 26 min | 26 731 $ | 190 | · |
| 114 | Valkyra[MAJN] Positivity | 5 | 4 | 1,25 | 1 h 25 | 75 488 $ | 426 | · |
| 115 | Lonestarwobbi | 5 | 8 | 0,63 | 1 h 24 | 85 761 $ | 426 | · |
| 116 | LonestarWarbird | 5 | 9 | 0,56 | 1 h 25 | 40 105 $ | 426 | · |
| 117 | ManticoreFacedplanet | 5 | 10 | 0,50 | 1 h 25 | 84 549 $ | 626 | |
| 118 | ValkyraKuunLan | 6 | 3 | 2,00 | 54 min | 73 493 $ | 264 | · |
| 119 | Valkyra | 6 | 3 | 2,00 | 54 min | 67 205 $ | 260 | · |
| 120 | ManticoreSamirkec | 6 | 4 | 1,50 | 51 min | 60 990 $ | 252 | · |
| 121 | Lonestar[CNNY] PrinzyWampyr [1st CR | 6 | 4 | 1,50 | 51 min | 51 567 $ | 298 | · |
| 122 | LonestarKönigDerWeißeEdelSch | 6 | 4 | 1,50 | 36 min | 35 683 $ | 188 | · |
| 123 | ValkyraPerLog | 6 | 5 | 1,20 | 57 min | 58 296 $ | 322 | · |
| 124 | ValkyraSorins | 6 | 11 | 0,55 | 1 h 25 | 66 600 $ | 434 | · |
| 125 | ManticoreLeLoco2509 | 6 | 14 | 0,43 | 1 h 25 | 66 724 $ | 634 | |
| 126 | Valkyra[OPKu]Panacea | 7 | 11 | 0,64 | 1 h 25 | 63 033 $ | 442 | · |
| 127 | LonestarSierra | 7 | 11 | 0,64 | 1 h 23 | 36 968 $ | 438 | · |
| 128 | Lonestarteddoproof | 7 | 14 | 0,50 | 1 h 15 | 34 575 $ | 402 | · |
| 129 | ValkyraMid_ | 8 | 4 | 2,00 | 45 min | 36 301 $ | 294 | · |
| 130 | Valkyra | 8 | 6 | 1,33 | 1 h 25 | 123 511 $ | 450 | · |
| 131 | Lonestar[CADE] 2601Jojo | 8 | 6 | 1,33 | 52 min | 45 531 $ | 268 | · |
| 132 | Manticore[RO] Papa | 8 | 6 | 1,33 | 42 min | 33 210 $ | 228 | · |
| 133 | Manticore[TURK] MEMRE | 8 | 8 | 1,00 | 1 h 10 | 81 219 $ | 590 | |
| 134 | Valkyra[OPKu] Alibek | 8 | 12 | 0,67 | 1 h 24 | 53 604 $ | 450 | · |
| 135 | ValkyraShinigami | 8 | 15 | 0,53 | 1 h 25 | 84 563 $ | 450 | · |
| 136 | LonestarClove | 9 | 4 | 2,25 | 36 min | 56 857 $ | 216 | · |
| 137 | ManticoreSGT Skid Mark | 9 | 5 | 1,80 | 54 min | 59 401 $ | 534 | |
| 138 | Manticore[SWG] Jankont | 9 | 7 | 1,29 | 1 h 25 | 98 817 $ | 658 | |
| 139 | ValkyraHrce | 9 | 7 | 1,29 | 1 h 24 | 74 361 $ | 458 | · |
| 140 | Valkyra[AHS] mur | 9 | 11 | 0,82 | 1 h 25 | 74 490 $ | 458 | · |
| 141 | Manticore[SWG] Tyreest | 10 | 5 | 2,00 | 1 h 25 | 86 968 $ | 666 | |
| 142 | ManticoreВНГ РФ | 10 | 7 | 1,43 | 1 h 24 | 88 165 $ | 666 | |
| 143 | ValkyraЧЕЛЯБА | [ARMAholic] | 10 | 14 | 0,71 | 1 h 16 | 97 575 $ | 434 | · |
| 144 | ValkyraBDVokzal[ARMAholic`1 | 10 | 19 | 0,53 | 1 h 25 | 47 296 $ | 466 | · |
| 145 | Manticoreレチョチーム | 11 | 5 | 2,20 | 1 h 24 | 60 354 $ | 674 | |
| 146 | Lonestaronzi | 11 | 7 | 1,57 | 1 h 09 | 49 496 $ | 364 | · |
| 147 | ValkyraApollon116rus[ARMAho | 11 | 13 | 0,85 | 1 h 25 | 92 974 $ | 474 | · |
| 148 | ValkyraMINAZUKI_[AHS] | 12 | 5 | 2,40 | 1 h 25 | 111 373 $ | 482 | · |
| 149 | Lonestarindiana jones | 12 | 8 | 1,50 | 47 min | 54 801 $ | 284 | · |
| 150 | Valkyra | 12 | 10 | 1,20 | 1 h 18 | 80 925 $ | 408 | · |
| 151 | ValkyraDodge | 13 | 2 | 6,50 | 1 h 16 | 105 777 $ | 404 | · |
| 152 | LonestarMIND | 13 | 6 | 2,17 | 1 h 25 | 77 502 $ | 490 | · |
| 153 | Manticore | 13 | 6 | 2,17 | 59 min | 86 561 $ | 586 | |
| 154 | ValkyraZeuS` | 13 | 7 | 1,86 | 1 h 24 | 80 659 $ | 490 | · |
| 155 | Lonestardrot | 14 | 3 | 4,67 | 21 min | 23 249 $ | 196 | · |
| 156 | ValkyraWeakness | 15 | 6 | 2,50 | 1 h 25 | 107 021 $ | 506 | · |
| 157 | ValkyraTransriceman | 15 | 8 | 1,88 | 1 h 07 | 94 288 $ | 384 | · |
| 158 | ManticoreInfo | 16 | 6 | 2,67 | 1 h 24 | 118 825 $ | 714 | |
| 159 | ManticoreStylines | 17 | 8 | 2,13 | 1 h 25 | 125 241 $ | 722 | |
| 160 | Manticore | 18 | 12 | 1,50 | 1 h 24 | 221 958 $ | 730 | |
| 161 | Lonestar[CADE] ScWH_WolfPlayz | 20 | 5 | 4,00 | 57 min | 65 738 $ | 384 | · |
| 162 | ValkyracliQ | 20 | 8 | 2,50 | 1 h 20 | 77 102 $ | 530 | · |
| 163 | ValkyraDean / Noah | 23 | 5 | 4,60 | 1 h 25 | 125 191 $ | 570 | · |
| 164 | Valkyraфермер[ARMAholic] | 24 | 10 | 2,40 | 1 h 12 | 99 310 $ | 576 | · |
| 165 | Manticore[ZONE] pekkaatte | 28 | 9 | 3,11 | 1 h 24 | 175 065 $ | 910 | |
| 166 | Manticore[FLY] Little birb | 35 | 5 | 7,00 | 1 h 24 | 164 509 $ | 1 016 |
Partie #39Wardogs Zone EU #1Classement du serveur
50 912 EXP Zone gagnée sur cette partie
| 15 |
| 6 |
| 2,50 |
| 506 |
| 5 | Transriceman | 15 | 8 | 1,88 | 384 |
| 6 | Dodge | 13 | 2 | 6,50 | 404 |
| 7 | ZeuS` | 13 | 7 | 1,86 | 490 |
| 8 | MINAZUKI_[AHS] | 12 | 5 | 2,40 | 482 |
| 9 | [Ice] BinniJons | 12 | 10 | 1,20 | 408 |
| 10 | Apollon116rus[ARMAho | 11 | 13 | 0,85 | 474 |
| 11 | ЧЕЛЯБА | [ARMAholic] | 10 | 14 | 0,71 | 434 |
| 12 | BDVokzal[ARMAholic`1 | 10 | 19 | 0,53 | 466 |
| 13 | Hrce | 9 | 7 | 1,29 | 458 |
| 14 | [AHS] mur | 9 | 11 | 0,82 | 458 |
| 15 | Mid_ | 8 | 4 | 2,00 | 294 |
| 16 | [MAJN] LackingAName | 8 | 6 | 1,33 | 450 |
| 17 | [OPKu] Alibek | 8 | 12 | 0,67 | 450 |
| 18 | Shinigami | 8 | 15 | 0,53 | 450 |
| 19 | [OPKu]Panacea | 7 | 11 | 0,64 | 442 |
| 20 | KuunLan | 6 | 3 | 2,00 | 264 |
| 21 | Flacko | 6 | 3 | 2,00 | 260 |
| 22 | PerLog | 6 | 5 | 1,20 | 322 |
| 23 | Sorins | 6 | 11 | 0,55 | 434 |
| 24 | [BOOM] V-I-C-E | 5 | 3 | 1,67 | 256 |
| 25 | willivarrrr | 5 | 3 | 1,67 | 190 |
| 26 | [MAJN] Positivity | 5 | 4 | 1,25 | 426 |
| 27 | Pr0m | 4 | 6 | 0,67 | 292 |
| 28 | Frant | [ARMAholic] | 3 | 0 | 3,00 | 68 |
| 29 | TheFiend | 3 | 3 | 1,00 | 256 |
| 30 | gussi | 3 | 9 | 0,33 | 410 |
| 31 | ~Qe.D` | 3 | 10 | 0,30 | 320 |
| 32 | Hu2ki3 | 2 | 1 | 2,00 | 124 |
| 33 | johnny7610 | 2 | 5 | 0,40 | 402 |
| 34 | JurixXx | 2 | 13 | 0,15 | 402 |
| 35 | Ethereal | 2 | 15 | 0,13 | 402 |
| 36 | Dizmors | 1 | 5 | 0,20 | 186 |
| 37 | Lebri | 1 | 7 | 0,14 | 394 |
| 38 | MONKEY BONANZA | 1 | 7 | 0,14 | 200 |
| 39 | [VLAD] Potato | 0 | 0 | 0,00 | 106 |
| 40 | DutzuMoldoveanu | 0 | 0 | 0,00 | 94 |
| 41 | goldenage | 0 | 0 | 0,00 | 90 |
| 42 | Barbaurantiaco | 0 | 0 | 0,00 | 28 |
| 43 | lyteenz | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
| 44 | Ronniek | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | FruKK | 0 | 1 | 0,00 | 82 |
| 46 | SoloV3_Demon | 0 | 2 | 0,00 | 122 |
| 47 | wHo | 0 | 2 | 0,00 | 110 |
| 48 | [ROTTE] Dinkleberg! | 0 | 3 | 0,00 | 160 |
| 49 | Alen Jan | 0 | 9 | 0,00 | 386 |
| 50 | Nikitos | 0 | 9 | 0,00 | 250 |
| 18 |
| 12 |
| 1,50 |
| 730 |
| 4 | Stylines | 17 | 8 | 2,13 | 722 |
| 5 | Info | 16 | 6 | 2,67 | 714 |
| 6 | Szotyola | 13 | 6 | 2,17 | 586 |
| 7 | レチョチーム | 11 | 5 | 2,20 | 674 |
| 8 | [SWG] Tyreest | 10 | 5 | 2,00 | 666 |
| 9 | ВНГ РФ | 10 | 7 | 1,43 | 666 |
| 10 | SGT Skid Mark | 9 | 5 | 1,80 | 534 |
| 11 | [SWG] Jankont | 9 | 7 | 1,29 | 658 |
| 12 | [RO] Papa | 8 | 6 | 1,33 | 228 |
| 13 | [TURK] MEMRE | 8 | 8 | 1,00 | 590 |
| 14 | Samirkec | 6 | 4 | 1,50 | 252 |
| 15 | LeLoco2509 | 6 | 14 | 0,43 | 634 |
| 16 | Facedplanet | 5 | 10 | 0,50 | 626 |
| 17 | Cube | 4 | 4 | 1,00 | 152 |
| 18 | [Yes] Jesuisperdu | 4 | 6 | 0,67 | 618 |
| 19 | TeKi™ | 4 | 6 | 0,67 | 518 |
| 20 | josti610 | 4 | 7 | 0,57 | 618 |
| 21 | ALEX | 4 | 7 | 0,57 | 618 |
| 22 | [ZONE] A whole bag of jelly | 4 | 8 | 0,50 | 618 |
| 23 | Jil | 3 | 2 | 1,50 | 128 |
| 24 | [RO] Kaly | 3 | 3 | 1,00 | 610 |
| 25 | Father Benjamin | 3 | 4 | 0,75 | 390 |
| 26 | MÜRSIK | 3 | 7 | 0,43 | 610 |
| 27 | Jano004 | 3 | 8 | 0,38 | 610 |
| 28 | [CYG] Entrepierna | 1 | 1 | 1,00 | 486 |
| 29 | liberté, égalité, Mb | 1 | 1 | 1,00 | 76 |
| 30 | [DNL] Laakei | 1 | 2 | 0,50 | 594 |
| 31 | MR.X | 1 | 3 | 0,33 | 566 |
| 32 | KillerToaster | 1 | 7 | 0,14 | 594 |
| 33 | Jasperino | 0 | 0 | 0,00 | 48 |
| 34 | Gagi42 | 0 | 0 | 0,00 | 48 |
| 35 | swek | 0 | 0 | 0,00 | 286 |
| 36 | Hanemiya | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 37 | |eus| Rapthor | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 38 | Silent | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 39 | [PBS] DLUGI | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 40 | [gsg9] Mentalo | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
