Les visites sont comptées anonymement, sans cookies. Tes paquetages restent dans ce navigateur. Se connecter dépose un cookie pour que le site te reconnaisse. Quelques pages affichent des publicités Google, qui posent leurs propres cookies. Dans l'UE et au Royaume-Uni, on te demande ton accord avant. Tout le détail.
19 sept. 2026, 18:45 UTC·1 h 3 min·95 joueurs au pic
7 joueurs · 14 éliminations
62 joueurs · 281 éliminations
78 joueurs · 261 éliminations
Manticore a pris la tête en premier
Valkyra a pris la tête
Noté sur les éliminations, les morts, les tirs à la tête, la meilleure série, les séries stoppées et les éliminations d'alliés.
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [^_^] Kain | 13 | 1 | 13,00 | 406 |
| 2 | Pe Tr | 1 | 1 | 1,00 | 132 |
| 3 | [EX] Chefente | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 4 | [GIG] Daku | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 5 | Saturo A<3 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Osajsimapinciling | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7 | MINONKATAKES | 0 | 2 | 0,00 | 48 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CZ] Princeblip | 41 | 3 | 13,67 | 776 |
| 2 | [SS] HeagekWHAT | 23 | 6 | 3,83 | 586 |
| 3 | [MAJN] LackingAName | 22 | 2 | 11,00 | 436 |
| 4 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | teC | 16 | 6 | 2,67 | 630 |
| 2 | Macias | 15 | 8 | 1,88 | 622 |
| 3 | ☆Zuescho☆ | 15 | 9 | 1,67 | 618 |
| 4 |
| # | Joueur | K | D | K/D | Temps | Argent gagné | EXP | Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkyra[CADE] ScWH_WolfPlayz | 0 | 0 | 0,00 | 1 h 04 | 89 258 $ | 302 | · |
| 2 | Manticorelexorx1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 h 04 | 58 191 $ | 502 | |
| 3 | ValkyraSkyraven | 0 | 0 | 0,00 | 1 h 04 | 36 934 $ | 302 | · |
| 4 | ValkyraAsgard | 0 | 0 | 0,00 | 45 min | 29 344 $ | 230 | · |
| 5 | ManticoreBlackJack | 0 | 0 | 0,00 | 27 min | 26 201 $ | 354 | |
| 6 | ValkyraWhideFox | 0 | 0 | 0,00 | 22 min | 23 689 $ | 84 | · |
| 7 | ManticoreTheDrunkenArcher | 0 | 0 | 0,00 | 18 min | 20 946 $ | 318 | |
| 8 | ManticorePUNISHER | 0 | 0 | 0,00 | 17 min | 12 715 $ | 318 | |
| 9 | ManticoreMcKillerroy | 0 | 0 | 0,00 | 13 min | 20 952 $ | 48 | · |
| 10 | ManticoreHalfordsScreenWash | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | 0 $ | 32 | · |
| 11 | Valkyra[6AS] SkiiDy | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | 4 174 $ | 32 | · |
| 12 | Manticore[CZ] PessiOwner | 0 | 0 | 0,00 | 8 min | 1 250 $ | 282 | |
| 13 | ValkyraFIT | Niedzwiedz | 0 | 0 | 0,00 | 7 min | 1 850 $ | 28 | · |
| 14 | ManticorePappaCarlos | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 450 $ | 266 | |
| 15 | ValkyraМедицинсyкАЯ | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 0 $ | 16 | · |
| 16 | Lonestar[EX] Chefente | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 0 $ | 16 | · |
| 17 | ValkyraOddie_Jackal | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 0 $ | 12 | · |
| 18 | ManticoreSwandised | 0 | 0 | 0,00 | 3 min | 250 $ | 12 | · |
| 19 | Valkyra[BTEC] Camper Skiler | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 8 | · |
| 20 | Lonestar[GIG] Daku | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 8 | · |
| 21 | ManticoreByggemand Bob | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 22 | ValkyraMixaSpace | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 23 | Valkyra[0341] TimmyF | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 24 | Manticore2Fingz | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 25 | LonestarSaturo A<3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 26 | [SPO] Jhin | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 27 | ManticoreSharp | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 28 | [ALPT] Joni | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 29 | Yuri Antonov | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 30 | ANTONIO_ua | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 31 | Valkyra[MAJN] Remmy☥ | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 32 | ufuk1142 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 33 | [GER]JackKrauser4431 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 34 | ACENQ | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 35 | Dansn | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 36 | Rango | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 37 | [TURK] Clapton_1_ | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 38 | Tsumemaru | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 39 | LieberOnkel1505 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 40 | Stormifer | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 41 | GiboN | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 42 | NoSkillJustLuck | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 43 | Jeremy The Scout! | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 44 | Maggus Rühl | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 45 | samochud skins | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 46 | revax | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 47 | Dr_Duddl | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 48 | Lyuty | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 49 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | ||
| 50 | Ponyikaa™ | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 51 | LonestarOsajsimapinciling | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 52 | Gustavus | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 50 | · |
| 53 | ManticoreBerserk666 | 0 | 1 | 0,00 | 36 min | 55 311 $ | 394 | |
| 54 | ManticoreSazerfay | 0 | 1 | 0,00 | 28 min | 8 603 $ | 108 | · |
| 55 | Manticore[FR] ZeeRtYi | 0 | 1 | 0,00 | 23 min | 12 523 $ | 342 | |
| 56 | ManticoreErling Braut Haaland | 0 | 1 | 0,00 | 18 min | 3 601 $ | 68 | · |
| 57 | Valkyra[MAJN] Positivity | 0 | 1 | 0,00 | 8 min | 850 $ | 78 | · |
| 58 | Manticore[BELG] SkibidiCumRocket | 0 | 1 | 0,00 | 3 min | 250 $ | 262 | |
| 59 | Manticore | 0 | 2 | 0,00 | 31 min | 10 039 $ | 374 | |
| 60 | ValkyraSrbiturbo | 0 | 2 | 0,00 | 20 min | 5 770 $ | 80 | · |
| 61 | ManticoreOpinel | 0 | 2 | 0,00 | 13 min | 4 526 $ | 298 | |
| 62 | LonestarMINONKATAKES | 0 | 2 | 0,00 | 13 min | 1 820 $ | 48 | · |
| 63 | Manticore[Moin] Daniel | 0 | 3 | 0,00 | 1 h 03 | 87 643 $ | 498 | |
| 64 | ManticoreNaRiske | 0 | 3 | 0,00 | 1 h 03 | 64 521 $ | 498 | |
| 65 | ValkyraDanne Mannen | 0 | 3 | 0,00 | 39 min | 38 794 $ | 156 | · |
| 66 | ManticoreHossi | 0 | 4 | 0,00 | 40 min | 52 189 $ | 406 | |
| 67 | ValkyraLasse | 0 | 4 | 0,00 | 32 min | 20 845 $ | 128 | · |
| 68 | ManticoreSh@rky | 0 | 4 | 0,00 | 32 min | 7 808 $ | 374 | |
| 69 | ValkyraSatyr | 0 | 4 | 0,00 | 23 min | 31 832 $ | 88 | · |
| 70 | ValkyraJosus488 | 0 | 4 | 0,00 | 20 min | 4 779 $ | 80 | · |
| 71 | Manticore[PT] Mr. Cardoso | 0 | 4 | 0,00 | 18 min | 7 210 $ | 318 | |
| 72 | ValkyraZamZam | 0 | 5 | 0,00 | 36 min | 19 170 $ | 144 | · |
| 73 | ManticoreL Yuan | 0 | 5 | 0,00 | 32 min | 9 344 $ | 128 | · |
| 74 | ManticoreBlackVert | 0 | 6 | 0,00 | 1 h 04 | 32 606 $ | 502 | |
| 75 | Manticore | 0 | 6 | 0,00 | 1 h 03 | 34 009 $ | 502 | |
| 76 | ManticoreSerenityswe | 0 | 6 | 0,00 | 43 min | 56 132 $ | 422 | |
| 77 | ManticoreXMO7 | 0 | 6 | 0,00 | 42 min | 31 180 $ | 418 | |
| 78 | ValkyraFrost ******** | 0 | 8 | 0,00 | 46 min | 53 651 $ | 180 | · |
| 79 | ManticoreMargys | 0 | 10 | 0,00 | 1 h 04 | 66 633 $ | 502 | |
| 80 | Valkyra[377] Аллах на травелах | 0 | 10 | 0,00 | 1 h 03 | 50 845 $ | 298 | · |
| 81 | ValkyraDiggerslars | 0 | 10 | 0,00 | 1 h 03 | 25 563 $ | 298 | · |
| 82 | Manticoreslimwilly97 | 0 | 17 | 0,00 | 1 h 04 | 48 559 $ | 502 | |
| 83 | Valkyra[377] KOMAP | 1 | 1 | 1,00 | 1 h 02 | 78 332 $ | 306 | · |
| 84 | LonestarPe Tr | 1 | 1 | 1,00 | 31 min | 10 904 $ | 132 | · |
| 85 | ManticoreHannibal_Lecter | 1 | 1 | 1,00 | 16 min | 7 106 $ | 68 | · |
| 86 | ValkyraSnak3 | 1 | 1 | 1,00 | 10 min | 6 917 $ | 44 | · |
| 87 | ValkyraGorgon Vaktmester | 1 | 2 | 0,50 | 22 min | 6 139 $ | 142 | · |
| 88 | ManticorePatzer | 1 | 4 | 0,25 | 1 h 04 | 66 934 $ | 510 | |
| 89 | ManticoreExodus | 1 | 4 | 0,25 | 46 min | 37 349 $ | 442 | |
| 90 | ValkyraEn Chinga | 1 | 4 | 0,25 | 20 min | 5 290 $ | 88 | · |
| 91 | Valkyra[DACH] 13th Nymerion | 1 | 9 | 0,11 | 58 min | 82 235 $ | 240 | · |
| 92 | ManticoreHoneybadger | 1 | 23 | 0,04 | 1 h 01 | 121 807 $ | 502 | |
| 93 | ManticorePVT S.ben | 1 | 26 | 0,04 | 1 h 03 | 52 749 $ | 506 | |
| 94 | Manticore[JTF] Mush. | 2 | 0 | 2,00 | 16 min | 11 289 $ | 326 | |
| 95 | Manticore[DEU] aem`kei | 2 | 1 | 2,00 | 43 min | 31 203 $ | 438 | |
| 96 | Valkyrajonas | 2 | 1 | 2,00 | 20 min | 10 650 $ | 96 | · |
| 97 | ManticoreGeto-Dac Infrunt Per | 2 | 2 | 1,00 | 1 h 04 | 63 664 $ | 518 | |
| 98 | ValkyraЛьошадь | 2 | 2 | 1,00 | 30 min | 37 793 $ | 136 | · |
| 99 | Valkyra[CADE] 2601Jojo | 2 | 2 | 1,00 | 15 min | 18 065 $ | 122 | · |
| 100 | ValkyraSile | 2 | 3 | 0,67 | 1 h 04 | 75 956 $ | 318 | · |
| 101 | Valkyra[PSD] Epsilon Tau | 2 | 3 | 0,67 | 46 min | 44 325 $ | 196 | · |
| 102 | Valkyra[ESP] Erdioni | 2 | 3 | 0,67 | 21 min | 12 212 $ | 100 | · |
| 103 | Valkyra[UwU] UVRX100 | 2 | 3 | 0,67 | 16 min | 7 263 $ | 76 | · |
| 104 | Manticore𝕸𝖊𝖕𝖍𝖎𝖘𝖙𝖔 | 2 | 4 | 0,50 | 1 h 03 | 47 952 $ | 514 | |
| 105 | ManticoreMaxiboyo | 2 | 5 | 0,40 | 27 min | 11 717 $ | 124 | · |
| 106 | ValkyraPurpleMan | 2 | 5 | 0,40 | 26 min | 7 973 $ | 166 | · |
| 107 | Manticore[G] Morph | 2 | 6 | 0,33 | 1 h 03 | 71 899 $ | 514 | |
| 108 | ValkyraGeorge W. Bush | 2 | 7 | 0,29 | 44 min | 11 920 $ | 242 | · |
| 109 | ManticoreNot Smurf | 2 | 7 | 0,29 | 34 min | 47 100 $ | 402 | |
| 110 | Manticore[STRB] vonbrownie | 2 | 13 | 0,15 | 1 h 04 | 58 188 $ | 518 | |
| 111 | Manticore[NOR] Ultim8 | 2 | 16 | 0,13 | 1 h 03 | 45 491 $ | 518 | |
| 112 | Manticore[AZOV] alandeko41 | 3 | 3 | 1,00 | 1 h 03 | 60 965 $ | 526 | |
| 113 | ValkyraSaboteur | 3 | 4 | 0,75 | 43 min | 50 426 $ | 246 | · |
| 114 | ManticoreThiccSquid | 3 | 5 | 0,60 | 52 min | 61 663 $ | 232 | · |
| 115 | Valkyrafluffy teddy bear | 3 | 6 | 0,50 | 42 min | 31 611 $ | 188 | · |
| 116 | ManticoreSw3dbank | 3 | 6 | 0,50 | 38 min | 23 270 $ | 426 | |
| 117 | ValkyraStooler | 3 | 7 | 0,43 | 1 h 04 | 25 665 $ | 326 | · |
| 118 | ManticoreMarliMan | 3 | 8 | 0,38 | 1 h 04 | 44 016 $ | 526 | |
| 119 | ManticoreNextRubin | 4 | 1 | 4,00 | 13 min | 12 870 $ | 334 | |
| 120 | ValkyraTatinchikitin | 4 | 2 | 2,00 | 24 min | 27 669 $ | 124 | · |
| 121 | ManticoreZuiii | 4 | 3 | 1,33 | 1 h 04 | 94 972 $ | 534 | |
| 122 | ManticoreTomB | 4 | 3 | 1,33 | 1 h 02 | 87 579 $ | 530 | |
| 123 | Valkyra[JOY] Manik >->O | 4 | 3 | 1,33 | 29 min | 29 073 $ | 148 | · |
| 124 | ManticoreAnrist | 4 | 4 | 1,00 | 1 h 04 | 54 493 $ | 534 | |
| 125 | Valkyra[GER] WTTC | 4 | 4 | 1,00 | 31 min | 16 095 $ | 206 | · |
| 126 | ManticoreLlama | 4 | 10 | 0,40 | 1 h 03 | 64 713 $ | 530 | |
| 127 | ManticoreDALE | 4 | 13 | 0,31 | 1 h 04 | 80 891 $ | 534 | |
| 128 | Manticore | 5 | 3 | 1,67 | 1 h 04 | 95 405 $ | 542 | |
| 129 | Valkyra | 5 | 4 | 1,25 | 1 h 04 | 38 025 $ | 342 | · |
| 130 | Manticore | 5 | 6 | 0,83 | 1 h 04 | 38 021 $ | 542 | |
| 131 | ManticoreiFailPlay | 5 | 7 | 0,71 | 1 h 04 | 59 569 $ | 542 | |
| 132 | Valkyra[NaN] Dorito | 5 | 7 | 0,71 | 1 h 03 | 56 856 $ | 342 | · |
| 133 | ManticoreProt0type | 5 | 7 | 0,71 | 1 h 03 | 86 278 $ | 538 | |
| 134 | Manticore[AZOV] alik | 5 | 8 | 0,63 | 1 h 03 | 60 469 $ | 542 | |
| 135 | ManticoreDarksize | 6 | 2 | 3,00 | 55 min | 57 651 $ | 514 | |
| 136 | Manticore[NOR] sNufzee | 6 | 4 | 1,50 | 1 h 03 | 71 135 $ | 550 | |
| 137 | Valkyra[GER] NaXaN | 6 | 4 | 1,50 | 1 h 02 | 73 507 $ | 346 | · |
| 138 | ValkyraPigeonSniff | 6 | 6 | 1,00 | 35 min | 60 175 $ | 184 | · |
| 139 | ManticoreHung3r™ | 6 | 9 | 0,67 | 1 h 01 | 66 232 $ | 538 | |
| 140 | ValkyraQuorex | 6 | 11 | 0,55 | 49 min | 41 635 $ | 240 | · |
| 141 | ValkyraSynapsenEliminierer | 6 | 13 | 0,46 | 1 h 03 | 32 663 $ | 346 | · |
| 142 | ValkyraHarper | 7 | 4 | 1,75 | 28 min | 19 716 $ | 214 | · |
| 143 | ManticoreDudu der Hexer | 7 | 6 | 1,17 | 51 min | 68 976 $ | 506 | |
| 144 | ValkyraDo it like Takumi | 8 | 3 | 2,67 | 49 min | 61 779 $ | 256 | · |
| 145 | ValkyraELZARU | 8 | 4 | 2,00 | 1 h 04 | 68 338 $ | 366 | · |
| 146 | Manticore[FPV] ☛kirieshki | 8 | 7 | 1,14 | 25 min | 25 096 $ | 164 | · |
| 147 | ManticoreJ4R3D | 8 | 8 | 1,00 | 1 h 04 | 69 849 $ | 566 | |
| 148 | ManticoreHrce | 8 | 11 | 0,73 | 1 h 04 | 61 932 $ | 566 | |
| 149 | ManticoreBomboclat | 8 | 12 | 0,67 | 1 h 04 | 56 533 $ | 566 | |
| 150 | ValkyraRäuber Hotzenplotz | 8 | 15 | 0,53 | 1 h 02 | 43 140 $ | 362 | · |
| 151 | ManticoreTocsic | 9 | 3 | 3,00 | 1 h 03 | 73 378 $ | 570 | |
| 152 | ManticoreBeastslayer202 | 9 | 7 | 1,29 | 1 h 04 | 70 388 $ | 574 | |
| 153 | ValkyraBaitman | 9 | 7 | 1,29 | 1 h 00 | 51 747 $ | 358 | · |
| 154 | Manticore[KAMA] RayFs | 9 | 10 | 0,90 | 59 min | 54 193 $ | 308 | · |
| 155 | Valkyra | 10 | 4 | 2,50 | 1 h 04 | 35 792 $ | 382 | · |
| 156 | Valkyra[377] Antavis | 10 | 5 | 2,00 | 1 h 02 | 71 047 $ | 378 | · |
| 157 | ValkyraSyky | 10 | 7 | 1,43 | 1 h 04 | 34 928 $ | 382 | · |
| 158 | Manticore<<Vlad>> | 11 | 5 | 2,20 | 1 h 04 | 74 543 $ | 590 | |
| 159 | ManticorePolle | 12 | 8 | 1,50 | 1 h 04 | 80 272 $ | 598 | |
| 160 | ManticoreI GAE, R U | 12 | 11 | 1,09 | 1 h 04 | 95 206 $ | 598 | |
| 161 | ManticoreDonut | 12 | 11 | 1,09 | 1 h 03 | 67 024 $ | 598 | |
| 162 | Lonestar[^_^] Kain | 13 | 1 | 13,00 | 1 h 04 | 70 596 $ | 406 | · |
| 163 | Valkyra[14KD] DerEchtePryzed @TWIT | 15 | 4 | 3,75 | 32 min | 54 503 $ | 244 | · |
| 164 | ManticoreMacias | 15 | 8 | 1,88 | 1 h 03 | 83 663 $ | 622 | |
| 165 | Manticore☆Zuescho☆ | 15 | 9 | 1,67 | 1 h 02 | 79 524 $ | 618 | |
| 166 | ValkyraHD | 15 | 12 | 1,25 | 1 h 04 | 106 591 $ | 422 | · |
| 167 | ManticoreteC | 16 | 6 | 2,67 | 1 h 04 | 106 074 $ | 630 | |
| 168 | ValkyraSparker | 17 | 6 | 2,83 | 50 min | 72 037 $ | 336 | · |
| 169 | Valkyra | 22 | 2 | 11,00 | 40 min | 56 694 $ | 436 | · |
| 170 | Valkyra[SS] HeagekWHAT | 23 | 6 | 3,83 | 1 h 04 | 77 062 $ | 586 | · |
| 171 | Valkyra[CZ] Princeblip | 41 | 3 | 13,67 | 1 h 02 | 88 305 $ | 776 | · |
Partie #30Wardogs Zone EU #1Classement du serveur
47 060 EXP Zone gagnée sur cette partie
| Sparker |
| 17 |
| 6 |
| 2,83 |
| 336 |
| 5 | [14KD] DerEchtePryzed @TWIT | 15 | 4 | 3,75 | 244 |
| 6 | HD | 15 | 12 | 1,25 | 422 |
| 7 | [Ice] BinniJons | 10 | 4 | 2,50 | 382 |
| 8 | [377] Antavis | 10 | 5 | 2,00 | 378 |
| 9 | Syky | 10 | 7 | 1,43 | 382 |
| 10 | Baitman | 9 | 7 | 1,29 | 358 |
| 11 | Do it like Takumi | 8 | 3 | 2,67 | 256 |
| 12 | ELZARU | 8 | 4 | 2,00 | 366 |
| 13 | Räuber Hotzenplotz | 8 | 15 | 0,53 | 362 |
| 14 | Harper | 7 | 4 | 1,75 | 214 |
| 15 | [GER] NaXaN | 6 | 4 | 1,50 | 346 |
| 16 | PigeonSniff | 6 | 6 | 1,00 | 184 |
| 17 | Quorex | 6 | 11 | 0,55 | 240 |
| 18 | SynapsenEliminierer | 6 | 13 | 0,46 | 346 |
| 19 | Nomad | 5 | 4 | 1,25 | 342 |
| 20 | [NaN] Dorito | 5 | 7 | 0,71 | 342 |
| 21 | Tatinchikitin | 4 | 2 | 2,00 | 124 |
| 22 | [JOY] Manik >->O | 4 | 3 | 1,33 | 148 |
| 23 | [GER] WTTC | 4 | 4 | 1,00 | 206 |
| 24 | Saboteur | 3 | 4 | 0,75 | 246 |
| 25 | fluffy teddy bear | 3 | 6 | 0,50 | 188 |
| 26 | Stooler | 3 | 7 | 0,43 | 326 |
| 27 | jonas | 2 | 1 | 2,00 | 96 |
| 28 | Льошадь | 2 | 2 | 1,00 | 136 |
| 29 | [CADE] 2601Jojo | 2 | 2 | 1,00 | 122 |
| 30 | Sile | 2 | 3 | 0,67 | 318 |
| 31 | [PSD] Epsilon Tau | 2 | 3 | 0,67 | 196 |
| 32 | [ESP] Erdioni | 2 | 3 | 0,67 | 100 |
| 33 | [UwU] UVRX100 | 2 | 3 | 0,67 | 76 |
| 34 | PurpleMan | 2 | 5 | 0,40 | 166 |
| 35 | George W. Bush | 2 | 7 | 0,29 | 242 |
| 36 | [377] KOMAP | 1 | 1 | 1,00 | 306 |
| 37 | Snak3 | 1 | 1 | 1,00 | 44 |
| 38 | Gorgon Vaktmester | 1 | 2 | 0,50 | 142 |
| 39 | En Chinga | 1 | 4 | 0,25 | 88 |
| 40 | [DACH] 13th Nymerion | 1 | 9 | 0,11 | 240 |
| 41 | [CADE] ScWH_WolfPlayz | 0 | 0 | 0,00 | 302 |
| 42 | Skyraven | 0 | 0 | 0,00 | 302 |
| 43 | Asgard | 0 | 0 | 0,00 | 230 |
| 44 | WhideFox | 0 | 0 | 0,00 | 84 |
| 45 | [6AS] SkiiDy | 0 | 0 | 0,00 | 32 |
| 46 | FIT | Niedzwiedz | 0 | 0 | 0,00 | 28 |
| 47 | МедицинсyкАЯ | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 48 | Oddie_Jackal | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 49 | [BTEC] Camper Skiler | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 50 | MixaSpace | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 51 | [0341] TimmyF | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 52 | [MAJN] Remmy☥ | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
| 53 | [MAJN] Positivity | 0 | 1 | 0,00 | 78 |
| 54 | Srbiturbo | 0 | 2 | 0,00 | 80 |
| 55 | Danne Mannen | 0 | 3 | 0,00 | 156 |
| 56 | Lasse | 0 | 4 | 0,00 | 128 |
| 57 | Satyr | 0 | 4 | 0,00 | 88 |
| 58 | Josus488 | 0 | 4 | 0,00 | 80 |
| 59 | ZamZam | 0 | 5 | 0,00 | 144 |
| 60 | Frost ******** | 0 | 8 | 0,00 | 180 |
| 61 | [377] Аллах на травелах | 0 | 10 | 0,00 | 298 |
| 62 | Diggerslars | 0 | 10 | 0,00 | 298 |
| Polle |
| 12 |
| 8 |
| 1,50 |
| 598 |
| 5 | I GAE, R U | 12 | 11 | 1,09 | 598 |
| 6 | Donut | 12 | 11 | 1,09 | 598 |
| 7 | <<Vlad>> | 11 | 5 | 2,20 | 590 |
| 8 | Tocsic | 9 | 3 | 3,00 | 570 |
| 9 | Beastslayer202 | 9 | 7 | 1,29 | 574 |
| 10 | [KAMA] RayFs | 9 | 10 | 0,90 | 308 |
| 11 | [FPV] ☛kirieshki | 8 | 7 | 1,14 | 164 |
| 12 | J4R3D | 8 | 8 | 1,00 | 566 |
| 13 | Hrce | 8 | 11 | 0,73 | 566 |
| 14 | Bomboclat | 8 | 12 | 0,67 | 566 |
| 15 | Dudu der Hexer | 7 | 6 | 1,17 | 506 |
| 16 | Darksize | 6 | 2 | 3,00 | 514 |
| 17 | [NOR] sNufzee | 6 | 4 | 1,50 | 550 |
| 18 | Hung3r™ | 6 | 9 | 0,67 | 538 |
| 19 | TeKi™ | 5 | 3 | 1,67 | 542 |
| 20 | [ZONE] Apex.7 | 5 | 6 | 0,83 | 542 |
| 21 | iFailPlay | 5 | 7 | 0,71 | 542 |
| 22 | Prot0type | 5 | 7 | 0,71 | 538 |
| 23 | [AZOV] alik | 5 | 8 | 0,63 | 542 |
| 24 | NextRubin | 4 | 1 | 4,00 | 334 |
| 25 | Zuiii | 4 | 3 | 1,33 | 534 |
| 26 | TomB | 4 | 3 | 1,33 | 530 |
| 27 | Anrist | 4 | 4 | 1,00 | 534 |
| 28 | Llama | 4 | 10 | 0,40 | 530 |
| 29 | DALE | 4 | 13 | 0,31 | 534 |
| 30 | [AZOV] alandeko41 | 3 | 3 | 1,00 | 526 |
| 31 | ThiccSquid | 3 | 5 | 0,60 | 232 |
| 32 | Sw3dbank | 3 | 6 | 0,50 | 426 |
| 33 | MarliMan | 3 | 8 | 0,38 | 526 |
| 34 | [JTF] Mush. | 2 | 0 | 2,00 | 326 |
| 35 | [DEU] aem`kei | 2 | 1 | 2,00 | 438 |
| 36 | Geto-Dac Infrunt Per | 2 | 2 | 1,00 | 518 |
| 37 | 𝕸𝖊𝖕𝖍𝖎𝖘𝖙𝖔 | 2 | 4 | 0,50 | 514 |
| 38 | Maxiboyo | 2 | 5 | 0,40 | 124 |
| 39 | [G] Morph | 2 | 6 | 0,33 | 514 |
| 40 | Not Smurf | 2 | 7 | 0,29 | 402 |
| 41 | [STRB] vonbrownie | 2 | 13 | 0,15 | 518 |
| 42 | [NOR] Ultim8 | 2 | 16 | 0,13 | 518 |
| 43 | Hannibal_Lecter | 1 | 1 | 1,00 | 68 |
| 44 | Patzer | 1 | 4 | 0,25 | 510 |
| 45 | Exodus | 1 | 4 | 0,25 | 442 |
| 46 | Honeybadger | 1 | 23 | 0,04 | 502 |
| 47 | PVT S.ben | 1 | 26 | 0,04 | 506 |
| 48 | lexorx1 | 0 | 0 | 0,00 | 502 |
| 49 | BlackJack | 0 | 0 | 0,00 | 354 |
| 50 | TheDrunkenArcher | 0 | 0 | 0,00 | 318 |
| 51 | PUNISHER | 0 | 0 | 0,00 | 318 |
| 52 | McKillerroy | 0 | 0 | 0,00 | 48 |
| 53 | HalfordsScreenWash | 0 | 0 | 0,00 | 32 |
| 54 | [CZ] PessiOwner | 0 | 0 | 0,00 | 282 |
| 55 | PappaCarlos | 0 | 0 | 0,00 | 266 |
| 56 | Swandised | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 57 | Byggemand Bob | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 58 | 2Fingz | 0 | 0 | 0,00 |
| 59 | Sharp | 0 | 0 | 0,00 |
| 60 | Berserk666 | 0 | 1 | 0,00 | 394 |
| 61 | Sazerfay | 0 | 1 | 0,00 | 108 |
| 62 | [FR] ZeeRtYi | 0 | 1 | 0,00 | 342 |
| 63 | Erling Braut Haaland | 0 | 1 | 0,00 | 68 |
| 64 | [BELG] SkibidiCumRocket | 0 | 1 | 0,00 | 262 |
| 65 | Woarx | 0 | 2 | 0,00 | 374 |
| 66 | Opinel | 0 | 2 | 0,00 | 298 |
| 67 | [Moin] Daniel | 0 | 3 | 0,00 | 498 |
| 68 | NaRiske | 0 | 3 | 0,00 | 498 |
