Les visites sont comptées anonymement, sans cookies. Tes paquetages restent dans ce navigateur. Se connecter dépose un cookie pour que le site te reconnaisse. Quelques pages affichent des publicités Google, qui posent leurs propres cookies. Dans l'UE et au Royaume-Uni, on te demande ton accord avant. Tout le détail.
19 sept. 2026, 16:04 UTC·1 h 6 min·100 joueurs au pic
1 joueur · 0 élimination
83 joueurs · 279 éliminations
75 joueurs · 297 éliminations
Valkyra a pris la tête en premier
Manticore a pris la tête pour de bon
Noté sur les éliminations, les morts, les tirs à la tête, la meilleure série, les séries stoppées et les éliminations d'alliés.
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrHunterDi | 0 | 0 | 0,00 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dihh] MoroccanHawk | 29 | 1 | 29,00 | 646 |
| 2 | [<*><] h'\ | 21 | 2 | 10,50 | 388 |
| 3 | [LORD] ImBackWithTheMilk | 17 | 5 | 3,40 | 398 |
| 4 | [KULO] Law_- | 16 | 11 | 1,45 | 446 |
| 5 | SHANE | 13 | 7 | 1,86 | 422 |
| 6 | Quorex | 12 | 6 | 2,00 | 318 |
| 7 | [Dihh] Ylbmar.GF | 11 | 10 | 1,10 | 366 |
| 8 | Harper | 10 | 1 | 10,00 | 172 |
| 9 | [KULO] lmyeni00 | 9 | 4 | 2,25 | 354 |
| 10 | IslandWind | 8 | 5 | 1,60 | 256 |
| 11 | [Logi] Pottler329 | 8 | 6 | 1,33 | 334 |
| 12 | Der Dulli | 8 | 9 | 0,89 | 298 |
| 13 | Oddie_Jackal | 7 | 2 | 3,50 | 306 |
| 14 | [LORD] PleaseDontBangMommy | 7 | 5 | 1,40 | 314 |
| 15 | [RW] Clem | 7 | 10 | 0,70 | 284 |
| 16 | [ALPT] Tarrasco | 6 | 1 | 6,00 | 218 |
| 17 | Quethra | 6 | 3 | 2,00 | 128 |
| 18 | [PISS] CareTaker | 6 | 9 | 0,67 | 362 |
| 19 | Lasse | 6 | 13 | 0,46 | 350 |
| 20 | [ALPT] Duck | 5 | 3 | 1,67 | 206 |
| 21 | EiJi | 5 | 10 | 0,50 | 350 |
| 22 | sewastan | 4 | 1 | 4,00 | 68 |
| 23 | Slappgassern | 4 | 4 | 1,00 | 286 |
| 24 | [KLPG] JIWAIE | 4 | 4 | 1,00 | 230 |
| 25 | Jäger | 4 | 5 | 0,80 | 200 |
| 26 | [KULO] FacioOoOo | 4 | 6 | 0,67 | 346 |
| 27 | [RTK] RANGER | 4 | 7 | 0,57 | 206 |
| 28 | Alrik | 4 | 10 | 0,40 | 326 |
| 29 | [PIČA] Paul | 3 | 1 | 3,00 | 146 |
| 30 | [.ch] Pilo The Builder | 3 | 4 | 0,75 | 210 |
| 31 | FruKK | 2 | 0 | 2,00 | 94 |
| 32 | [ALPT] Alkallyne | 2 | 1 | 2,00 | 190 |
| 33 | onzi | 2 | 1 | 2,00 | 80 |
| 34 | ZeroCooL | 2 | 2 | 1,00 | 60 |
| 35 | Gaks | 2 | 3 | 0,67 | 222 |
| 36 | Balalaika | 2 | 4 | 0,50 | 116 |
| 37 | [dihh] Negan | 2 | 5 | 0,40 | 330 |
| 38 | Moisty Muffin | 2 | 6 | 0,33 | 192 |
| 39 | Asgard | 2 | 9 | 0,22 | 334 |
| 40 | Yuri | 2 | 9 | 0,22 | 208 |
| 41 | MEGAFTER | 2 | 11 | 0,18 | 334 |
| 42 | WelynAut | 1 | 2 | 0,50 | 190 |
| 43 | Manve | 1 | 2 | 0,50 | 76 |
| 44 | [333] Maniks | 1 | 2 | 0,50 | 68 |
| 45 | [3VIL] hatred6661 | 1 | 4 | 0,25 | 108 |
| 46 | Weaver [HUN] | 1 | 5 | 0,20 | 246 |
| 47 | Xx-_-Dark_AssAssine- | 1 | 5 | 0,20 | 182 |
| 48 | BilboTeabager | 0 | 0 | 0,00 | 60 |
| 49 | goldenage | 0 | 0 | 0,00 | 78 |
| 50 | Manilov | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 51 | I GAE, R U | 0 | 0 | 0,00 | 66 |
| 52 | NomNom | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 53 | [2142] Floringer | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 54 | Skygge Hjort | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 55 | [GER] Rayu | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 56 | KrNa | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 57 | KCEHbKA ORGASM | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 58 | Dr Bob | 0 | 0 | 0,00 | |
| 59 | Cado | 0 | 0 | 0,00 | |
| 60 | [ALPT] Joni | 0 | 1 | 0,00 | 126 |
| 61 | Creal | 0 | 1 | 0,00 | 118 |
| 62 | Junger Speck | 0 | 1 | 0,00 | 94 |
| 63 | [oFFc] M1G4_1221.Offc | 0 | 1 | 0,00 | 44 |
| 64 | Matteo | 0 | 1 | 0,00 | 86 |
| 65 | Hunter | 0 | 1 | 0,00 | 74 |
| 66 | Trubka | 0 | 1 | 0,00 | 16 |
| 67 | EvanSaidHi | 0 | 1 | 0,00 | 12 |
| 68 | ZioBiagio | 0 | 2 | 0,00 | 124 |
| 69 | L Yuan | 0 | 2 | 0,00 | 130 |
| 70 | [oFFc] OT4NO! | 0 | 2 | 0,00 | 44 |
| 71 | Razen | 0 | 2 | 0,00 | 40 |
| 72 | [TURK] Cpt. Berkan | 0 | 3 | 0,00 | 318 |
| 73 | McKillerroy | 0 | 3 | 0,00 | 254 |
| 74 | Austrian Bull | 0 | 3 | 0,00 | 120 |
| 75 | Алга | 0 | 3 | 0,00 | 52 |
| 76 | DIO | 0 | 4 | 0,00 | 68 |
| 77 | Tictac | 0 | 5 | 0,00 | 314 |
| 78 | Lucky | 0 | 5 | 0,00 | 198 |
| 79 | Alézim | 0 | 7 | 0,00 | 246 |
| 80 | Sven | 0 | 8 | 0,00 | 176 |
| 81 | JeffTheMilkMan | 0 | 8 | 0,00 | 202 |
| 82 | Klaus Korters | 0 | 8 | 0,00 | 186 |
| 83 | tris876 | 0 | 13 | 0,00 | 252 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ZONE] HUNTER13294 | 29 | 3 | 9,67 | 896 |
| 2 | [ZONE] ändi | 18 | 5 | 3,60 | 658 |
| 3 | Nico | 17 | 3 | 5,67 | 566 |
| # | Joueur | K | D | K/D | Temps | Argent gagné | EXP | Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValkyraBilboTeabager | 0 | 0 | 0,00 | 15 min | 0 $ | 60 | · |
| 2 | ManticoreBrother Crow | 0 | 0 | 0,00 | 11 min | 0 $ | 40 | · |
| 3 | [ALPT] CrazyestZ | 0 | 0 | 0,00 | 10 min | 0 $ | 90 | · |
| 4 | ManticoreMist | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | 2 760 $ | 36 | · |
| 5 | Valkyragoldenage | 0 | 0 | 0,00 | 8 min | 5 168 $ | 78 | · |
| 6 | Happyloys | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | 0 $ | 20 | · |
| 7 | [RUS] g0ha | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | 0 $ | 20 | · |
| 8 | BlackJack | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | 0 $ | 20 | · |
| 9 | Gunslinger | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | 0 $ | 20 | · |
| 10 | [VPA] KlepY | 0 | 0 | 0,00 | 5 min | 0 $ | 70 | · |
| 11 | Skyraven | 0 | 0 | 0,00 | 5 min | 0 $ | 70 | · |
| 12 | ValkyraManilov | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 450 $ | 16 | · |
| 13 | ValkyraI GAE, R U | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 1 438 $ | 66 | · |
| 14 | BlaiseBobo | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 0 $ | 12 | · |
| 15 | ManticoreteC | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 1 250 $ | 262 | |
| 16 | ValkyraNomNom | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 450 $ | 12 | · |
| 17 | [SCOR] Pakqot | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 8 | · |
| 18 | Valkyra[2142] Floringer | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 8 | · |
| 19 | Manticore[SZ] ThisKidFake | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 20 | ValkyraSkygge Hjort | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 21 | Valkyra[GER] Rayu | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 22 | ValkyraKrNa | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 23 | Helgulfr | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 24 | Flazer | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 25 | ValkyraKCEHbKA ORGASM | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 26 | Manticorebmsura41 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 4 | · |
| 27 | Valkyra | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 28 | [SNOR] KableTable | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 29 | Sanya46 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 30 | [BBB] Rilla Chilla | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 31 | [[21]] sumA21 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 32 | TiiTus_9 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 33 | [VOC] Mr.Ruboon | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 34 | ValkyraCado | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 35 | Manticore[WPX] Monke | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 36 | Manticorevanchester9411 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 50 | · |
| 37 | Veka | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 38 | allu | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 39 | Vytis | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 40 | LonestarMrHunterDi | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 41 | Kirill | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 42 | ManticoreSir_Boyle | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 43 | ManticoreThatsTheXD | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 44 | Nazdac | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 45 | Manticore[PSD] Epsilon Tau | 0 | 1 | 0,00 | 27 min | 46 092 $ | 358 | |
| 46 | Valkyra[ALPT] Joni | 0 | 1 | 0,00 | 19 min | 13 414 $ | 126 | · |
| 47 | ValkyraCreal | 0 | 1 | 0,00 | 18 min | 15 105 $ | 118 | · |
| 48 | ValkyraJunger Speck | 0 | 1 | 0,00 | 12 min | 5 476 $ | 94 | · |
| 49 | Valkyra[oFFc] M1G4_1221.Offc | 0 | 1 | 0,00 | 12 min | 1 300 $ | 44 | · |
| 50 | ValkyraMatteo | 0 | 1 | 0,00 | 10 min | 3 700 $ | 86 | · |
| 51 | Manticore[0_0] Пōžīŧīß | 0 | 1 | 0,00 | 9 min | 2 000 $ | 32 | · |
| 52 | ManticoreRmS 'NTC' | 0 | 1 | 0,00 | 8 min | 2 800 $ | 278 | |
| 53 | ManticoreBig Smoke | 0 | 1 | 0,00 | 6 min | 250 $ | 24 | · |
| 54 | ValkyraHunter | 0 | 1 | 0,00 | 6 min | 850 $ | 74 | · |
| 55 | ValkyraTrubka | 0 | 1 | 0,00 | 4 min | 1 650 $ | 16 | · |
| 56 | ValkyraEvanSaidHi | 0 | 1 | 0,00 | 4 min | 1 993 $ | 12 | · |
| 57 | Manticore';_;' | 0 | 2 | 0,00 | 50 min | 18 188 $ | 196 | · |
| 58 | ValkyraZioBiagio | 0 | 2 | 0,00 | 31 min | 24 961 $ | 124 | · |
| 59 | ValkyraL Yuan | 0 | 2 | 0,00 | 20 min | 4 879 $ | 130 | · |
| 60 | Valkyra[oFFc] OT4NO! | 0 | 2 | 0,00 | 11 min | 875 $ | 44 | · |
| 61 | ValkyraRazen | 0 | 2 | 0,00 | 10 min | 2 576 $ | 40 | · |
| 62 | Valkyra | 0 | 3 | 0,00 | 1 h 07 | 38 792 $ | 318 | · |
| 63 | ValkyraMcKillerroy | 0 | 3 | 0,00 | 52 min | 48 841 $ | 254 | · |
| 64 | ValkyraAustrian Bull | 0 | 3 | 0,00 | 31 min | 6 550 $ | 120 | · |
| 65 | ValkyraАлга | 0 | 3 | 0,00 | 14 min | 4 651 $ | 52 | · |
| 66 | ValkyraDIO | 0 | 4 | 0,00 | 18 min | 3 550 $ | 68 | · |
| 67 | Manticore[RTK] Okurka | 0 | 4 | 0,00 | 17 min | 4 357 $ | 318 | |
| 68 | ValkyraTictac | 0 | 5 | 0,00 | 1 h 07 | 29 521 $ | 314 | · |
| 69 | ValkyraLucky | 0 | 5 | 0,00 | 37 min | 57 641 $ | 198 | · |
| 70 | Manticore[XTV] MrSardine | 0 | 5 | 0,00 | 24 min | 21 880 $ | 346 | |
| 71 | Manticore[PL] Octarius | 0 | 5 | 0,00 | 22 min | 13 950 $ | 88 | · |
| 72 | Manticore[PIML] 2MG_HIDDENPRIEST | 0 | 6 | 0,00 | 29 min | 20 184 $ | 116 | · |
| 73 | ManticoreLil B | 0 | 7 | 0,00 | 1 h 03 | 21 482 $ | 248 | · |
| 74 | ValkyraAlézim | 0 | 7 | 0,00 | 50 min | 23 160 $ | 246 | · |
| 75 | ValkyraSven | 0 | 8 | 0,00 | 45 min | 13 245 $ | 176 | · |
| 76 | ValkyraJeffTheMilkMan | 0 | 8 | 0,00 | 38 min | 11 544 $ | 202 | · |
| 77 | ValkyraKlaus Korters | 0 | 8 | 0,00 | 35 min | 15 351 $ | 186 | · |
| 78 | Manticoresomething kawaii | 0 | 10 | 0,00 | 1 h 07 | 42 207 $ | 514 | |
| 79 | ManticoreFrostn | 0 | 12 | 0,00 | 1 h 06 | 70 577 $ | 514 | |
| 80 | Valkyratris876 | 0 | 13 | 0,00 | 1 h 03 | 13 304 $ | 252 | · |
| 81 | ManticoreStrażnik | 1 | 0 | 1,00 | 17 min | 22 115 $ | 322 | |
| 82 | ManticoreGandalf | 1 | 1 | 1,00 | 44 min | 67 652 $ | 180 | · |
| 83 | Manticorewillivarrrr | 1 | 1 | 1,00 | 37 min | 54 961 $ | 156 | · |
| 84 | Manticore[NOR] Gutsi FlikkFlakk | 1 | 2 | 0,50 | 41 min | 18 656 $ | 172 | · |
| 85 | ManticoreHASHWAGON | 1 | 2 | 0,50 | 37 min | 32 945 $ | 156 | · |
| 86 | ValkyraWelynAut | 1 | 2 | 0,50 | 34 min | 18 235 $ | 190 | · |
| 87 | ValkyraManve | 1 | 2 | 0,50 | 18 min | 11 598 $ | 76 | · |
| 88 | Valkyra[333] Maniks | 1 | 2 | 0,50 | 15 min | 7 372 $ | 68 | · |
| 89 | Manticore[NOR] MountainGoat | 1 | 3 | 0,33 | 42 min | 29 100 $ | 176 | · |
| 90 | Manticorethehostilebaiter | 1 | 3 | 0,33 | 40 min | 42 897 $ | 414 | |
| 91 | ManticoreMargys | 1 | 3 | 0,33 | 32 min | 31 768 $ | 382 | |
| 92 | ManticoreHiroツ | 1 | 4 | 0,25 | 1 h 07 | 98 461 $ | 526 | |
| 93 | Valkyra[3VIL] hatred6661 | 1 | 4 | 0,25 | 25 min | 9 995 $ | 108 | · |
| 94 | ValkyraWeaver [HUN] | 1 | 5 | 0,20 | 48 min | 36 155 $ | 246 | · |
| 95 | ManticoreMerriadeck | 1 | 5 | 0,20 | 37 min | 26 554 $ | 402 | |
| 96 | ValkyraXx-_-Dark_AssAssine- | 1 | 5 | 0,20 | 31 min | 12 217 $ | 182 | · |
| 97 | Manticore[2137] zubek wood II | 1 | 5 | 0,20 | 27 min | 6 625 $ | 112 | · |
| 98 | ManticoreSAMMYBICEPS | 1 | 6 | 0,17 | 25 min | 21 783 $ | 358 | |
| 99 | ValkyraFruKK | 2 | 0 | 2,00 | 7 min | 5 530 $ | 94 | · |
| 100 | Manticoreosint4 | 2 | 1 | 2,00 | 1 h 07 | 60 361 $ | 534 | |
| 101 | Valkyra[ALPT] Alkallyne | 2 | 1 | 2,00 | 31 min | 24 056 $ | 190 | · |
| 102 | Valkyraonzi | 2 | 1 | 2,00 | 16 min | 7 833 $ | 80 | · |
| 103 | Manticore[XTV] Xaves | 2 | 2 | 1,00 | 24 min | 38 550 $ | 362 | |
| 104 | ValkyraZeroCooL | 2 | 2 | 1,00 | 11 min | 8 325 $ | 60 | · |
| 105 | ValkyraGaks | 2 | 3 | 0,67 | 39 min | 18 231 $ | 222 | · |
| 106 | ManticoreJCtrader33 | 2 | 3 | 0,67 | 38 min | 13 300 $ | 414 | |
| 107 | Manticorestrudal | 2 | 3 | 0,67 | 12 min | 7 604 $ | 314 | |
| 108 | Manticore[BS] K44 KiLLeR | 2 | 4 | 0,50 | 1 h 07 | 46 611 $ | 534 | |
| 109 | ValkyraBalalaika | 2 | 4 | 0,50 | 25 min | 13 600 $ | 116 | · |
| 110 | Valkyra[dihh] Negan | 2 | 5 | 0,40 | 1 h 07 | 46 770 $ | 330 | · |
| 111 | ValkyraMoisty Muffin | 2 | 6 | 0,33 | 45 min | 15 944 $ | 192 | · |
| 112 | Manticore[AciD] Nephilim (ᚾᛖᛈᚺᛁᛚᛁᛗ) | 2 | 6 | 0,33 | 42 min | 24 542 $ | 180 | · |
| 113 | Manticore|ZER|Babz_zer | 2 | 8 | 0,25 | 53 min | 27 091 $ | 478 | |
| 114 | ValkyraAsgard | 2 | 9 | 0,22 | 1 h 07 | 17 600 $ | 334 | · |
| 115 | ValkyraYuri | 2 | 9 | 0,22 | 49 min | 18 571 $ | 208 | · |
| 116 | ValkyraMEGAFTER | 2 | 11 | 0,18 | 1 h 07 | 47 681 $ | 334 | · |
| 117 | Manticore | 3 | 1 | 3,00 | 25 min | 32 820 $ | 374 | |
| 118 | Manticore[CZ] PopopoW6 | 3 | 1 | 3,00 | 20 min | 25 009 $ | 350 | |
| 119 | Valkyra[PIČA] Paul | 3 | 1 | 3,00 | 18 min | 14 343 $ | 146 | · |
| 120 | Manticore[75RR] Zag | 3 | 3 | 1,00 | 45 min | 44 331 $ | 454 | |
| 121 | Valkyra[.ch] Pilo The Builder | 3 | 4 | 0,75 | 35 min | 24 769 $ | 210 | · |
| 122 | ManticoreThe Tęa Mastęr | 3 | 5 | 0,60 | 43 min | 25 505 $ | 446 | |
| 123 | Manticore[VTOL] MityaFPV | 3 | 6 | 0,50 | 1 h 01 | 44 310 $ | 264 | · |
| 124 | Manticore[BTB] D3S3RT | 3 | 7 | 0,43 | 1 h 07 | 68 540 $ | 538 | |
| 125 | ManticoreJamesEthan | 3 | 7 | 0,43 | 37 min | 19 242 $ | 422 | |
| 126 | Manticore액시스 | 3 | 9 | 0,33 | 39 min | 33 133 $ | 430 | |
| 127 | Valkyrasewastan | 4 | 1 | 4,00 | 9 min | 15 059 $ | 68 | · |
| 128 | Manticore[BND] oh_tut_mir_leid | 4 | 3 | 1,33 | 37 min | 27 284 $ | 180 | · |
| 129 | ValkyraSlappgassern | 4 | 4 | 1,00 | 51 min | 35 539 $ | 286 | · |
| 130 | Valkyra[KLPG] JIWAIE | 4 | 4 | 1,00 | 37 min | 29 745 $ | 230 | · |
| 131 | ManticoreHrce | 4 | 5 | 0,80 | 1 h 07 | 69 621 $ | 550 | |
| 132 | ValkyraJäger | 4 | 5 | 0,80 | 42 min | 18 892 $ | 200 | · |
| 133 | ManticoreArbuzix | 4 | 6 | 0,67 | 1 h 07 | 89 862 $ | 550 | |
| 134 | Valkyra[KULO] FacioOoOo | 4 | 6 | 0,67 | 1 h 07 | 60 765 $ | 346 | · |
| 135 | Valkyra[RTK] RANGER | 4 | 7 | 0,57 | 31 min | 20 451 $ | 206 | · |
| 136 | Manticore[AciD] PROBASS | 4 | 8 | 0,50 | 1 h 07 | 134 256 $ | 550 | |
| 137 | ValkyraAlrik | 4 | 10 | 0,40 | 1 h 01 | 21 385 $ | 326 | · |
| 138 | Valkyra[ALPT] Duck | 5 | 3 | 1,67 | 30 min | 18 674 $ | 206 | · |
| 139 | Manticorestable_plug | 5 | 5 | 1,00 | 1 h 07 | 65 774 $ | 554 | |
| 140 | Manticore2Fingz | 5 | 5 | 1,00 | 38 min | 49 935 $ | 442 | |
| 141 | ValkyraEiJi | 5 | 10 | 0,50 | 1 h 06 | 39 895 $ | 350 | · |
| 142 | Valkyra[ALPT] Tarrasco | 6 | 1 | 6,00 | 30 min | 35 619 $ | 218 | · |
| 143 | Manticore[SEX] APEC | 6 | 2 | 3,00 | 52 min | 50 418 $ | 506 | |
| 144 | Manticore[FROG] PsyActive | 6 | 2 | 3,00 | 25 min | 24 450 $ | 394 | |
| 145 | Manticore[FPV] ☛kirieshki | 6 | 3 | 2,00 | 32 min | 34 063 $ | 176 | · |
| 146 | ValkyraQuethra | 6 | 3 | 2,00 | 20 min | 22 619 $ | 128 | · |
| 147 | ManticoreEuken | 6 | 4 | 1,50 | 1 h 07 | 32 033 $ | 566 | |
| 148 | Manticore🔴CAPITAN Manolillo | 6 | 8 | 0,75 | 34 min | 45 591 $ | 180 | · |
| 149 | Valkyra[PISS] CareTaker | 6 | 9 | 0,67 | 1 h 07 | 51 286 $ | 362 | · |
| 150 | ValkyraLasse | 6 | 13 | 0,46 | 1 h 03 | 56 745 $ | 350 | · |
| 151 | ValkyraOddie_Jackal | 7 | 2 | 3,50 | 50 min | 62 350 $ | 306 | · |
| 152 | Manticore[BS] Blyati | 7 | 3 | 2,33 | 26 min | 25 233 $ | 406 | |
| 153 | ManticoreG3R11 | 7 | 3 | 2,33 | 23 min | 22 741 $ | 148 | · |
| 154 | Valkyra[LORD] PleaseDontBangMommy | 7 | 5 | 1,40 | 53 min | 57 088 $ | 314 | · |
| 155 | ManticoreHIGGINS500z | 7 | 8 | 0,88 | 1 h 07 | 75 474 $ | 570 | |
| 156 | Valkyra[RW] Clem | 7 | 10 | 0,70 | 57 min | 59 854 $ | 284 | · |
| 157 | Manticore[ONI] JOYFUL CLOVR | 8 | 3 | 2,67 | 58 min | 62 684 $ | 546 | |
| 158 | Manticore[ZONE] pekkaatte | 8 | 4 | 2,00 | 1 h 06 | 33 167 $ | 578 | |
| 159 | ValkyraIslandWind | 8 | 5 | 1,60 | 48 min | 60 063 $ | 256 | · |
| 160 | Valkyra[Logi] Pottler329 | 8 | 6 | 1,33 | 55 min | 54 359 $ | 334 | · |
| 161 | ManticoreArcRayc | 8 | 9 | 0,89 | 1 h 07 | 71 759 $ | 578 | |
| 162 | Manticore | 8 | 9 | 0,89 | 58 min | 48 400 $ | 542 | |
| 163 | ValkyraDer Dulli | 8 | 9 | 0,89 | 46 min | 35 884 $ | 298 | · |
| 164 | Valkyra[KULO] lmyeni00 | 9 | 4 | 2,25 | 58 min | 70 009 $ | 354 | · |
| 165 | Manticore[AciD] Wiedzmon | 9 | 5 | 1,80 | 1 h 07 | 64 771 $ | 586 | |
| 166 | Manticore | 9 | 5 | 1,80 | 35 min | 34 110 $ | 462 | |
| 167 | ValkyraHarper | 10 | 1 | 10,00 | 23 min | 34 487 $ | 172 | · |
| 168 | Valkyra[Dihh] Ylbmar.GF | 11 | 10 | 1,10 | 58 min | 57 409 $ | 366 | · |
| 169 | ManticoreSparker | 12 | 3 | 4,00 | 50 min | 67 280 $ | 546 | |
| 170 | Manticore | 12 | 5 | 2,40 | 1 h 07 | 45 638 $ | 610 | |
| 171 | ValkyraQuorex | 12 | 6 | 2,00 | 43 min | 53 185 $ | 318 | · |
| 172 | ValkyraSHANE | 13 | 7 | 1,86 | 1 h 07 | 65 715 $ | 422 | · |
| 173 | Manticore[BS] TinBashePL | 15 | 5 | 3,00 | 1 h 07 | 63 631 $ | 638 | |
| 174 | Valkyra[KULO] Law_- | 16 | 11 | 1,45 | 1 h 07 | 91 954 $ | 446 | · |
| 175 | ManticoreNico | 17 | 3 | 5,67 | 45 min | 80 625 $ | 566 | |
| 176 | Manticore[CEO-] Phreak:> | 17 | 4 | 4,25 | 1 h 07 | 109 099 $ | 650 | |
| 177 | Valkyra[LORD] ImBackWithTheMilk | 17 | 5 | 3,40 | 53 min | 77 774 $ | 398 | · |
| 178 | Manticore[ZONE] ändi | 18 | 5 | 3,60 | 1 h 07 | 45 869 $ | 658 | |
| 179 | Valkyra[<*><] h'\ | 21 | 2 | 10,50 | 30 min | 86 275 $ | 388 | · |
| 180 | Valkyra[Dihh] MoroccanHawk | 29 | 1 | 29,00 | 1 h 06 | 66 141 $ | 646 | · |
| 181 | Manticore | 29 | 3 | 9,67 | 1 h 07 | 87 244 $ | 896 |
Partie #28Wardogs Zone EU #1Classement du serveur
42 358 EXP Zone gagnée sur cette partie
| 4 |
| [CEO-] Phreak:> |
| 17 |
| 4 |
| 4,25 |
| 650 |
| 5 | [BS] TinBashePL | 15 | 5 | 3,00 | 638 |
| 6 | Sparker | 12 | 3 | 4,00 | 546 |
| 7 | [ZONE] ruqi | 12 | 5 | 2,40 | 610 |
| 8 | [AciD] Wiedzmon | 9 | 5 | 1,80 | 586 |
| 9 | penzten | 9 | 5 | 1,80 | 462 |
| 10 | [ONI] JOYFUL CLOVR | 8 | 3 | 2,67 | 546 |
| 11 | [ZONE] pekkaatte | 8 | 4 | 2,00 | 578 |
| 12 | ArcRayc | 8 | 9 | 0,89 | 578 |
| 13 | [Ice] BinniJons | 8 | 9 | 0,89 | 542 |
| 14 | [BS] Blyati | 7 | 3 | 2,33 | 406 |
| 15 | G3R11 | 7 | 3 | 2,33 | 148 |
| 16 | HIGGINS500z | 7 | 8 | 0,88 | 570 |
| 17 | [SEX] APEC | 6 | 2 | 3,00 | 506 |
| 18 | [FROG] PsyActive | 6 | 2 | 3,00 | 394 |
| 19 | [FPV] ☛kirieshki | 6 | 3 | 2,00 | 176 |
| 20 | Euken | 6 | 4 | 1,50 | 566 |
| 21 | 🔴CAPITAN Manolillo | 6 | 8 | 0,75 | 180 |
| 22 | stable_plug | 5 | 5 | 1,00 | 554 |
| 23 | 2Fingz | 5 | 5 | 1,00 | 442 |
| 24 | [BND] oh_tut_mir_leid | 4 | 3 | 1,33 | 180 |
| 25 | Hrce | 4 | 5 | 0,80 | 550 |
| 26 | Arbuzix | 4 | 6 | 0,67 | 550 |
| 27 | [AciD] PROBASS | 4 | 8 | 0,50 | 550 |
| 28 | PYGZ | 3 | 1 | 3,00 | 374 |
| 29 | [CZ] PopopoW6 | 3 | 1 | 3,00 | 350 |
| 30 | [75RR] Zag | 3 | 3 | 1,00 | 454 |
| 31 | The Tęa Mastęr | 3 | 5 | 0,60 | 446 |
| 32 | [VTOL] MityaFPV | 3 | 6 | 0,50 | 264 |
| 33 | [BTB] D3S3RT | 3 | 7 | 0,43 | 538 |
| 34 | JamesEthan | 3 | 7 | 0,43 | 422 |
| 35 | 액시스 | 3 | 9 | 0,33 | 430 |
| 36 | osint4 | 2 | 1 | 2,00 | 534 |
| 37 | [XTV] Xaves | 2 | 2 | 1,00 | 362 |
| 38 | JCtrader33 | 2 | 3 | 0,67 | 414 |
| 39 | strudal | 2 | 3 | 0,67 | 314 |
| 40 | [BS] K44 KiLLeR | 2 | 4 | 0,50 | 534 |
| 41 | [AciD] Nephilim (ᚾᛖᛈᚺᛁᛚᛁᛗ) | 2 | 6 | 0,33 | 180 |
| 42 | |ZER|Babz_zer | 2 | 8 | 0,25 | 478 |
| 43 | Strażnik | 1 | 0 | 1,00 | 322 |
