Les visites sont comptées anonymement, sans cookies. Tes paquetages restent dans ce navigateur. Se connecter dépose un cookie pour que le site te reconnaisse. Quelques pages affichent des publicités Google, qui posent leurs propres cookies. Dans l'UE et au Royaume-Uni, on te demande ton accord avant. Tout le détail.
18 sept. 2026, 19:46 UTC·58 min·98 joueurs au pic
7 joueurs · 0 élimination
58 joueurs · 286 éliminations
67 joueurs · 234 éliminations
Manticore a pris la tête en premier
Valkyra a pris la tête pour de bon
Noté sur les éliminations, les morts, les tirs à la tête, la meilleure série, les séries stoppées et les éliminations d'alliés.
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [0_0] CRAZY RUSSIAN | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 2 | [0_0] Пōžīŧīß | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 3 | David Jacks_on | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 4 | Nyluh | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 5 | HobBit | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 6 | Fat.Niinja | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7 | [GRP] WhiTe | 0 | 0 | 0,00 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [XI] Júnior | 24 | 10 | 2,40 | 402 |
| 2 | goldenage | 21 | 1 | 21,00 | 375 |
| 3 | RRhino | 18 | 7 | 2,57 | 313 |
| 4 |
| # | Joueur | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hard_Corey | 18 | 2 | 9,00 | 238 |
| 2 | Snap3 | 18 | 5 | 3,60 | 187 |
| 3 | The Imaginary | 17 | 1 | 17,00 | 209 |
| 4 |
| # | Joueur | K | D | K/D | Temps | Argent gagné | EXP | Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manticore[TDSD] lolidontknow | 0 | 0 | 0,00 | 22 min | 31 732 $ | 69 | · |
| 2 | Valkyra[JTF] Mush. | 0 | 0 | 0,00 | 10 min | 2 370 $ | 143 | |
| 3 | Don_Janek | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | 0 $ | 41 | · |
| 4 | ManticoreCodeZero | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | 2 250 $ | 16 | · |
| 5 | ManticoreSkyraven | 0 | 0 | 0,00 | 8 min | 0 $ | 14 | · |
| 6 | ManticoreKev | 0 | 0 | 0,00 | 7 min | 0 $ | 12 | · |
| 7 | Lonestar[0_0] CRAZY RUSSIAN | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | 0 $ | 12 | · |
| 8 | Lonestar[0_0] Пōžīŧīß | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | 0 $ | 12 | · |
| 9 | ValkyraSherloeck™ | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | 0 $ | 10 | · |
| 10 | LonestarDavid Jacks_on | 0 | 0 | 0,00 | 5 min | 250 $ | 10 | · |
| 11 | Skred | 0 | 0 | 0,00 | 5 min | 0 $ | 10 | · |
| 12 | ValkyraPyro | 0 | 0 | 0,00 | 5 min | 0 $ | 10 | · |
| 13 | Valkyra[GER] UwUdax | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 450 $ | 8 | · |
| 14 | ValkyraDöner mit alles | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | 0 $ | 8 | · |
| 15 | 3EzAsFu2k | 0 | 0 | 0,00 | 3 min | 0 $ | 6 | · |
| 16 | LonestarNyluh | 0 | 0 | 0,00 | 3 min | 0 $ | 4 | · |
| 17 | Manticorenissox_ | 0 | 0 | 0,00 | 3 min | 0 $ | 4 | · |
| 18 | Wolfgang-Mao | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 4 | · |
| 19 | ValkyraXandeR | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 127 | |
| 20 | [GOON] Zwizzie | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | 0 $ | 2 | · |
| 21 | [AXi] Xcb | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 27 | · |
| 22 | LonestarHobBit | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 2 | · |
| 23 | [AXi] dianaaa | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | 25 | · |
| 24 | Ifemys | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 25 | [FLX] Midnight | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 26 | [3ST] TednoK | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | 0 $ | · | |
| 27 | Kadavergulasch_2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 28 | LonestarFat.Niinja | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 29 | Dean / Noah | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 30 | ';_;' | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 31 | Hval O Saurus | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 32 | Chef | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 33 | adamdonagheyy | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 34 | [1337] TheRogue | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 35 | [HIV] Geld vom Amt | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | ||
| 37 | Sosák_cz | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | 25 | · |
| 38 | Lonestar[GRP] WhiTe | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | 0 $ | · | |
| 39 | Valkyrabillert | 0 | 1 | 0,00 | 36 min | 18 608 $ | 72 | · |
| 40 | Manticore[FROG] Vikingdale | 0 | 1 | 0,00 | 19 min | 6 590 $ | 61 | · |
| 41 | ManticoreYilmo | 0 | 1 | 0,00 | 9 min | 850 $ | 18 | · |
| 42 | ValkyraMichael HEEtler | 0 | 1 | 0,00 | 5 min | 250 $ | 10 | · |
| 43 | ManticoreEFN | 0 | 1 | 0,00 | 5 min | 250 $ | 10 | · |
| 44 | Manticore[Fly~] LillyTheLight | 0 | 2 | 0,00 | 59 min | 58 458 $ | 141 | · |
| 45 | ManticoreHugoSvenne | 0 | 2 | 0,00 | 59 min | 61 152 $ | 141 | · |
| 46 | ValkyraXaix | 0 | 2 | 0,00 | 51 min | 50 542 $ | 227 | |
| 47 | ManticoreSexus | 0 | 2 | 0,00 | 31 min | 54 373 $ | 85 | · |
| 48 | ManticoreBarTid100 | 0 | 2 | 0,00 | 15 min | 1 425 $ | 30 | · |
| 49 | ManticoreSergijBoingo | 0 | 2 | 0,00 | 11 min | 1 600 $ | 20 | · |
| 50 | Valkyra[PL] Halas | 0 | 3 | 0,00 | 59 min | 52 150 $ | 241 | |
| 51 | ValkyraMisa<3 | 0 | 3 | 0,00 | 59 min | 57 206 $ | 241 | |
| 52 | ManticoreSuga D. Six | 0 | 3 | 0,00 | 15 min | 4 188 $ | 30 | · |
| 53 | ValkyraHazu | 0 | 4 | 0,00 | 59 min | 83 094 $ | 241 | |
| 54 | ManticoreLapenoo | 0 | 4 | 0,00 | 59 min | 31 527 $ | 141 | · |
| 55 | Manticoreαωɾ Sterling | 0 | 4 | 0,00 | 58 min | 38 825 $ | 141 | · |
| 56 | ManticoreB4shm4n | 0 | 4 | 0,00 | 40 min | 16 940 $ | 105 | · |
| 57 | Manticore[AWLS] DeViLTeArZ | 0 | 4 | 0,00 | 23 min | 23 311 $ | 46 | · |
| 58 | Valkyra[CZ] LukasZplakatu | 0 | 5 | 0,00 | 59 min | 27 138 $ | 241 | |
| 59 | ManticoreNeraxon | 0 | 6 | 0,00 | 59 min | 32 653 $ | 141 | · |
| 60 | ValkyraNoxii | 0 | 6 | 0,00 | 59 min | 110 937 $ | 241 | |
| 61 | Manticore[ZONE] ändi | 0 | 6 | 0,00 | 58 min | 59 141 $ | 141 | · |
| 62 | ManticoregrobeHackwurst | 0 | 8 | 0,00 | 48 min | 7 550 $ | 121 | · |
| 63 | Manticoredas-beest | 0 | 10 | 0,00 | 43 min | 11 300 $ | 109 | · |
| 64 | ManticoreDezmant | 0 | 12 | 0,00 | 53 min | 12 504 $ | 104 | · |
| 65 | ValkyraSolok | 1 | 0 | 1,00 | 16 min | 7 750 $ | 34 | · |
| 66 | ValkyraMiChU | 1 | 1 | 1,00 | 58 min | 63 026 $ | 245 | |
| 67 | ManticoreInspector Gadget | 1 | 2 | 0,50 | 15 min | 10 649 $ | 57 | · |
| 68 | ManticoreHondo | 1 | 2 | 0,50 | 10 min | 5 080 $ | 22 | · |
| 69 | Valkyra | 1 | 3 | 0,33 | 59 min | 106 460 $ | 245 | |
| 70 | ManticoreMOLOT | 1 | 4 | 0,25 | 59 min | 48 883 $ | 145 | · |
| 71 | ManticoreFuschlDynamite | 1 | 4 | 0,25 | 24 min | 11 928 $ | 52 | · |
| 72 | Valkyra[Kobo] Mox | 1 | 5 | 0,20 | 59 min | 74 556 $ | 245 | |
| 73 | Valkyra[CUM] LOTENGOFLACIDO | 1 | 6 | 0,17 | 59 min | 27 961 $ | 245 | |
| 74 | Valkyrapretty cabbage | 1 | 7 | 0,14 | 59 min | 29 980 $ | 245 | |
| 75 | ManticoreMinistar Prometa | 1 | 7 | 0,14 | 58 min | 66 337 $ | 145 | · |
| 76 | Valkyra[EK] Serum114 | 1 | 8 | 0,13 | 59 min | 28 347 $ | 245 | |
| 77 | ValkyraBalvenie | 1 | 9 | 0,11 | 57 min | 33 358 $ | 243 | |
| 78 | ManticoreBBKSkengman | 1 | 9 | 0,11 | 55 min | 26 066 $ | 137 | · |
| 79 | Valkyra[141] GhostyOP | 2 | 1 | 2,00 | 59 min | 79 394 $ | 249 | |
| 80 | ManticoreWarbird | 2 | 1 | 2,00 | 47 min | 34 389 $ | 127 | · |
| 81 | ManticoreDGWS Smoke | 2 | 1 | 2,00 | 17 min | 13 277 $ | 40 | · |
| 82 | Manticore | 2 | 1 | 2,00 | 10 min | 6 305 $ | 53 | · |
| 83 | Manticore[GER] River93 | 2 | 4 | 0,50 | 59 min | 45 933 $ | 149 | · |
| 84 | ValkyraNominal | 2 | 5 | 0,40 | 59 min | 44 049 $ | 249 | |
| 85 | ManticoreQuadriel | 2 | 5 | 0,40 | 34 min | 21 418 $ | 99 | · |
| 86 | Valkyraups | 2 | 5 | 0,40 | 33 min | 25 362 $ | 199 | |
| 87 | ValkyraGhOsTiNo36 | 2 | 5 | 0,40 | 31 min | 13 887 $ | 68 | · |
| 88 | Valkyra[SNC] ✞ Ylesiii ✟ | 2 | 6 | 0,33 | 59 min | 22 433 $ | 249 | |
| 89 | Manticore断弓玄 | 2 | 6 | 0,33 | 59 min | 52 875 $ | 149 | · |
| 90 | ManticoreNox | 2 | 7 | 0,29 | 48 min | 31 065 $ | 129 | · |
| 91 | Manticore[Gool] Zallie | 2 | 8 | 0,25 | 51 min | 35 132 $ | 133 | · |
| 92 | ValkyraLammkottlet | 2 | 11 | 0,18 | 59 min | 46 608 $ | 249 | |
| 93 | ValkyraDoc Holiday | 3 | 1 | 3,00 | 30 min | 28 852 $ | 72 | · |
| 94 | Valkyra[SOAP] XizozR | 3 | 2 | 1,50 | 59 min | 91 484 $ | 253 | |
| 95 | ValkyraCooke___ | 3 | 4 | 0,75 | 33 min | 19 370 $ | 76 | · |
| 96 | ManticoreExanta | 3 | 4 | 0,75 | 31 min | 29 715 $ | 72 | · |
| 97 | ManticoreCptmarconelo | 3 | 4 | 0,75 | 25 min | 27 692 $ | 62 | · |
| 98 | Valkyra[XI] siki | 3 | 5 | 0,60 | 53 min | 36 120 $ | 241 | |
| 99 | Valkyra-Lajt- | 3 | 6 | 0,50 | 59 min | 49 088 $ | 253 | |
| 100 | ManticoreSonderbar | 3 | 7 | 0,43 | 59 min | 27 598 $ | 153 | · |
| 101 | ManticoreGiboN | 3 | 8 | 0,38 | 59 min | 42 616 $ | 153 | · |
| 102 | ManticorePeppeT | 3 | 11 | 0,27 | 58 min | 32 486 $ | 151 | · |
| 103 | ManticoreСержант Смазка | 3 | 12 | 0,25 | 59 min | 36 265 $ | 153 | · |
| 104 | ManticoreBolt | 4 | 6 | 0,67 | 59 min | 61 478 $ | 157 | · |
| 105 | Manticoredots8i | 4 | 11 | 0,36 | 59 min | 37 093 $ | 157 | · |
| 106 | ManticoreDead Pixel | 4 | 11 | 0,36 | 58 min | 28 631 $ | 157 | · |
| 107 | ValkyraHamWaNochPepps | 5 | 3 | 1,67 | 59 min | 129 611 $ | 261 | |
| 108 | ManticoreM4LFUNK | 5 | 4 | 1,25 | 58 min | 70 375 $ | 161 | · |
| 109 | Manticore | 5 | 5 | 1,00 | 59 min | 64 110 $ | 161 | · |
| 110 | Valkyra[FIKA] ZubbiN | 5 | 5 | 1,00 | 59 min | 88 654 $ | 261 | |
| 111 | Valkyra[YES] thomasmaisse95 | 5 | 6 | 0,83 | 50 min | 37 309 $ | 118 | · |
| 112 | ValkyraStyx | 5 | 7 | 0,71 | 57 min | 36 305 $ | 257 | |
| 113 | Manticoreshlupa_shlups | 5 | 13 | 0,38 | 59 min | 29 657 $ | 161 | · |
| 114 | ManticoreICE95 | 6 | 1 | 6,00 | 27 min | 27 079 $ | 103 | · |
| 115 | ValkyraCokzi | 6 | 2 | 3,00 | 59 min | 67 307 $ | 265 | |
| 116 | ManticoreNarkomaan | 6 | 3 | 2,00 | 59 min | 82 874 $ | 165 | · |
| 117 | ManticorePhreak:> | 6 | 3 | 2,00 | 23 min | 27 173 $ | 95 | · |
| 118 | Manticore[AWLS] ÐarkMowgli | 6 | 5 | 1,20 | 24 min | 34 005 $ | 72 | · |
| 119 | Manticore | 6 | 7 | 0,86 | 51 min | 45 219 $ | 151 | · |
| 120 | Valkyraaleks790 | 6 | 8 | 0,75 | 57 min | 34 366 $ | 161 | · |
| 121 | ManticoreBullyhunter666 | 6 | 10 | 0,60 | 58 min | 46 283 $ | 165 | · |
| 122 | ManticoreSychko | 6 | 10 | 0,60 | 53 min | 38 250 $ | 155 | · |
| 123 | ManticorePumba | 6 | 13 | 0,46 | 59 min | 54 303 $ | 165 | · |
| 124 | Valkyrajonatannijkamp | 6 | 14 | 0,43 | 59 min | 39 089 $ | 265 | |
| 125 | Manticore[GER] PhilipPlayer96 | 7 | 0 | 7,00 | 59 min | 87 928 $ | 169 | · |
| 126 | ManticoreDeivutis | 7 | 2 | 3,50 | 59 min | 84 916 $ | 169 | · |
| 127 | Valkyra0p1uM | 7 | 4 | 1,75 | 58 min | 71 545 $ | 269 | |
| 128 | Valkyra[SFox] KommunistElmo | 7 | 7 | 1,00 | 59 min | 40 129 $ | 269 | |
| 129 | ValkyraSoulSkif | 7 | 10 | 0,70 | 59 min | 71 512 $ | 269 | |
| 130 | ValkyraTankFire | 8 | 2 | 4,00 | 59 min | 54 549 $ | 273 | |
| 131 | ValkyraChefo Kray | 8 | 4 | 2,00 | 59 min | 48 983 $ | 273 | |
| 132 | ValkyraTsumemaru | 8 | 5 | 1,60 | 59 min | 34 033 $ | 273 | |
| 133 | Valkyra[NOR] Widvey' | 9 | 6 | 1,50 | 59 min | 62 511 $ | 277 | |
| 134 | ManticoreТа за шо | 9 | 9 | 1,00 | 59 min | 44 587 $ | 177 | · |
| 135 | ValkyraGoxon-der-Erste | 9 | 10 | 0,90 | 59 min | 82 646 $ | 277 | |
| 136 | ManticoreFox | 9 | 11 | 0,82 | 59 min | 50 386 $ | 177 | · |
| 137 | ValkyraKapitalistKermit | 10 | 5 | 2,00 | 59 min | 81 673 $ | 281 | |
| 138 | Manticore[DNO] djoosen | 10 | 11 | 0,91 | 58 min | 78 395 $ | 181 | · |
| 139 | Valkyra[XI] Ferrari Peek | 11 | 4 | 2,75 | 53 min | 71 251 $ | 273 | |
| 140 | ValkyraKitty Crippler | 11 | 8 | 1,38 | 41 min | 84 857 $ | 249 | |
| 141 | ManticoreUrNansCrustyPlug | 12 | 3 | 4,00 | 59 min | 86 895 $ | 189 | · |
| 142 | ValkyraFruKK | 12 | 3 | 4,00 | 59 min | 114 739 $ | 289 | |
| 143 | ManticoreSkyDriver | 12 | 5 | 2,40 | 59 min | 84 819 $ | 189 | · |
| 144 | Valkyra[NOR] Nornes | 13 | 6 | 2,17 | 59 min | 85 092 $ | 293 | |
| 145 | Valkyra[XI] Enjin | 15 | 8 | 1,88 | 53 min | 57 383 $ | 289 | |
| 146 | ValkyraSoprano | 15 | 11 | 1,36 | 59 min | 66 172 $ | 301 | |
| 147 | ManticoreThe Imaginary | 17 | 1 | 17,00 | 59 min | 99 870 $ | 209 | · |
| 148 | Manticorehard_Corey | 18 | 2 | 9,00 | 59 min | 88 632 $ | 238 | · |
| 149 | ManticoreSnap3 | 18 | 5 | 3,60 | 45 min | 60 460 $ | 187 | · |
| 150 | ValkyraRRhino | 18 | 7 | 2,57 | 59 min | 67 142 $ | 313 | |
| 151 | Valkyragoldenage | 21 | 1 | 21,00 | 59 min | 78 175 $ | 375 | |
| 152 | Valkyra[XI] Júnior | 24 | 10 | 2,40 | 54 min | 104 267 $ | 402 |
Partie #21Wardogs Zone EU #1Classement du serveur
20 704 EXP Zone gagnée sur cette partie
| [XI] Enjin |
| 15 |
| 8 |
| 1,88 |
| 289 |
| 5 | Soprano | 15 | 11 | 1,36 | 301 |
| 6 | [NOR] Nornes | 13 | 6 | 2,17 | 293 |
| 7 | FruKK | 12 | 3 | 4,00 | 289 |
| 8 | [XI] Ferrari Peek | 11 | 4 | 2,75 | 273 |
| 9 | Kitty Crippler | 11 | 8 | 1,38 | 249 |
| 10 | KapitalistKermit | 10 | 5 | 2,00 | 281 |
| 11 | [NOR] Widvey' | 9 | 6 | 1,50 | 277 |
| 12 | Goxon-der-Erste | 9 | 10 | 0,90 | 277 |
| 13 | TankFire | 8 | 2 | 4,00 | 273 |
| 14 | Chefo Kray | 8 | 4 | 2,00 | 273 |
| 15 | Tsumemaru | 8 | 5 | 1,60 | 273 |
| 16 | 0p1uM | 7 | 4 | 1,75 | 269 |
| 17 | [SFox] KommunistElmo | 7 | 7 | 1,00 | 269 |
| 18 | SoulSkif | 7 | 10 | 0,70 | 269 |
| 19 | Cokzi | 6 | 2 | 3,00 | 265 |
| 20 | aleks790 | 6 | 8 | 0,75 | 161 |
| 21 | jonatannijkamp | 6 | 14 | 0,43 | 265 |
| 22 | HamWaNochPepps | 5 | 3 | 1,67 | 261 |
| 23 | [FIKA] ZubbiN | 5 | 5 | 1,00 | 261 |
| 24 | [YES] thomasmaisse95 | 5 | 6 | 0,83 | 118 |
| 25 | Styx | 5 | 7 | 0,71 | 257 |
| 26 | Doc Holiday | 3 | 1 | 3,00 | 72 |
| 27 | [SOAP] XizozR | 3 | 2 | 1,50 | 253 |
| 28 | Cooke___ | 3 | 4 | 0,75 | 76 |
| 29 | [XI] siki | 3 | 5 | 0,60 | 241 |
| 30 | -Lajt- | 3 | 6 | 0,50 | 253 |
| 31 | [141] GhostyOP | 2 | 1 | 2,00 | 249 |
| 32 | Nominal | 2 | 5 | 0,40 | 249 |
| 33 | ups | 2 | 5 | 0,40 | 199 |
| 34 | GhOsTiNo36 | 2 | 5 | 0,40 | 68 |
| 35 | [SNC] ✞ Ylesiii ✟ | 2 | 6 | 0,33 | 249 |
| 36 | Lammkottlet | 2 | 11 | 0,18 | 249 |
| 37 | Solok | 1 | 0 | 1,00 | 34 |
| 38 | MiChU | 1 | 1 | 1,00 | 245 |
| 39 | D11 | 1 | 3 | 0,33 | 245 |
| 40 | [Kobo] Mox | 1 | 5 | 0,20 | 245 |
| 41 | [CUM] LOTENGOFLACIDO | 1 | 6 | 0,17 | 245 |
| 42 | pretty cabbage | 1 | 7 | 0,14 | 245 |
| 43 | [EK] Serum114 | 1 | 8 | 0,13 | 245 |
| 44 | Balvenie | 1 | 9 | 0,11 | 243 |
| 45 | [JTF] Mush. | 0 | 0 | 0,00 | 143 |
| 46 | Sherloeck™ | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 47 | Pyro | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 48 | [GER] UwUdax | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 49 | Döner mit alles | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 50 | XandeR | 0 | 0 | 0,00 | 127 |
| 51 | billert | 0 | 1 | 0,00 | 72 |
| 52 | Michael HEEtler | 0 | 1 | 0,00 | 10 |
| 53 | Xaix | 0 | 2 | 0,00 | 227 |
| 54 | [PL] Halas | 0 | 3 | 0,00 | 241 |
| 55 | Misa<3 | 0 | 3 | 0,00 | 241 |
| 56 | Hazu | 0 | 4 | 0,00 | 241 |
| 57 | [CZ] LukasZplakatu | 0 | 5 | 0,00 | 241 |
| 58 | Noxii | 0 | 6 | 0,00 | 241 |
| 12 |
| 3 |
| 4,00 |
| 189 |
| 5 | SkyDriver | 12 | 5 | 2,40 | 189 |
| 6 | [DNO] djoosen | 10 | 11 | 0,91 | 181 |
| 7 | Та за шо | 9 | 9 | 1,00 | 177 |
| 8 | Fox | 9 | 11 | 0,82 | 177 |
| 9 | [GER] PhilipPlayer96 | 7 | 0 | 7,00 | 169 |
| 10 | Deivutis | 7 | 2 | 3,50 | 169 |
| 11 | ICE95 | 6 | 1 | 6,00 | 103 |
| 12 | Narkomaan | 6 | 3 | 2,00 | 165 |
| 13 | Phreak:> | 6 | 3 | 2,00 | 95 |
| 14 | [AWLS] ÐarkMowgli | 6 | 5 | 1,20 | 72 |
| 15 | Brixx | 6 | 7 | 0,86 | 151 |
| 16 | Bullyhunter666 | 6 | 10 | 0,60 | 165 |
| 17 | Sychko | 6 | 10 | 0,60 | 155 |
| 18 | Pumba | 6 | 13 | 0,46 | 165 |
| 19 | M4LFUNK | 5 | 4 | 1,25 | 161 |
| 20 | [ZONE] ThunderrVIP | 5 | 5 | 1,00 | 161 |
| 21 | shlupa_shlups | 5 | 13 | 0,38 | 161 |
| 22 | Bolt | 4 | 6 | 0,67 | 157 |
| 23 | dots8i | 4 | 11 | 0,36 | 157 |
| 24 | Dead Pixel | 4 | 11 | 0,36 | 157 |
| 25 | Exanta | 3 | 4 | 0,75 | 72 |
| 26 | Cptmarconelo | 3 | 4 | 0,75 | 62 |
| 27 | Sonderbar | 3 | 7 | 0,43 | 153 |
| 28 | GiboN | 3 | 8 | 0,38 | 153 |
| 29 | PeppeT | 3 | 11 | 0,27 | 151 |
| 30 | Сержант Смазка | 3 | 12 | 0,25 | 153 |
| 31 | Warbird | 2 | 1 | 2,00 | 127 |
| 32 | DGWS Smoke | 2 | 1 | 2,00 | 40 |
| 33 | [BONG] 2k_Fody | 2 | 1 | 2,00 | 53 |
| 34 | [GER] River93 | 2 | 4 | 0,50 | 149 |
| 35 | Quadriel | 2 | 5 | 0,40 | 99 |
| 36 | 断弓玄 | 2 | 6 | 0,33 | 149 |
| 37 | Nox | 2 | 7 | 0,29 | 129 |
| 38 | [Gool] Zallie | 2 | 8 | 0,25 | 133 |
| 39 | Inspector Gadget | 1 | 2 | 0,50 | 57 |
| 40 | Hondo | 1 | 2 | 0,50 | 22 |
| 41 | MOLOT | 1 | 4 | 0,25 | 145 |
| 42 | FuschlDynamite | 1 | 4 | 0,25 | 52 |
| 43 | Ministar Prometa | 1 | 7 | 0,14 | 145 |
| 44 | BBKSkengman | 1 | 9 | 0,11 | 137 |
| 45 | [TDSD] lolidontknow | 0 | 0 | 0,00 | 69 |
| 46 | CodeZero | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 47 | Skyraven | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| 48 | Kev | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 49 | nissox_ | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 50 | [FROG] Vikingdale | 0 | 1 | 0,00 | 61 |
| 51 | Yilmo | 0 | 1 | 0,00 | 18 |
| 52 | EFN | 0 | 1 | 0,00 | 10 |
| 53 | [Fly~] LillyTheLight | 0 | 2 | 0,00 | 141 |
| 54 | HugoSvenne | 0 | 2 | 0,00 | 141 |
| 55 | Sexus | 0 | 2 | 0,00 | 85 |
| 56 | BarTid100 | 0 | 2 | 0,00 | 30 |
| 57 | SergijBoingo | 0 | 2 | 0,00 | 20 |
| 58 | Suga D. Six | 0 | 3 | 0,00 | 30 |
| 59 | Lapenoo | 0 | 4 | 0,00 | 141 |
| 60 | αωɾ Sterling | 0 | 4 | 0,00 | 141 |
| 61 | B4shm4n | 0 | 4 | 0,00 | 105 |
| 62 | [AWLS] DeViLTeArZ | 0 | 4 | 0,00 | 46 |
| 63 | Neraxon | 0 | 6 | 0,00 | 141 |
| 64 | [ZONE] ändi | 0 | 6 | 0,00 | 141 |
| 65 | grobeHackwurst | 0 | 8 | 0,00 | 121 |
| 66 | das-beest | 0 | 10 | 0,00 | 109 |
| 67 | Dezmant | 0 | 12 | 0,00 | 104 |