Chargement…
Les visites sont comptées anonymement, sans cookies. Tes paquetages restent dans ce navigateur. Se connecter dépose un cookie pour que le site te reconnaisse. Quelques pages affichent des publicités Google, qui posent leurs propres cookies. Dans l'UE et au Royaume-Uni, on te demande ton accord avant. Tout le détail.
| Zone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tête | ×1.763 | 77,6 | 2 | · |
| Cou | ×1.322 | 58,2 | 2 | · |
| Haut du torse | ×0.73 | 32,1 | 4 | · |
| Torse | ×0.728 | 32 | 4 | · |
| Bas du torse | ×0.691 | 30,4 | 4 | · |
| Bassin | ×0.675 | 29,7 | 4 | · |
| Haut du bras | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Avant-bras | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Main | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
| Cuisse | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Mollet | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Pied | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
Le PKM est particulièrement efficace pour éliminer les ennemis grâce à ses balles très puissantes et à sa cadence de tir plus lente.
Comparer PKM