Économie
250 $
Coût
0 $
Coût de déverrouillage
Exigence
Soutien, niveau 2
Disponible dans la boutique au niveau 2 de Soutien. Un paiement de 0 $ le déverrouille, puis le coût s'applique par vie.
Caractéristiques
ClasseOffensive
Poids0,6 kg
EXP de rôleSoutien
Démolition
250
Dégâts d'explosion
6 m
Rayon d'explosion
2,5 m
Dégâts complets jusqu'à
20
Dégâts périphériques
| Fil de fer barbelé | 250 | 625 | 1 |
| Radio de chantier | 1 000 | 1 250 | 1 |
| Porte | 500 | 750 | 1 |
| Tente de reconnaissance | 300 | 625 | 1 |
| Station de ravitaillement | 1 600 | 1 750 | 1 |
| Station de réparation | 1 600 | 1 750 | 1 |
| Mur de sacs de sable | 735 | 750 | 1 |
| Foreuse | 2 500 | 1 500 | 2 |
| Porte | 5 320 | 2 750 | 2 |
| Gabion (petit) | 1 600 | 800 | 2 |
| Hérisson | 4 500 | 1 500 | 3 |
| Gabion (grand) | 2 250 | 625 | 4 |
| Base opérationnelle avancée (FOB) | 15 000 | 3 375 | 5 |
| Bunker Floor | 2 250 | 375 | 6 |
| Bunker Roof | 2 250 | 375 | 6 |
| Mur anti-explosion | 6 500 | 950 | 7 |
| Mur de gabions | 4 600 | 625 | 8 |
| Bunker | 5 000 | 375 | 14 |
| Abri anti-tir indirect | 5 000 | 375 | 14 |
| Tour de reconnaissance | 5 000 | 375 | 14 |
Explosion complète sur la structure, tirée de la table de réponse des constructions du jeu lui-même · le constructeur de bases affiche ces chiffres sur chaque pièce
Description
- Explosif à déclenchement à distance
- Nécessite un détonateur à distance
Autres Offensive
Référence
Charge de C4 : statistiques Équipement lançable WARDOGS
Explosif à déclenchement à distance · Nécessite un détonateur à distance
Comparer Charge de C4