Chargement…
Les visites sont comptées anonymement, sans cookies. Tes paquetages restent dans ce navigateur. Se connecter dépose un cookie pour que le site te reconnaisse. Quelques pages affichent des publicités Google, qui posent leurs propres cookies. Dans l'UE et au Royaume-Uni, on te demande ton accord avant. Tout le détail.
| Fil de fer barbelé | 250 | 625 | 1 |
| Radio de chantier | 1 000 | 1 250 | 1 |
| Porte | 500 | 750 | 1 |
| Tente de reconnaissance | 300 | 625 | 1 |
| Station de ravitaillement | 1 600 | 1 750 | 1 |
| Station de réparation | 1 600 | 1 750 | 1 |
| Mur de sacs de sable | 735 | 750 | 1 |
| Marche en bois | 735 | 750 | 1 |
| Foreuse | 2 500 | 1 500 | 2 |
| Porte | 5 320 | 2 750 | 2 |
| Gabion (petit) | 1 600 | 800 | 2 |
| Hérisson | 4 500 | 1 500 | 3 |
| Gabion (grand) | 2 250 | 625 | 4 |
| Grand abri | 2 250 | 625 | 4 |
| Base opérationnelle avancée (FOB) | 15 000 | 3 375 | 5 |
| Bunker Floor | 2 250 | 375 | 6 |
| Bunker Roof | 2 250 | 375 | 6 |
| Mur anti-explosion | 6 500 | 950 | 7 |
| Mur de gabions | 4 600 | 625 | 8 |
| Bunker | 5 000 | 375 | 14 |
| Abri anti-tir indirect | 5 000 | 375 | 14 |
| Tour de reconnaissance | 5 000 | 375 | 14 |
Charge explosive déclenchée à distance qui se colle à tout ce sur quoi elle est lancée.
Comparer Charge de C4