Wird geladen…
Besuche werden anonym gezählt, ohne Cookies. Deine Ausrüstungen bleiben in diesem Browser. Die Anmeldung setzt ein Cookie, damit die Seite dich wiedererkennt. Ein paar Seiten tragen Anzeigen von Google, das eigene Cookies setzt. In der EU und im Vereinigten Königreich wirst du vorher gefragt. Die ausführliche Übersicht.
| Zone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopf | ×2.73 | 81,9 | 2 | 0,14s |
| Hals | ×2.048 | 61,4 | 2 | 0,14s |
| Oberkörper | ×1.502 | 45 | 3 | 0,28s |
| Oberkörper | ×1.365 | 41 | 3 | 0,28s |
| Unterleib | ×1.297 | 38,9 | 3 | 0,28s |
| Becken | ×1.229 | 36,9 | 3 | 0,28s |
| Oberarm | ×1.014 | 30,4 | 4 | 0,42s |
| Unterarm | ×0.845 | 25,4 | 4 | 0,42s |
| Hand | ×0.507 | 15,2 | 7 | 0,84s |
| Oberschenkel | ×1.014 | 30,4 | 4 | 0,42s |
| Wade | ×0.845 | 25,4 | 4 | 0,42s |
| Fuß | ×0.507 | 15,2 | 7 | 0,84s |
Ein zeitloser Klassiker. Die M1911 hat eine hervorragende Mannstoppkraft auf kurze Distanz.
M1911 vergleichen