Wird geladen…
Besuche werden anonym gezählt, ohne Cookies. Deine Ausrüstungen bleiben in diesem Browser. Die Anmeldung setzt ein Cookie, damit die Seite dich wiedererkennt. Ein paar Seiten tragen Anzeigen von Google, das eigene Cookies setzt. In der EU und im Vereinigten Königreich wirst du vorher gefragt. Die ausführliche Übersicht.
| Zone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopf | ×2.1 | 46,2 | 3 | · |
| Hals | ×1.575 | 34,7 | 3 | · |
| Oberkörper | ×1.155 | 25,4 | 4 | · |
| Oberkörper | ×1.05 | 23,1 | 5 | · |
| Unterleib | ×0.997 | 21,9 | 5 | · |
| Becken | ×0.945 | 20,8 | 5 | · |
| Oberarm | ×0.78 | 17,2 | 6 | · |
| Unterarm | ×0.65 | 14,3 | 7 | · |
| Hand | ×0.39 | 8,6 | 12 | · |
| Oberschenkel | ×0.78 | 17,2 | 6 | · |
| Wade | ×0.65 | 14,3 | 7 | · |
| Fuß | ×0.39 | 8,6 | 12 | · |
Digital Wood GGX 17Digitales Holz5 BarrenEine leichte Seitenwaffe mit Polymerrahmen, die auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist.
GGX 17 vergleichen