Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | ×2.35 | 65,8 | 2 | 0,09s |
| Pescoço | ×1.763 | 49,4 | 3 | 0,18s |
| Região superior do tronco | ×0.974 | 27,3 | 4 | 0,28s |
| Tronco | ×0.97 | 27,2 | 4 | 0,28s |
| Região inferior do torso | ×0.921 | 25,8 | 4 | 0,28s |
| Pélvis | ×0.9 | 25,2 | 4 | 0,28s |
| Braço superior | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,55s |
| Antebraço | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,65s |
| Mão | ×0.27 | 7,6 | 14 | 1,20s |
| Coxa | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,55s |
| Panturrilha | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,65s |
| Pé | ×0.27 | 7,6 | 14 | 1,20s |
Two Tone Desert GalilDeserto em Dois Tons10 barrasEstável, versátil e preciso. Um fuzil padrão com confiabilidade comprovada em combate.
Comparar Galil