Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | ×2.35 | 65,8 | 2 | 0,08s |
| Pescoço | ×1.763 | 49,4 | 3 | 0,15s |
| Região superior do tronco | ×0.974 | 27,3 | 4 | 0,22s |
| Tronco | ×0.97 | 27,2 | 4 | 0,22s |
| Região inferior do torso | ×0.921 | 25,8 | 4 | 0,22s |
| Pélvis | ×0.9 | 25,2 | 4 | 0,22s |
| Braço superior | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,45s |
| Antebraço | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,53s |
| Mão | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,98s |
| Coxa | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,45s |
| Panturrilha | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,53s |
| Pé | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,98s |
Digital Wood M4Bosque Digital10 barras
Two Tone Desert M4Deserto em Dois Tons10 barrasLeve e adaptável de forma icônica. "Esse é o meu fuzil. Há muitos como ele, mas esse é meu."
Comparar M4