Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | ×1.96 | 86,2 | 2 | 0,13s |
| Pescoço | ×1.47 | 64,7 | 2 | 0,13s |
| Região superior do tronco | ×0.942 | 41,4 | 3 | 0,25s |
| Tronco | ×0.944 | 41,5 | 3 | 0,25s |
| Região inferior do torso | ×0.942 | 41,5 | 3 | 0,25s |
| Pélvis | ×0.9 | 39,6 | 3 | 0,25s |
| Braço superior | ×0.6 | 26,4 | 4 | 0,38s |
| Antebraço | ×0.5 | 22 | 5 | 0,50s |
| Mão | ×0.3 | 13,2 | 8 | 0,88s |
| Coxa | ×0.6 | 26,4 | 4 | 0,38s |
| Panturrilha | ×0.5 | 22 | 5 | 0,50s |
| Pé | ×0.3 | 13,2 | 8 | 0,88s |
Fuzil de atirador versátil projetado para causar dano máximo a média e longa distância.
Comparar SVD