Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | ×2.45 | 83,3 | 2 | 0,14s |
| Pescoço | ×1.838 | 62,5 | 2 | 0,14s |
| Região superior do tronco | ×1.177 | 40 | 3 | 0,29s |
| Tronco | ×1.18 | 40,1 | 3 | 0,29s |
| Região inferior do torso | ×1.178 | 40,1 | 3 | 0,29s |
| Pélvis | ×1.125 | 38,3 | 3 | 0,29s |
| Braço superior | ×0.75 | 25,5 | 4 | 0,43s |
| Antebraço | ×0.625 | 21,3 | 5 | 0,57s |
| Mão | ×0.375 | 12,8 | 8 | 1,00s |
| Coxa | ×0.75 | 25,5 | 4 | 0,43s |
| Panturrilha | ×0.625 | 21,3 | 5 | 0,57s |
| Pé | ×0.375 | 12,8 | 8 | 1,00s |
Um fuzil de atirador clássico do século XX com ótimo controle de recuo.
Comparar SKS