Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | ×4.267 | 188 | 1 | 0.00s |
| Pescoço | ×3.2 | 141 | 1 | 0.00s |
| Região superior do tronco | ×2.64 | 116 | 1 | 0.00s |
| Tronco | ×1.933 | 85,1 | 2 | 1,30s |
| Região inferior do torso | ×1.837 | 80,8 | 2 | 1,30s |
| Pélvis | ×1.56 | 68,6 | 2 | 1,30s |
| Braço superior | ×0.9 | 39,6 | 3 | 2,61s |
| Antebraço | ×0.75 | 33 | 4 | 3,91s |
| Mão | ×0.45 | 19,8 | 6 | 6,52s |
| Coxa | ×0.9 | 39,6 | 3 | 2,61s |
| Panturrilha | ×0.75 | 33 | 4 | 3,91s |
| Pé | ×0.45 | 19,8 | 6 | 6,52s |
Two Tone Desert Mosin NagantDeserto em Dois Tons10 barrasUma relíquia de fuzil barata e brutalmente eficiente em combate a longa distância.
Comparar Mosin Nagant