Wird geladen…
Besuche werden anonym gezählt, ohne Cookies. Deine Ausrüstungen bleiben in diesem Browser. Die Anmeldung setzt ein Cookie, damit die Seite dich wiedererkennt. Ein paar Seiten tragen Anzeigen von Google, das eigene Cookies setzt. In der EU und im Vereinigten Königreich wirst du vorher gefragt. Die ausführliche Übersicht.
19. Sept. 2026, 00:54 UTC·55 Min.·57 Spieler zur Spitzenzeit
19 Spieler · 37 Kills
21 Spieler · 33 Kills
18 Spieler · 40 Kills
Lonestar ging als Erstes in Führung
Manticore übernahm die Führung endgültig
Bewertet nach Kills, Todesfällen, Kopfschüssen, der besten Serie, beendeten Serien und Teamkills.
| # | Spieler | K | D | K/D | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangi | 13 | 4 | 3,25 | 410 |
| 2 | erythreas34 | 7 | 3 | 2,33 | 262 |
| 3 | [FML] Theamzingu | 6 | 5 | 1,20 | 204 |
| 4 | JStahl | 3 | 4 | 0,75 | 270 |
| 5 | 3" | 3 | 6 | 0,50 | 270 |
| 6 | Magictoni | 1 | 0 | 1,00 | 196 |
| 7 | punished sponge | 1 | 2 | 0,50 | 168 |
| 8 | allu | 1 | 3 | 0,33 | 152 |
| 9 | Sopprex | 1 | 4 | 0,25 | 120 |
| 10 | onzi | 1 | 5 | 0,20 | 148 |
| 11 | Hiroツ | 0 | 0 | 0,00 | 140 |
| 12 | Adilolek | 0 | 0 | 0,00 | 52 |
| 13 | [YAD] Оператор БПЛА | 0 | 0 | 0,00 | 20 |
| 14 | Ludwig | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 15 | Charon | 0 | 0 | 0,00 | |
| 16 | Zerx_Senpix | 0 | 0 | 0,00 | |
| 17 | Yuki 雪 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 18 | [Yes] Jesuisperdu | 0 | 0 | 0,00 | |
| 19 | P.Kiko 5 | 0 | 1 | 0,00 | 88 |
| # | Spieler | K | D | K/D | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [766] C-June8 | 6 | 4 | 1,50 | 228 |
| 2 | [NOR] Kazama | 4 | 3 | 1,33 | 156 |
| 3 | [Cock] Agent Moonlight | 3 | 2 | 1,50 | 120 |
| 4 |
| # | Spieler | K | D | K/D | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap3 | 13 | 1 | 13,00 | 404 |
| 2 | Technov | 6 | 1 | 6,00 | 148 |
| 3 | Pik@c | 5 | 8 | 0,63 | 244 |
| 4 |
| # | Spieler | K | D | K/D | Zeit | Verdientes Geld | EP | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManticoreSnap3 | 13 | 1 | 13,00 | 51m | $36.523 | 404 | · |
| 2 | LonestarVangi | 13 | 4 | 3,25 | 40m | $32.794 | 410 | · |
| 3 | Lonestarerythreas34 | 7 | 3 | 2,33 | 40m | $27.783 | 262 | · |
| 4 | ManticoreTechnov | 6 | 1 | 6,00 | 25m | $24.660 | 148 | · |
| 5 | Valkyra[766] C-June8 | 6 | 4 | 1,50 | 45m | $26.336 | 228 | · |
| 6 | Lonestar[FML] Theamzingu | 6 | 5 | 1,20 | 40m | $14.671 | 204 | · |
| 7 | ManticorePik@c | 5 | 8 | 0,63 | 51m | $16.229 | 244 | · |
| 8 | Valkyra[NOR] Kazama | 4 | 3 | 1,33 | 31m | $23.572 | 156 | · |
| 9 | ManticoreDzigiBAU | 3 | 2 | 1,50 | 55m | $17.410 | 490 | |
| 10 | Valkyra[Cock] Agent Moonlight | 3 | 2 | 1,50 | 24m | $5.230 | 120 | · |
| 11 | Valkyra[RAT] 尺A丅 Tillツ | 3 | 3 | 1,00 | 37m | $11.610 | 172 | · |
| 12 | Manticore[BEAN] Mr. Mahina | 3 | 4 | 0,75 | 55m | $29.401 | 490 | |
| 13 | ManticoreKeasereibe | 3 | 4 | 0,75 | 55m | $27.126 | 490 | |
| 14 | LonestarJStahl | 3 | 4 | 0,75 | 49m | $15.894 | 270 | · |
| 15 | ValkyraFenris_Helheim | 3 | 6 | 0,50 | 55m | $10.441 | 290 | · |
| 16 | Lonestar3" | 3 | 6 | 0,50 | 49m | $12.400 | 270 | · |
| 17 | ValkyraFearReaper | 3 | 6 | 0,50 | 30m | $17.954 | 140 | · |
| 18 | ValkyraApoS1ken | 2 | 1 | 2,00 | 7m | $3.544 | 44 | · |
| 19 | Manticorearthurmitchell | 2 | 2 | 1,00 | 30m | $19.934 | 136 | · |
| 20 | ValkyraAbdullah | 2 | 3 | 0,67 | 32m | $12.856 | 144 | · |
| 21 | Valkyramarvin | 2 | 3 | 0,67 | 30m | $13.448 | 136 | · |
| 22 | ValkyraGridlock | 2 | 4 | 0,50 | 55m | $14.931 | 282 | · |
| 23 | ValkyraZEV41K | 2 | 4 | 0,50 | 27m | $18.605 | 120 | · |
| 24 | ManticoreXL | 1 | 0 | 1,00 | 55m | $22.630 | 474 | |
| 25 | ManticorePøuikette | 1 | 0 | 1,00 | 48m | $29.361 | 196 | · |
| 26 | LonestarMagictoni | 1 | 0 | 1,00 | 47m | $17.930 | 196 | · |
| 27 | Manticoreharrisoncooper22 | 1 | 1 | 1,00 | 55m | $19.922 | 474 | |
| 28 | ManticoreAzael | 1 | 1 | 1,00 | 19m | $10.863 | 84 | · |
| 29 | Lonestarpunished sponge | 1 | 2 | 0,50 | 40m | $10.628 | 168 | · |
| 30 | Valkyra[KM] | 1 | 2 | 0,50 | 31m | $23.703 | 128 | · |
| 31 | Manticore | 1 | 2 | 0,50 | 22m | $11.236 | 92 | · |
| 32 | Lonestarallu | 1 | 3 | 0,33 | 36m | $7.877 | 152 | · |
| 33 | LonestarSopprex | 1 | 4 | 0,25 | 28m | $11.166 | 120 | · |
| 34 | Lonestaronzi | 1 | 5 | 0,20 | 36m | $4.714 | 148 | · |
| 35 | ManticoreMrkud | 0 | 0 | 0,00 | 55m | $35.226 | 466 | |
| 36 | LonestarHiroツ | 0 | 0 | 0,00 | 35m | $1.024 | 140 | · |
| 37 | ManticoreMaxy-.- | 0 | 0 | 0,00 | 27m | $16.847 | 108 | · |
| 38 | LonestarAdilolek | 0 | 0 | 0,00 | 14m | $10.268 | 52 | · |
| 39 | ValkyraDanka | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $2.740 | 24 | · |
| 40 | [HUSO] Samuhigh | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 20 | · |
| 41 | Barry the Capybara | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 20 | · |
| 42 | [SBEU] burymealive|TILTED|9 | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 20 | · |
| 43 | Lonestar[YAD] Оператор БПЛА | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 20 | · |
| 44 | ValkyraAlmasih hu alrabu | 0 | 0 | 0,00 | 4m | $1.090 | 16 | · |
| 45 | ';_;' | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 12 | · |
| 46 | ManticoreTESLA PLAID 1000HP | 0 | 0 | 0,00 | 2m | $0 | 8 | · |
| 47 | ValkyraTLand | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 48 | ValkyrakakeFETT | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 49 | 0_Ezhik_0 | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 50 | Roschtikal | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 51 | Maskottchen | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 52 | LonestarLudwig | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 53 | ZenkeR | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 54 | [069] Brotbartbube | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 55 | [byb] f0rr | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 56 | Xcuze | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 57 | dianaaa | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 58 | [AXi] Xcb | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 59 | klemzl | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 60 | LonestarCharon | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 61 | LonestarZerx_Senpix | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 62 | LonestarYuki 雪 | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 63 | holzmichl | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 64 | Shinichi | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 65 | Flekz127 | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 66 | Steiner | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 67 | [MEK] KingUltra | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 68 | meico | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 69 | Lonestar[Yes] Jesuisperdu | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 70 | Guanche86 | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 71 | Manticore[G59] Krabs | 0 | 1 | 0,00 | 26m | $23.237 | 104 | · |
| 72 | LonestarP.Kiko 5 | 0 | 1 | 0,00 | 23m | $2.474 | 88 | · |
| 73 | Valkyra | 0 | 1 | 0,00 | 17m | $7.532 | 64 | · |
| 74 | ManticoreAntoine | 0 | 2 | 0,00 | 55m | $20.197 | 466 | |
| 75 | ValkyraBullforce Actual | 0 | 2 | 0,00 | 51m | $20.697 | 204 | · |
| 76 | Manticore[wh40] Ділова Ковбаса | 0 | 2 | 0,00 | 33m | $13.501 | 132 | · |
| 77 | Valkyra1.Panzerdivision | 0 | 2 | 0,00 | 23m | $3.597 | 88 | · |
| 78 | ValkyraiLegends | 0 | 2 | 0,00 | 19m | $2.893 | 72 | · |
| 79 | Valkyra[PG] Legend Artur | 0 | 5 | 0,00 | 52m | $26.467 | 258 | · |
Match #24Wardogs Zone EU #1Server-Bestenliste
10.296 Zone-EP in diesem Match verdient
| 3 |
| 3 |
| 1,00 |
| 172 |
| 5 | Fenris_Helheim | 3 | 6 | 0,50 | 290 |
| 6 | FearReaper | 3 | 6 | 0,50 | 140 |
| 7 | ApoS1ken | 2 | 1 | 2,00 | 44 |
| 8 | Abdullah | 2 | 3 | 0,67 | 144 |
| 9 | marvin | 2 | 3 | 0,67 | 136 |
| 10 | Gridlock | 2 | 4 | 0,50 | 282 |
| 11 | ZEV41K | 2 | 4 | 0,50 | 120 |
| 12 | [KM] | 1 | 2 | 0,50 | 128 |
| 13 | Danka | 0 | 0 | 0,00 | 24 |
| 14 | Almasih hu alrabu | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 15 | TLand | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | kakeFETT | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 17 | D11 | 0 | 1 | 0,00 | 64 |
| 18 | Bullforce Actual | 0 | 2 | 0,00 | 204 |
| 19 | 1.Panzerdivision | 0 | 2 | 0,00 | 88 |
| 20 | iLegends | 0 | 2 | 0,00 | 72 |
| 21 | [PG] Legend Artur | 0 | 5 | 0,00 | 258 |
| DzigiBAU |
| 3 |
| 2 |
| 1,50 |
| 490 |
| 5 | [BEAN] Mr. Mahina | 3 | 4 | 0,75 | 490 |
| 6 | Keasereibe | 3 | 4 | 0,75 | 490 |
| 7 | arthurmitchell | 2 | 2 | 1,00 | 136 |
| 8 | XL | 1 | 0 | 1,00 | 474 |
| 9 | Pøuikette | 1 | 0 | 1,00 | 196 |
| 10 | harrisoncooper22 | 1 | 1 | 1,00 | 474 |
| 11 | Azael | 1 | 1 | 1,00 | 84 |
| 12 | [BONG] 2k_Fody | 1 | 2 | 0,50 | 92 |
| 13 | Mrkud | 0 | 0 | 0,00 | 466 |
| 14 | Maxy-.- | 0 | 0 | 0,00 | 108 |
| 15 | TESLA PLAID 1000HP | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 16 | [G59] Krabs | 0 | 1 | 0,00 | 104 |
| 17 | Antoine | 0 | 2 | 0,00 | 466 |
| 18 | [wh40] Ділова Ковбаса | 0 | 2 | 0,00 | 132 |