Besuche werden anonym gezählt, ohne Cookies. Deine Ausrüstungen bleiben in diesem Browser. Die Anmeldung setzt ein Cookie, damit die Seite dich wiedererkennt. Ein paar Seiten tragen Anzeigen von Google, das eigene Cookies setzt. In der EU und im Vereinigten Königreich wirst du vorher gefragt. Die ausführliche Übersicht.
15. Sept. 2026, 10:37 UTC·2 Std. 5 Min.·100 Spieler zur Spitzenzeit
80 Spieler · 286 Kills
65 Spieler · 492 Kills
Die Seite hat begonnen, dieses Match erst nach seinem Start zu beobachten, daher decken die Zahlen nur den gesehenen Teil ab, und das Ergebnis kann fehlen.
63 Spieler · 399 Kills
Valkyra gewann das Match
Bewertet nach Kills, Todesfällen, Kopfschüssen, der besten Serie, beendeten Serien und Teamkills.
| # | Spieler | K | D | K/D | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZenkeR | 38 | 11 | 3,45 | 403 |
| 2 | Phreak:> | 36 | 12 | 3,00 | 379 |
| 3 | [DK] Hyves | 27 | 4 | 6,75 | 349 |
| 4 | [UANF] K1Bee | 19 | 0 | 19,00 | 112 |
| 5 | [ACEs] Cpt. Bagman | 15 | 9 | 1,67 | 231 |
| 6 | ButterGolem | 14 | 6 | 2,33 | 155 |
| 7 | ✈️ Rygel ✈ | 14 | 13 | 1,08 | 223 |
| 8 | majki | 13 | 15 | 0,87 | 251 |
| 9 | BesenBogdan | 9 | 13 | 0,69 | 251 |
| 10 | denso | 8 | 7 | 1,14 | 154 |
| 11 | Donald Pepe | 8 | 7 | 1,14 | 122 |
| 12 | Charette | 6 | 6 | 1,00 | 235 |
| 13 | xxBlackdog2xx | 6 | 9 | 0,67 | 123 |
| 14 | Vaperiza | 4 | 4 | 1,00 | 122 |
| 15 | TheSina | 4 | 8 | 0,50 | 217 |
| 16 | Fox | 3 | 1 | 3,00 | 44 |
| 17 | [VLAD] Potato | 3 | 2 | 1,50 | 129 |
| 18 | Jacob | 3 | 3 | 1,00 | 50 |
| 19 | cuska | 3 | 4 | 0,75 | 50 |
| 20 | Eichler | 3 | 4 | 0,75 | 36 |
| 21 | Kaly | 3 | 6 | 0,50 | 139 |
| 22 | [HOGS] ебать | 3 | 9 | 0,33 | 86 |
| 23 | Salam Aleykum | 3 | 13 | 0,23 | 186 |
| 24 | VTA-TacTac | 3 | 19 | 0,16 | 277 |
| 25 | SentientGhøsty | 2 | 1 | 2,00 | 34 |
| 26 | Amriv | 2 | 2 | 1,00 | 63 |
| 27 | Soni | 2 | 3 | 0,67 | 44 |
| 28 | Makxase | 2 | 4 | 0,50 | 54 |
| 29 | Brother Stabbius | 2 | 5 | 0,40 | 85 |
| 30 | [CZ] Tikisek | 2 | 7 | 0,29 | 107 |
| 31 | [NVA] Kulla | 2 | 10 | 0,20 | 120 |
| 32 | Shadow | 2 | 11 | 0,18 | 237 |
| 33 | JumBocKs | 2 | 11 | 0,18 | 203 |
| 34 | Son_Of_Odin | 2 | 13 | 0,15 | 237 |
| 35 | Gearex | 2 | 15 | 0,13 | 231 |
| 36 | andu3711 | 2 | 16 | 0,13 | 185 |
| 37 | Nemesis | 2 | 26 | 0,08 | 237 |
| 38 | CroqueJambon | 1 | 1 | 1,00 | 8 |
| 39 | Borsh | 1 | 2 | 0,50 | 38 |
| 40 | [lone] virusek :) | 1 | 3 | 0,33 | 126 |
| 41 | TheGoodD | 1 | 3 | 0,33 | 40 |
| 42 | Croocodillul | 1 | 4 | 0,25 | 85 |
| 43 | Mr. Fart | 1 | 4 | 0,25 | 34 |
| 44 | Orange Monkey | 1 | 7 | 0,14 | 112 |
| 45 | [DetyWata] FaroeNoob | 1 | 9 | 0,11 | 153 |
| 46 | [APES] Mirket | 1 | 9 | 0,11 | 92 |
| 47 | IdidNothingWrong | 1 | 12 | 0,08 | 239 |
| 48 | FEEELDI | 1 | 12 | 0,08 | 90 |
| 49 | logan | 1 | 13 | 0,08 | 204 |
| 50 | essinse | 0 | 0 | 0,00 | 189 |
| 51 | LxpLrn | 0 | 0 | 0,00 | 36 |
| 52 | Digipeikko | 0 | 0 | 0,00 | |
| 53 | Yoshi | 0 | 0 | 0,00 | |
| 54 | KiLLpA | 0 | 1 | 0,00 | 99 |
| 55 | [TBH] TobiG | 0 | 1 | 0,00 | 79 |
| 56 | Telchy | 0 | 1 | 0,00 | 50 |
| 57 | Uzgunum | 0 | 1 | 0,00 | 42 |
| 58 | Kosmonautti(JORMA) | 0 | 1 | 0,00 | 36 |
| 59 | moth | 0 | 1 | 0,00 | 36 |
| 60 | Sky_Zed | 0 | 1 | 0,00 | 34 |
| 61 | GoodLess | 0 | 1 | 0,00 | 18 |
| 62 | [DOA] Gudfeldt | 0 | 1 | 0,00 | 35 |
| 63 | Skrendu | 0 | 1 | 0,00 | 8 |
| 64 | washed | 0 | 2 | 0,00 | 91 |
| 65 | [JET2] Condor | 0 | 2 | 0,00 | 40 |
| 66 | MuffinMan | 0 | 2 | 0,00 | 36 |
| 67 | [WDTR] c0FF1N | 0 | 2 | 0,00 | 34 |
| 68 | John Wardogs | 0 | 2 | 0,00 | 30 |
| 69 | skyfighter | 0 | 2 | 0,00 | 22 |
| 70 | alppuu123 | 0 | 3 | 0,00 | 36 |
| 71 | [Aka] Akimbonuri | 0 | 4 | 0,00 | 94 |
| 72 | Grekus | 0 | 4 | 0,00 | 32 |
| 73 | [SPr] A X I | 0 | 5 | 0,00 | 42 |
| 74 | [ ] MaRf1Mm | 0 | 5 | 0,00 | 38 |
| 75 | N3xT | 0 | 6 | 0,00 | 60 |
| 76 | Elitegen | 0 | 7 | 0,00 | 130 |
| 77 | JUBA | 0 | 7 | 0,00 | 87 |
| 78 | Slayer | 0 | 8 | 0,00 | 42 |
| 79 | Begrillo85-OD | 0 | 9 | 0,00 | 137 |
| 80 | muxee9502 | 0 | 10 | 0,00 | 134 |
| # | Spieler | K | D | K/D | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | q | 39 | 10 | 3,90 | 571 |
| 2 | [KUNI] swag | 36 | 4 | 9,00 | 509 |
| 3 | UnfairCooler | 34 | 20 | 1,70 | 366 |
| 4 |
| # | Spieler | K | D | K/D | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ZONE] ruqi | 41 | 19 | 2,16 | 504 |
| 2 | [ZONE] pekkaatte | 38 | 12 | 3,17 | 334 |
| 3 | silencedx | 30 | 14 | 2,14 | 385 |
| 4 |
| # | Spieler | K | D | K/D | Zeit | Verdientes Geld | EP | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonestaressinse | 0 | 0 | 0,00 | 1h 22m | $90.850 | 189 | · |
| 2 | [TSK] Sgt.Gary | 0 | 0 | 0,00 | 58m | $0 | 141 | · |
| 3 | ManticoreH_app_Y | 0 | 0 | 0,00 | 47m | $35.667 | 117 | · |
| 4 | Manticore[NOOB] Shunjiro | 0 | 0 | 0,00 | 28m | $0 | 56 | · |
| 5 | Valkyra[<3] PureSnow | 0 | 0 | 0,00 | 24m | $10.415 | 171 | |
| 6 | BlackEagleSa | 0 | 0 | 0,00 | 22m | $0 | 44 | · |
| 7 | LonestarLxpLrn | 0 | 0 | 0,00 | 18m | $4.333 | 36 | · |
| 8 | ValkyraMADM4X | 0 | 0 | 0,00 | 9m | $0 | 16 | · |
| 9 | ValkyraPupsik | 0 | 0 | 0,00 | 5m | $1.888 | 8 | · |
| 10 | ValkyraR4z0r Aka Geno! | 0 | 0 | 0,00 | 4m | $0 | 6 | · |
| 11 | Valkyra零式万魔殿パンデモニ | 0 | 0 | 0,00 | 2m | $0 | 4 | · |
| 12 | LonestarDigipeikko | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 13 | LonestarYoshi | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 14 | Cookie | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 15 | [TBH] Wilhelm von Hohenzol | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 16 | RAH1MRR | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 17 | [UC] Sean Steinfeger | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 18 | Valkyra[<3] Xo. | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 125 | |
| 19 | [DEV] Nameless | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 20 | Valkyra[CIG] Szusmy | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 125 | |
| 21 | ROGUE BLWOLF TTV | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 22 | 95blanko | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 23 | LonestarKiLLpA | 0 | 1 | 0,00 | 38m | $27.446 | 99 | · |
| 24 | Lonestar[TBH] TobiG | 0 | 1 | 0,00 | 27m | $20.093 | 79 | · |
| 25 | LonestarTelchy | 0 | 1 | 0,00 | 25m | $15.415 | 50 | · |
| 26 | ManticorePeter | 0 | 1 | 0,00 | 23m | $6.925 | 44 | · |
| 27 | LonestarUzgunum | 0 | 1 | 0,00 | 22m | $16.844 | 42 | · |
| 28 | LonestarKosmonautti(JORMA) | 0 | 1 | 0,00 | 18m | $9.013 | 36 | · |
| 29 | Lonestarmoth | 0 | 1 | 0,00 | 18m | $8.920 | 36 | · |
| 30 | LonestarSky_Zed | 0 | 1 | 0,00 | 17m | $9.250 | 34 | · |
| 31 | LonestarGoodLess | 0 | 1 | 0,00 | 9m | $9.250 | 18 | · |
| 32 | Lonestar[DOA] Gudfeldt | 0 | 1 | 0,00 | 5m | $3.950 | 35 | · |
| 33 | LonestarSkrendu | 0 | 1 | 0,00 | 4m | $550 | 8 | · |
| 34 | ValkyraSome guy | 0 | 2 | 0,00 | 2h 05m | $111.406 | 265 | · |
| 35 | Manticore[AZOV] HESOYAM | 0 | 2 | 0,00 | 1h 45m | $73.655 | 235 | · |
| 36 | ManticoreDVS | 0 | 2 | 0,00 | 1h 12m | $78.646 | 142 | · |
| 37 | Lonestarwashed | 0 | 2 | 0,00 | 33m | $12.552 | 91 | · |
| 38 | ValkyraKazunorii1986 | 0 | 2 | 0,00 | 26m | $20.150 | 52 | · |
| 39 | Lonestar[JET2] Condor | 0 | 2 | 0,00 | 20m | $21.105 | 40 | · |
| 40 | Valkyra[GooN] St. Arnulf of Metz | 0 | 2 | 0,00 | 18m | $2.964 | 36 | · |
| 41 | Valkyra | 0 | 2 | 0,00 | 18m | $6.623 | 36 | · |
| 42 | ValkyraNaveenOmg | 0 | 2 | 0,00 | 18m | $11.406 | 36 | · |
| 43 | LonestarMuffinMan | 0 | 2 | 0,00 | 18m | $20.228 | 36 | · |
| 44 | Lonestar[WDTR] c0FF1N | 0 | 2 | 0,00 | 18m | $14.998 | 34 | · |
| 45 | Manticoremandarinas | 0 | 2 | 0,00 | 18m | $7.508 | 34 | · |
| 46 | LonestarJohn Wardogs | 0 | 2 | 0,00 | 15m | $2.800 | 30 | · |
| 47 | Lonestarskyfighter | 0 | 2 | 0,00 | 11m | $5.168 | 22 | · |
| 48 | ValkyraTheEnd | 0 | 2 | 0,00 | 9m | $4.226 | 143 | |
| 49 | ValkyraHuNtErIrAqI | 0 | 2 | 0,00 | 9m | $4.070 | 143 | |
| 50 | ManticoreJ.T. Kirk | 0 | 3 | 0,00 | 1h 45m | $75.775 | 233 | · |
| 51 | ValkyraGrinto | 0 | 3 | 0,00 | 25m | $5.886 | 48 | · |
| 52 | ManticoreFreeklancer | 0 | 3 | 0,00 | 19m | $15.041 | 38 | · |
| 53 | ValkyraBanished | 0 | 3 | 0,00 | 18m | $28.216 | 36 | · |
| 54 | Lonestaralppuu123 | 0 | 3 | 0,00 | 18m | $11.545 | 36 | · |
| 55 | Lonestar[Aka] Akimbonuri | 0 | 4 | 0,00 | 47m | $24.554 | 94 | · |
| 56 | LonestarGrekus | 0 | 4 | 0,00 | 16m | $2.850 | 32 | · |
| 57 | Manticore[ESP] H3 | 0 | 5 | 0,00 | 33m | $24.430 | 89 | · |
| 58 | Lonestar[SPr] A X I | 0 | 5 | 0,00 | 22m | $7.147 | 42 | · |
| 59 | Lonestar[ ] MaRf1Mm | 0 | 5 | 0,00 | 19m | $16.704 | 38 | · |
| 60 | Manticore[RB] @Geronimo Röder | 0 | 5 | 0,00 | 18m | $4.800 | 34 | · |
| 61 | ValkyraRED_DEVIL | 0 | 6 | 0,00 | 1h 38m | $70.328 | 321 | |
| 62 | LonestarN3xT | 0 | 6 | 0,00 | 30m | $4.083 | 60 | · |
| 63 | Manticore2:voice | 0 | 7 | 0,00 | 1h 50m | $142.005 | 243 | · |
| 64 | LonestarElitegen | 0 | 7 | 0,00 | 1h 06m | $67.263 | 130 | · |
| 65 | LonestarJUBA | 0 | 7 | 0,00 | 31m | $20.938 | 87 | · |
| 66 | LonestarSlayer | 0 | 8 | 0,00 | 21m | $5.534 | 42 | · |
| 67 | LonestarBegrillo85-OD | 0 | 9 | 0,00 | 57m | $19.323 | 137 | · |
| 68 | Lonestarmuxee9502 | 0 | 10 | 0,00 | 1h 08m | $41.551 | 134 | · |
| 69 | ManticoreОрешник | 0 | 14 | 0,00 | 1h 45m | $98.464 | 235 | · |
| 70 | Manticore | 0 | 17 | 0,00 | 1h 39m | $94.038 | 198 | · |
| 71 | ManticoreNarwhale | 1 | 1 | 1,00 | 23m | $15.589 | 75 | · |
| 72 | LonestarCroqueJambon | 1 | 1 | 1,00 | 2m | $4.400 | 8 | · |
| 73 | Manticore[GRGN] 乡temHaReke$ 么 | 1 | 2 | 0,50 | 25m | $15.835 | 52 | · |
| 74 | ManticoreQTm | 1 | 2 | 0,50 | 22m | $5.572 | 46 | · |
| 75 | ValkyraLiipoLiipo | 1 | 2 | 0,50 | 18m | $7.830 | 40 | · |
| 76 | ValkyraKiert78 | 1 | 2 | 0,50 | 18m | $19.759 | 40 | · |
| 77 | LonestarBorsh | 1 | 2 | 0,50 | 17m | $6.300 | 38 | · |
| 78 | Lonestar[lone] virusek :) | 1 | 3 | 0,33 | 1h 01m | $12.512 | 126 | · |
| 79 | LonestarTheGoodD | 1 | 3 | 0,33 | 18m | $10.898 | 40 | · |
| 80 | Valkyra[GER] Daytona Mortis | 1 | 3 | 0,33 | 18m | $11.910 | 40 | · |
| 81 | ValkyraXER4 | 1 | 4 | 0,25 | 47m | $64.747 | 98 | · |
| 82 | LonestarCroocodillul | 1 | 4 | 0,25 | 28m | $22.259 | 85 | · |
| 83 | LonestarMr. Fart | 1 | 4 | 0,25 | 15m | $8.750 | 34 | · |
| 84 | ValkyraFilpa | 1 | 6 | 0,17 | 55m | $46.226 | 114 | · |
| 85 | LonestarOrange Monkey | 1 | 7 | 0,14 | 54m | $70.087 | 112 | · |
| 86 | Lonestar[DetyWata] FaroeNoob | 1 | 9 | 0,11 | 1h 02m | $47.022 | 153 | · |
| 87 | Lonestar[APES] Mirket | 1 | 9 | 0,11 | 44m | $34.575 | 92 | · |
| 88 | Manticoremaaaaat | 1 | 9 | 0,11 | 41m | $12.850 | 111 | · |
| 89 | LonestarIdidNothingWrong | 1 | 12 | 0,08 | 1h 46m | $67.774 | 239 | · |
| 90 | LonestarFEEELDI | 1 | 12 | 0,08 | 44m | $21.141 | 90 | · |
| 91 | Lonestarlogan | 1 | 13 | 0,08 | 1h 40m | $63.480 | 204 | · |
| 92 | Manticorejr199 | 1 | 16 | 0,06 | 2h 05m | $73.640 | 269 | · |
| 93 | ManticoreVeilermann | 2 | 1 | 2,00 | 29m | $11.750 | 66 | · |
| 94 | Manticorenimrod | 2 | 1 | 2,00 | 19m | $21.564 | 46 | · |
| 95 | ManticoreLone Ranger | 2 | 1 | 2,00 | 18m | $23.003 | 44 | · |
| 96 | LonestarSentientGhøsty | 2 | 1 | 2,00 | 14m | $15.600 | 34 | · |
| 97 | ValkyraThornox | 2 | 2 | 1,00 | 20m | $68.498 | 48 | · |
| 98 | LonestarAmriv | 2 | 2 | 1,00 | 16m | $14.789 | 63 | · |
| 99 | ValkyraUntermench | 2 | 3 | 0,67 | 1h 46m | $106.236 | 343 | |
| 100 | Manticore | 2 | 3 | 0,67 | 20m | $15.060 | 73 | · |
| 101 | LonestarSoni | 2 | 3 | 0,67 | 18m | $18.481 | 44 | · |
| 102 | ManticorePRZEKLETY | 2 | 4 | 0,50 | 47m | $35.246 | 102 | · |
| 103 | LonestarMakxase | 2 | 4 | 0,50 | 24m | $17.917 | 54 | · |
| 104 | ValkyraPhilBng | 2 | 4 | 0,50 | 18m | $7.981 | 44 | · |
| 105 | Valkyra[Wzrd] Felix The Wizard | 2 | 4 | 0,50 | 18m | $13.678 | 44 | · |
| 106 | LonestarBrother Stabbius | 2 | 5 | 0,40 | 26m | $45.235 | 85 | · |
| 107 | Manticorekellerkint | 2 | 6 | 0,33 | 2h 05m | $113.122 | 273 | · |
| 108 | Lonestar[CZ] Tikisek | 2 | 7 | 0,29 | 37m | $14.545 | 107 | · |
| 109 | Valkyra[CIG] Byku92 | 2 | 9 | 0,22 | 2h 05m | $208.049 | 373 | |
| 110 | Lonestar[NVA] Kulla | 2 | 10 | 0,20 | 57m | $32.917 | 120 | · |
| 111 | LonestarShadow | 2 | 11 | 0,18 | 1h 43m | $72.281 | 237 | · |
| 112 | LonestarJumBocKs | 2 | 11 | 0,18 | 1h 26m | $46.691 | 203 | · |
| 113 | LonestarSon_Of_Odin | 2 | 13 | 0,15 | 1h 42m | $76.178 | 237 | · |
| 114 | LonestarGearex | 2 | 15 | 0,13 | 1h 40m | $49.169 | 231 | · |
| 115 | Lonestarandu3711 | 2 | 16 | 0,13 | 1h 16m | $49.127 | 185 | · |
| 116 | Manticore[MED✚] Kudini | 2 | 21 | 0,10 | 1h 27m | $67.577 | 182 | · |
| 117 | LonestarNemesis | 2 | 26 | 0,08 | 1h 43m | $56.738 | 237 | · |
| 118 | ManticorePAGAN | 3 | 1 | 3,00 | 18m | $17.175 | 48 | · |
| 119 | Manticore[BELG] SkibidiCumRocket | 3 | 1 | 3,00 | 18m | $23.260 | 73 | · |
| 120 | LonestarFox | 3 | 1 | 3,00 | 16m | $27.501 | 44 | · |
| 121 | Lonestar[VLAD] Potato | 3 | 2 | 1,50 | 46m | $52.451 | 129 | · |
| 122 | ValkyraMlgevas | 3 | 2 | 1,50 | 18m | $15.335 | 48 | · |
| 123 | Valkyra[GUV] Adolf Trippler | 3 | 2 | 1,50 | 18m | $44.544 | 48 | · |
| 124 | LonestarJacob | 3 | 3 | 1,00 | 19m | $31.582 | 50 | · |
| 125 | Lonestarcuska | 3 | 4 | 0,75 | 20m | $10.881 | 50 | · |
| 126 | ValkyraSooyka | 3 | 4 | 0,75 | 18m | $23.762 | 48 | · |
| 127 | LonestarEichler | 3 | 4 | 0,75 | 13m | $6.900 | 36 | · |
| 128 | LonestarKaly | 3 | 6 | 0,50 | 51m | $23.911 | 139 | · |
| 129 | ValkyraAksiard | 3 | 7 | 0,43 | 1h 24m | $79.080 | 178 | · |
| 130 | Lonestar[HOGS] ебать | 3 | 9 | 0,33 | 38m | $16.898 | 86 | · |
| 131 | LonestarSalam Aleykum | 3 | 13 | 0,23 | 1h 28m | $41.622 | 186 | · |
| 132 | ValkyraFredless | 3 | 15 | 0,20 | 2h 05m | $193.879 | 277 | · |
| 133 | LonestarVTA-TacTac | 3 | 19 | 0,16 | 2h 05m | $95.240 | 277 | · |
| 134 | ManticoreIndigoHun | 4 | 1 | 4,00 | 1h 08m | $95.127 | 152 | · |
| 135 | ManticoreTheLastWhiteRhyno | 4 | 3 | 1,33 | 37m | $35.294 | 90 | · |
| 136 | ManticoreNight | Emir | 4 | 3 | 1,33 | 18m | $20.601 | 52 | · |
| 137 | LonestarVaperiza | 4 | 4 | 1,00 | 53m | $28.180 | 122 | · |
| 138 | Manticore[PSS] CrownTaker | 4 | 4 | 1,00 | 42m | $27.100 | 100 | · |
| 139 | ManticoreWshbi_ | 4 | 4 | 1,00 | 28m | $23.395 | 72 | · |
| 140 | Manticore[KULI] romankuli_ua | 4 | 4 | 1,00 | 18m | $37.035 | 50 | · |
| 141 | ValkyraReagtferi | 4 | 6 | 0,67 | 1h 48m | $77.073 | 355 | |
| 142 | ValkyraMael | 4 | 6 | 0,67 | 1h 20m | $49.435 | 301 | |
| 143 | Manticorenuclear nadal | 4 | 6 | 0,67 | 1h 15m | $26.312 | 189 | · |
| 144 | LonestarTheSina | 4 | 8 | 0,50 | 1h 28m | $39.048 | 217 | · |
| 145 | ValkyraSeya | 5 | 0 | 5,00 | 2h 05m | $19.589 | 285 | · |
| 146 | Valkyra[69] Ștefuț | 5 | 1 | 5,00 | 18m | $30.877 | 56 | · |
| 147 | ManticoreRik | 5 | 1 | 5,00 | 18m | $24.022 | 56 | · |
| 148 | Manticorezapi | 5 | 4 | 1,25 | 1h 45m | $164.448 | 255 | · |
| 149 | Manticore[NOR] Kreshnik | 5 | 4 | 1,25 | 44m | $29.393 | 108 | · |
| 150 | ManticoreSkajwist | 5 | 6 | 0,83 | 44m | $56.945 | 106 | · |
| 151 | Manticoresuckmysub | 5 | 8 | 0,63 | 2h 05m | $152.572 | 285 | · |
| 152 | Manticore | 5 | 10 | 0,50 | 55m | $50.143 | 155 | · |
| 153 | ManticoreblatnojTV | 5 | 16 | 0,31 | 1h 46m | $95.794 | 255 | · |
| 154 | Valkyramysheoo | 6 | 3 | 2,00 | 38m | $36.139 | 225 | |
| 155 | ValkyraGangUnit | 6 | 5 | 1,20 | 48m | $52.528 | 243 | |
| 156 | ManticoreMouby | 6 | 5 | 1,20 | 42m | $35.600 | 108 | · |
| 157 | LonestarCharette | 6 | 6 | 1,00 | 1h 33m | $116.908 | 235 | · |
| 158 | Valkyrabeanpot.3 | 6 | 7 | 0,86 | 2h 05m | $173.861 | 389 | |
| 159 | LonestarxxBlackdog2xx | 6 | 9 | 0,67 | 38m | $46.111 | 123 | · |
| 160 | Manticorefischi vogel | 6 | 11 | 0,55 | 2h 05m | $171.008 | 289 | · |
| 161 | ManticoreBanne | 6 | 25 | 0,24 | 2h 05m | $170.600 | 289 | · |
| 162 | ValkyraLrdpitu | 7 | 4 | 1,75 | 2h 05m | $118.570 | 293 | · |
| 163 | Valkyra | 7 | 6 | 1,17 | 1h 41m | $79.250 | 230 | · |
| 164 | Valkyra[AWOL] juan | 7 | 6 | 1,17 | 48m | $31.392 | 124 | · |
| 165 | ValkyraScorpin32123 | 7 | 14 | 0,50 | 1h 48m | $75.774 | 367 | |
| 166 | Manticore | 8 | 1 | 8,00 | 14m | $32.443 | 83 | · |
| 167 | Manticore[DK] codepression | 8 | 7 | 1,14 | 2h 05m | $148.246 | 297 | · |
| 168 | Lonestardenso | 8 | 7 | 1,14 | 1h 02m | $39.364 | 154 | · |
| 169 | LonestarDonald Pepe | 8 | 7 | 1,14 | 46m | $39.476 | 122 | · |
| 170 | Valkyra[NOR] Kazama | 8 | 8 | 1,00 | 2h 05m | $181.607 | 397 | |
| 171 | Manticore[TURK] MEMRE | 8 | 16 | 0,50 | 1h 41m | $90.780 | 234 | · |
| 172 | ValkyraSkyLiner | 9 | 1 | 9,00 | 18m | $32.783 | 72 | · |
| 173 | ValkyraBGV | 9 | 3 | 3,00 | 54m | $76.766 | 144 | · |
| 174 | Manticore[CUM] Uff 0~0 Fuu | 9 | 5 | 1,80 | 2h 05m | $83.772 | 301 | · |
| 175 | ManticoreGen A+ | 9 | 6 | 1,50 | 1h 15m | $62.815 | 186 | · |
| 176 | LonestarBesenBogdan | 9 | 13 | 0,69 | 1h 36m | $59.480 | 251 | · |
| 177 | Valkyra[Gc] DarkMan | 9 | 15 | 0,60 | 2h 05m | $114.943 | 301 | · |
| 178 | ManticoreSTORM26 | 9 | 22 | 0,41 | 1h 45m | $62.892 | 271 | · |
| 179 | ValkyraZerfetzus | 10 | 5 | 2,00 | 30m | $31.605 | 125 | · |
| 180 | ManticoreSelikess | 10 | 14 | 0,71 | 1h 44m | $104.461 | 273 | · |
| 181 | ManticoreVega | 10 | 15 | 0,67 | 2h 05m | $136.218 | 305 | · |
| 182 | ManticoreANUB1S | 10 | 23 | 0,43 | 2h 05m | $146.396 | 305 | · |
| 183 | ValkyraNisseplingplong | 11 | 12 | 0,92 | 2h 05m | $132.447 | 409 | |
| 184 | Manticore[IQ] Monster | 11 | 19 | 0,58 | 1h 24m | $104.200 | 237 | · |
| 185 | Manticore[PMF] YNKNZz_- | 12 | 0 | 12,00 | 18m | $48.855 | 84 | · |
| 186 | ValkyraZEZO45 | 12 | 6 | 2,00 | 1h 46m | $63.607 | 383 | |
| 187 | Lonestarmajki | 13 | 15 | 0,87 | 1h 28m | $70.390 | 251 | · |
| 188 | Manticore[ZONE] A whole bag of jelly | 13 | 19 | 0,68 | 2h 05m | $211.432 | 317 | · |
| 189 | LonestarButterGolem | 14 | 6 | 2,33 | 38m | $49.240 | 155 | · |
| 190 | ManticoreMikaza | 14 | 10 | 1,40 | 1h 34m | $90.505 | 244 | · |
| 191 | Lonestar✈️ Rygel ✈ | 14 | 13 | 1,08 | 1h 11m | $62.121 | 223 | · |
| 192 | Lonestar | 15 | 9 | 1,67 | 1h 14m | $84.865 | 231 | · |
| 193 | ManticoreKevkoZzz | 15 | 10 | 1,50 | 1h 46m | $128.807 | 295 | · |
| 194 | ValkyraMedic Mike | 15 | 14 | 1,07 | 2h 03m | $169.040 | 425 | |
| 195 | Valkyra[FRND] Duchu | 15 | 15 | 1,00 | 2h 05m | $110.310 | 425 | |
| 196 | Valkyrashamposylte | 16 | 4 | 4,00 | 19m | $48.759 | 102 | · |
| 197 | ValkyraPanda | 16 | 7 | 2,29 | 2h 05m | $131.157 | 429 | |
| 198 | Valkyra[PIC] 773 | 17 | 10 | 1,70 | 1h 44m | $125.464 | 301 | · |
| 199 | Valkyra[GLeS] boeG | 18 | 7 | 2,57 | 1h 37m | $132.939 | 391 | |
| 200 | ManticoreYF CaXaPoK 2.0. | 18 | 9 | 2,00 | 1h 32m | $75.915 | 256 | · |
| 201 | Valkyraoniochee | 18 | 12 | 1,50 | 1h 46m | $129.584 | 407 | |
| 202 | Lonestar[UANF] K1Bee | 19 | 0 | 19,00 | 18m | $86.213 | 112 | · |
| 203 | ValkyraKashima | 19 | 11 | 1,73 | 1h 47m | $86.370 | 313 | · |
| 204 | Valkyra[MGD] Slider | 20 | 8 | 2,50 | 1h 45m | $149.647 | 415 | |
| 205 | ManticoreGiboN | 20 | 13 | 1,54 | 2h 05m | $139.043 | 345 | · |
| 206 | ValkyraKošík_CZE | 21 | 13 | 1,62 | 2h 01m | $98.752 | 449 | |
| 207 | ValkyraZucchini | 22 | 8 | 2,75 | 2h 05m | $115.564 | 453 | |
| 208 | Valkyra[Gc] Black Mann | 24 | 14 | 1,71 | 2h 05m | $161.390 | 461 | |
| 209 | Lonestar[DK] Hyves | 27 | 4 | 6,75 | 1h 48m | $140.810 | 349 | · |
| 210 | Manticoresilencedx | 30 | 14 | 2,14 | 2h 05m | $153.309 | 385 | · |
| 211 | ValkyraUnfairCooler | 34 | 20 | 1,70 | 1h 56m | $154.832 | 366 | · |
| 212 | Valkyra[KUNI] swag | 36 | 4 | 9,00 | 2h 05m | $222.318 | 509 | |
| 213 | LonestarPhreak:> | 36 | 12 | 3,00 | 1h 46m | $128.536 | 379 | · |
