Wird geladen…
Besuche werden anonym gezählt, ohne Cookies. Deine Ausrüstungen bleiben in diesem Browser. Die Anmeldung setzt ein Cookie, damit die Seite dich wiedererkennt. Ein paar Seiten tragen Anzeigen von Google, das eigene Cookies setzt. In der EU und im Vereinigten Königreich wirst du vorher gefragt. Die ausführliche Übersicht.
| Zone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopf | ×4.267 | 192 | 1 | 0.00s |
| Hals | ×3.2 | 144 | 1 | 0.00s |
| Oberkörper | ×2.64 | 119 | 1 | 0.00s |
| Oberkörper | ×1.933 | 87 | 2 | 1,30s |
| Unterleib | ×1.837 | 82,6 | 2 | 1,30s |
| Becken | ×1.56 | 70,2 | 2 | 1,30s |
| Oberarm | ×0.9 | 40,5 | 3 | 2,61s |
| Unterarm | ×0.75 | 33,8 | 3 | 2,61s |
| Hand | ×0.45 | 20,2 | 5 | 5,22s |
| Oberschenkel | ×0.9 | 40,5 | 3 | 2,61s |
| Wade | ×0.75 | 33,8 | 3 | 2,61s |
| Fuß | ×0.45 | 20,2 | 5 | 5,22s |
Präzisionsscharfschützengewehr, mit dem du gepanzerte Personen über grosse Entfernungen zielsicher ausschalten kannst.
MK22 vergleichen