Wird geladen…
Besuche werden anonym gezählt, ohne Cookies. Deine Ausrüstungen bleiben in diesem Browser. Die Anmeldung setzt ein Cookie, damit die Seite dich wiedererkennt. Ein paar Seiten tragen Anzeigen von Google, das eigene Cookies setzt. In der EU und im Vereinigten Königreich wirst du vorher gefragt. Die ausführliche Übersicht.
| Zone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopf | ×2.35 | 65,8 | 2 | 0,08s |
| Hals | ×1.763 | 49,4 | 3 | 0,15s |
| Oberkörper | ×0.974 | 27,3 | 4 | 0,22s |
| Oberkörper | ×0.97 | 27,2 | 4 | 0,22s |
| Unterleib | ×0.921 | 25,8 | 4 | 0,22s |
| Becken | ×0.9 | 25,2 | 4 | 0,22s |
| Oberarm | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,45s |
| Unterarm | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,53s |
| Hand | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,98s |
| Oberschenkel | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,45s |
| Wade | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,53s |
| Fuß | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,98s |
Digital Wood M4Digitales Holz10 Barren
Two Tone Desert M4Zweifarbige Wüste10 BarrenLeicht und legendär für seine Anpassungsfähigkeit. "Das ist mein Gewehr. Es gibt viele davon, aber das hier ist meins."
M4 vergleichen