跳到内容
社区对局记录
通讯检查
访问量匿名统计,不使用 Cookie。你的配装保存在本浏览器中。登录后会设置一个 Cookie,让本站认得你。 部分页面有 Google 广告,它会设置自己的 Cookie。在欧盟和英国地区,设置之前会先询问你。 完整说明。
Wardogs Zone EU #1 上的 Zestafona,2026年10月3日 14:10 UTC · Wardogs Zone100
62 名玩家 · 271 次击杀 · 66 次爆头
最佳Kawaragi_Momoka
78 名玩家 · 200 次击杀 · 40 次爆头
- 0:00
首杀
antipanda 拿下首杀,击杀了 why r u running
AK7436 m - 3:18
首次领先
Valkyra 取得领先,此后再未让出
0·1·0
- 17:16
- 40:39
- 41:21
- 44:16
- 52:42
友军火力31 次击杀队友61 次自杀ValkyraDing dong×4ManticoreClaudius I×4Valkyra[AF2] GoldenOperator×4 - 击杀次数
- 48
- 死亡次数
- 2
- K/D
- 24.00
- 爆头
- 0
- 最高连杀
- 48
- 最远
- 1,846 m
首选武器artillery
- 2Manticore
02550751000 分钟10 分钟20 分钟30 分钟40 分钟50 分钟Lonestar0Valkyra99Manticore0 荣誉
首杀Valkyraantipanda0:00在 why r u running
最远一枪Manticore[Se20] wrebble2,282 martillery
闪击Manticore[Se20] NCL10次击杀,15 秒内
扫兴者Valkyra[PDF] Bloodzorg2次终结 5 连杀及以上
神射手Valkyra[PDF] Bloodzorg50%10 次击杀中有 5 次爆头
穿墙击杀Valkyra[NOR] GrenadeR3次穿过掩体的击杀
幸存者Manticore[Se20] NCL24.00K/D,48 次击杀对 2 次死亡
队伍名单
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 经验值 |
|---|
| 1 | [NOR] Hamster Demon | 17 | 10 | 1.70 | 1 | 338 |
| 2 | Kawaragi_Momoka | 16 | 6 | 2.67 | 5 | 590 |
| 3 | The Architect | 14 | 6 | 2.33 | 3 | 574 |
| 4 | [OAT] cpt | 11 | 9 | 1.22 | 1 | 550 |
| 5 | Schumie | 10 | 3 | 3.33 | 3 | 542 |
| 6 | [PDF] Bloodzorg | 10 | 3 | 3.33 | 5 | 542 |
| 7 | [161] FetaKeta | 10 | 10 | 1.00 | 3 | 530 |
| 8 | [GFP] cheeta | 9 | 3 | 3.00 | 4 | 534 |
| 9 | antipanda | 9 | 4 | 2.25 | 3 | 534 |
| 10 | enginme | 9 | 6 | 1.50 | 3 | 534 |
| 11 | [NOR] GrenadeR | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 526 |
| 12 | Bot George | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 526 |
| 13 | vik | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 518 |
| 14 | 𝓕𝓪𝓳𝓿𝓲𝓵 | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 526 |
| 15 | Mo | 7 | 4 | 1.75 | 3 | 518 |
| 16 | Reanu Keeves | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 518 |
| 17 | [GER]HeadShooter219 | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 518 |
| 18 | LiquidSam Porter | 7 | 9 | 0.78 | 1 | 506 |
| 19 | Kapov. | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 120 |
| 20 | Thrash228 | 6 | 8 | 0.75 | 2 | 510 |
| 21 | xinzsx67 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 502 |
| 22 | [FF] GeneralForte | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 502 |
| 23 | IceTee | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 502 |
| 24 | OPTHOMAS PRIME | 5 | 5 | 1.00 | 3 | 502 |
| 25 | Lex | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 502 |
| 26 | STr[I]KeR | 5 | 7 | 0.71 | 0 | 502 |
| 27 | [DRAY] CuckChair_Clive_1987 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 494 |
| 28 | [OVVN] minicloned | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 494 |
| 29 | Priestess | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 92 |
| 30 | Ding dong | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 180 |
| 31 | Tequila | 4 | 12 | 0.33 | 0 | 494 |
| 32 | Compatos | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 446 |
| 33 | bensch | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 486 |
| 34 | [AF2] GoldenOperator | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 486 |
| 35 | FriDok | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 486 |
| 36 | Grotebozewolf | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 478 |
| 37 | MyQBiT | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 478 |
| 38 | Volgin | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 478 |
| 39 | [nks] Bamparfait | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 382 |
| 40 | Samurai | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 478 |
| 41 | Karzeus | 2 | 6 | 0.33 | 2 | 478 |
| 42 | Faultier | 2 | 12 | 0.17 | 2 | 478 |
| 43 | xzapata | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 470 |
| 44 | billy140999 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 470 |
| 45 | why r u running | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 470 |
| 46 | Eldrid | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 470 |
| 47 | Niel013 | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 470 |
| 48 | [UHNI] •Aspekt1• | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 470 |
| 49 | [BDSM]AndrutV13 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 470 |
| 50 | FenicsB | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 470 |
| 51 | [ABOB] SEREGA ARMATYRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |
| 52 | Atomic | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 53 | Slom | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 54 | Baddington Bear | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 55 | Aspoesa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 116 |
| 56 | iHuntYou | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 36 |
| 57 | Kalo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 32 |
| 58 | FantasticJayman | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 278 |
| 59 | OutOfTimeMan | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 462 |
| 60 | 梦里平生 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 88 |
| 61 | [DK] Grassy | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 462 |
| 62 | HuskiTech | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 462 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 经验值 |
|---|
| 1 | [Se20] NCL | 48 | 2 | 24.00 | 0 | 796 |
| 2 | [DRAY] LWalker101 | 20 | 9 | 2.22 | 4 | 498 |
| 3 | Claudius I | 12 | 16 | 0.75 | 5 | 358 |
分队
- 击杀次数
- 59
- 死亡次数
- 7
- K/D
- 8.43
最佳玩家[Se20] NCL
- 击杀次数
- 25
- 死亡次数
- 16
- K/D
- 1.56
最佳玩家[NOR] Hamster Demon
- 击杀次数
- 24
- 死亡次数
- 11
- K/D
- 2.18
最佳玩家[DRAY] LWalker101
- 击杀次数
- 10
- 死亡次数
- 4
- K/D
- 2.50
最佳玩家[PDF] Bloodzorg
- 击杀次数
- 8
- 死亡次数
- 9
- K/D
- 0.89
最佳玩家[GER]HeadShooter219
- 击杀次数
- 5
- 死亡次数
- 6
- K/D
- 0.83
最佳玩家[FF] GeneralForte
- 击杀次数
- 2
- 死亡次数
- 3
- K/D
- 0.67
最佳玩家[TF] Mencey
- 击杀次数
- 0
- 死亡次数
- 0
- K/D
- 0.00
最佳玩家[SNPR] EthanRPlayz
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 爆头率 | 连杀 | 最远 | 均距 m | 掩体 | 碾压 | 载具 | TK | 自杀 | 时长 | 获得的现金 | 经验值 | 获胜 | 最常用武器 | 宿敌 | 克制对象 |
|---|
| 1 | Manticore[Se20] NCL | 48 | 2 | 24.00 | 0 | 0% | 48 | 1,846 m | 1,692 m | | | | | | 53 分钟 | $93,626 | 796 | · | artillery×48 | | FriDok×4 |
| 2 | Manticore[DRAY] LWalker101 | 20 | 9 | 2.22 | 4 | 20% | 6 | 152 m | 66 m | | | 1 | | 1 | 48 分钟 | $56,993 | 498 | · | mountedmachinegun×13 | IceTee×2 | Tequila×3 |
| 3 | Valkyra[NOR] Hamster Demon | 17 | 10 | 1.70 | 1 | 6% | 11 | 105 m | 59 m | 1 | | | | 2 | 38 分钟 | $29,534 | 338 | · | mountedmachinegun×14 | Friend×2 | Tony×2 |
| 4 | ValkyraKawaragi_Momoka | 16 | 6 | 2.67 | 5 | 31% | 6 | 288 m | 72 m | | | | | | 53 分钟 | $102,783 | 590 | | BMR-308×7 | [DRAY] LWalker101×2 | |
| 5 | ValkyraThe Architect | 14 | 6 | 2.33 | 3 | 21% | 12 | 143 m | 50 m | | | | 2 | 1 | 53 分钟 | $146,815 | 574 | | AK74×12 | | Michelangelo×2 |
| 6 | ManticoreClaudius I | 12 | 16 | 0.75 | 5 | 42% | 4 | 164 m | 50 m | 1 | | | 4 | 4 | 53 分钟 | $49,036 | 358 | · | Galil×9 | Samurai×2 | |
| 7 | Manticore[PWNZ] 60hz peek | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 18% | 7 | 1,111 m | 286 m | | | 2 | | | 53 分钟 | $59,024 | 350 | · | SVD×7 | | |
| 8 | Valkyra[OAT] cpt | 11 | 9 | 1.22 | 1 | 9% | 6 | 76 m | 37 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $72,858 | 550 | | AMP-9×4 | RediT×2 | |
| 9 | ValkyraSchumie | 10 | 3 | 3.33 | 3 | 30% | 5 | 343 m | 217 m | | | | | | 53 分钟 | $75,762 | 542 | | 莫辛步枪×10 | | Wutschmied×2 |
| 10 | Valkyra[PDF] Bloodzorg | 10 | 3 | 3.33 | 5 | 50% | 8 | 376 m | 123 m | | | | 1 | 1 | 53 分钟 | $137,460 | 542 | | SV98×7 | Yooling×2 | |
| 11 | Valkyra[161] FetaKeta | 10 | 10 | 1.00 | 3 | 30% | 5 | 174 m | 77 m | 1 | | | | | 51 分钟 | $89,090 | 530 | | BMR-308×10 | | |
| 12 | Manticore[Se20] wrebble | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 0% | 8 | 2,282 m | 2,052 m | | | 1 | | | 53 分钟 | $33,620 | 334 | · | artillery×8 | | xzapata×2 |
| 13 | Valkyra[GFP] cheeta | 9 | 3 | 3.00 | 4 | 44% | 6 | 158 m | 89 m | | | | | | 53 分钟 | $165,043 | 534 | | SKS×7 | [Se20] NCL×3 | Alpra |
| 14 | Valkyraantipanda | 9 | 4 | 2.25 | 3 | 30% | 7 | 173 m | 82 m | 2 | | | | 1 | 53 分钟 | $113,800 | 534 | | BMR-308×9 | [Se20] NCL×2 | Claudius I |
| 15 | Valkyraenginme | 9 | 6 | 1.50 | 3 | 33% | 3 | 123 m | 64 m | | | | | 2 | 53 分钟 | $75,894 | 534 | | AK74×4 | | Wutschmied×2 |
| 16 | Manticore[AFK] Vadkanterror | 8 | 2 | 4.00 | 3 | 38% | 6 | 86 m | 35 m | 1 | | | | 1 | 24 分钟 | $44,229 | 156 | · | M4×8 | | Tequila×2 |
| 17 | Valkyra[NOR] GrenadeR | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 25% | 4 | 285 m | 122 m | 3 | | | | | 53 分钟 | $70,378 | 526 | | M249 SAW×8 | [Se20] NCL×2 | sandy88038803 |
| 18 | ValkyraBot George | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 25% | 4 | 62 m | 35 m | | | | | | 53 分钟 | $172,157 | 526 | | M4×4 | [Se20] NCL×2 | Dutch infidel |
| 19 | Valkyravik | 8 | 6 | 1.33 | 2 | 25% | 8 | 197 m | 84 m | | | | | 1 | 52 分钟 | $158,765 | 518 | | PKM×8 | [Se20] NCL×3 | |
| 20 | Valkyra𝓕𝓪𝓳𝓿𝓲𝓵 | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 25% | 3 | 141 m | 71 m | | | | 2 | 1 | 53 分钟 | $73,616 | 526 | | Galil×8 | | Shrimp×2 |
| 21 | ValkyraMo | 7 | 4 | 1.75 | 3 | 43% | 3 | 185 m | 90 m | | | | | | 53 分钟 | $42,069 | 518 | | 莫辛步枪×4 | | |
| 22 | ValkyraReanu Keeves | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 43% | 3 | 134 m | 69 m | | | | | 2 | 53 分钟 | $41,613 | 518 | | mountedmachinegun×7 | | |
| 23 | Valkyra[GER]HeadShooter219 | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 0% | 4 | 33 m | 15 m | | | | | | 53 分钟 | $94,253 | 518 | | Galil×7 | | |
| 24 | ValkyraLiquidSam Porter | 7 | 9 | 0.78 | 1 | 14% | 4 | 343 m | 137 m | 1 | | | 1 | 1 | 51 分钟 | $73,274 | 506 | | AMR 50×3 | | |
| 25 | ManticoreSpeedfreak13 | 6 | 1 | 6.00 | 3 | 50% | 4 | 1,768 m | 796 m | | | | | | 53 分钟 | $42,472 | 310 | · | 莫辛步枪×4 | | Niel013×2 |
| 26 | ManticoreHarper | 6 | 1 | 6.00 | 2 | 33% | 6 | 76 m | 39 m | | | | | | 19 分钟 | $27,975 | 120 | · | BMR-308×6 | | Samurai×2 |
| 27 | ManticoreYooling | 6 | 2 | 3.00 | 2 | 33% | 5 | 336 m | 190 m | | | | | | 44 分钟 | $40,250 | 220 | · | 莫辛步枪×4 | | [PDF] Bloodzorg×2 |
| 28 | ValkyraKapov. | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0% | 5 | 366 m | 93 m | | | | | 1 | 18 分钟 | $31,211 | 120 | · | AK74×5 | | |
| 29 | ValkyraThrash228 | 6 | 8 | 0.75 | 2 | 33% | 5 | 70 m | 36 m | 1 | | | | | 53 分钟 | $52,350 | 510 | | Galil×5 | [Se20] NCL×3 | |
| 30 | ManticoreKiODA.радинего(ПИВА) | 6 | 9 | 0.67 | 3 | 50% | 5 | 338 m | 197 m | | | | 1 | 2 | 53 分钟 | $53,406 | 310 | · | SKS×3 | | |
| 31 | Valkyraxinzsx67 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0% | 5 | 725 m | 369 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $50,040 | 502 | | mistralaa×3 | | |
| 32 | Valkyra[FF] GeneralForte | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0% | 4 | 66 m | 34 m | | | | | | 53 分钟 | $108,877 | 502 | | M4×5 | | |
| 33 | ValkyraIceTee | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0% | 3 | 103 m | 57 m | | | | 1 | 1 | 53 分钟 | $130,196 | 502 | | Galil×5 | [Se20] NCL×2 | [DRAY] LWalker101 |
| 34 | ValkyraOPTHOMAS PRIME | 5 | 5 | 1.00 | 3 | 60% | 3 | 364 m | 208 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $105,331 | 502 | | 莫辛步枪×4 | Tony×2 | |
| 35 | ValkyraLex | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0% | 3 | 829 m | 434 m | | | | | 2 | 53 分钟 | $69,516 | 502 | | mistralaa×3 | CoralCinder×2 | |
| 36 | ManticoreFriend | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 20% | 2 | 28 m | 15 m | | | | | | 35 分钟 | $31,409 | 176 | · | KH-2002×2 | Kawaragi_Momoka×3 | [NOR] Hamster Demon×2 |
| 37 | ValkyraSTr[I]KeR | 5 | 7 | 0.71 | 0 | 0% | 4 | 25 m | 13 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $107,778 | 502 | | BMR-308×4 | | |
| 38 | Valkyra[DRAY] CuckChair_Clive_1987 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 25% | 4 | 534 m | 205 m | | | | | | 53 分钟 | $97,362 | 494 | | AMR 50×4 | | [ALPS] Admiral×2 |
| 39 | Valkyra[OVVN] minicloned | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0% | 2 | 84 m | 49 m | | | | 1 | | 53 分钟 | $132,607 | 494 | | AK74×4 | | |
| 40 | ValkyraPriestess | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 50% | 4 | 48 m | 37 m | 1 | | | | | 15 分钟 | $23,532 | 92 | · | M4×4 | | |
| 41 | Manticore[CCC] FryHard | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 25% | 2 | 58 m | 36 m | | | | | | 52 分钟 | $23,735 | 290 | · | M4×4 | | Tequila×2 |
| 42 | ManticoreRediT | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 25% | 3 | 52 m | 24 m | | | | | 2 | 47 分钟 | $37,982 | 266 | · | AK74×3 | | [OAT] cpt×2 |
| 43 | ValkyraDing dong | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0% | 2 | 29 m | 24 m | | | | 4 | 2 | 38 分钟 | $53,339 | 180 | · | M4×2 | | |
| 44 | ManticoreJoeSk1nns | 4 | 9 | 0.44 | 1 | 25% | 1 | 49 m | 28 m | | | | 1 | | 53 分钟 | $29,018 | 294 | · | Galil×3 | The Architect×2 | |
| 45 | ValkyraTequila | 4 | 12 | 0.33 | 0 | 0% | 2 | 54 m | 30 m | | | | | | 53 分钟 | $36,328 | 494 | | Galil×3 | [DRAY] LWalker101×3 | ibo |
| 46 | ManticoreВитек Пилотка | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 33% | 2 | 47 m | 32 m | | | | | | 30 分钟 | $60,033 | 194 | · | KH-2002×2 | | |
| 47 | Manticore[CZ] [L²] Lizard | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0% | 3 | 390 m | 142 m | | | | | | 26 分钟 | $16,500 | 174 | · | KH-2002×2 | | |
| 48 | Manticoreshad | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 33% | 2 | 113 m | 46 m | | | | | 1 | 44 分钟 | $38,185 | 200 | · | GGX 18×2 | | |
| 49 | ValkyraCompatos | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 33% | 2 | 95 m | 49 m | | | | | | 43 分钟 | $38,574 | 446 | | Galil×3 | | |
| 50 | Valkyrabensch | 3 | 5 | 0.60 | 1 | 33% | 1 | 334 m | 149 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $51,743 | 486 | | 莫辛步枪×3 | | |
| 51 | Valkyra[AF2] GoldenOperator | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0% | 3 | 612 m | 585 m | | | | 4 | 2 | 53 分钟 | $81,756 | 486 | | 9K333 Verba×3 | [Se20] NCL×2 | |
| 52 | Manticore[AST] I HATE WOKE PEOPLE | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0% | 2 | 107 m | 40 m | 1 | | | | 2 | 42 分钟 | $36,458 | 242 | · | AK74×2 | | |
| 53 | ManticoreCoralCinder | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0% | 3 | 13 m | 7 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $49,696 | 286 | · | M1911×3 | | Lex×2 |
| 54 | ValkyraFriDok | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 33% | 1 | 222 m | 95 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $85,729 | 486 | | AK74×2 | [Se20] NCL×4 | |
| 55 | ManticoreMichelangelo | 3 | 8 | 0.38 | 2 | 67% | 2 | 181 m | 97 m | | | | | | 52 分钟 | $57,368 | 278 | · | 莫辛步枪×2 | [NOR] Hamster Demon×2 | |
| 56 | ManticoreK4kushi | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0% | 2 | 2,016 m | 1,929 m | | | | | | 43 分钟 | $14,552 | 188 | · | artillery×2 | | |
| 57 | Manticore[TF] Mencey | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 50% | 2 | 106 m | 106 m | | | | | | 26 分钟 | $11,275 | 120 | · | 莫辛步枪×2 | | |
| 58 | ValkyraGrotebozewolf | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0% | 2 | 424 m | 213 m | | | | | | 53 分钟 | $44,229 | 478 | | MK22×2 | | |
| 59 | ValkyraMyQBiT | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 50% | 2 | 61 m | 58 m | | | | | | 53 分钟 | $42,650 | 478 | | Galil×2 | | |
| 60 | ValkyraVolgin | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50% | 2 | 177 m | 174 m | | | | | | 53 分钟 | $119,256 | 478 | | 莫辛步枪×2 | | |
| 61 | Valkyra[nks] Bamparfait | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0% | 1 | 71 m | 39 m | | | | | | 29 分钟 | $24,750 | 382 | | AK74×2 | | |
| 62 | Manticore[SS] PUMPUM | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0% | 1 | 277 m | 154 m | | | | | | 28 分钟 | $8,984 | 128 | · | SV98×1 | The Architect×2 | |
| 63 | ManticoreAlpra | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50% | 2 | 132 m | 97 m | | | | | | 14 分钟 | $11,351 | 118 | · | mountedmachinegun×2 | [GFP] cheeta×2 | |
| 64 | Manticore[Se20] Veebel | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0% | 2 | 85 m | 43 m | | 1 | 1 | | | 53 分钟 | $29,616 | 278 | · | MAAWS×1 | Schumie×2 | |
| 65 | ValkyraSamurai | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50% | 2 | 10 m | 9 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $87,176 | 478 | | AK74×2 | Harper×2 | Claudius I |
| 66 | ManticoreTony | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 100% | 2 | 254 m | 221 m | | | | | | 53 分钟 | $41,892 | 278 | · | 莫辛步枪×2 | [NOR] Hamster Demon×2 | OPTHOMAS PRIME×2 |
| 67 | Valkyra Karzeus | 2 | 6 | 0.33 | 2 | 100% | 1 | 65 m | 38 m | | | | | | 53 分钟 | $117,880 | 478 | | Galil×2 | [Se20] NCL×3 |
| 68 | Manticore[ALPS] Admiral | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0% | 2 | 32 m | 25 m | | | | | | 35 分钟 | $19,534 | 202 | · | GGX 18×2 | [DRAY] CuckChair_Clive_1987×2 | |
| 69 | ManticoreWutschmied | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0% | 2 | 41 m | 30 m | | | | | 2 | 45 分钟 | $25,808 | 246 | · | AK74×1 | Schumie×2 | |
| 70 | ManticoreInk Emperor | 2 | 12 | 0.17 | 1 | 50% | 2 | 86 m | 45 m | | 1 | 1 | | 1 | 53 分钟 | $35,102 | 278 | · | SKS×1 | The Architect×2 | |
| 71 | ValkyraFaultier | 2 | 12 | 0.17 | 2 | 100% | 1 | 32 m | 18 m | | | | | | 53 分钟 | $71,103 | 478 | | Galil×2 | [Se20] NCL×4 | Friend |
| 72 | Manticorematohuntter | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0% | 1 | 358 m | 358 m | | | | | | 20 分钟 | $14,863 | 88 | · | 9K333 Verba×1 | | |
| 73 | ManticorePinky8Winky | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 5 m | 5 m | | | | | | 24 分钟 | $28,184 | 150 | · | KH-2002×1 | | |
| 74 | ManticoreNergaard2k | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0% | 1 | 118 m | 118 m | | | | | 1 | 23 分钟 | $6,965 | 146 | · | 9K333 Verba×1 | | |
| 75 | ManticoreFear | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0% | 1 | 13 m | 13 m | | | | | | 10 分钟 | $8,300 | 44 | · | Galil×1 | | |
| 76 | Manticore[COSA] POLO | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 34 m | 34 m | | | | | | 10 分钟 | $5,158 | 48 | · | Galil×1 | | |
| 77 | Manticoreibo | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 32 m | 32 m | | | | | | 7 分钟 | $2,200 | 32 | · | Galil×1 | Tequila×2 | |
| 78 | Valkyraxzapata | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0% | 1 | 12 m | 12 m | | | | 1 | | 53 分钟 | $65,528 | 470 | | Galil×1 | [Se20] wrebble×2 | |
| 79 | Valkyrabilly140999 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100% | 1 | 25 m | 25 m | | | | | | 53 分钟 | $85,325 | 470 | | 莫辛步枪×1 | | |
| 80 | Manticore[GER] D4sFr3ttch3n | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0% | 1 | 27 m | 27 m | | | | | | 29 分钟 | $9,787 | 120 | · | Galil×1 | | |
| 81 | Valkyrawhy r u running | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0% | 1 | 697 m | 697 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $29,203 | 470 | | mistralaa×1 | | |
| 82 | ValkyraEldrid | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0% | 1 | 111 m | 111 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $52,702 | 470 | | 莫辛步枪×1 | | |
| 83 | ManticoreE-1 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0% | 1 | 49 m | 49 m | | | | | | 16 分钟 | $4,250 | 68 | · | T-21×1 | | |
| 84 | ManticoreDaniel Düsenglied | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0% | 1 | 5 m | 5 m | | | | 2 | 1 | 51 分钟 | $51,806 | 262 | · | KH-2002×1 | | |
| 85 | ManticoreAura | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0% | 1 | 422 m | 422 m | | | | | | 47 分钟 | $33,929 | 242 | · | 莫辛步枪×1 | | |
| 86 | Manticore[JSCS] TONY MONTANA | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100% | 1 | 17 m | 17 m | | | | | 1 | 25 分钟 | $11,795 | 158 | · | M249 SAW×1 | | |
| 87 | ValkyraNiel013 | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 100% | 1 | 423 m | 423 m | | | | | | 53 分钟 | $25,410 | 470 | | 莫辛步枪×1 | Speedfreak13×2 | |
| 88 | Valkyra[UHNI] •Aspekt1• | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0% | 1 | 78 m | 78 m | | | | 3 | | 53 分钟 | $211,722 | 470 | | AMP-9×1 | [DRAY] LWalker101×2 | |
| 89 | ManticoreDrakula | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0% | 1 | 119 m | 119 m | | | | 2 | | 53 分钟 | $46,836 | 270 | · | Galil×1 | | |
| 90 | Valkyra[BDSM]AndrutV13 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0% | 1 | 5 m | 5 m | | | | | | 53 分钟 | $190,499 | 470 | | GGX 18×1 | [Se20] NCL×3 | |
| 91 | ManticoreEosNox | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0% | 1 | 12 m | 12 m | | | | | | 52 分钟 | $52,345 | 262 | · | AMP-9×1 | | |
| 92 | ValkyraFenicsB | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0% | 1 | 2 m | 2 m | | | | | 1 | 53 分钟 | $191,398 | 470 | | Galil×1 | [Se20] NCL×3 | |
| 93 | ManticoreBlack Jesus | 1 | 9 | 0.11 | 1 | 100% | 1 | 112 m | 112 m | | | | | 1 | 52 分钟 | $43,246 | 266 | · | TD 侦察步枪×1 | | |
| 94 | Manticoresandy88038803 | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0% | 1 | 17 m | 17 m | | | | | 1 | 43 分钟 | $33,957 | 180 | · | T-21×1 | [NOR] GrenadeR×2 | |
| 95 | ManticoreBurgya | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 19 分钟 | $8,841 | 72 | · | | | |
| 96 | Manticore[GER] Type211 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 9 分钟 | $0 | 36 | · | | | |
| 97 | ManticoreHăndrălău | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 9 分钟 | $755 | 32 | · | | | |
| 98 | Manticore[044] s./ko | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 7 分钟 | $650 | 74 | · | | | |
| 99 | Geto-Dac Infrunt Per | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 6 分钟 | $0 | 24 | · | | | |
| 100 | buenoellsen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 6 分钟 | $0 | 24 | · | | | |
| 101 | LegendaryC1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 6 分钟 | $0 | 24 | · | | | |
| 102 | ManticoreIceJaba | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 4 分钟 | $0 | 66 | · | | | |
| 103 | Manticore[PwK] Willi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 3 分钟 | $0 | 12 | · | | | |
| 104 | Valkyra[ABOB] SEREGA ARMATYRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | | | | | | | | 3 分钟 | $0 | 8 | · | | | |
