规格
类别发射器
口径84mm 反坦克炮弹
射速100 RPM
枪口初速230 m/s
有效射程400 m
基础散布2.5°
Melee Damage40
槽位特殊物品
负重7.0 千克
开镜瞄准时间500 ms
职业经验支援
弹药
84mmRocket
100
直接命中
10 m
爆炸半径
4 m
满伤范围至
120
震荡
- 炮弹重量
- 2.3 千克
- 口径
- 8.4 厘米
- 引信延迟
- 0.03 s
- 压制
- 0.80
爆破
| 铁丝网 | 250 | 300 | 1 |
| 工程电台 | 1,000 | 1,100 | 1 |
| 门 | 500 | 750 | 1 |
| 侦察帐篷 | 300 | 300 | 1 |
| 加油站 | 1,600 | 1,600 | 1 |
| 修理站 | 1,600 | 1,600 | 1 |
| 沙袋墙 | 735 | 750 | 1 |
| 钻探平台 | 2,500 | 950 | 3 |
| 防爆沙箱 (小号) | 1,600 | 407 | 4 |
| 大门 | 5,320 | 950 | 6 |
| 拒马 | 4,500 | 550 | 9 |
| 防爆沙箱 (大号) | 2,250 | 180 | 13 |
| Bunker Floor | 2,250 | 145 | 16 |
| Bunker Roof | 2,250 | 145 | 16 |
| 防爆沙箱 | 4,600 | 300 | 16 |
| 地堡 | 5,000 | 145 | 35 |
| 防炮击掩体 | 5,000 | 145 | 35 |
| 侦察塔 | 5,000 | 145 | 35 |
| 布雷默墙 | 6,500 | 170 | 39 |
| 前线作战基地 | 15,000 | 170 | 89 |
建筑受到的完整爆炸伤害,数据来自游戏自身的建筑物响应表
描述
- 84mm 反坦克炮弹
- 可重复使用的发射管
适配弹药
其他 发射器
