Classificação da Zone
Classifica a EXP da Zone ganha na comunidade Wardogs Zone e nos nossos servidores. É separada do nível da sua conta do WARDOGS.
| # | Jogador | Nível | EXP da Zone |
|---|---|---|---|
| 4 | 26.289 | ||
| 5 | 16.744 | ||
| 6 | 15.825 | ||
| 7 | 13.665 | ||
| 8 | 12.493 | ||
| 9 | 12.360 | ||
| 10 | 11.954 | ||
| 11 | 8.501 | ||
| 12 | 8.046 | ||
| 13 | 7.973 | ||
| 14 | 7.303 | ||
| 15 | 6.984 | ||
| 16 | 6.294 | ||
| 17 | 5.966 | ||
| 18 | 5.944 | ||
| 19 | 4.413 | ||
| 20 | 4.250 | ||
| 21 | 4.131 | ||
| 22 | 4.056 | ||
| 23 | 3.904 | ||
| 24 | 3.271 | ||
| 25 | 3.081 | ||
| 26 | 2.805 | ||
| 27 | 2.240 | ||
| 28 | 2.157 | ||
| 29 | 2.050 | ||
| 30 | 1.991 | ||
| 31 | 1.558 | ||
| 32 | 1.415 | ||
| 33 | 1.271 | ||
| 34 | 1.264 | ||
| 35 | 1.261 | ||
| 36 | 1.199 | ||
| 37 | 1.142 | ||
| 38 | 1.075 | ||
| 39 | 1.012 | ||
| 40 | 1.011 | ||
| 41 | 975 | ||
| 42 | 886 | ||
| 43 | 863 | ||
| 44 | 851 | ||
| 45 | 813 | ||
| 46 | 803 | ||
| 47 | 780 | ||
| 48 | 761 | ||
| 49 | 753 | ||
| 50 | 728 |
Como funciona a progressão da Zone
A EXP da Zone é o que você ganha na comunidade Wardogs Zone: conversando no nosso Discord e jogando nos servidores do WARDOGS da comunidade, depois que suas contas do Discord e da Steam estão conectadas aqui. Ela se soma ao seu Nível da Zone, e a cada alguns níveis vem uma patente.
Seu Nível da Zone existe neste site e no nosso Discord, e em nenhum outro lugar. Seu nível e seus desbloqueios no próprio WARDOGS são outra coisa, e nada aqui os altera.
A classificação abre na temporada em andamento, que segue o calendário de temporadas do WARDOGS e zera todo mundo no primeiro dia. Uma temporada, Esta semana e Hoje classificam a EXP da Zone ganha nesse período, o nível ao lado de cada nome sempre conta tudo e Geral classifica tudo.
As posições valem para a classificação inteira, então uma busca mostra o jogador na posição que ele ocupa. Todo fim de semana tem EXP em dobro, e três novos desafios chegam toda segunda-feira às 00h UTC.
