Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
19 set 2026, 13:38 UTC·2 h 25 min·100 jogadores no pico
56 jogadores · 391 abates
53 jogadores · 491 abates
Valkyra assumiu a primeira liderança
A liderança trocou de mãos 7 vezes
Avaliado por abates, mortes, tiros na cabeça, melhor sequência, sequências encerradas e abates em aliados.
| # | Jogador | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [KULO] Law_- | 36 | 21 | 1,71 | 1.018 |
| 2 | Arkaft | 29 | 22 | 1,32 | 962 |
| 3 | [BT6] Misty | 27 | 14 | 1,93 | 946 |
| 4 | goldenage | 24 | 12 | 2,00 | 922 |
| 5 | Cerber | 21 | 21 | 1,00 | 898 |
| 6 | BlaiseBobo | 21 | 22 | 0,95 | 898 |
| 7 | Sanya46 | 20 | 16 | 1,25 | 890 |
| 8 | [NOR] Gutsi FlikkFlakk | 20 | 17 | 1,18 | 890 |
| 9 | Brother Crow | 19 | 9 | 2,11 | 882 |
| 10 | ArcRayc | 18 | 25 | 0,72 | 838 |
| 11 | AllAimNoBrain_ | 16 | 14 | 1,14 | 364 |
| 12 | [BBB] Rilla Chilla | 16 | 15 | 1,07 | 858 |
| 13 | Rnd | 13 | 13 | 1,00 | 468 |
| 14 | PYGZ | 13 | 15 | 0,87 | 834 |
| 15 | [SH] Damian | 11 | 2 | 5,50 | 436 |
| 16 | BlackJack | 10 | 13 | 0,77 | 810 |
| 17 | Pinniivi | 7 | 5 | 1,40 | 200 |
| 18 | Moisty Muffin | 6 | 5 | 1,20 | 526 |
| 19 | ';_;' | 6 | 6 | 1,00 | 702 |
| 20 | Dr Bob | 6 | 11 | 0,55 | 746 |
| 21 | [GER] Rayu | 5 | 8 | 0,63 | 654 |
| 22 | [KULO] FacioOoOo | 5 | 10 | 0,50 | 686 |
| 23 | MEGAFTER | 5 | 14 | 0,36 | 770 |
| 24 | [WhyM] Akuma | 4 | 1 | 4,00 | 76 |
| 25 | ВНГ РФ | 4 | 10 | 0,40 | 762 |
| 26 | Euken | 3 | 2 | 1,50 | 370 |
| 27 | [8DC] iceman1980rm | 3 | 18 | 0,17 | 504 |
| 28 | HitherRain | 3 | 20 | 0,15 | 754 |
| 29 | Tictac | 3 | 23 | 0,13 | 754 |
| 30 | ZeroCooL | 2 | 0 | 2,00 | 378 |
| 31 | Krash | 2 | 2 | 1,00 | 746 |
| 32 | Luky | 2 | 5 | 0,40 | 192 |
| 33 | [RUS] g0ha | 2 | 8 | 0,25 | 746 |
| 34 | Lil D | 2 | 11 | 0,18 | 424 |
| 35 | [TURK] Cpt. Berkan | 2 | 21 | 0,10 | 746 |
| 36 | Robert The Honest Wa | 2 | 21 | 0,10 | 496 |
| 37 | Weegee | 1 | 3 | 0,33 | 88 |
| 38 | stable_plug | 1 | 5 | 0,20 | 318 |
| 39 | [VOC] Mr.Ruboon | 1 | 6 | 0,17 | 738 |
| 40 | purple | 0 | 0 | 0,00 | 44 |
| 41 | Ziggy | 0 | 0 | 0,00 | 28 |
| 42 | Mist | 0 | 0 | 0,00 | 274 |
| 43 | MONKEY BONANZA | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 44 | K0v (Украина <3) | 0 | 0 | 0,00 | |
| 45 | 123 | 0 | 1 | 0,00 | 72 |
| 46 | [GOB] drex1 | 0 | 1 | 0,00 | 68 |
| 47 | Pipotin 12 | 0 | 1 | 0,00 | 52 |
| 48 | [VOC] MGTI | 0 | 1 | 0,00 | 24 |
| 49 | Asgard | 0 | 2 | 0,00 | 98 |
| 50 | [SZ] ThisKidFake | 0 | 3 | 0,00 | 686 |
| 51 | Вам повестка | 0 | 3 | 0,00 | 88 |
| 52 | Xaix | 0 | 5 | 0,00 | 128 |
| 53 | wardev1l228 | 0 | 6 | 0,00 | 132 |
| 54 | KrNa | 0 | 11 | 0,00 | 690 |
| 55 | [BT6] op7851 | 0 | 20 | 0,00 | 730 |
| 56 | tris876 | 0 | 23 | 0,00 | 730 |
| # | Jogador | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allu | 35 | 18 | 1,94 | 810 |
| 2 | [bosh] SmellyBuds | 35 | 23 | 1,52 | 810 |
| 3 | [MA] Pilgrim | 30 | 8 | 3,75 | 770 |
| 4 |
| # | Jogador | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ZONE] HUNTER13294 | 78 | 11 | 7,09 | 1.304 |
| 2 | [LIGM] Feignedlul | 51 | 17 | 3,00 | 1.038 |
| 3 | Vytis | 42 | 20 | 2,10 | 916 |
| 4 |
| # | Jogador | K | D | K/D | Tempo | Dinheiro ganho | EXP | Vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manticore | 78 | 11 | 7,09 | 2h 26m | $239.586 | 1.304 | · |
| 2 | Manticore[LIGM] Feignedlul | 51 | 17 | 3,00 | 2h 26m | $221.710 | 1.038 | · |
| 3 | ManticoreVytis | 42 | 20 | 2,10 | 2h 26m | $256.295 | 916 | · |
| 4 | Lonestar[KULO] Law_- | 36 | 21 | 1,71 | 2h 19m | $164.044 | 1.018 | |
| 5 | Valkyraallu | 35 | 18 | 1,94 | 2h 26m | $182.238 | 810 | · |
| 6 | Valkyra[bosh] SmellyBuds | 35 | 23 | 1,52 | 2h 26m | $176.593 | 810 | · |
| 7 | ManticoreShidy | 31 | 11 | 2,82 | 2h 26m | $206.419 | 778 | · |
| 8 | Valkyra[MA] Pilgrim | 30 | 8 | 3,75 | 2h 26m | $188.282 | 770 | · |
| 9 | Valkyraonzi | 29 | 18 | 1,61 | 2h 24m | $142.370 | 762 | · |
| 10 | LonestarArkaft | 29 | 22 | 1,32 | 2h 26m | $227.118 | 962 | |
| 11 | Manticore[SNOR] Zerew | 28 | 16 | 1,75 | 2h 26m | $151.933 | 754 | · |
| 12 | Lonestar[BT6] Misty | 27 | 14 | 1,93 | 2h 11m | $190.652 | 946 | |
| 13 | Manticore[CH] Rippinheads | 27 | 15 | 1,80 | 1h 55m | $141.687 | 672 | · |
| 14 | ManticoreIslandWind | 25 | 9 | 2,78 | 1h 28m | $138.840 | 598 | · |
| 15 | ValkyraDIO | 25 | 28 | 0,89 | 2h 24m | $121.108 | 730 | · |
| 16 | Lonestargoldenage | 24 | 12 | 2,00 | 2h 26m | $195.582 | 922 | |
| 17 | ValkyraPANASONIK | 24 | 25 | 0,96 | 2h 26m | $168.547 | 722 | · |
| 18 | Valkyra[SCOR] Pakqot | 23 | 9 | 2,56 | 2h 23m | $137.883 | 714 | · |
| 19 | Manticore[SNOR] KableTable | 23 | 21 | 1,10 | 2h 26m | $171.243 | 714 | · |
| 20 | Manticore[AciD] Wiedzmon | 23 | 26 | 0,88 | 2h 24m | $168.705 | 714 | · |
| 21 | Valkyra[MD] Misheanea | 21 | 13 | 1,62 | 2h 19m | $170.610 | 698 | · |
| 22 | LonestarCerber | 21 | 21 | 1,00 | 2h 26m | $173.673 | 898 | |
| 23 | LonestarBlaiseBobo | 21 | 22 | 0,95 | 2h 07m | $106.190 | 898 | |
| 24 | LonestarSanya46 | 20 | 16 | 1,25 | 2h 26m | $177.711 | 890 | |
| 25 | Lonestar[NOR] Gutsi FlikkFlakk | 20 | 17 | 1,18 | 2h 05m | $153.571 | 890 | |
| 26 | ValkyraGunslinger | 19 | 8 | 2,38 | 2h 24m | $196.002 | 682 | · |
| 27 | LonestarBrother Crow | 19 | 9 | 2,11 | 2h 26m | $155.768 | 882 | |
| 28 | Manticore[Mes7] Robby | 19 | 17 | 1,12 | 1h 44m | $91.295 | 568 | · |
| 29 | ValkyraUnderTaker1342 | 19 | 21 | 0,90 | 2h 26m | $201.353 | 682 | · |
| 30 | ManticoreTaut | 18 | 11 | 1,64 | 2h 01m | $80.900 | 624 | · |
| 31 | ManticoreBenoScrub | 18 | 11 | 1,64 | 1h 01m | $69.143 | 438 | · |
| 32 | Valkyrawillivarrrr | 18 | 13 | 1,38 | 1h 38m | $153.237 | 582 | · |
| 33 | LonestarArcRayc | 18 | 25 | 0,72 | 1h 52m | $106.929 | 838 | |
| 34 | ManticoreAnima Klearh | 17 | 8 | 2,13 | 2h 06m | $183.754 | 616 | · |
| 35 | LonestarAllAimNoBrain_ | 16 | 14 | 1,14 | 1h 00m | $65.455 | 364 | · |
| 36 | Lonestar[BBB] Rilla Chilla | 16 | 15 | 1,07 | 2h 10m | $171.487 | 858 | |
| 37 | ValkyraSHANE | 15 | 10 | 1,50 | 56m | $75.893 | 390 | · |
| 38 | ManticoreKCEHbKA ORGASM | 14 | 1 | 14,00 | 2h 26m | $134.893 | 642 | · |
| 39 | Valkyra[BOSH] Lewbis | 14 | 5 | 2,80 | 59m | $98.226 | 348 | · |
| 40 | Valkyra[GER] Fölle | 14 | 8 | 1,75 | 54m | $120.874 | 324 | · |
| 41 | Valkyra[BIGD] Geniuz! | 14 | 13 | 1,08 | 1h 49m | $131.907 | 548 | · |
| 42 | ValkyraL亗x | 14 | 16 | 0,88 | 2h 19m | $151.583 | 642 | · |
| 43 | Manticore[AciD] Nephilim (ᚾᛖᛈᚺᛁᛚᛁᛗ) | 13 | 10 | 1,30 | 2h 19m | $157.657 | 634 | · |
| 44 | LonestarRnd | 13 | 13 | 1,00 | 1h 32m | $76.561 | 468 | · |
| 45 | Manticore[2137] zubek wood II | 13 | 14 | 0,93 | 1h 47m | $102.630 | 578 | · |
| 46 | Lonestar | 13 | 15 | 0,87 | 2h 17m | $291.534 | 834 | |
| 47 | Valkyra[Dihh] Ylbmar.GF | 12 | 12 | 1,00 | 1h 08m | $110.797 | 418 | · |
| 48 | Lonestar[SH] Damian | 11 | 2 | 5,50 | 1h 27m | $103.872 | 436 | · |
| 49 | ValkyraSparker | 11 | 5 | 2,20 | 56m | $56.042 | 312 | · |
| 50 | ManticoreItsDoc | 11 | 10 | 1,10 | 2h 26m | $90.424 | 618 | · |
| 51 | LonestarBlackJack | 10 | 13 | 0,77 | 2h 19m | $122.345 | 810 | |
| 52 | ValkyraManilov | 10 | 17 | 0,59 | 2h 00m | $124.856 | 610 | · |
| 53 | ManticoreHarper | 9 | 1 | 9,00 | 19m | $29.950 | 144 | · |
| 54 | Valkyramike | 9 | 12 | 0,75 | 1h 37m | $105.495 | 510 | · |
| 55 | ManticoreShadow | 9 | 14 | 0,64 | 1h 26m | $64.823 | 412 | · |
| 56 | Manticore[AciD] PROBASS | 9 | 19 | 0,47 | 2h 22m | $191.664 | 602 | · |
| 57 | Valkyra[BALD] randal | 8 | 9 | 0,89 | 1h 14m | $65.595 | 406 | · |
| 58 | Valkyra[BOSH] chicken little | 8 | 10 | 0,80 | 48m | $71.368 | 256 | · |
| 59 | ValkyraBISON | 8 | 11 | 0,73 | 1h 40m | $88.251 | 460 | · |
| 60 | ManticoreRequiem GuarDy | 8 | 12 | 0,67 | 1h 17m | $52.181 | 372 | · |
| 61 | Manticore[CEO-] Phreak:> | 8 | 12 | 0,67 | 1h 13m | $48.723 | 402 | · |
| 62 | Manticore[SNOR] Kwagher | 8 | 14 | 0,57 | 2h 25m | $168.565 | 594 | · |
| 63 | ManticoreHIGGINS500z | 8 | 16 | 0,50 | 1h 37m | $82.793 | 502 | · |
| 64 | ValkyraAzvre | 8 | 17 | 0,47 | 2h 17m | $72.327 | 594 | · |
| 65 | Valkyra3V7 | 7 | 3 | 2,33 | 56m | $32.256 | 276 | · |
| 66 | Manticore[GER] Antipasti | 7 | 5 | 1,40 | 54m | $75.909 | 322 | · |
| 67 | LonestarPinniivi | 7 | 5 | 1,40 | 36m | $32.327 | 200 | · |
| 68 | ValkyraVeka | 7 | 7 | 1,00 | 1h 05m | $50.657 | 362 | · |
| 69 | ManticoreHappyloys | 7 | 16 | 0,44 | 2h 26m | $76.315 | 586 | · |
| 70 | ValkyraAlien | 7 | 18 | 0,39 | 2h 24m | $85.288 | 586 | · |
| 71 | Valkyra[VTOL] MityaFPV | 6 | 3 | 2,00 | 1h 16m | $65.880 | 402 | · |
| 72 | LonestarMoisty Muffin | 6 | 5 | 1,20 | 57m | $63.901 | 526 | |
| 73 | Lonestar';_;' | 6 | 6 | 1,00 | 1h 41m | $74.138 | 702 | |
| 74 | Lonestar | 6 | 11 | 0,55 | 1h 53m | $256.140 | 746 | |
| 75 | Manticore[263] Geschmeidig | 6 | 13 | 0,46 | 1h 54m | $104.528 | 550 | · |
| 76 | Manticorecog_ | 6 | 19 | 0,32 | 1h 23m | $71.950 | 376 | · |
| 77 | Valkyra[SLOP] The Witness | 6 | 20 | 0,30 | 2h 26m | $79.421 | 578 | · |
| 78 | Valkyrachief | 5 | 4 | 1,25 | 31m | $28.229 | 164 | · |
| 79 | Manticore2:voice | 5 | 4 | 1,25 | 23m | $23.530 | 132 | · |
| 80 | Lonestar[GER] Rayu | 5 | 8 | 0,63 | 1h 32m | $109.480 | 654 | |
| 81 | Lonestar[KULO] FacioOoOo | 5 | 10 | 0,50 | 1h 40m | $91.187 | 686 | |
| 82 | ManticoreFlazer | 5 | 11 | 0,45 | 2h 25m | $87.470 | 570 | · |
| 83 | LonestarMEGAFTER | 5 | 14 | 0,36 | 2h 25m | $216.622 | 770 | |
| 84 | Valkyra[[21]] sumA21 | 5 | 28 | 0,18 | 2h 26m | $70.273 | 570 | · |
| 85 | Lonestar[WhyM] Akuma | 4 | 1 | 4,00 | 11m | $11.880 | 76 | · |
| 86 | ManticoreHrce | 4 | 2 | 2,00 | 46m | $25.002 | 266 | · |
| 87 | Manticoreooobvious | 4 | 3 | 1,33 | 45m | $70.556 | 262 | · |
| 88 | Manticoresalzig_gesalzenes_sa | 4 | 5 | 0,80 | 45m | $27.575 | 208 | · |
| 89 | LonestarВНГ РФ | 4 | 10 | 0,40 | 2h 25m | $84.827 | 762 | |
| 90 | ManticoreZioBiagio | 4 | 11 | 0,36 | 2h 04m | $128.439 | 562 | · |
| 91 | ManticoreKREST | 4 | 12 | 0,33 | 1h 04m | $58.563 | 288 | · |
| 92 | ManticoreArbuzix | 3 | 2 | 1,50 | 48m | $41.997 | 266 | · |
| 93 | ManticorePoxxy | 3 | 2 | 1,50 | 38m | $39.822 | 176 | · |
| 94 | Manticore[NOR] Loe_ | 3 | 2 | 1,50 | 27m | $25.138 | 128 | · |
| 95 | LonestarEuken | 3 | 2 | 1,50 | 24m | $36.523 | 370 | |
| 96 | ManticoreFofow | 3 | 2 | 1,50 | 13m | $7.255 | 76 | · |
| 97 | ManticoreZ3N7UR1ON | 3 | 5 | 0,60 | 1h 00m | $60.848 | 310 | · |
| 98 | ManticoreAKIRA | 3 | 6 | 0,50 | 1h 21m | $79.827 | 344 | · |
| 99 | Manticore7Я | Edward | 3 | 6 | 0,50 | 1h 03m | $39.233 | 322 | · |
| 100 | Manticore[FEUJ] Teodor_sk | 3 | 6 | 0,50 | 43m | $15.115 | 196 | · |
| 101 | ValkyraHiroツ | 3 | 8 | 0,38 | 1h 16m | $73.740 | 374 | · |
| 102 | Valkyra[BTB] D3S3RT | 3 | 11 | 0,27 | 2h 01m | $134.930 | 554 | · |
| 103 | ValkyraTiiTus_9 | 3 | 12 | 0,25 | 1h 27m | $66.031 | 422 | · |
| 104 | Manticore[SNOR] Stenka88 | 3 | 14 | 0,21 | 2h 25m | $79.738 | 554 | · |
| 105 | Valkyra[ita] Shadowꜝ | 3 | 15 | 0,20 | 1h 04m | $39.703 | 276 | · |
| 106 | Lonestar[8DC] iceman1980rm | 3 | 18 | 0,17 | 2h 08m | $109.651 | 504 | · |
| 107 | LonestarHitherRain | 3 | 20 | 0,15 | 2h 26m | $91.939 | 754 | |
| 108 | LonestarTictac | 3 | 23 | 0,13 | 2h 25m | $84.268 | 754 | |
| 109 | LonestarZeroCooL | 2 | 0 | 2,00 | 28m | $13.254 | 378 | |
| 110 | LonestarKrash | 2 | 2 | 1,00 | 2h 26m | $134.203 | 746 | |
| 111 | Valkyra[z] Russak--- | 2 | 2 | 1,00 | 28m | $12.830 | 124 | · |
| 112 | ManticoreMerivor | 2 | 2 | 1,00 | 14m | $10.550 | 72 | · |
| 113 | ValkyraEpsilon Tau | 2 | 3 | 0,67 | 48m | $27.684 | 204 | · |
| 114 | Valkyra[WOO] Quelly | 2 | 3 | 0,67 | 21m | $10.576 | 100 | · |
| 115 | LonestarLuky | 2 | 5 | 0,40 | 44m | $26.775 | 192 | · |
| 116 | ManticoreSkygge Hjort | 2 | 6 | 0,33 | 34m | $23.755 | 202 | · |
| 117 | Lonestar[RUS] g0ha | 2 | 8 | 0,25 | 2h 24m | $88.057 | 746 | |
| 118 | LonestarLil D | 2 | 11 | 0,18 | 1h 43m | $123.246 | 424 | · |
| 119 | ValkyraPakjox | 2 | 19 | 0,11 | 1h 29m | $47.273 | 422 | · |
| 120 | Lonestar | 2 | 21 | 0,10 | 2h 26m | $165.878 | 746 | |
| 121 | LonestarRobert The Honest Wa | 2 | 21 | 0,10 | 2h 09m | $139.325 | 496 | · |
| 122 | ManticoreQwerty | 1 | 1 | 1,00 | 51m | $47.347 | 212 | · |
| 123 | ValkyracliQ | 1 | 1 | 1,00 | 6m | $4.075 | 32 | · |
| 124 | ManticoreAsa1a | 1 | 3 | 0,33 | 28m | $6.700 | 120 | · |
| 125 | LonestarWeegee | 1 | 3 | 0,33 | 20m | $11.977 | 88 | · |
| 126 | ManticoreСтепан_Пантера | 1 | 4 | 0,25 | 48m | $31.151 | 196 | · |
| 127 | ValkyraBallisargon | 1 | 4 | 0,25 | 24m | $13.973 | 104 | · |
| 128 | ValkyraMoonRakker | 1 | 5 | 0,20 | 33m | $15.094 | 140 | · |
| 129 | Manticore[BFR] LexaaTW | 1 | 5 | 0,20 | 29m | $14.491 | 124 | · |
| 130 | Lonestarstable_plug | 1 | 5 | 0,20 | 15m | $8.125 | 318 | |
| 131 | Lonestar[VOC] Mr.Ruboon | 1 | 6 | 0,17 | 2h 08m | $331.946 | 738 | |
| 132 | ValkyraCreepergeek216 | 1 | 9 | 0,11 | 1h 08m | $61.171 | 280 | · |
| 133 | ValkyraJeffTheMilkMan | 1 | 17 | 0,06 | 1h 29m | $43.953 | 410 | · |
| 134 | Valkyraosint4 | 0 | 0 | 0,00 | 32m | $18.900 | 178 | · |
| 135 | Valkyra[ZERO] lohtnem | 0 | 0 | 0,00 | 12m | $0 | 48 | · |
| 136 | Lonestarpurple | 0 | 0 | 0,00 | 11m | $3.285 | 44 | · |
| 137 | Manticore[ZONE] ändi | 0 | 0 | 0,00 | 10m | $0 | 86 | · |
| 138 | LonestarZiggy | 0 | 0 | 0,00 | 8m | $0 | 28 | · |
| 139 | ManticoreRazen | 0 | 0 | 0,00 | 7m | $4.275 | 78 | · |
| 140 | Manticore | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 74 | · |
| 141 | LonestarMist | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $5.964 | 274 | |
| 142 | [GGWP] Vor trusov | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 24 | · |
| 143 | [KNEG] Gregor | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 24 | · |
| 144 | Drain | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 24 | · |
| 145 | Shaman | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 24 | · |
| 146 | Bullforce Actual | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 24 | · |
| 147 | Oddie_Jackal | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 24 | · |
| 148 | [FPV] ☛kirieshki | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 24 | · |
| 149 | Manticore[ZONE] pekkaatte | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 70 | · |
| 150 | Grizlibizli | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 20 | · |
| 151 | 0 помощи | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 12 | · |
| 152 | Skiv | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 12 | · |
| 153 | LonestarMONKEY BONANZA | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 8 | · |
| 154 | ManticoreLeeVoi | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 8 | · |
| 155 | HoDor601 | 0 | 0 | 0,00 | 2m | $0 | 4 | · |
| 156 | Manticorepalik | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 157 | Gabe | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 4 | · |
| 158 | [Ger] g®ª€ÿw¤|f ◥◣ ◢◤ | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 159 | LonestarK0v (Украина <3) | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 160 | TLR.M4nBEArPiG | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 161 | [ARES] Fr0g. | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 162 | Manticorenoitsnotkalii | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 163 | JIeks | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 164 | Manticore | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 50 | · |
| 165 | Shakespeare | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 166 | Mr Tuna | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 167 | Пипидроний№14 | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 168 | JiiAa | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 169 | [WDUK] MrKraken | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 170 | A Beefy Lamb | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 171 | [WDUK] ScreamTLR | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 172 | [MWG] Vato | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 173 | Murmillo | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 174 | ManticoreJäger | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 50 | · |
| 175 | BilboTeabager | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 50 | · |
| 176 | Lil B | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 50 | · |
| 177 | [BS] K44 KiLLeR | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 50 | · |
| 178 | [PISS] CareTaker | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 50 | · |
| 179 | Алга | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 50 | · |
| 180 | Manticore[FPV] Linder | 0 | 1 | 0,00 | 25m | $25.686 | 96 | · |
| 181 | Lonestar123 | 0 | 1 | 0,00 | 18m | $29.370 | 72 | · |
| 182 | Lonestar[GOB] drex1 | 0 | 1 | 0,00 | 18m | $7.980 | 68 | · |
| 183 | ManticoreFredMakesYouWet | 0 | 1 | 0,00 | 15m | $5.100 | 60 | · |
| 184 | ManticoreDesmond | 0 | 1 | 0,00 | 14m | $9.224 | 56 | · |
| 185 | LonestarPipotin 12 | 0 | 1 | 0,00 | 13m | $8.846 | 52 | · |
| 186 | Manticore[BS] TinBashePL | 0 | 1 | 0,00 | 13m | $4.800 | 102 | · |
| 187 | ValkyraPROXIER | 0 | 1 | 0,00 | 13m | $1.450 | 48 | · |
| 188 | ValkyraBLADERAVE | 0 | 1 | 0,00 | 7m | $450 | 28 | · |
| 189 | Lonestar[VOC] MGTI | 0 | 1 | 0,00 | 7m | $0 | 24 | · |
| 190 | Valkyra[SoH] CrimsonKozak | 0 | 2 | 0,00 | 17m | $7.525 | 64 | · |
| 191 | Manticore[EP] Panda | 0 | 2 | 0,00 | 15m | $8.963 | 60 | · |
| 192 | LonestarAsgard | 0 | 2 | 0,00 | 12m | $1.700 | 98 | · |
| 193 | Lonestar[SZ] ThisKidFake | 0 | 3 | 0,00 | 1h 49m | $136.662 | 686 | |
| 194 | ManticoreAli G | 0 | 3 | 0,00 | 1h 03m | $85.564 | 248 | · |
| 195 | LonestarВам повестка | 0 | 3 | 0,00 | 23m | $11.749 | 88 | · |
| 196 | Valkyra[dihh] Negan | 0 | 4 | 0,00 | 2h 26m | $255.517 | 530 | · |
| 197 | LonestarXaix | 0 | 5 | 0,00 | 33m | $25.385 | 128 | · |
| 198 | ValkyraQuethra | 0 | 5 | 0,00 | 30m | $10.190 | 166 | · |
| 199 | Lonestarwardev1l228 | 0 | 6 | 0,00 | 34m | $38.102 | 132 | · |
| 200 | Manticore[3VIL] hatred6661 | 0 | 7 | 0,00 | 1h 01m | $31.705 | 244 | · |
| 201 | ValkyraPunisheR | 0 | 9 | 0,00 | 1h 09m | $63.641 | 276 | · |
| 202 | LonestarKrNa | 0 | 11 | 0,00 | 1h 51m | $63.755 | 690 | |
| 203 | ValkyraCAD_61RU | 0 | 12 | 0,00 | 2h 26m | $111.017 | 530 | · |
| 204 | Lonestar[BT6] op7851 | 0 | 20 | 0,00 | 2h 01m | $108.757 | 730 | |
| 205 | Lonestartris876 | 0 | 23 | 0,00 | 2h 25m | $78.117 | 730 |
Partida #27Wardogs Zone EU #1Classificação do servidor
75.580 EXP da Zone nesta partida
| 29 |
| 18 |
| 1,61 |
| 762 |
| 5 | DIO | 25 | 28 | 0,89 | 730 |
| 6 | PANASONIK | 24 | 25 | 0,96 | 722 |
| 7 | [SCOR] Pakqot | 23 | 9 | 2,56 | 714 |
| 8 | [MD] Misheanea | 21 | 13 | 1,62 | 698 |
| 9 | Gunslinger | 19 | 8 | 2,38 | 682 |
| 10 | UnderTaker1342 | 19 | 21 | 0,90 | 682 |
| 11 | willivarrrr | 18 | 13 | 1,38 | 582 |
| 12 | SHANE | 15 | 10 | 1,50 | 390 |
| 13 | [BOSH] Lewbis | 14 | 5 | 2,80 | 348 |
| 14 | [GER] Fölle | 14 | 8 | 1,75 | 324 |
| 15 | [BIGD] Geniuz! | 14 | 13 | 1,08 | 548 |
| 16 | L亗x | 14 | 16 | 0,88 | 642 |
| 17 | [Dihh] Ylbmar.GF | 12 | 12 | 1,00 | 418 |
| 18 | Sparker | 11 | 5 | 2,20 | 312 |
| 19 | Manilov | 10 | 17 | 0,59 | 610 |
| 20 | mike | 9 | 12 | 0,75 | 510 |
| 21 | [BALD] randal | 8 | 9 | 0,89 | 406 |
| 22 | [BOSH] chicken little | 8 | 10 | 0,80 | 256 |
| 23 | BISON | 8 | 11 | 0,73 | 460 |
| 24 | Azvre | 8 | 17 | 0,47 | 594 |
| 25 | 3V7 | 7 | 3 | 2,33 | 276 |
| 26 | Veka | 7 | 7 | 1,00 | 362 |
| 27 | Alien | 7 | 18 | 0,39 | 586 |
| 28 | [VTOL] MityaFPV | 6 | 3 | 2,00 | 402 |
| 29 | [SLOP] The Witness | 6 | 20 | 0,30 | 578 |
| 30 | chief | 5 | 4 | 1,25 | 164 |
| 31 | [[21]] sumA21 | 5 | 28 | 0,18 | 570 |
| 32 | Hiroツ | 3 | 8 | 0,38 | 374 |
| 33 | [BTB] D3S3RT | 3 | 11 | 0,27 | 554 |
| 34 | TiiTus_9 | 3 | 12 | 0,25 | 422 |
| 35 | [ita] Shadowꜝ | 3 | 15 | 0,20 | 276 |
| 36 | [z] Russak--- | 2 | 2 | 1,00 | 124 |
| 37 | Epsilon Tau | 2 | 3 | 0,67 | 204 |
| 38 | [WOO] Quelly | 2 | 3 | 0,67 | 100 |
| 39 | Pakjox | 2 | 19 | 0,11 | 422 |
| 40 | cliQ | 1 | 1 | 1,00 | 32 |
| 41 | Ballisargon | 1 | 4 | 0,25 | 104 |
| 42 | MoonRakker | 1 | 5 | 0,20 | 140 |
| 43 | Creepergeek216 | 1 | 9 | 0,11 | 280 |
| 44 | JeffTheMilkMan | 1 | 17 | 0,06 | 410 |
