Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
18 set 2026, 19:46 UTC·58 min·98 jogadores no pico
7 jogadores · 0 abate
58 jogadores · 286 abates
67 jogadores · 234 abates
Manticore assumiu a primeira liderança
Valkyra assumiu a liderança de vez
Avaliado por abates, mortes, tiros na cabeça, melhor sequência, sequências encerradas e abates em aliados.
| # | Jogador | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [0_0] CRAZY RUSSIAN | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 2 | [0_0] Пōžīŧīß | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 3 | David Jacks_on | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 4 | Nyluh | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 5 | HobBit | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 6 | Fat.Niinja | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7 | [GRP] WhiTe | 0 | 0 | 0,00 |
| # | Jogador | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [XI] Júnior | 24 | 10 | 2,40 | 402 |
| 2 | goldenage | 21 | 1 | 21,00 | 375 |
| 3 | RRhino | 18 | 7 | 2,57 | 313 |
| 4 |
| # | Jogador | K | D | K/D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hard_Corey | 18 | 2 | 9,00 | 238 |
| 2 | Snap3 | 18 | 5 | 3,60 | 187 |
| 3 | The Imaginary | 17 | 1 | 17,00 | 209 |
| 4 |
| # | Jogador | K | D | K/D | Tempo | Dinheiro ganho | EXP | Vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manticore[TDSD] lolidontknow | 0 | 0 | 0,00 | 22m | $31.732 | 69 | · |
| 2 | Valkyra[JTF] Mush. | 0 | 0 | 0,00 | 10m | $2.370 | 143 | |
| 3 | Don_Janek | 0 | 0 | 0,00 | 9m | $0 | 41 | · |
| 4 | ManticoreCodeZero | 0 | 0 | 0,00 | 9m | $2.250 | 16 | · |
| 5 | ManticoreSkyraven | 0 | 0 | 0,00 | 8m | $0 | 14 | · |
| 6 | ManticoreKev | 0 | 0 | 0,00 | 7m | $0 | 12 | · |
| 7 | Lonestar[0_0] CRAZY RUSSIAN | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 12 | · |
| 8 | Lonestar[0_0] Пōžīŧīß | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 12 | · |
| 9 | ValkyraSherloeck™ | 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | 10 | · |
| 10 | LonestarDavid Jacks_on | 0 | 0 | 0,00 | 5m | $250 | 10 | · |
| 11 | Skred | 0 | 0 | 0,00 | 5m | $0 | 10 | · |
| 12 | ValkyraPyro | 0 | 0 | 0,00 | 5m | $0 | 10 | · |
| 13 | Valkyra[GER] UwUdax | 0 | 0 | 0,00 | 4m | $450 | 8 | · |
| 14 | ValkyraDöner mit alles | 0 | 0 | 0,00 | 4m | $0 | 8 | · |
| 15 | 3EzAsFu2k | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 6 | · |
| 16 | LonestarNyluh | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 4 | · |
| 17 | Manticorenissox_ | 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | 4 | · |
| 18 | Wolfgang-Mao | 0 | 0 | 0,00 | 2m | $0 | 4 | · |
| 19 | ValkyraXandeR | 0 | 0 | 0,00 | 2m | $0 | 127 | |
| 20 | [GOON] Zwizzie | 0 | 0 | 0,00 | 2m | $0 | 2 | · |
| 21 | [AXi] Xcb | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 27 | · |
| 22 | LonestarHobBit | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 2 | · |
| 23 | [AXi] dianaaa | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | 25 | · |
| 24 | Ifemys | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 25 | [FLX] Midnight | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 26 | [3ST] TednoK | 0 | 0 | 0,00 | 1m | $0 | · | |
| 27 | Kadavergulasch_2 | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 28 | LonestarFat.Niinja | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 29 | Dean / Noah | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 30 | ';_;' | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 31 | Hval O Saurus | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 32 | Chef | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 33 | adamdonagheyy | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 34 | [1337] TheRogue | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 35 | [HIV] Geld vom Amt | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | ||
| 37 | Sosák_cz | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | 25 | · |
| 38 | Lonestar[GRP] WhiTe | 0 | 0 | 0,00 | 0m | $0 | · | |
| 39 | Valkyrabillert | 0 | 1 | 0,00 | 36m | $18.608 | 72 | · |
| 40 | Manticore[FROG] Vikingdale | 0 | 1 | 0,00 | 19m | $6.590 | 61 | · |
| 41 | ManticoreYilmo | 0 | 1 | 0,00 | 9m | $850 | 18 | · |
| 42 | ValkyraMichael HEEtler | 0 | 1 | 0,00 | 5m | $250 | 10 | · |
| 43 | ManticoreEFN | 0 | 1 | 0,00 | 5m | $250 | 10 | · |
| 44 | Manticore[Fly~] LillyTheLight | 0 | 2 | 0,00 | 59m | $58.458 | 141 | · |
| 45 | ManticoreHugoSvenne | 0 | 2 | 0,00 | 59m | $61.152 | 141 | · |
| 46 | ValkyraXaix | 0 | 2 | 0,00 | 51m | $50.542 | 227 | |
| 47 | ManticoreSexus | 0 | 2 | 0,00 | 31m | $54.373 | 85 | · |
| 48 | ManticoreBarTid100 | 0 | 2 | 0,00 | 15m | $1.425 | 30 | · |
| 49 | ManticoreSergijBoingo | 0 | 2 | 0,00 | 11m | $1.600 | 20 | · |
| 50 | Valkyra[PL] Halas | 0 | 3 | 0,00 | 59m | $52.150 | 241 | |
| 51 | ValkyraMisa<3 | 0 | 3 | 0,00 | 59m | $57.206 | 241 | |
| 52 | ManticoreSuga D. Six | 0 | 3 | 0,00 | 15m | $4.188 | 30 | · |
| 53 | ValkyraHazu | 0 | 4 | 0,00 | 59m | $83.094 | 241 | |
| 54 | ManticoreLapenoo | 0 | 4 | 0,00 | 59m | $31.527 | 141 | · |
| 55 | Manticoreαωɾ Sterling | 0 | 4 | 0,00 | 58m | $38.825 | 141 | · |
| 56 | ManticoreB4shm4n | 0 | 4 | 0,00 | 40m | $16.940 | 105 | · |
| 57 | Manticore[AWLS] DeViLTeArZ | 0 | 4 | 0,00 | 23m | $23.311 | 46 | · |
| 58 | Valkyra[CZ] LukasZplakatu | 0 | 5 | 0,00 | 59m | $27.138 | 241 | |
| 59 | ManticoreNeraxon | 0 | 6 | 0,00 | 59m | $32.653 | 141 | · |
| 60 | ValkyraNoxii | 0 | 6 | 0,00 | 59m | $110.937 | 241 | |
| 61 | Manticore[ZONE] ändi | 0 | 6 | 0,00 | 58m | $59.141 | 141 | · |
| 62 | ManticoregrobeHackwurst | 0 | 8 | 0,00 | 48m | $7.550 | 121 | · |
| 63 | Manticoredas-beest | 0 | 10 | 0,00 | 43m | $11.300 | 109 | · |
| 64 | ManticoreDezmant | 0 | 12 | 0,00 | 53m | $12.504 | 104 | · |
| 65 | ValkyraSolok | 1 | 0 | 1,00 | 16m | $7.750 | 34 | · |
| 66 | ValkyraMiChU | 1 | 1 | 1,00 | 58m | $63.026 | 245 | |
| 67 | ManticoreInspector Gadget | 1 | 2 | 0,50 | 15m | $10.649 | 57 | · |
| 68 | ManticoreHondo | 1 | 2 | 0,50 | 10m | $5.080 | 22 | · |
| 69 | Valkyra | 1 | 3 | 0,33 | 59m | $106.460 | 245 | |
| 70 | ManticoreMOLOT | 1 | 4 | 0,25 | 59m | $48.883 | 145 | · |
| 71 | ManticoreFuschlDynamite | 1 | 4 | 0,25 | 24m | $11.928 | 52 | · |
| 72 | Valkyra[Kobo] Mox | 1 | 5 | 0,20 | 59m | $74.556 | 245 | |
| 73 | Valkyra[CUM] LOTENGOFLACIDO | 1 | 6 | 0,17 | 59m | $27.961 | 245 | |
| 74 | Valkyrapretty cabbage | 1 | 7 | 0,14 | 59m | $29.980 | 245 | |
| 75 | ManticoreMinistar Prometa | 1 | 7 | 0,14 | 58m | $66.337 | 145 | · |
| 76 | Valkyra[EK] Serum114 | 1 | 8 | 0,13 | 59m | $28.347 | 245 | |
| 77 | ValkyraBalvenie | 1 | 9 | 0,11 | 57m | $33.358 | 243 | |
| 78 | ManticoreBBKSkengman | 1 | 9 | 0,11 | 55m | $26.066 | 137 | · |
| 79 | Valkyra[141] GhostyOP | 2 | 1 | 2,00 | 59m | $79.394 | 249 | |
| 80 | ManticoreWarbird | 2 | 1 | 2,00 | 47m | $34.389 | 127 | · |
| 81 | ManticoreDGWS Smoke | 2 | 1 | 2,00 | 17m | $13.277 | 40 | · |
| 82 | Manticore | 2 | 1 | 2,00 | 10m | $6.305 | 53 | · |
| 83 | Manticore[GER] River93 | 2 | 4 | 0,50 | 59m | $45.933 | 149 | · |
| 84 | ValkyraNominal | 2 | 5 | 0,40 | 59m | $44.049 | 249 | |
| 85 | ManticoreQuadriel | 2 | 5 | 0,40 | 34m | $21.418 | 99 | · |
| 86 | Valkyraups | 2 | 5 | 0,40 | 33m | $25.362 | 199 | |
| 87 | ValkyraGhOsTiNo36 | 2 | 5 | 0,40 | 31m | $13.887 | 68 | · |
| 88 | Valkyra[SNC] ✞ Ylesiii ✟ | 2 | 6 | 0,33 | 59m | $22.433 | 249 | |
| 89 | Manticore断弓玄 | 2 | 6 | 0,33 | 59m | $52.875 | 149 | · |
| 90 | ManticoreNox | 2 | 7 | 0,29 | 48m | $31.065 | 129 | · |
| 91 | Manticore[Gool] Zallie | 2 | 8 | 0,25 | 51m | $35.132 | 133 | · |
| 92 | ValkyraLammkottlet | 2 | 11 | 0,18 | 59m | $46.608 | 249 | |
| 93 | ValkyraDoc Holiday | 3 | 1 | 3,00 | 30m | $28.852 | 72 | · |
| 94 | Valkyra[SOAP] XizozR | 3 | 2 | 1,50 | 59m | $91.484 | 253 | |
| 95 | ValkyraCooke___ | 3 | 4 | 0,75 | 33m | $19.370 | 76 | · |
| 96 | ManticoreExanta | 3 | 4 | 0,75 | 31m | $29.715 | 72 | · |
| 97 | ManticoreCptmarconelo | 3 | 4 | 0,75 | 25m | $27.692 | 62 | · |
| 98 | Valkyra[XI] siki | 3 | 5 | 0,60 | 53m | $36.120 | 241 | |
| 99 | Valkyra-Lajt- | 3 | 6 | 0,50 | 59m | $49.088 | 253 | |
| 100 | ManticoreSonderbar | 3 | 7 | 0,43 | 59m | $27.598 | 153 | · |
| 101 | ManticoreGiboN | 3 | 8 | 0,38 | 59m | $42.616 | 153 | · |
| 102 | ManticorePeppeT | 3 | 11 | 0,27 | 58m | $32.486 | 151 | · |
| 103 | ManticoreСержант Смазка | 3 | 12 | 0,25 | 59m | $36.265 | 153 | · |
| 104 | ManticoreBolt | 4 | 6 | 0,67 | 59m | $61.478 | 157 | · |
| 105 | Manticoredots8i | 4 | 11 | 0,36 | 59m | $37.093 | 157 | · |
| 106 | ManticoreDead Pixel | 4 | 11 | 0,36 | 58m | $28.631 | 157 | · |
| 107 | ValkyraHamWaNochPepps | 5 | 3 | 1,67 | 59m | $129.611 | 261 | |
| 108 | ManticoreM4LFUNK | 5 | 4 | 1,25 | 58m | $70.375 | 161 | · |
| 109 | Manticore | 5 | 5 | 1,00 | 59m | $64.110 | 161 | · |
| 110 | Valkyra[FIKA] ZubbiN | 5 | 5 | 1,00 | 59m | $88.654 | 261 | |
| 111 | Valkyra[YES] thomasmaisse95 | 5 | 6 | 0,83 | 50m | $37.309 | 118 | · |
| 112 | ValkyraStyx | 5 | 7 | 0,71 | 57m | $36.305 | 257 | |
| 113 | Manticoreshlupa_shlups | 5 | 13 | 0,38 | 59m | $29.657 | 161 | · |
| 114 | ManticoreICE95 | 6 | 1 | 6,00 | 27m | $27.079 | 103 | · |
| 115 | ValkyraCokzi | 6 | 2 | 3,00 | 59m | $67.307 | 265 | |
| 116 | ManticoreNarkomaan | 6 | 3 | 2,00 | 59m | $82.874 | 165 | · |
| 117 | ManticorePhreak:> | 6 | 3 | 2,00 | 23m | $27.173 | 95 | · |
| 118 | Manticore[AWLS] ÐarkMowgli | 6 | 5 | 1,20 | 24m | $34.005 | 72 | · |
| 119 | Manticore | 6 | 7 | 0,86 | 51m | $45.219 | 151 | · |
| 120 | Valkyraaleks790 | 6 | 8 | 0,75 | 57m | $34.366 | 161 | · |
| 121 | ManticoreBullyhunter666 | 6 | 10 | 0,60 | 58m | $46.283 | 165 | · |
| 122 | ManticoreSychko | 6 | 10 | 0,60 | 53m | $38.250 | 155 | · |
| 123 | ManticorePumba | 6 | 13 | 0,46 | 59m | $54.303 | 165 | · |
| 124 | Valkyrajonatannijkamp | 6 | 14 | 0,43 | 59m | $39.089 | 265 | |
| 125 | Manticore[GER] PhilipPlayer96 | 7 | 0 | 7,00 | 59m | $87.928 | 169 | · |
| 126 | ManticoreDeivutis | 7 | 2 | 3,50 | 59m | $84.916 | 169 | · |
| 127 | Valkyra0p1uM | 7 | 4 | 1,75 | 58m | $71.545 | 269 | |
| 128 | Valkyra[SFox] KommunistElmo | 7 | 7 | 1,00 | 59m | $40.129 | 269 | |
| 129 | ValkyraSoulSkif | 7 | 10 | 0,70 | 59m | $71.512 | 269 | |
| 130 | ValkyraTankFire | 8 | 2 | 4,00 | 59m | $54.549 | 273 | |
| 131 | ValkyraChefo Kray | 8 | 4 | 2,00 | 59m | $48.983 | 273 | |
| 132 | ValkyraTsumemaru | 8 | 5 | 1,60 | 59m | $34.033 | 273 | |
| 133 | Valkyra[NOR] Widvey' | 9 | 6 | 1,50 | 59m | $62.511 | 277 | |
| 134 | ManticoreТа за шо | 9 | 9 | 1,00 | 59m | $44.587 | 177 | · |
| 135 | ValkyraGoxon-der-Erste | 9 | 10 | 0,90 | 59m | $82.646 | 277 | |
| 136 | ManticoreFox | 9 | 11 | 0,82 | 59m | $50.386 | 177 | · |
| 137 | ValkyraKapitalistKermit | 10 | 5 | 2,00 | 59m | $81.673 | 281 | |
| 138 | Manticore[DNO] djoosen | 10 | 11 | 0,91 | 58m | $78.395 | 181 | · |
| 139 | Valkyra[XI] Ferrari Peek | 11 | 4 | 2,75 | 53m | $71.251 | 273 | |
| 140 | ValkyraKitty Crippler | 11 | 8 | 1,38 | 41m | $84.857 | 249 | |
| 141 | ManticoreUrNansCrustyPlug | 12 | 3 | 4,00 | 59m | $86.895 | 189 | · |
| 142 | ValkyraFruKK | 12 | 3 | 4,00 | 59m | $114.739 | 289 | |
| 143 | ManticoreSkyDriver | 12 | 5 | 2,40 | 59m | $84.819 | 189 | · |
| 144 | Valkyra[NOR] Nornes | 13 | 6 | 2,17 | 59m | $85.092 | 293 | |
| 145 | Valkyra[XI] Enjin | 15 | 8 | 1,88 | 53m | $57.383 | 289 | |
| 146 | ValkyraSoprano | 15 | 11 | 1,36 | 59m | $66.172 | 301 | |
| 147 | ManticoreThe Imaginary | 17 | 1 | 17,00 | 59m | $99.870 | 209 | · |
| 148 | Manticorehard_Corey | 18 | 2 | 9,00 | 59m | $88.632 | 238 | · |
| 149 | ManticoreSnap3 | 18 | 5 | 3,60 | 45m | $60.460 | 187 | · |
| 150 | ValkyraRRhino | 18 | 7 | 2,57 | 59m | $67.142 | 313 | |
| 151 | Valkyragoldenage | 21 | 1 | 21,00 | 59m | $78.175 | 375 | |
| 152 | Valkyra[XI] Júnior | 24 | 10 | 2,40 | 54m | $104.267 | 402 |
Partida #21Wardogs Zone EU #1Classificação do servidor
20.704 EXP da Zone nesta partida
| [XI] Enjin |
| 15 |
| 8 |
| 1,88 |
| 289 |
| 5 | Soprano | 15 | 11 | 1,36 | 301 |
| 6 | [NOR] Nornes | 13 | 6 | 2,17 | 293 |
| 7 | FruKK | 12 | 3 | 4,00 | 289 |
| 8 | [XI] Ferrari Peek | 11 | 4 | 2,75 | 273 |
| 9 | Kitty Crippler | 11 | 8 | 1,38 | 249 |
| 10 | KapitalistKermit | 10 | 5 | 2,00 | 281 |
| 11 | [NOR] Widvey' | 9 | 6 | 1,50 | 277 |
| 12 | Goxon-der-Erste | 9 | 10 | 0,90 | 277 |
| 13 | TankFire | 8 | 2 | 4,00 | 273 |
| 14 | Chefo Kray | 8 | 4 | 2,00 | 273 |
| 15 | Tsumemaru | 8 | 5 | 1,60 | 273 |
| 16 | 0p1uM | 7 | 4 | 1,75 | 269 |
| 17 | [SFox] KommunistElmo | 7 | 7 | 1,00 | 269 |
| 18 | SoulSkif | 7 | 10 | 0,70 | 269 |
| 19 | Cokzi | 6 | 2 | 3,00 | 265 |
| 20 | aleks790 | 6 | 8 | 0,75 | 161 |
| 21 | jonatannijkamp | 6 | 14 | 0,43 | 265 |
| 22 | HamWaNochPepps | 5 | 3 | 1,67 | 261 |
| 23 | [FIKA] ZubbiN | 5 | 5 | 1,00 | 261 |
| 24 | [YES] thomasmaisse95 | 5 | 6 | 0,83 | 118 |
| 25 | Styx | 5 | 7 | 0,71 | 257 |
| 26 | Doc Holiday | 3 | 1 | 3,00 | 72 |
| 27 | [SOAP] XizozR | 3 | 2 | 1,50 | 253 |
| 28 | Cooke___ | 3 | 4 | 0,75 | 76 |
| 29 | [XI] siki | 3 | 5 | 0,60 | 241 |
| 30 | -Lajt- | 3 | 6 | 0,50 | 253 |
| 31 | [141] GhostyOP | 2 | 1 | 2,00 | 249 |
| 32 | Nominal | 2 | 5 | 0,40 | 249 |
| 33 | ups | 2 | 5 | 0,40 | 199 |
| 34 | GhOsTiNo36 | 2 | 5 | 0,40 | 68 |
| 35 | [SNC] ✞ Ylesiii ✟ | 2 | 6 | 0,33 | 249 |
| 36 | Lammkottlet | 2 | 11 | 0,18 | 249 |
| 37 | Solok | 1 | 0 | 1,00 | 34 |
| 38 | MiChU | 1 | 1 | 1,00 | 245 |
| 39 | D11 | 1 | 3 | 0,33 | 245 |
| 40 | [Kobo] Mox | 1 | 5 | 0,20 | 245 |
| 41 | [CUM] LOTENGOFLACIDO | 1 | 6 | 0,17 | 245 |
| 42 | pretty cabbage | 1 | 7 | 0,14 | 245 |
| 43 | [EK] Serum114 | 1 | 8 | 0,13 | 245 |
| 44 | Balvenie | 1 | 9 | 0,11 | 243 |
| 45 | [JTF] Mush. | 0 | 0 | 0,00 | 143 |
| 46 | Sherloeck™ | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 47 | Pyro | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 48 | [GER] UwUdax | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 49 | Döner mit alles | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 50 | XandeR | 0 | 0 | 0,00 | 127 |
| 51 | billert | 0 | 1 | 0,00 | 72 |
| 52 | Michael HEEtler | 0 | 1 | 0,00 | 10 |
| 53 | Xaix | 0 | 2 | 0,00 | 227 |
| 54 | [PL] Halas | 0 | 3 | 0,00 | 241 |
| 55 | Misa<3 | 0 | 3 | 0,00 | 241 |
| 56 | Hazu | 0 | 4 | 0,00 | 241 |
| 57 | [CZ] LukasZplakatu | 0 | 5 | 0,00 | 241 |
| 58 | Noxii | 0 | 6 | 0,00 | 241 |
| 12 |
| 3 |
| 4,00 |
| 189 |
| 5 | SkyDriver | 12 | 5 | 2,40 | 189 |
| 6 | [DNO] djoosen | 10 | 11 | 0,91 | 181 |
| 7 | Та за шо | 9 | 9 | 1,00 | 177 |
| 8 | Fox | 9 | 11 | 0,82 | 177 |
| 9 | [GER] PhilipPlayer96 | 7 | 0 | 7,00 | 169 |
| 10 | Deivutis | 7 | 2 | 3,50 | 169 |
| 11 | ICE95 | 6 | 1 | 6,00 | 103 |
| 12 | Narkomaan | 6 | 3 | 2,00 | 165 |
| 13 | Phreak:> | 6 | 3 | 2,00 | 95 |
| 14 | [AWLS] ÐarkMowgli | 6 | 5 | 1,20 | 72 |
| 15 | Brixx | 6 | 7 | 0,86 | 151 |
| 16 | Bullyhunter666 | 6 | 10 | 0,60 | 165 |
| 17 | Sychko | 6 | 10 | 0,60 | 155 |
| 18 | Pumba | 6 | 13 | 0,46 | 165 |
| 19 | M4LFUNK | 5 | 4 | 1,25 | 161 |
| 20 | [ZONE] ThunderrVIP | 5 | 5 | 1,00 | 161 |
| 21 | shlupa_shlups | 5 | 13 | 0,38 | 161 |
| 22 | Bolt | 4 | 6 | 0,67 | 157 |
| 23 | dots8i | 4 | 11 | 0,36 | 157 |
| 24 | Dead Pixel | 4 | 11 | 0,36 | 157 |
| 25 | Exanta | 3 | 4 | 0,75 | 72 |
| 26 | Cptmarconelo | 3 | 4 | 0,75 | 62 |
| 27 | Sonderbar | 3 | 7 | 0,43 | 153 |
| 28 | GiboN | 3 | 8 | 0,38 | 153 |
| 29 | PeppeT | 3 | 11 | 0,27 | 151 |
| 30 | Сержант Смазка | 3 | 12 | 0,25 | 153 |
| 31 | Warbird | 2 | 1 | 2,00 | 127 |
| 32 | DGWS Smoke | 2 | 1 | 2,00 | 40 |
| 33 | [BONG] 2k_Fody | 2 | 1 | 2,00 | 53 |
| 34 | [GER] River93 | 2 | 4 | 0,50 | 149 |
| 35 | Quadriel | 2 | 5 | 0,40 | 99 |
| 36 | 断弓玄 | 2 | 6 | 0,33 | 149 |
| 37 | Nox | 2 | 7 | 0,29 | 129 |
| 38 | [Gool] Zallie | 2 | 8 | 0,25 | 133 |
| 39 | Inspector Gadget | 1 | 2 | 0,50 | 57 |
| 40 | Hondo | 1 | 2 | 0,50 | 22 |
| 41 | MOLOT | 1 | 4 | 0,25 | 145 |
| 42 | FuschlDynamite | 1 | 4 | 0,25 | 52 |
| 43 | Ministar Prometa | 1 | 7 | 0,14 | 145 |
| 44 | BBKSkengman | 1 | 9 | 0,11 | 137 |
| 45 | [TDSD] lolidontknow | 0 | 0 | 0,00 | 69 |
| 46 | CodeZero | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 47 | Skyraven | 0 | 0 | 0,00 | 14 |
| 48 | Kev | 0 | 0 | 0,00 | 12 |
| 49 | nissox_ | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 50 | [FROG] Vikingdale | 0 | 1 | 0,00 | 61 |
| 51 | Yilmo | 0 | 1 | 0,00 | 18 |
| 52 | EFN | 0 | 1 | 0,00 | 10 |
| 53 | [Fly~] LillyTheLight | 0 | 2 | 0,00 | 141 |
| 54 | HugoSvenne | 0 | 2 | 0,00 | 141 |
| 55 | Sexus | 0 | 2 | 0,00 | 85 |
| 56 | BarTid100 | 0 | 2 | 0,00 | 30 |
| 57 | SergijBoingo | 0 | 2 | 0,00 | 20 |
| 58 | Suga D. Six | 0 | 3 | 0,00 | 30 |
| 59 | Lapenoo | 0 | 4 | 0,00 | 141 |
| 60 | αωɾ Sterling | 0 | 4 | 0,00 | 141 |
| 61 | B4shm4n | 0 | 4 | 0,00 | 105 |
| 62 | [AWLS] DeViLTeArZ | 0 | 4 | 0,00 | 46 |
| 63 | Neraxon | 0 | 6 | 0,00 | 141 |
| 64 | [ZONE] ändi | 0 | 6 | 0,00 | 141 |
| 65 | grobeHackwurst | 0 | 8 | 0,00 | 121 |
| 66 | das-beest | 0 | 10 | 0,00 | 109 |
| 67 | Dezmant | 0 | 12 | 0,00 | 104 |