Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | ×2.1 | 46,2 | 3 | 0,13s |
| Pescoço | ×1.575 | 34,7 | 3 | 0,13s |
| Região superior do tronco | ×1.155 | 25,4 | 4 | 0,20s |
| Tronco | ×1.05 | 23,1 | 5 | 0,27s |
| Região inferior do torso | ×0.997 | 21,9 | 5 | 0,27s |
| Pélvis | ×0.945 | 20,8 | 5 | 0,27s |
| Braço superior | ×0.78 | 17,2 | 6 | 0,33s |
| Antebraço | ×0.65 | 14,3 | 7 | 0,40s |
| Mão | ×0.39 | 8,6 | 12 | 0,73s |
| Coxa | ×0.78 | 17,2 | 6 | 0,33s |
| Panturrilha | ×0.65 | 14,3 | 7 | 0,40s |
| Pé | ×0.39 | 8,6 | 12 | 0,73s |
Two Tone Desert AMP-9Deserto em Dois Tons10 barrasCompacta e modular, com baixo recuo e alta cadência de tiro.
Comparar AMP-9