Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Zona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça | ×1.763 | 77,6 | 2 | · |
| Pescoço | ×1.322 | 58,2 | 2 | · |
| Região superior do tronco | ×0.73 | 32,1 | 4 | · |
| Tronco | ×0.728 | 32 | 4 | · |
| Região inferior do torso | ×0.691 | 30,4 | 4 | · |
| Pélvis | ×0.675 | 29,7 | 4 | · |
| Braço superior | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Antebraço | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Mão | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
| Coxa | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Panturrilha | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Pé | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
A PKM é ótima para manter inimigos suprimidos graças aos projéteis potentes e à cadência de tiro mais lenta.
Comparar PKM