Carregando…
As visitas são contadas de forma anônima, sem cookies. Seus conjuntos ficam neste navegador. Entrar na conta define um cookie para que o site saiba quem você é. Algumas páginas trazem anúncios do Google, que define cookies próprios. Na UE e no Reino Unido, você é consultado antes que isso aconteça. O resumo completo.
| Arame Farpado | 250 | 150 | 2 |
| Rádio do Construtor | 1.000 | 600 | 2 |
| Tenda de Reconhecimento | 300 | 150 | 2 |
| Porta | 500 | 150 | 4 |
| Barreira de Saco de Areia | 735 | 150 | 5 |
| Degrau de Madeira | 735 | 150 | 5 |
| Bloco Hesco (Pequeno) | 1.600 | 150 | 11 |
| Estação de Reabastecimento | 1.600 | 150 | 11 |
| Estação de Reparo | 1.600 | 150 | 11 |
| Bloco Hesco (Grande) | 2.250 | 150 | 15 |
| Abrigo Grande | 2.250 | 150 | 15 |
| Plataforma de Perfuração | 2.500 | 150 | 17 |
| Bunker Floor | 2.250 | 75 | 30 |
| Bunker Roof | 2.250 | 75 | 30 |
| Barreira Hesco | 4.600 | 150 | 31 |
| Portão | 5.320 | 150 | 36 |
| Muro de Bremmer | 6.500 | 150 | 44 |
| Ouriço | 4.500 | 75 | 60 |
| Abrigo | 5.000 | 75 | 67 |
| Abrigo Contra Fogo Indireto | 5.000 | 75 | 67 |
| Torre de Reconhecimento | 5.000 | 75 | 67 |
| Base de Operações Avançada | 15.000 | 150 | 100 |
Perfeita para montar armadilhas e pegar a infantaria inimiga de surpresa.
Comparar Claymore