Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×1.763 | 79,3 | 2 | 0,09s |
| Kaula | ×1.322 | 59,5 | 2 | 0,09s |
| Ylävartalo | ×0.73 | 32,9 | 4 | 0,28s |
| Vartalo | ×0.728 | 32,7 | 4 | 0,28s |
| Alavartalo | ×0.691 | 31,1 | 4 | 0,28s |
| Lantio | ×0.675 | 30,4 | 4 | 0,28s |
| Olkavarsi | ×0.405 | 18,2 | 6 | 0,46s |
| Kyynärvarsi | ×0.338 | 15,2 | 7 | 0,55s |
| Käsi | ×0.203 | 9,1 | 11 | 0,92s |
| Reisi | ×0.405 | 18,2 | 6 | 0,46s |
| Pohje | ×0.338 | 15,2 | 7 | 0,55s |
| Jalkaterä | ×0.203 | 9,1 | 11 | 0,92s |
A Cold War relic that still stands against the best in the modern world. "The Right Arm of the Free World."
Vertaa: FAL