Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×2.1 | 63 | 2 | 0,05s |
| Kaula | ×1.575 | 47,3 | 3 | 0,10s |
| Ylävartalo | ×1.155 | 34,7 | 3 | 0,10s |
| Vartalo | ×1.05 | 31,5 | 4 | 0,15s |
| Alavartalo | ×0.997 | 29,9 | 4 | 0,15s |
| Lantio | ×0.945 | 28,4 | 4 | 0,15s |
| Olkavarsi | ×0.78 | 23,4 | 5 | 0,20s |
| Kyynärvarsi | ×0.65 | 19,5 | 6 | 0,25s |
| Käsi | ×0.39 | 11,7 | 9 | 0,40s |
| Reisi | ×0.78 | 23,4 | 5 | 0,20s |
| Pohje | ×0.65 | 19,5 | 6 | 0,25s |
| Jalkaterä | ×0.39 | 11,7 | 9 | 0,40s |
Superior recoil control combined with an extremely high rate-of-fire.
Vertaa: Super-45