Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×2.1 | 46,2 | 3 | 0,13s |
| Kaula | ×1.575 | 34,7 | 3 | 0,13s |
| Ylävartalo | ×1.155 | 25,4 | 4 | 0,20s |
| Vartalo | ×1.05 | 23,1 | 5 | 0,27s |
| Alavartalo | ×0.997 | 21,9 | 5 | 0,27s |
| Lantio | ×0.945 | 20,8 | 5 | 0,27s |
| Olkavarsi | ×0.78 | 17,2 | 6 | 0,33s |
| Kyynärvarsi | ×0.65 | 14,3 | 7 | 0,40s |
| Käsi | ×0.39 | 8,6 | 12 | 0,73s |
| Reisi | ×0.78 | 17,2 | 6 | 0,33s |
| Pohje | ×0.65 | 14,3 | 7 | 0,40s |
| Jalkaterä | ×0.39 | 8,6 | 12 | 0,73s |
Two Tone Desert AMP-9Two Tone Desert10 harkkoaCompact and modular with low recoil and a high rate-of-fire.
Vertaa: AMP-9