Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×2.35 | 65,8 | 2 | 0,07s |
| Kaula | ×1.763 | 49,4 | 3 | 0,14s |
| Ylävartalo | ×0.974 | 27,3 | 4 | 0,21s |
| Vartalo | ×0.97 | 27,2 | 4 | 0,21s |
| Alavartalo | ×0.921 | 25,8 | 4 | 0,21s |
| Lantio | ×0.9 | 25,2 | 4 | 0,21s |
| Olkavarsi | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,42s |
| Kyynärvarsi | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,49s |
| Käsi | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,92s |
| Reisi | ×0.54 | 15,1 | 7 | 0,42s |
| Pohje | ×0.45 | 12,6 | 8 | 0,49s |
| Jalkaterä | ×0.27 | 7,6 | 14 | 0,92s |
Two Tone Desert M249 SAWTwo Tone Desert15 harkkoaA well-rounded LMG that is highly configurable for both aggressive and defensive playstyles. "The average life of a Machine Gunner in Nam was 7 seconds - I hope to improve on that".
Vertaa: M249 SAW