Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×1.763 | 77,6 | 2 | · |
| Kaula | ×1.322 | 58,2 | 2 | · |
| Ylävartalo | ×0.73 | 32,1 | 4 | · |
| Vartalo | ×0.728 | 32 | 4 | · |
| Alavartalo | ×0.691 | 30,4 | 4 | · |
| Lantio | ×0.675 | 29,7 | 4 | · |
| Olkavarsi | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Kyynärvarsi | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Käsi | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
| Reisi | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Pohje | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Jalkaterä | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
The PKM excels in keeping enemies suppressed thanks to its high powered rounds and slower rate of fire.
Vertaa: PKM