跳到内容
社区对局记录
通讯检查
访问量匿名统计,不使用 Cookie。你的配装保存在本浏览器中。登录后会设置一个 Cookie,让本站认得你。 部分页面有 Google 广告,它会设置自己的 Cookie。在欧盟和英国地区,设置之前会先询问你。 完整说明。
Wardogs Zone EU #1 上的 Bakurani,2026年10月4日 19:25 UTC · Wardogs Zone1
88 名玩家 · 208 次击杀 · 67 次爆头
最佳[VLX] Bongo
Manticore
59 名玩家 · 317 次击杀 · 87 次爆头
- 0:00
首杀
[eX] papafrankus 拿下首杀,击杀了 [2UP] The Templar SwE
- 3:44
- 4:03
- 5:15
- 15:18
- 16:58
- 24:51
- 53:47
友军火力17 次击杀队友31 次自杀ManticoregrianDs×2Valkyra♿ team l 'SainT ^_^×2ManticoreAspoesa×2 Manticore[REAL] El1T3_Commando - 击杀次数
- 21
- 死亡次数
- 5
- K/D
- 4.20
- 爆头
- 2
- 最高连杀
- 13
- 最远
- 315 m
首选武器30mmcannon
- 2
02550751000 分钟10 分钟20 分钟30 分钟40 分钟50 分钟Lonestar0Valkyra1Manticore99 荣誉
首杀[eX] papafrankus0:00在 [2UP] The Templar SwE
闪击Manticore[LAT] pepjonak3次击杀,15 秒内
扫兴者ValkyraScream2次终结 5 连杀及以上
神射手Valkyra[WGP] Biercul3s85%13 次击杀中有 11 次爆头
穿墙击杀Manticore[GR1M] imdbst4次穿过掩体的击杀
幸存者Valkyra[WGP] Biercul3s13.00K/D,13 次击杀对 1 次死亡
重金属Manticore[GR1M] imdbst
队伍名单
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 经验值 |
|---|
| 1 | Шалунишка | 21 | 12 | 1.75 | 8 | 480 |
| 2 | [VLX] Bongo | 19 | 9 | 2.11 | 9 | 390 |
| 3 | [WGP] Biercul3s | 13 | 1 | 13.00 | 11 | 366 |
| 4 | Violet | 12 | 9 | 1.33 | 3 | 358 |
| 5 | [MKD] Vampir | 8 | 4 | 2.00 | 2 | 128 |
| 6 | mNl | 7 | 3 | 2.33 | 1 | 318 |
| 7 | Crembrule3 | 7 | 5 | 1.40 | 1 | 318 |
| 8 | salad | 7 | 7 | 1.00 | 2 | 230 |
| 9 | [APA] Lixn | 7 | 8 | 0.88 | 1 | 266 |
| 10 | Scream | 7 | 9 | 0.78 | 1 | 318 |
| 11 | [KoS] -Malik | 6 | 4 | 1.50 | 2 | 222 |
| 12 | [GER] JustChris | 5 | 1 | 5.00 | 3 | 258 |
| 13 | Joey | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 148 |
| 14 | GP424 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 184 |
| 15 | Sykloplol | 4 | 0 | 4.00 | 1 | 130 |
| 16 | Seekay | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 88 |
| 17 | Ralphy | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 178 |
| 18 | Rutgereliten | 4 | 9 | 0.44 | 3 | 294 |
| 19 | X41d | 4 | 9 | 0.44 | 2 | 294 |
| 20 | Helly™ | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 182 |
| 21 | Azul | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 154 |
| 22 | [S3X] SALTY | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 72 |
| 23 | Spazz Catchum | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 162 |
| 24 | [NWO] BABA YAGA V2 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 112 |
| 25 | [GER] K3V_K3V | 3 | 5 | 0.60 | 3 | 162 |
| 26 | Xx_Kaster_xX | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 172 |
| 27 | Alexreim | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 266 |
| 28 | NaniBanani | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 202 |
| 29 | luckyluke.2000 | 3 | 9 | 0.33 | 1 | 250 |
| 30 | D1ehard | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 286 |
| 31 | kuka | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 238 |
| 32 | Sangoamaro | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 44 |
| 33 | valdesko | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 278 |
| 34 | [IQ] Theoo | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 68 |
| 35 | Grave | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 206 |
| 36 | [TURK] JesterGeceTV | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 132 |
| 37 | Dankovv | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 72 |
| 38 | ♿ team l 'SainT ^_^ | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 278 |
| 39 | tovotiano tovotez | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 184 |
| 40 | Cooper | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 100 |
| 41 | Birka5 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 126 |
| 42 | Kreomant | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 98 |
| 43 | Leondas | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 100 |
| 44 | Präsident Steckrein | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 96 |
| 45 | [MKD] Garex | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 76 |
| 46 | Ninđa_HUM | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 124 |
| 47 | NO1R | 🅺🅰🅼🅰4⃣:2⃣ | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 154 |
| 48 | [CZ] Emperor Heyman | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 150 |
| 49 | [iq] zoro11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 176 |
| 50 | [FLY?] Nessie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 51 | [MCBP] Tulokar | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 32 |
| 52 | ミカサ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 74 |
| 53 | Clairo Fan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 66 |
| 54 | [VLX] PNZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 58 |
| 55 | Pumpey | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |
| 56 | DINKELBERT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |
| 57 | [NOR] Sistral | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 58 | Aspen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 59 | R1cHY81tcHY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 60 | clixcz | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 61 | [IFE] Nicksun | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 62 | Brookmaan | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 102 |
| 63 | |DaC| DrakeJkee | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 98 |
| 64 | grampa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 86 |
| 65 | 7Я | Edward | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 70 |
| 66 | Tryhlav | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 70 |
| 67 | BasjeDutch | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 12 |
| 68 | ButtHoleBuster002 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 12 |
| 69 | ricovaskara33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 100 |
| 70 | Алёшка немношка | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 48 |
| 71 | sventanyl | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 40 |
| 72 | GUVN0R911 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 162 |
| 73 | priorcasi | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 154 |
| 74 | Riz3Pa1n | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 72 |
| 75 | LinoHDD | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 72 |
| 76 | Kyonashii | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 64 |
| 77 | Stoned Dog | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 262 |
| 78 | dave | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 186 |
| 79 | KittySweety | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 88 |
| 80 | DonaldDuck | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 52 |
| 81 | vasan | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 94 |
| 82 | [SS] PUMPUM | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 132 |
| 83 | Blase | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 72 |
| 84 | Rattacino | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 72 |
| 85 | Don Botzo | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 72 |
| 86 | Xapoka | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 150 |
| 87 | FreezingColdNips | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 96 |
| 88 | [KING] Supreme_Leader_Alade | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 262 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 经验值 |
|---|
| 1 | [GR1M] imdbst | 22 | 4 | 5.50 | 2 | 694 |
| 2 | Newriver | 22 | 6 | 3.67 | 2 | 788 |
| 3 | [REAL] El1T3_Commando | 21 | 5 | 4.20 | 2 |
分队
- 击杀次数
- 43
- 死亡次数
- 29
- K/D
- 1.48
最佳玩家[1UP] Steelz
- 击杀次数
- 40
- 死亡次数
- 8
- K/D
- 5.00
最佳玩家[REAL] El1T3_Commando
- 击杀次数
- 19
- 死亡次数
- 9
- K/D
- 2.11
最佳玩家[VLX] Bongo
- 击杀次数
- 9
- 死亡次数
- 8
- K/D
- 1.13
最佳玩家[MKD] Vampir
- 击杀次数
- 9
- 死亡次数
- 17
- K/D
- 0.53
最佳玩家[AGS] Askeladd
- 击杀次数
- 8
- 死亡次数
- 3
- K/D
- 2.67
最佳玩家[SOA] KONG
- 击杀次数
- 8
- 死亡次数
- 7
- K/D
- 1.14
最佳玩家[GER] JustChris
- 击杀次数
- 3
- 死亡次数
- 3
- K/D
- 1.00
最佳玩家[NOR] Animezongs
- 击杀次数
- 3
- 死亡次数
- 4
- K/D
- 0.75
最佳玩家[VIPR] Nik420
- 击杀次数
- 3
- 死亡次数
- 9
- K/D
- 0.33
最佳玩家[ss] bad pilat
- 击杀次数
- 2
- 死亡次数
- 3
- K/D
- 0.67
最佳玩家[IQ] Theoo
- 击杀次数
- 1
- 死亡次数
- 7
- K/D
- 0.14
最佳玩家[CZ] Kachna-CZ
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 爆头率 | 连杀 | 最远 | 均距 m | 掩体 | 碾压 | 载具 | TK | 自杀 | 时长 | 获得的现金 | 经验值 | 获胜 | 最常用武器 | 宿敌 | 克制对象 |
|---|
| 1 | Manticore[GR1M] imdbst | 22 | 4 | 5.50 | 2 | 9% | 9 | 169 m | 96 m | 4 | | 4 | | 1 | 43 分钟 | $101,917 | 694 | | mountedmachinegun×16 | | [NWO] BABA YAGA V2×2 |
| 2 | ManticoreNewriver | 22 | 6 | 3.67 | 2 | 9% | 14 | 114 m | 55 m | | | | | | 55 分钟 | $135,562 | 788 | | BMR-308×17 | [GER] K3V_K3V×2 | [GER] K3V_K3V |
| 3 | Manticore[REAL] El1T3_Commando | 21 | 5 | 4.20 | 2 | 10% | 13 | 315 m | 92 m | 3 | | | | | 55 分钟 | $68,905 | 630 | | 30mmcannon×13 | | [KING] Supreme_Leader_Alade×2 |
| 4 | ValkyraШалунишка | 21 | 12 | 1.75 | 8 | 38% | 7 | 209 m | 125 m | 1 | | | 1 | | 54 分钟 | $76,247 | 480 | · | M249 SAW×20 | [69] LennyDID×3 | [1UP] Tactical Terry×4 |
| 5 | Manticore[REAL] KxrmaEUツ | 19 | 3 | 6.33 | 5 | 26% | 10 | 197 m | 74 m | 1 | | | 1 | | 55 分钟 | $80,019 | 614 | | 莫辛步枪×7 | mNl×2 | ♿ team l 'SainT ^_^ |
| 6 | Valkyra[VLX] Bongo | 19 | 9 | 2.11 | 9 | 47% | 15 | 185 m | 56 m | | | | | 1 | 49 分钟 | $92,143 | 390 | · | BMR-308×14 | | [1UP] Klaplungske×2 |
| 7 | Manticore[69] LennyDID | 17 | 9 | 1.89 | 8 | 47% | 5 | 489 m | 316 m | 1 | | | | | 55 分钟 | $138,194 | 598 | | SVD×17 | [WGP] Biercul3s×3 | Шалунишка |
| 8 | Manticore[1UP] Steelz | 14 | 3 | 4.67 | 5 | 36% | 6 | 183 m | 92 m | | | | | | 55 分钟 | $41,774 | 574 | | BMR-308×8 | | Alexreim×3 |
| 9 | Valkyra[WGP] Biercul3s | 13 | 1 | 13.00 | 11 | 85% | 13 | 432 m | 250 m | | | | | | 54 分钟 | $118,261 | 366 | · | 莫辛步枪×11 | | [69] LennyDID×3 |
| 10 | Manticore[LAT] pepjonak | 13 | 6 | 2.17 | 4 | 31% | 5 | 98 m | 42 m | 1 | | | | 1 | 55 分钟 | $94,718 | 566 | | M4×11 | Crembrule3×3 | Violet |
| 11 | ManticoreInTheEnd27 | 12 | 2 | 6.00 | 3 | 25% | 8 | 65 m | 38 m | | | | | | 55 分钟 | $73,678 | 558 | | M4×12 | | Rutgereliten×2 |
| 12 | ValkyraViolet | 12 | 9 | 1.33 | 3 | 25% | 4 | 471 m | 185 m | | | | | 1 | 54 分钟 | $59,082 | 358 | · | SVD×12 | Catch×3 | [AGS] Joe Afghan×3 |
| 13 | ManticoreCatch | 11 | 9 | 1.22 | 3 | 27% | 3 | 154 m | 68 m | | | | | | 48 分钟 | $52,017 | 280 | · | Galil×6 | | Violet×3 |
| 14 | ManticoregrianDs | 10 | 9 | 1.11 | 4 | 40% | 6 | 29 m | 12 m | 1 | | | 2 | | 52 分钟 | $125,069 | 530 | | Galil×10 | Xx_Kaster_xX×2 | |
| 15 | ManticoreSH | 9 | 1 | 9.00 | 3 | 33% | 9 | 473 m | 172 m | | | | | | 54 分钟 | $88,771 | 534 | | 莫辛步枪×8 | | Rutgereliten×2 |
| 16 | Manticore[1UP] Klaplungske | 9 | 8 | 1.13 | 3 | 33% | 4 | 272 m | 117 m | | | | | 1 | 55 分钟 | $71,228 | 534 | | SVD×9 | [VLX] Bongo×2 | |
| 17 | Manticore[1UP] Tactical Terry | 9 | 8 | 1.13 | 5 | 56% | 4 | 117 m | 47 m | | | | | | 54 分钟 | $46,677 | 534 | | Galil×5 | Шалунишка×4 | |
| 18 | ManticoreDing dong | 8 | 3 | 2.67 | 2 | 25% | 4 | 4,423 m | 563 m | 1 | | | | 2 | 53 分钟 | $120,770 | 272 | · | M249 SAW×4 | | DonaldDuck×2 |
| 19 | Valkyra[MKD] Vampir | 8 | 4 | 2.00 | 2 | 25% | 8 | 124 m | 82 m | | | | | | 16 分钟 | $40,322 | 128 | · | M4×8 | Newriver×2 | |
| 20 | ManticoreMachete | 8 | 5 | 1.60 | 0 | 0% | 6 | 69 m | 49 m | | | | | | 54 分钟 | $68,842 | 526 | | Galil×7 | | |
| 21 | ManticoreSARI | 8 | 6 | 1.33 | 3 | 38% | 6 | 84 m | 26 m | 2 | | | | | 55 分钟 | $107,746 | 526 | | Galil×6 | [VLX] Bongo×2 | |
| 22 | ManticoreSmitty Werben Jagger | 8 | 8 | 1.00 | 5 | 63% | 2 | 338 m | 66 m | | | | | | 45 分钟 | $70,160 | 490 | | Galil×6 | | Scream×2 |
| 23 | ValkyramNl | 7 | 3 | 2.33 | 1 | 14% | 3 | 193 m | 76 m | | | | | | 55 分钟 | $106,314 | 318 | · | 复合弓×5 | | [REAL] KxrmaEUツ×2 |
| 24 | ValkyraCrembrule3 | 7 | 5 | 1.40 | 1 | 14% | 4 | 419 m | 152 m | | | | | | 54 分钟 | $72,031 | 318 | · | SV98×4 | | [LAT] pepjonak×3 |
| 25 | Valkyrasalad | 7 | 7 | 1.00 | 2 | 29% | 3 | 109 m | 51 m | | | | 1 | | 32 分钟 | $35,406 | 230 | · | Galil×7 | [1UP] Steelz×2 | [SOA] Baby Oil✌(>‿◠)×2 |
| 26 | Valkyra[APA] Lixn | 7 | 8 | 0.88 | 1 | 14% | 4 | 87 m | 39 m | | | | | 1 | 42 分钟 | $33,404 | 266 | · | AK74×7 | | |
| 27 | ValkyraScream | 7 | 9 | 0.78 | 1 | 14% | 2 | 129 m | 37 m | | | | | | 55 分钟 | $40,793 | 318 | · | A-91×6 | Smitty Werben Jagger×2 | |
| 28 | ManticorePrivate Doss | 6 | 1 | 6.00 | 1 | 17% | 4 | 376 m | 123 m | | | | | | 44 分钟 | $52,403 | 470 | | 莫辛步枪×4 | | |
| 29 | Valkyra[KoS] -Malik | 6 | 4 | 1.50 | 2 | 33% | 4 | 36 m | 15 m | | | | | | 31 分钟 | $39,601 | 222 | · | Galil×4 | | |
| 30 | Manticore邢洋洋 | 6 | 7 | 0.86 | 4 | 67% | 2 | 38 m | 21 m | | | | 1 | | 55 分钟 | $127,558 | 510 | | M4×6 | Шалунишка×2 | |
| 31 | Manticore[AGS] Askeladd | 6 | 7 | 0.86 | 2 | 33% | 3 | 64 m | 31 m | | | | 1 | | 55 分钟 | $207,871 | 510 | | AK74×3 | | |
| 32 | Manticore[1UP] TaxColl3cToR | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0% | 2 | 98 m | 40 m | 1 | | | | | 52 分钟 | $33,436 | 502 | | MP5×6 | | |
| 33 | ManticoreJoe Jonkler | 5 | 0 | 5.00 | 1 | 20% | 5 | 1,045 m | 377 m | | | | 1 | | 55 分钟 | $99,531 | 502 | | mistralaa×4 | | |
| 34 | Valkyra[GER] JustChris | 5 | 1 | 5.00 | 3 | 60% | 5 | 148 m | 82 m | | | | | | 43 分钟 | $99,103 | 258 | · | 莫辛步枪×4 | | |
| 35 | Manticore[1UP] Niighthawke_TTV | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 0% | 2 | 143 m | 107 m | 1 | | | | | 55 分钟 | $36,626 | 502 | | Galil×3 | | |
| 36 | ValkyraJoey | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0% | 3 | 84 m | 45 m | | | | | | 28 分钟 | $16,500 | 148 | · | Galil×5 | | Adnan×2 |
| 37 | ValkyraGP424 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0% | 2 | 415 m | 271 m | | | | | | 37 分钟 | $22,026 | 184 | · | SVD×5 | | XL×2 |
| 38 | Manticore[FLY!] Khaled | 5 | 8 | 0.63 | 0 | 0% | 3 | 69 m | 36 m | 1 | | | | 1 | 48 分钟 | $46,036 | 478 | | M4×4 | [WGP] Biercul3s×2 | |
| 39 | Manticore[SOA] KONG | 4 | 0 | 4.00 | 1 | 25% | 4 | 87 m | 56 m | | | | | | 49 分钟 | $72,498 | 474 | | 沙鹰×2 | | |
| 40 | ValkyraSykloplol | 4 | 0 | 4.00 | 1 | 25% | 4 | 149 m | 81 m | | | | | | 13 分钟 | $12,163 | 130 | · | SVD×4 | | |
| 41 | Manticore[SOA] Baby Oil✌(>‿◠) | 4 | 3 | 1.33 | 1 | 25% | 3 | 536 m | 161 m | | | | | | 49 分钟 | $73,150 | 470 | | Galil×3 | salad×2 | |
| 42 | Valkyra Seekay | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0% | 4 | 10 m | 7 m | | | | | 1 | 15 分钟 | $15,730 | 88 | · | C4 炸药包×4 | | XL×2 |
| 43 | ValkyraRalphy | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 25% | 1 | 180 m | 55 m | | | | | | 25 分钟 | $23,748 | 178 | · | AK74×3 | | |
| 44 | ValkyraRutgereliten | 4 | 9 | 0.44 | 3 | 75% | 2 | 172 m | 89 m | | | | | | 54 分钟 | $33,033 | 294 | · | AK74×3 | InTheEnd27×2 | |
| 45 | ValkyraX41d | 4 | 9 | 0.44 | 2 | 50% | 2 | 66 m | 26 m | | | | | | 54 分钟 | $39,449 | 294 | · | AMP-9×4 | [REAL] KxrmaEUツ×2 | [GekataTrista] Tomam×2 |
| 46 | Manticore[NOR] Animezongs | 3 | 1 | 3.00 | 3 | 100% | 3 | 48 m | 31 m | | | | | | 16 分钟 | $28,610 | 84 | · | Galil×3 | | Blase×2 |
| 47 | Manticorereisschnaps | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0% | 3 | 48 m | 24 m | | | | | | 31 分钟 | $41,980 | 144 | · | AK74×3 | | |
| 48 | ValkyraHelly™ | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 33% | 3 | 144 m | 79 m | | | | | | 28 分钟 | $26,376 | 182 | · | M4×3 | | |
| 49 | ValkyraAzul | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 67% | 3 | 212 m | 161 m | | | | | | 21 分钟 | $16,601 | 154 | · | 莫辛步枪×3 | | |
| 50 | Valkyra[S3X] SALTY | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0% | 3 | 122 m | 96 m | | | | | | 13 分钟 | $9,643 | 72 | · | A-91×3 | | |
| 51 | ValkyraSpazz Catchum | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 67% | 1 | 448 m | 299 m | | | | | | 23 分钟 | $31,534 | 162 | · | 莫辛步枪×2 | | [69] LennyDID×2 |
| 52 | Valkyra[NWO] BABA YAGA V2 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0% | 3 | 92 m | 66 m | | | | | | 22 分钟 | $20,525 | 112 | · | 30mmcannon×3 | [GR1M] imdbst×2 | |
| 53 | Manticore[VIPR] GreenChipmunk | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0% | 1 | 767 m | 592 m | | | | 1 | | 55 分钟 | $68,810 | 486 | | mistralaa×2 | | |
| 54 | ManticoreKrimson | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0% | 3 | 203 m | 148 m | | | | | 1 | 55 分钟 | $52,974 | 486 | | SV98×3 | | |
| 55 | Manticore[ss] bad pilat | 3 | 4 | 0.75 | 3 | 100% | 3 | 477 m | 452 m | | | | | | 54 分钟 | $67,186 | 486 | | 莫辛步枪×3 | | [KING] Supreme_Leader_Alade×2 |
| 56 | Manticorepoeblìno | 3 | 5 | 0.60 | 2 | 67% | 2 | 72 m | 44 m | | | | | | 55 分钟 | $50,137 | 486 | | AK74×3 | | |
| 57 | Valkyra[GER] K3V_K3V | 3 | 5 | 0.60 | 3 | 100% | 1 | 182 m | 107 m | | | | | | 23 分钟 | $24,621 | 162 | · | SVD×3 | Newriver×3 | Newriver×2 |
| 58 | Manticore[GekataTrista] Tomam | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0% | 2 | 355 m | 168 m | 1 | | | | | 55 分钟 | $55,500 | 486 | | TD 侦察步枪×3 | X41d×2 | |
| 59 | ValkyraXx_Kaster_xX | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 33% | 3 | 88 m | 83 m | | | | | | 37 分钟 | $38,248 | 172 | · | MK22×3 | | grianDs×2 |
| 60 | Valkyra Alexreim | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 33% | 2 | 66 m | 46 m | | | | | | 50 分钟 | $49,246 | 266 | · | Galil×3 | [1UP] Steelz×3 | |
| 61 | ValkyraNaniBanani | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0% | 3 | 47 m | 35 m | | | | 1 | 1 | 33 分钟 | $24,126 | 202 | · | Galil×3 | SH×2 | |
| 62 | Valkyraluckyluke.2000 | 3 | 9 | 0.33 | 1 | 33% | 1 | 38 m | 19 m | | | | | 2 | 46 分钟 | $41,076 | 250 | · | Galil×2 | | |
| 63 | Manticore[2UP] The Templar SwE | 3 | 10 | 0.30 | 1 | 33% | 2 | 141 m | 53 m | | | | | | 55 分钟 | $45,261 | 486 | | Galil×2 | Шалунишка×3 | |
| 64 | Manticore[AGS] Joe Afghan | 3 | 10 | 0.30 | 2 | 67% | 1 | 40 m | 30 m | | | | | 1 | 55 分钟 | $157,360 | 486 | | MP5×2 | Violet×3 | |
| 65 | Manticore==Рэбус== | 3 | 10 | 0.30 | 2 | 67% | 3 | 17 m | 11 m | | | | | 1 | 54 分钟 | $48,227 | 486 | | SKS×3 | [WGP] Biercul3s×2 | |
| 66 | ManticoreAspoesa | 3 | 10 | 0.30 | 1 | 33% | 1 | 161 m | 109 m | | | | 2 | | 54 分钟 | $28,693 | 486 | | RPG-7×1 | | |
| 67 | ValkyraD1ehard | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0% | 2 | 51 m | 19 m | | | | | | 54 分钟 | $33,830 | 286 | · | T-21×2 | [REAL] KxrmaEUツ×3 | |
| 68 | Manticore[MISF] I'm klonken ffs | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0% | 2 | 2,184 m | 2,171 m | | | | | | 40 分钟 | $2,250 | 176 | · | artillery×2 | | |
| 69 | ManticoreShiranu | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0% | 2 | 515 m | 281 m | | | | | | 40 分钟 | $48,306 | 422 | | AK74×1 | | |
| 70 | Valkyrakuka | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0% | 2 | 765 m | 764 m | | | | | | 44 分钟 | $20,837 | 238 | · | mistralaa×2 | | |
| 71 | ManticoreLithiium | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 100% | 2 | 82 m | 80 m | | | | | | 14 分钟 | $11,220 | 322 | | 莫辛步枪×2 | | |
| 72 | ValkyraSangoamaro | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 100% | 2 | 98 m | 74 m | | | | | | 7 分钟 | $5,425 | 44 | · | Galil×2 | | |
| 73 | Valkyravaldesko | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 50% | 2 | 40 m | 39 m | | | | | | 54 分钟 | $66,995 | 278 | · | rocketpods×2 | | |
| 74 | Manticore[MEOW] Willi | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0% | 2 | 18 m | 14 m | | | | | | 8 分钟 | $6,300 | 44 | · | M4×2 | | |
| 75 | Valkyra[IQ] Theoo | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0% | 2 | 24 m | 18 m | | | | | | 14 分钟 | $5,650 | 68 | · | AK74×2 | | |
| 76 | ValkyraGrave | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 50% | 2 | 23 m | 19 m | | | | | | 36 分钟 | $37,910 | 206 | · | A-91×1 | | |
| 77 | Valkyra[TURK] JesterGeceTV | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 151 m | 136 m | 1 | | | 1 | | 30 分钟 | $33,938 | 132 | · | A-91×2 | | |
| 78 | ValkyraDankovv | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0% | 2 | 31 m | 26 m | | | | | 1 | 14 分钟 | $12,262 | 72 | · | M1911×2 | | |
| 79 | ManticoreDutch infidel | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0% | 1 | 484 m | 264 m | | | | | | 55 分钟 | $33,542 | 478 | | KH-2002×1 | | |
| 80 | Manticore[DrK] MiniMarleyX | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0% | 1 | 425 m | 217 m | | | | | | 54 分钟 | $37,276 | 478 | | M500×1 | | |
| 81 | ManticoreXL | 2 | 7 | 0.29 | 1 | 50% | 1 | 58 m | 54 m | 1 | | | | | 53 分钟 | $59,021 | 470 | | AK74×2 | GP424×2 | |
| 82 | Valkyra♿ team l 'SainT ^_^ | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0% | 1 | 148 m | 78 m | | | | 2 | 3 | 55 分钟 | $28,034 | 278 | · | A-91×1 | [REAL] KxrmaEUツ×4 | |
| 83 | Manticore[TTV] JimRaw3000 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100% | 1 | 5 m | 5 m | | | | | | 55 分钟 | $36,251 | 470 | | Galil×1 | | |
| 84 | Valkyratovotiano tovotez | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 20 m | 20 m | 1 | | | | | 45 分钟 | $39,106 | 184 | · | A-91×1 | | |
| 85 | ValkyraCooper | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 20 m | 20 m | | | | | | 23 分钟 | $16,224 | 100 | · | Galil×1 | | |
| 86 | ValkyraBirka5 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 7 m | 7 m | | | | | | 17 分钟 | $25,631 | 126 | · | M4×1 | [REAL] KxrmaEUツ×2 | |
| 87 | ValkyraKreomant | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 21 m | 21 m | | | | | | 11 分钟 | $9,621 | 98 | · | Galil×1 | | |
| 88 | ValkyraLeondas | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0% | 1 | 7 m | 7 m | | | | | | 24 分钟 | $19,765 | 100 | · | M1911×1 | | |
| 89 | Manticorekevincon155 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0% | 1 | 6 m | 6 m | | | 1 | | | 22 分钟 | $18,793 | 96 | · | AH-6M [Miniguns]×1 | [GR1M] imdbst×2 | |
| 90 | ValkyraPräsident Steckrein | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0% | 1 | 14 m | 14 m | | | | | | 22 分钟 | $8,313 | 96 | · | AK74×1 | | |
