加载中…
访问量匿名统计,不使用 Cookie。你的配装保存在本浏览器中。登录后会设置一个 Cookie,让本站认得你。 部分页面有 Google 广告,它会设置自己的 Cookie。在欧盟和英国地区,设置之前会先询问你。 完整说明。
2026年9月28日 00:19 UTC·1小时8分钟·峰值 60 名玩家
2 名玩家 · 0 次击杀
32 名玩家 · 152 次击杀 · 31 次爆头
41 名玩家 · 97 次击杀 · 27 次爆头
Valkyra 取得首次领先
60 秒内死亡 12 次
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [HZHZ] Emisato | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 2 | [TWIN] Sir Key | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jymy | 30 | 8 | 3.75 | 3 | 354 |
| 2 | [KELA] Munkki_Tukeva | 24 | 8 | 3.00 | 5 | 307 |
| 3 | победа лучше рая | 19 | 10 | 1.90 | 6 | 262 |
| 4 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BiggieCheese817 | 13 | 1 | 13.00 | 0 | 116 |
| 2 | [QSAM] AWS | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 305 |
| 3 | r22du | 11 | 8 | 1.38 | 4 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 爆头 | 爆头率 | 连杀 | 最远 | 均距 m | 掩体 | 碾压 | 载具 | TK | 自杀 | 时长 | 获得的现金 | 经验值 | 获胜 | 最常用武器 | 宿敌 | 克制对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValkyraJymy | 30 | 8 | 3.75 | 3 | 10% | 11 | 164 m | 92 m | 4 | 1 | 3 | 1 小时 08 分钟 | $56,351 | 354 | · | mountedmachinegun×15 | [LGAT] 𝕷𝕰𝕲𝕬𝕿×3 | |||
| 2 | Valkyra[KELA] Munkki_Tukeva | 24 | 8 | 3.00 | 5 | 20% | 8 | 61 m | 23 m | 1 | 1 | 1 | 1 小时 08 分钟 | $69,298 | 307 | · | gucci×4 | ||||
| 3 | Valkyraпобеда лучше рая | 19 | 10 | 1.90 | 6 | 32% | 6 | 483 m | 210 m | 1 | 2 | 1 小时 08 分钟 | $53,370 | 262 | · | BiggieCheese817×2 | r22du×4 | ||||
| 4 | Valkyra[QSAM] Slick-panda | 19 | 11 | 1.73 | 4 | 21% | 10 | 79 m | 32 m | 2 | 1 小时 08 分钟 | $54,240 | 235 | · | [KELA] Munkki_Tukeva×2 | Ob@M@×4 | |||||
| 5 | Valkyra[SNCG] Deli | 15 | 6 | 2.50 | 1 | 7% | 5 | 91 m | 38 m | 1 小时 01 分钟 | $49,667 | 207 | · | Ob@M@×2 | Mozy×5 | ||||||
| 6 | ManticoreBiggieCheese817 | 13 | 1 | 13.00 | 0 | 0% | 8 | 100 m | 50 m | 32 分钟 | $34,089 | 116 | · | barracoon×3 | |||||||
| 7 | Manticore[QSAM] AWS | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 18% | 3 | 296 m | 70 m | 1 | 1 | 1 小时 08 分钟 | $57,709 | 305 | [SİK] KIRICI×2 | ||||||
| 8 | Manticorer22du | 11 | 8 | 1.38 | 4 | 36% | 4 | 371 m | 132 m | 1 小时 08 分钟 | $47,035 | 303 | победа лучше рая×4 | победа лучше рая | |||||||
| 9 | Valkyra[SİK] KIRICI | 10 | 4 | 2.50 | 4 | 40% | 6 | 234 m | 139 m | 1 小时 08 分钟 | $48,405 | 201 | · | [QSAM] AWS×2 | |||||||
| 10 | ManticoreSpiritMoon | 9 | 6 | 1.50 | 4 | 44% | 3 | 232 m | 89 m | 2 | 1 小时 08 分钟 | $37,103 | 297 | [KELA] Munkki_Tukeva×2 | |||||||
| 11 | Manticore[Fsly] Kit | 8 | 7 | 1.14 | 4 | 50% | 6 | 131 m | 79 m | 1 小时 08 分钟 | $89,124 | 291 | [QSAM] Slick-panda×3 | ||||||||
| 12 | ValkyraAlko | 8 | 15 | 0.53 | 2 | 25% | 2 | 38 m | 23 m | 1 小时 08 分钟 | $27,665 | 193 | · | gucci×3 | |||||||
| 13 | Manticore[GELG] Sibsen | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 0% | 7 | 73 m | 24 m | 24 分钟 | $33,877 | 74 | · | aNkem×2 | |||||||
| 14 | ValkyraEnLoK | 7 | 5 | 1.40 | 0 | 0% | 4 | 173 m | 66 m | 1 | 1 小时 08 分钟 | $26,615 | 189 | · | maincannon×4 | [QSAM] AWS×4 | |||||
| 15 | Valkyra[PSS] Amzarab | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 75% | 3 | 342 m | 289 m | 35 分钟 | $33,354 | 84 | · | gucci×2 | |||||||
| 16 | ValkyraTvD_93 | 4 | 7 | 0.57 | 1 | 25% | 3 | 26 m | 19 m | 2 | 1 小时 08 分钟 | $25,930 | 177 | · | [Fsly] Kit×2 | ||||||
| 17 | Manticoregucci | 4 | 9 | 0.44 | 1 | 25% | 1 | 110 m | 45 m | 1 小时 08 分钟 | $27,282 | 277 | [KELA] Munkki_Tukeva×4 | Alko | |||||||
| 18 | Manticore0 | 4 | 9 | 0.44 | 1 | 25% | 2 | 82 m | 26 m | 1 | 2 | 1 小时 01 分钟 | $53,583 | 136 | · | Jymy×2 | Alko×2 | ||||
| 19 | Manticore[TISM] Eubulus | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 0% | 1 | 40 m | 28 m | 1 | 47 分钟 | $44,035 | 229 | [KELA] Munkki_Tukeva×2 | |||||||
| 20 | Manticore[QSAM] R1-PaPi | 3 | 7 | 0.43 | 3 | 100% | 1 | 34 m | 24 m | 1 小时 08 分钟 | $59,017 | 271 | Jymy×2 | ||||||||
| 21 | ManticoreMozy | 3 | 8 | 0.38 | 2 | 67% | 1 | 223 m | 123 m | 1 小时 08 分钟 | $39,255 | 273 | [SNCG] Deli×5 | ||||||||
| 22 | Manticore[LGAT] 𝕷𝕰𝕲𝕬𝕿 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0% | 3 | 243 m | 180 m | 2 | 1 | 51 分钟 | $17,496 | 239 | maincannon×3 | Jymy×3 | |||||
| 23 | ManticoreOb@M@ | 3 | 10 | 0.30 | 1 | 33% | 1 | 31 m | 26 m | 1 小时 08 分钟 | $47,991 | 273 | [QSAM] Slick-panda×4 | [SNCG] Deli | |||||||
| 24 | ValkyraKekw | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 50% | 2 | 24 m | 15 m | 18 分钟 | $4,460 | 42 | · | ||||||||
| 25 | ValkyraStay_Prim | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0% | 2 | 55 m | 46 m | 1 | 8 分钟 | $3,704 | 22 | · | mountedmachinegun×2 | ||||||
| 26 | ManticoreTechnov | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 100% | 2 | 424 m | 217 m | 1 小时 08 分钟 | $59,211 | 269 | [KELA] Munkki_Tukeva×2 | ||||||||
| 27 | Valkyra[PSS] KARTON666 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0% | 2 | 547 m | 281 m | 32 分钟 | $6,882 | 72 | · | ||||||||
| 28 | Valkyra[PSS] Jay96 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 39 m | 25 m | 2 | 34 分钟 | $5,999 | 74 | · | |||||||
| 29 | Manticore[COCK] Pvt. Parts | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50% | 1 | 29 m | 18 m | 1 | 2 | 1 小时 08 分钟 | $53,507 | 267 | |||||||
| 30 | ManticoreДряхлый УЖ | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0% | 1 | 137 m | 76 m | 1 | 1 | 1 小时 08 分钟 | $26,099 | 267 | [QSAM] Slick-panda×2 | ||||||
| 31 | ValkyraTOP GAMET | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 0% | 1 | 389 m | 223 m | 3 | 1 小时 08 分钟 | $35,157 | 169 | · | BiggieCheese817×2 | ||||||
| 32 | Manticorealhmady7999 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100% | 1 | 57 m | 57 m | 15 分钟 | $4,153 | 157 | |||||||||
| 33 | ManticoreGeneral HorseDih | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 56 m | 56 m | 41 分钟 | $30,376 | 86 | · | ||||||||
| 34 | ManticoreSexCAMAZ | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100% | 1 | 60 m | 60 m | 29 分钟 | $14,127 | 60 | · | ||||||||
| 35 | Manticore[MEDS] Necromancer | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 36 m | 36 m | 19 分钟 | $13,682 | 40 | · | ||||||||
| 36 | ValkyraSukino Mission Nova | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 50% | 1 | 60 m | 37 m | 14 分钟 | $3,073 | 30 | · | ||||||||
| 37 | Manticore[CDU] Friedrich Scherz | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0% | 1 | 37 m | 37 m | 24 分钟 | $11,069 | 50 | · | ||||||||
| 38 | ManticoreSebastian | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0% | 1 | 16 m | 16 m | 30 分钟 | $6,039 | 62 | · | Jymy×2 | |||||||
| 39 | Valkyra[SİK] Bob The Builder | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0% | 1 | 325 m | 325 m | 2 | 1 小时 08 分钟 | $23,095 | 165 | · | mistralaa×1 | ||||||
| 40 | ManticoreEdgewater | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0% | 1 | 26 m | 26 m | 47 分钟 | $45,844 | 96 | · | победа лучше рая×3 | |||||||
| 41 | Manticorea.a.h1995 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0% | 1 | 15 m | 15 m | 1 | 1 小时 08 分钟 | $16,055 | 265 | Jymy×2 | |||||||
| 42 | Manticore⚜️BAYBARS⚜ | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0% | 1 | 43 m | 43 m | 2 | 1 小时 08 分钟 | $21,645 | 265 | победа лучше рая×2 | |||||||
| 43 | Manticore97isnt16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 29 分钟 | $9,789 | 183 | ||||||||||||
| 44 | ManticoreLord Popus Funghi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 16 分钟 | $19,716 | 30 | · | ||||||||||
| 45 | ValkyraFаngls | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 分钟 | $1,825 | 18 | · | |||||||||||
| 46 | [GOY] Ratking | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 分钟 | $0 | 10 | · | |||||||||||
| 47 | Valkyra[MOSA] Trašk1S | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 分钟 | $0 | 10 | · | |||||||||||
| 48 | ValkyraCpt. Hasbulla | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 分钟 | $20,055 | 10 | · | |||||||||||
| 49 | ValkyraDrunk3nPl4y4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 分钟 | $0 | 33 | · | |||||||||||
| 50 | ValkyraPhinaKolada | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 分钟 | $0 | 4 | · | |||||||||||
| 51 | ValkyraDante93_SD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 分钟 | $0 | 4 | · | |||||||||||
| 52 | Manticore老公 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 分钟 | $0 | 2 | · | |||||||||||
| 53 | Lonestar[HZHZ] Emisato | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 分钟 | $0 | 2 | · | |||||||||||
| 54 | ManticoredestinyZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | 2 | · | |||||||||||
| 55 | ValkyraKrico The Grandmaste | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | 2 | · | |||||||||||
| 56 | Jan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 57 | Neko | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 58 | Manticore[LNX] zelgator | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 59 | killerjake300 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 60 | Kremlin Gremlin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 61 | Valkyra[VNTR] Gnusmas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 62 | ManticoreAnal Bead Tug Of War | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 63 | ValkyraBatorrka ツ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 64 | Hvidkat | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 65 | Rynardt Wolf | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 66 | [CZ] jaw.GuNN_ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 67 | MR_TRUST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 68 | Allst@r | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | 25 | · | |||||||||||
| 69 | Carpo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 70 | Lonestar[TWIN] Sir Key | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 71 | ManticoreManderlay_8rd Unit | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 72 | Manticore[CRO] DomZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 分钟 | $0 | · | ||||||||||||
| 73 | ManticoreRedpac | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 22 分钟 | $7,592 | 42 | · | |||||||||||
| 74 | ManticoreTadeusz Castle 'Tad' | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 18 分钟 | $2,245 | 34 | · | |||||||||||
| 75 | Valkyra[CLF] wystyrone | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 分钟 | $12,314 | 30 | · | |||||||||
| 76 | ValkyraDeonis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 15 分钟 | $5,940 | 30 | · | ||||||||||
| 77 | Valkyra[400] Tan4ilo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 14 分钟 | $2,615 | 26 | · | |||||||||||
| 78 | ValkyraCedricel | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 12 分钟 | $10,145 | 24 | · | ||||||||||
| 79 | ManticoreDark Assassin | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 57 分钟 | $29,193 | 239 | ||||||||||||
| 80 | ManticoreMinebeck | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 6 分钟 | $686 | 135 | ||||||||||||
| 81 | ManticoreAnger | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 24 分钟 | $8,345 | 46 | · | |||||||||||
| 82 | Valkyrabarracoon | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 32 分钟 | $22,087 | 62 | · | BiggieCheese817×3 | ||||||||||
| 83 | Manticore[T8H] A99ziz | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 小时 08 分钟 | $29,175 | 261 | Jymy×2 | |||||||||||
| 84 | ManticoreOLROB | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 46 分钟 | $47,858 | 92 | · | ||||||||||
| 85 | ValkyraaNkem | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 38 分钟 | $11,762 | 76 | · | [GELG] Sibsen×2 | ||||||||||
| 86 | ManticoreB@B@Y | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 52 分钟 | $23,427 | 102 | · |
| 69 | 16 | 23% | 49 m | 232 m | 14 名玩家[QSAM] Slick-panda×16 | |
| 18 | 6 | 33% | 18 m | 38 m | 6 名玩家Alko×5 | |
| 17 | 5 | 29% | 27 m | 110 m | 6 名玩家[KELA] Munkki_Tukeva×9 | |
| mountedmachinegun | 17 | 3 | 18% | 81 m | 164 m | 2 名玩家Jymy×15 |
| 16 | 6 | 38% | 264 m | 483 m | 2 名玩家победа лучше рая×15 | |
| 13 | 0 | 0% | 50 m | 100 m | 1 名玩家BiggieCheese817 | |
| 11 | 3 | 27% | 71 m | 223 m | 5 名玩家[SİK] KIRICI×5 | |
| rocketpods | 11 | 0 | 0% | 87 m | 129 m | 1 名玩家Jymy |
| 10 | 3 | 30% | 273 m | 547 m | 3 名玩家[SİK] KIRICI×5 | |
| 10 | 1 | 10% | 28 m | 43 m | 7 名玩家[QSAM] AWS×3 | |
| 9 | 7 | 78% | 193 m | 424 m | 5 名玩家[PSS] Amzarab×4 | |
| 8 | 4 | 50% | 46 m | 146 m | 1 名玩家r22du | |
| 7 | 2 | 29% | 19 m | 29 m | 4 名玩家Alko×3 | |
| 7 | 0 | 0% | 24 m | 73 m | 1 名玩家[GELG] Sibsen | |
| maincannon | 7 | 0 | 0% | 139 m | 243 m | 2 名玩家EnLoK×4 |
| 4 | 0 | 0% | 131 m | 133 m | 1 名玩家Jymy | |
| mistralaa | 3 | 0 | 0% | 306 m | 325 m | 2 名玩家[QSAM] AWS×2 |
| 2 | 1 | 50% | 15 m | 24 m | 1 名玩家Kekw | |
| 2 | 0 | 0% | 24 m | 36 m | 2 名玩家gucci×1 | |
| 2 | 0 | 0% | 36 m | 57 m | 2 名玩家Дряхлый УЖ×1 | |
| 1 | 1 | 100% | 10 m | 10 m | 1 名玩家Technov | |
| 1 | 0 | 0% | 2 m | 2 m | 1 名玩家[QSAM] Slick-panda | |
| 1 | 0 | 0% | 11 m | 11 m | 1 名玩家0 | |
| 1 | 0 | 0% | 36 m | 36 m | 1 名玩家[MEDS] Necromancer | |
| 1 | 0 | 0% | 4 m | 4 m | 1 名玩家SpiritMoon | |
| 1 | 0 | 0% | 4 m | 4 m | 1 名玩家0 | |
| 1 | 0 | 0% | 8 m | 8 m | 1 名玩家[COCK] Pvt. Parts | |
| 1 | 0 | 0% | 4 m | 4 m | 1 名玩家[KELA] Munkki_Tukeva |
对局 #62Wardogs Zone EU #1服务器排行榜
依据击杀、死亡、爆头、最高连杀、终结的连杀和击杀队友评定。
本局获得 9,285 Zone 经验值
| 19 |
| 11 |
| 1.73 |
| 4 |
| 235 |
| 5 | [SNCG] Deli | 15 | 6 | 2.50 | 1 | 207 |
| 6 | [SİK] KIRICI | 10 | 4 | 2.50 | 4 | 201 |
| 7 | Alko | 8 | 15 | 0.53 | 2 | 193 |
| 8 | EnLoK | 7 | 5 | 1.40 | 0 | 189 |
| 9 | [PSS] Amzarab | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 84 |
| 10 | TvD_93 | 4 | 7 | 0.57 | 1 | 177 |
| 11 | Kekw | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 42 |
| 12 | Stay_Prim | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 22 |
| 13 | [PSS] KARTON666 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 72 |
| 14 | [PSS] Jay96 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 74 |
| 15 | TOP GAMET | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 169 |
| 16 | Sukino Mission Nova | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 30 |
| 17 | [SİK] Bob The Builder | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 165 |
| 18 | Fаngls | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 |
| 19 | [MOSA] Trašk1S | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
| 20 | Cpt. Hasbulla | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
| 21 | Drunk3nPl4y4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 33 |
| 22 | PhinaKolada | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 23 | Dante93_SD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
| 24 | Krico The Grandmaste | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 25 | [VNTR] Gnusmas | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | Batorrka ツ | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | [CLF] wystyrone | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 30 |
| 28 | Deonis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 30 |
| 29 | [400] Tan4ilo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 26 |
| 30 | Cedricel | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 24 |
| 31 | barracoon | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 62 |
| 32 | aNkem | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 76 |
| 303 |
| 4 | SpiritMoon | 9 | 6 | 1.50 | 4 | 297 |
| 5 | [Fsly] Kit | 8 | 7 | 1.14 | 4 | 291 |
| 6 | [GELG] Sibsen | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 74 |
| 7 | gucci | 4 | 9 | 0.44 | 1 | 277 |
| 8 | 0 | 4 | 9 | 0.44 | 1 | 136 |
| 9 | [TISM] Eubulus | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 229 |
| 10 | [QSAM] R1-PaPi | 3 | 7 | 0.43 | 3 | 271 |
| 11 | Mozy | 3 | 8 | 0.38 | 2 | 273 |
| 12 | [LGAT] 𝕷𝕰𝕲𝕬𝕿 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 239 |
| 13 | Ob@M@ | 3 | 10 | 0.30 | 1 | 273 |
| 14 | Technov | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 269 |
| 15 | [COCK] Pvt. Parts | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 267 |
| 16 | Дряхлый УЖ | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 267 |
| 17 | alhmady7999 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 157 |
| 18 | General HorseDih | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 86 |
| 19 | SexCAMAZ | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 60 |
| 20 | [MEDS] Necromancer | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 40 |
| 21 | [CDU] Friedrich Scherz | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 50 |
| 22 | Sebastian | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 62 |
| 23 | Edgewater | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 96 |
| 24 | a.a.h1995 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 265 |
| 25 | ⚜️BAYBARS⚜ | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 265 |
| 26 | 97isnt16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 183 |
| 27 | Lord Popus Funghi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 30 |
| 28 | 老公 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 29 | destinyZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 30 | [LNX] zelgator | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | Anal Bead Tug Of War | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | Manderlay_8rd Unit | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | [CRO] DomZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | Redpac | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 42 |
| 35 | Tadeusz Castle 'Tad' | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 34 |
| 36 | Dark Assassin | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 239 |
| 37 | Minebeck | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 135 |
| 38 | Anger | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 46 |
| 39 | [T8H] A99ziz | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 261 |
| 40 | OLROB | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 92 |
| 41 | B@B@Y | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 102 |