对局记录
Wardogs Zone EU #1 上的 Zestafona
2026年9月23日 10:14 UTC·8小时21分钟·ManticoreManticore 获胜· 0 · 7 · 100
LonestarLonestar
0
2 名玩家 · 0 次击杀
ValkyraValkyra
7
122 名玩家 · 166 次击杀
ManticoreManticore获胜
100
144 名玩家 · 329 次击杀
记分板
记分板上 304 人 · 峰值 97 人
| # | 玩家 | 击杀次数 | 死亡次数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkyra[ZONE] ändi | 0 | 0 | · |
| 2 | ValkyraSaunba <3 | 0 | 0 | · |
| 3 | Manticore[cz] OMGlolWhy | 0 | 0 | · |
| 4 | ManticoreUnd dann so - BÄÄM - | 0 | 0 | · |
| 5 | ManticoreMEDMIND | 0 | 0 | · |
| 6 | ManticoreGangUnit | 0 | 0 | · |
| 7 | Manticore[SNC] ✞ Ylesiii ✟ | 0 | 0 | · |
| 8 | Manticore[GER] Stju1337 | 0 | 0 | · |
| 9 | ValkyraDragobalt | 0 | 0 | · |
| 10 | ManticoreSweegges | 0 | 0 | · |
| 11 | Manticore[XGER] BlackxShadow985 | 0 | 0 | · |
| 12 | ValkyraKnocks | 0 | 0 | · |
| 13 | Manticore[VB] JfafekCz | 0 | 0 | · |
| 14 | ManticoreJibsingeN | 0 | 0 | · |
| 15 | ManticoreKirYFA | 0 | 0 | · |
| 16 | ValkyraVibrotas0eur | 0 | 0 | · |
| 17 | ValkyraXEPCOH | 0 | 0 | · |
| 18 | Manticoreenrisime | 0 | 0 | · |
| 19 | [SK] Don_Luko | 0 | 0 | · |
| 20 | ValkyraVelox | 0 | 0 | · |
| 21 | Manticore[SKU] xXGone1991Xx | 0 | 0 | · |
| 22 | DersKOTz | 0 | 0 | · |
| 23 | arcscnd | 0 | 0 | · |
| 24 | ManticoreBummelBenno | 0 | 0 | · |
| 25 | SosWatta | 0 | 0 | · |
| 26 | ValkyraDeadInside | 0 | 0 | · |
| 27 | ValkyraTo7 | 0 | 0 | · |
| 28 | ManticoreFilpa | 0 | 0 | · |
| 29 | ValkyraFruKK | 0 | 0 | · |
| 30 | ManticoreTaylor | 0 | 0 | |
| 31 | ManticoreKoala | 0 | 0 | · |
| 32 | ValkyraM3tzl3r | 0 | 0 | · |
| 33 | ManticoreBOSS | 0 | 0 | · |
| 34 | ManticoreGUK | 0 | 0 | · |
| 35 | ValkyraTanto | 0 | 0 | · |
| 36 | Manticore[VB] HeavenlyRider | 0 | 0 | · |
| 37 | Manticore[PDF] G1erbye | 0 | 0 | · |
| 38 | Valkyra[GiG] 因果报应 | 0 | 0 | · |
| 39 | ManticoreSHCUIHHH | 0 | 0 | · |
| 40 | Manticore=DGL= Matrixjunk | 0 | 0 | · |
| 41 | Manticore[DGL] I-Xspeed-I | 0 | 0 | · |
| 42 | ManticoreAntonyOs | 0 | 0 | · |
| 43 | ManticoreItsDoc | 0 | 0 | · |
| 44 | Manticore[GBES] hissyboy | 0 | 0 | · |
| 45 | Manticore我菜我有理 | 0 | 0 | · |
| 46 | Manticorezhanghaoshism271 | 0 | 0 | · |
| 47 | Manticore硕 | 0 | 0 | · |
| 48 | ManticoreLondrril | 0 | 0 | · |
| 49 | ManticoreМОЛЧАНИЕ БУРЯТ | 0 | 0 | · |
| 50 | ManticoreSchwefel | 0 | 0 | |
| 51 | Manticore[BmBa] BatMental | 0 | 0 | · |
| 52 | ValkyraGISMO | 0 | 0 | · |
| 53 | ValkyraCloy | 0 | 0 | · |
| 54 | ManticoreThyMingh | 0 | 0 | · |
| 55 | ManticorePa3k | 0 | 0 | · |
| 56 | Manticore无比 | 0 | 0 | · |
| 57 | Valkyraneko_O22 | 0 | 0 | · |
| 58 | ManticoreHrce | 0 | 0 | · |
| 59 | WARfrag | 0 | 0 | · |
| 60 | Manticorekellerkint | 0 | 0 | · |
| 61 | ValkyraChaber | 0 | 0 | · |
| 62 | Manticore✯ FTH | 0 | 0 | · |
| 63 | ManticoreRexdarksoul26 | 0 | 0 | · |
| 64 | Manticore[S1Q] NikoFX | 0 | 0 | · |
| 65 | ManticoreTriple_A_021 | 0 | 0 | · |
| 66 | [mTe] L§D | 0 | 0 | · |
| 67 | ValkyraGozoplaya | 0 | 0 | · |
| 68 | Manticoreifozilla | 0 | 0 | · |
| 69 | ManticoreEdras | 0 | 0 | · |
| 70 | ValkyraChopaDubna | 0 | 0 | · |
| 71 | ValkyraBialy | 0 | 0 | · |
| 72 | Manticorede1uxe | 0 | 0 | · |
| 73 | ValkyraPro100tit | 0 | 0 | · |
| 74 | SMNS^ | 0 | 0 | · |
| 75 | ManticoreOB | 0 | 0 | · |
| 76 | Valkyra世界的狙击第一人 | 0 | 0 | · |
| 77 | Дилявер | 0 | 0 | · |
| 78 | ManticoreRedOctober | 0 | 0 | · |
| 79 | Manticorem4riiius | 0 | 0 | · |
| 80 | ManticorePopeyei | 0 | 0 | · |
| 81 | ValkyraCOBRA | 0 | 0 | · |
| 82 | ManticorePoTaTo | 0 | 0 | · |
| 83 | Manticore𝓣𝓪𝔂𝓛𝓞𝓻:) | 0 | 0 | · |
| 84 | Manticore晴川、 | 0 | 0 | · |
| 85 | Manticore-overlord--AUT- | 0 | 0 | · |
| 86 | Weasel | 0 | 0 | · |
| 87 | ManticoreDiablo | 0 | 0 | · |
| 88 | ManticoreEscual0 | 0 | 0 | · |
| 89 | HAMMERST3IN | 0 | 0 | · |
| 90 | Valkyra[HUND] Randfichte | 0 | 0 | · |
| 91 | Manticore[BABO] Gernhard Reinholzen | 0 | 0 | · |
| 92 | ValkyraMark | 0 | 0 | · |
| 93 | ManticoreFull Metal Jacket | 0 | 0 | · |
| 94 | ValkyraMrFlenderZ | 0 | 0 | · |
| 95 | ManticoreBitte | 0 | 0 | · |
| 96 | ValkyraW1ndy | 0 | 0 | · |
| 97 | ManticoreAlphaEeveeVT | 0 | 0 | · |
| 98 | ManticoreJosh | 0 | 0 | · |
| 99 | seiten auf kontostan | 0 | 0 | · |
| 100 | ManticoreP.Kiko 5 | 0 | 0 | · |
| 101 | ManticoreHole Wizard | 0 | 0 | · |
| 102 | Valkyra[ZOO] JackOfNoTrades- | 0 | 0 | · |
| 103 | Manticore[[CZ]] Henry(Cz) | 0 | 0 | · |
| 104 | ManticoreRoky | 0 | 0 | · |
| 105 | Valkyra*TAC*Lapo88 | 0 | 0 | · |
| 106 | Ezruk21 | 0 | 0 | · |
| 107 | ValkyraOLEG 4000 | 0 | 0 | · |
| 108 | ManticoreJG | 0 | 0 | · |
| 109 | ManticoreNeon | 0 | 0 | · |
| 110 | Manticoregerümpelkrieger | 0 | 0 | · |
| 111 | Manticore开飞机的舒克 | 0 | 0 | · |
| 112 | ManticoreSmidyy | 0 | 0 | · |
| 113 | ValkyraZwergie | 0 | 0 | · |
| 114 | Manticoresmdzz | 0 | 0 | · |
| 115 | ValkyraGNOMAS-TTV | 0 | 0 | · |
| 116 | ValkyraPsyox | 0 | 0 | · |
| 117 | ValkyraAlisonBurgers | 0 | 0 | · |
| 118 | ManticoreAloe | 0 | 0 | · |
| 119 | ManticoreYaniks | 0 | 0 | · |
| 120 | Valkyra[HOLF] KINGMISCHIEVOUS | 0 | 0 | · |
| 121 | Manticoresaitmob | 0 | 0 | · |
| 122 | ManticoreDei Mudda | 0 | 0 | · |
| 123 | ManticoreGarro yxxn | 0 | 0 | · |
| 124 | ValkyraВагина Пингвина | 0 | 0 | · |
| 125 | ValkyraБрандыхлыст | 0 | 0 | · |
| 126 | ManticoreBigDulks® | 0 | 0 | · |
| 127 | ValkyraHollow Prophet | 0 | 0 | · |
| 128 | ValkyraCrywank | 0 | 0 | · |
| 129 | festus | 0 | 0 | · |
| 130 | LonestarmRv | 0 | 0 | · |
| 131 | Flippi | 0 | 0 | · |
| 132 | Hannibal Smith | 0 | 0 | · |
| 133 | ManticoreAvent | 0 | 0 | · |
| 134 | Valkyrat3DiZ | 0 | 0 | · |
| 135 | [UwU] InterRich | 0 | 0 | · |
| 136 | Chad-Man | 0 | 0 | · |
| 137 | ValkyraAlbordel | 0 | 0 | · |
| 138 | SooS | 0 | 0 | · |
| 139 | ValkyraMaRoX | 0 | 0 | · |
| 140 | MimS | 0 | 0 | · |
| 141 | Cocktopus | 0 | 0 | · |
| 142 | Sladee | 0 | 0 | · |
| 143 | [MKS] raiu1234netro | 0 | 0 | · |
| 144 | [Nr13] Faser | 0 | 0 | · |
| 145 | LonestarJestar | 0 | 0 | · |
| 146 | Valkyra[Kuty] envagyokte | 0 | 0 | · |
| 147 | !Swift | 0 | 0 | · |
| 148 | Bluuh | 0 | 0 | · |
| 149 | Valkyra... | 0 | 0 | · |
| 150 | Valkyra[51TH] Scarix | 0 | 0 | · |
| 151 | ManticoreBloor | 0 | 0 | · |
| 152 | ValkyraFDW | Skrylex | 0 | 0 | · |
| 153 | ManticoreSarlacc | 0 | 0 | · |
| 154 | Manticore_piotr129_ *PC* | 0 | 0 | · |
| 155 | ManticoreTinker | 0 | 0 | · |
| 156 | Schutz★ | 0 | 0 | · |
| 157 | Valkyra[Kuty] DemonWolf_Oli | 0 | 0 | · |
| 158 | ManticoreSh1n | 0 | 0 | · |
| 159 | Manticore$hiro | 0 | 0 | · |
| 160 | ManticoreWoopix | 0 | 0 | · |
| 161 | AAAAAAA | 0 | 0 | · |
| 162 | Manticore[CRWN] OldBoyZ 》Lemke《 | 0 | 0 | · |
| 163 | xdrenzi | 0 | 0 | · |
| 164 | Heiji9_ | 0 | 0 | · |
| 165 | Manticorerat | 0 | 0 | · |
| 166 | [404] Pandus | 0 | 0 | · |
| 167 | [Ru]Sotkiper | 0 | 0 | · |
| 168 | Valkyra[GER] jujl76 | 0 | 0 | · |
| 169 | ManticoreBieroslavDose | 0 | 0 | · |
| 170 | IEatPu$$yForNothing | 0 | 0 | · |
| 171 | Dudas_xD | 0 | 0 | · |
| 172 | ValkyraGorki | 0 | 0 | · |
| 173 | BABAYAGA ;) | 0 | 0 | · |
| 174 | 0 | 0 | · | |
| 175 | ManticoreSEKMES | 0 | 0 | · |
| 176 | Reze | 0 | 0 | · |
| 177 | Manticore[AINZ] THEN | 0 | 1 | |
| 178 | Manticore[AINZ] クシススミタ | 0 | 1 | |
| 179 | ValkyraDREW | 0 | 1 | · |
| 180 | Valkyrasm0ke_teddy | 0 | 1 | · |
| 181 | Valkyra[ASCH] bocii | 0 | 1 | · |
| 182 | Valkyra[MAD] Bandana Boris | 0 | 1 | · |
| 183 | ValkyraVITO | 0 | 1 | · |
| 184 | ManticoreMangoDaddy | 0 | 1 | · |
| 185 | ValkyraTankBang | 0 | 1 | · |
| 186 | Valkyra[SPEK] Aspect | 0 | 1 | · |
| 187 | ValkyraМайка Тайсона | 0 | 1 | · |
| 188 | ValkyraAnimeshnik | 0 | 1 | · |
| 189 | ManticoreZaages | 0 | 2 | |
| 190 | ValkyraNogelin | 0 | 2 | · |
| 191 | ValkyraNINUA | 0 | 2 | · |
| 192 | Valkyra[SPEK] Sweepertgoop | 0 | 2 | · |
| 193 | ValkyraTtothaS1 | 0 | 2 | · |
| 194 | ValkyraBravo_501 | 0 | 2 | · |
| 195 | Valkyra[Tizm] StoneyCuz | 0 | 2 | · |
| 196 | ValkyraNobody | 0 | 3 | · |
| 197 | ManticoreOLIVER CEE | 0 | 3 | |
| 198 | Valkyra[DICK] Som ting Wong | 0 | 3 | · |
| 199 | ValkyraDark | 0 | 3 | · |
| 200 | ValkyraMajal | 0 | 3 | · |
| 201 | Valkyrasummerwind | 0 | 4 | · |
| 202 | Valkyra☆Zuescho☆ | 0 | 4 | · |
| 203 | ValkyraMajor Flappy | 0 | 4 | · |
| 204 | ManticoreSpectorial | 0 | 4 | · |
| 205 | ValkyraChiaro_Cherry | 0 | 4 | · |
| 206 | ManticoreChetVRP | 0 | 5 | · |
| 207 | ValkyraWillytheKid | 0 | 5 | · |
| 208 | Valkyra[88] Planitee__ | 0 | 5 | · |
| 209 | Valkyrajoker | 0 | 5 | · |
| 210 | ValkyraPrometheus | 0 | 5 | · |
| 211 | ValkyraDima BEAT | 0 | 6 | · |
| 212 | Manticore[TÜRK] muzosoprano | 0 | 7 | |
| 213 | ValkyraServerfrog | 0 | 7 | · |
| 214 | Manticoreмабойツ | 0 | 8 | |
| 215 | Manticorea86x | 0 | 12 | |
| 216 | Valkyramiefda | 0 | 13 | · |
| 217 | ValkyraPican98 | 1 | 0 | · |
| 218 | ValkyraBattlebanane | 1 | 1 | · |
| 219 | ManticoreTerry | 1 | 1 | |
| 220 | ManticoreBigBen | 1 | 1 | · |
| 221 | ValkyraSneakPeak | 1 | 2 | · |
| 222 | ValkyrakHroM | 1 | 2 | · |
| 223 | ManticoreShogeex | 1 | 3 | · |
| 224 | ValkyranoWintertime ✪ | 1 | 3 | · |
| 225 | ManticoreMicrosoftPowerpoint | 1 | 4 | |
| 226 | Manticorel3j0n | 1 | 4 | |
| 227 | ManticoreGarhard | 1 | 4 | |
| 228 | Valkyra[LV] Matrix_LV | 1 | 4 | · |
| 229 | Valkyra[UA] Doogle | 1 | 4 | · |
| 230 | Valkyra[BOSS] Krony | 1 | 4 | · |
| 231 | ValkyraBOOM | 1 | 5 | · |
| 232 | Valkyrasymeou94 | 1 | 5 | · |
| 233 | ValkyraFiat Multipla | 1 | 8 | · |
| 234 | Manticorear812is | 1 | 8 | |
| 235 | ValkyraWishesdd | 1 | 8 | · |
| 236 | Manticorewho is me | 1 | 9 | |
| 237 | Valkyra晚 | 1 | 12 | · |
| 238 | ManticoreCXCUE | 2 | 0 | · |
| 239 | Manticore | 2 | 2 | |
| 240 | ValkyraG777GUN | 2 | 3 | · |
| 241 | ValkyraCRO_mbiscan | 2 | 4 | · |
| 242 | ValkyraT0RUK0_ | 2 | 4 | · |
| 243 | ValkyraNiel013 | 2 | 5 | · |
| 244 | ValkyraSamirkec | 2 | 5 | · |
| 245 | ValkyraTomcrash | 2 | 6 | · |
| 246 | Manticoreсын мияги | 2 | 8 | |
| 247 | ValkyraunReached | 2 | 8 | · |
| 248 | ValkyrakAdo | 2 | 8 | · |
| 249 | ManticoreKampfKochTopf | 3 | 0 | |
| 250 | ManticoreSpawnCake | 3 | 1 | |
| 251 | Manticore--* | 3 | 1 | |
| 252 | Valkyra[P1G] Dytia neba | 3 | 1 | · |
| 253 | Manticore[NOR] Dolan | 3 | 2 | |
| 254 | Valkyraqk1sha | 3 | 2 | · |
| 255 | ManticoreYang | 3 | 3 | |
| 256 | Manticore[ZONE] Clarre | 3 | 4 | |
| 257 | ManticoreVD-BC | 3 | 4 | |
| 258 | ManticoreBjorn | 3 | 5 | |
| 259 | Valkyra[ZV] Mordake | 3 | 5 | · |
| 260 | Valkyra[GER] CiKe | 3 | 6 | · |
| 261 | ManticoreOderzhimii | 3 | 7 | |
| 262 | ValkyraMogli | 3 | 8 | · |
| 263 | ValkyraHoney Badger | 3 | 18 | · |
| 264 | ValkyraWeizenjongleur | 4 | 2 | · |
| 265 | ValkyraJörg Balawer | 4 | 3 | · |
| 266 | ManticoreВетровой Боелёт | 4 | 3 | |
| 267 | ValkyraSau-Karl | 4 | 4 | · |
| 268 | ManticoreGreed | 4 | 4 | |
| 269 | Valkyra[Cum] Daddyharderplease | 4 | 7 | · |
| 270 | ManticoreSTORM26 | 4 | 11 | |
| 271 | Valkyra6sEnse | 4 | 11 | · |
| 272 | ValkyraMcFordisch | 5 | 2 | · |
| 273 | Manticore[BAND] GrafStarhemberg | 5 | 3 | |
| 274 | Valkyra[-.-"] Woothz | 5 | 4 | · |
| 275 | Valkyrag1rl | 5 | 5 | · |
| 276 | ValkyraExceLL | 5 | 8 | · |
| 277 | ManticoreL3tho | 6 | 1 | |
| 278 | ManticoreU69 | 6 | 5 | |
| 279 | Manticoreobraz&podobie | 6 | 6 | |
| 280 | ManticoreRicsi | 6 | 8 | |
| 281 | Valkyra† KaoZ † | 6 | 9 | · |
| 282 | Manticore[GER] _Joe_ | 7 | 4 | |
| 283 | ManticoreFuzi23 | 7 | 5 | |
| 284 | Valkyra[BOOB] Jobby Jabber | 7 | 6 | · |
| 285 | Manticoresmarovoz | 8 | 2 | · |
| 286 | ManticoreNqlu | 8 | 4 | |
| 287 | ValkyraIndex | 8 | 5 | · |
| 288 | ValkyraKerstinsCafe | 9 | 6 | · |
| 289 | ManticoreBluefade | 9 | 7 | |
| 290 | ManticoreAL | 10 | 3 | |
| 291 | Valkyra | 10 | 5 | · |
| 292 | Manticore[MED] Veinrot | 11 | 2 | |
| 293 | Manticore[AMN] Wezzix | 11 | 3 | |
| 294 | Manticore[1.KR] Max | 12 | 7 | |
| 295 | Manticore[AMN] jURRYz | 12 | 8 | |
| 296 | ValkyraToejam | 13 | 3 | · |
| 297 | ManticoreTimbler | 13 | 6 | |
| 298 | Manticore[CADE] ScWH_WolfPlayz | 14 | 8 | |
| 299 | Manticore[HUN] Daniツ | 17 | 8 | |
| 300 | Manticore[CZ] Reflux | 19 | 6 | |
| 301 | Manticore | 19 | 8 | |
| 302 | ValkyraTraglodit | 26 | 11 | · |
| 303 | Manticore[cz] monke (uh uh) | 33 | 8 | |
| 304 | ManticoreGanni | 37 | 8 |
对局 #50Wardogs Zone EU #1服务器排行榜
