加载中…
访问量匿名统计,不使用 Cookie。你的配装保存在本浏览器中。登录后会设置一个 Cookie,让本站认得你。 部分页面有 Google 广告,它会设置自己的 Cookie。在欧盟和英国地区,设置之前会先询问你。 完整说明。
2026年9月19日 18:45 UTC·1小时3分钟·峰值 95 名玩家
7 名玩家 · 14 次击杀
62 名玩家 · 281 次击杀
78 名玩家 · 261 次击杀
Manticore 取得首次领先
Valkyra 取得领先
依据击杀、死亡、爆头、最高连杀、终结的连杀和击杀队友评定。
| # | 玩家 | K | D | K/D | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [^_^] Kain | 13 | 1 | 13.00 | 406 |
| 2 | Pe Tr | 1 | 1 | 1.00 | 132 |
| 3 | [EX] Chefente | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 4 | [GIG] Daku | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 5 | Saturo A<3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Osajsimapinciling | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | MINONKATAKES | 0 | 2 | 0.00 | 48 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CZ] Princeblip | 41 | 3 | 13.67 | 776 |
| 2 | [SS] HeagekWHAT | 23 | 6 | 3.83 | 586 |
| 3 | [MAJN] LackingAName | 22 | 2 | 11.00 | 436 |
| 4 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | teC | 16 | 6 | 2.67 | 630 |
| 2 | Macias | 15 | 8 | 1.88 | 622 |
| 3 | ☆Zuescho☆ | 15 | 9 | 1.67 | 618 |
| 4 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 时长 | 获得的现金 | 经验值 | 获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkyra[CZ] Princeblip | 41 | 3 | 13.67 | 1 小时 02 分钟 | $88,305 | 776 | · |
| 2 | Valkyra[SS] HeagekWHAT | 23 | 6 | 3.83 | 1 小时 04 分钟 | $77,062 | 586 | · |
| 3 | Valkyra | 22 | 2 | 11.00 | 40 分钟 | $56,694 | 436 | · |
| 4 | ValkyraSparker | 17 | 6 | 2.83 | 50 分钟 | $72,037 | 336 | · |
| 5 | ManticoreteC | 16 | 6 | 2.67 | 1 小时 04 分钟 | $106,074 | 630 | |
| 6 | Valkyra[14KD] DerEchtePryzed @TWIT | 15 | 4 | 3.75 | 32 分钟 | $54,503 | 244 | · |
| 7 | ManticoreMacias | 15 | 8 | 1.88 | 1 小时 03 分钟 | $83,663 | 622 | |
| 8 | Manticore☆Zuescho☆ | 15 | 9 | 1.67 | 1 小时 02 分钟 | $79,524 | 618 | |
| 9 | ValkyraHD | 15 | 12 | 1.25 | 1 小时 04 分钟 | $106,591 | 422 | · |
| 10 | Lonestar[^_^] Kain | 13 | 1 | 13.00 | 1 小时 04 分钟 | $70,596 | 406 | · |
| 11 | ManticorePolle | 12 | 8 | 1.50 | 1 小时 04 分钟 | $80,272 | 598 | |
| 12 | ManticoreI GAE, R U | 12 | 11 | 1.09 | 1 小时 04 分钟 | $95,206 | 598 | |
| 13 | ManticoreDonut | 12 | 11 | 1.09 | 1 小时 03 分钟 | $67,024 | 598 | |
| 14 | Manticore<<Vlad>> | 11 | 5 | 2.20 | 1 小时 04 分钟 | $74,543 | 590 | |
| 15 | Valkyra | 10 | 4 | 2.50 | 1 小时 04 分钟 | $35,792 | 382 | · |
| 16 | Valkyra[377] Antavis | 10 | 5 | 2.00 | 1 小时 02 分钟 | $71,047 | 378 | · |
| 17 | ValkyraSyky | 10 | 7 | 1.43 | 1 小时 04 分钟 | $34,928 | 382 | · |
| 18 | ManticoreTocsic | 9 | 3 | 3.00 | 1 小时 03 分钟 | $73,378 | 570 | |
| 19 | ManticoreBeastslayer202 | 9 | 7 | 1.29 | 1 小时 04 分钟 | $70,388 | 574 | |
| 20 | ValkyraBaitman | 9 | 7 | 1.29 | 1 小时 00 分钟 | $51,747 | 358 | · |
| 21 | Manticore[KAMA] RayFs | 9 | 10 | 0.90 | 59 分钟 | $54,193 | 308 | · |
| 22 | ValkyraDo it like Takumi | 8 | 3 | 2.67 | 49 分钟 | $61,779 | 256 | · |
| 23 | ValkyraELZARU | 8 | 4 | 2.00 | 1 小时 04 分钟 | $68,338 | 366 | · |
| 24 | Manticore[FPV] ☛kirieshki | 8 | 7 | 1.14 | 25 分钟 | $25,096 | 164 | · |
| 25 | ManticoreJ4R3D | 8 | 8 | 1.00 | 1 小时 04 分钟 | $69,849 | 566 | |
| 26 | ManticoreHrce | 8 | 11 | 0.73 | 1 小时 04 分钟 | $61,932 | 566 | |
| 27 | ManticoreBomboclat | 8 | 12 | 0.67 | 1 小时 04 分钟 | $56,533 | 566 | |
| 28 | ValkyraRäuber Hotzenplotz | 8 | 15 | 0.53 | 1 小时 02 分钟 | $43,140 | 362 | · |
| 29 | ValkyraHarper | 7 | 4 | 1.75 | 28 分钟 | $19,716 | 214 | · |
| 30 | ManticoreDudu der Hexer | 7 | 6 | 1.17 | 51 分钟 | $68,976 | 506 | |
| 31 | ManticoreDarksize | 6 | 2 | 3.00 | 55 分钟 | $57,651 | 514 | |
| 32 | Manticore[NOR] sNufzee | 6 | 4 | 1.50 | 1 小时 03 分钟 | $71,135 | 550 | |
| 33 | Valkyra[GER] NaXaN | 6 | 4 | 1.50 | 1 小时 02 分钟 | $73,507 | 346 | · |
| 34 | ValkyraPigeonSniff | 6 | 6 | 1.00 | 35 分钟 | $60,175 | 184 | · |
| 35 | ManticoreHung3r™ | 6 | 9 | 0.67 | 1 小时 01 分钟 | $66,232 | 538 | |
| 36 | ValkyraQuorex | 6 | 11 | 0.55 | 49 分钟 | $41,635 | 240 | · |
| 37 | ValkyraSynapsenEliminierer | 6 | 13 | 0.46 | 1 小时 03 分钟 | $32,663 | 346 | · |
| 38 | Manticore | 5 | 3 | 1.67 | 1 小时 04 分钟 | $95,405 | 542 | |
| 39 | Valkyra | 5 | 4 | 1.25 | 1 小时 04 分钟 | $38,025 | 342 | · |
| 40 | Manticore | 5 | 6 | 0.83 | 1 小时 04 分钟 | $38,021 | 542 | |
| 41 | ManticoreiFailPlay | 5 | 7 | 0.71 | 1 小时 04 分钟 | $59,569 | 542 | |
| 42 | Valkyra[NaN] Dorito | 5 | 7 | 0.71 | 1 小时 03 分钟 | $56,856 | 342 | · |
| 43 | ManticoreProt0type | 5 | 7 | 0.71 | 1 小时 03 分钟 | $86,278 | 538 | |
| 44 | Manticore[AZOV] alik | 5 | 8 | 0.63 | 1 小时 03 分钟 | $60,469 | 542 | |
| 45 | ManticoreNextRubin | 4 | 1 | 4.00 | 13 分钟 | $12,870 | 334 | |
| 46 | ValkyraTatinchikitin | 4 | 2 | 2.00 | 24 分钟 | $27,669 | 124 | · |
| 47 | ManticoreZuiii | 4 | 3 | 1.33 | 1 小时 04 分钟 | $94,972 | 534 | |
| 48 | ManticoreTomB | 4 | 3 | 1.33 | 1 小时 02 分钟 | $87,579 | 530 | |
| 49 | Valkyra[JOY] Manik >->O | 4 | 3 | 1.33 | 29 分钟 | $29,073 | 148 | · |
| 50 | ManticoreAnrist | 4 | 4 | 1.00 | 1 小时 04 分钟 | $54,493 | 534 | |
| 51 | Valkyra[GER] WTTC | 4 | 4 | 1.00 | 31 分钟 | $16,095 | 206 | · |
| 52 | ManticoreLlama | 4 | 10 | 0.40 | 1 小时 03 分钟 | $64,713 | 530 | |
| 53 | ManticoreDALE | 4 | 13 | 0.31 | 1 小时 04 分钟 | $80,891 | 534 | |
| 54 | Manticore[AZOV] alandeko41 | 3 | 3 | 1.00 | 1 小时 03 分钟 | $60,965 | 526 | |
| 55 | ValkyraSaboteur | 3 | 4 | 0.75 | 43 分钟 | $50,426 | 246 | · |
| 56 | ManticoreThiccSquid | 3 | 5 | 0.60 | 52 分钟 | $61,663 | 232 | · |
| 57 | Valkyrafluffy teddy bear | 3 | 6 | 0.50 | 42 分钟 | $31,611 | 188 | · |
| 58 | ManticoreSw3dbank | 3 | 6 | 0.50 | 38 分钟 | $23,270 | 426 | |
| 59 | ValkyraStooler | 3 | 7 | 0.43 | 1 小时 04 分钟 | $25,665 | 326 | · |
| 60 | ManticoreMarliMan | 3 | 8 | 0.38 | 1 小时 04 分钟 | $44,016 | 526 | |
| 61 | Manticore[JTF] Mush. | 2 | 0 | 2.00 | 16 分钟 | $11,289 | 326 | |
| 62 | Manticore[DEU] aem`kei | 2 | 1 | 2.00 | 43 分钟 | $31,203 | 438 | |
| 63 | Valkyrajonas | 2 | 1 | 2.00 | 20 分钟 | $10,650 | 96 | · |
| 64 | ManticoreGeto-Dac Infrunt Per | 2 | 2 | 1.00 | 1 小时 04 分钟 | $63,664 | 518 | |
| 65 | ValkyraЛьошадь | 2 | 2 | 1.00 | 30 分钟 | $37,793 | 136 | · |
| 66 | Valkyra[CADE] 2601Jojo | 2 | 2 | 1.00 | 15 分钟 | $18,065 | 122 | · |
| 67 | ValkyraSile | 2 | 3 | 0.67 | 1 小时 04 分钟 | $75,956 | 318 | · |
| 68 | Valkyra[PSD] Epsilon Tau | 2 | 3 | 0.67 | 46 分钟 | $44,325 | 196 | · |
| 69 | Valkyra[ESP] Erdioni | 2 | 3 | 0.67 | 21 分钟 | $12,212 | 100 | · |
| 70 | Valkyra[UwU] UVRX100 | 2 | 3 | 0.67 | 16 分钟 | $7,263 | 76 | · |
| 71 | Manticore𝕸𝖊𝖕𝖍𝖎𝖘𝖙𝖔 | 2 | 4 | 0.50 | 1 小时 03 分钟 | $47,952 | 514 | |
| 72 | ManticoreMaxiboyo | 2 | 5 | 0.40 | 27 分钟 | $11,717 | 124 | · |
| 73 | ValkyraPurpleMan | 2 | 5 | 0.40 | 26 分钟 | $7,973 | 166 | · |
| 74 | Manticore[G] Morph | 2 | 6 | 0.33 | 1 小时 03 分钟 | $71,899 | 514 | |
| 75 | ValkyraGeorge W. Bush | 2 | 7 | 0.29 | 44 分钟 | $11,920 | 242 | · |
| 76 | ManticoreNot Smurf | 2 | 7 | 0.29 | 34 分钟 | $47,100 | 402 | |
| 77 | Manticore[STRB] vonbrownie | 2 | 13 | 0.15 | 1 小时 04 分钟 | $58,188 | 518 | |
| 78 | Manticore[NOR] Ultim8 | 2 | 16 | 0.13 | 1 小时 03 分钟 | $45,491 | 518 | |
| 79 | Valkyra[377] KOMAP | 1 | 1 | 1.00 | 1 小时 02 分钟 | $78,332 | 306 | · |
| 80 | LonestarPe Tr | 1 | 1 | 1.00 | 31 分钟 | $10,904 | 132 | · |
| 81 | ManticoreHannibal_Lecter | 1 | 1 | 1.00 | 16 分钟 | $7,106 | 68 | · |
| 82 | ValkyraSnak3 | 1 | 1 | 1.00 | 10 分钟 | $6,917 | 44 | · |
| 83 | ValkyraGorgon Vaktmester | 1 | 2 | 0.50 | 22 分钟 | $6,139 | 142 | · |
| 84 | ManticorePatzer | 1 | 4 | 0.25 | 1 小时 04 分钟 | $66,934 | 510 | |
| 85 | ManticoreExodus | 1 | 4 | 0.25 | 46 分钟 | $37,349 | 442 | |
| 86 | ValkyraEn Chinga | 1 | 4 | 0.25 | 20 分钟 | $5,290 | 88 | · |
| 87 | Valkyra[DACH] 13th Nymerion | 1 | 9 | 0.11 | 58 分钟 | $82,235 | 240 | · |
| 88 | ManticoreHoneybadger | 1 | 23 | 0.04 | 1 小时 01 分钟 | $121,807 | 502 | |
| 89 | ManticorePVT S.ben | 1 | 26 | 0.04 | 1 小时 03 分钟 | $52,749 | 506 | |
| 90 | Valkyra[CADE] ScWH_WolfPlayz | 0 | 0 | 0.00 | 1 小时 04 分钟 | $89,258 | 302 | · |
| 91 | Manticorelexorx1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 小时 04 分钟 | $58,191 | 502 | |
| 92 | ValkyraSkyraven | 0 | 0 | 0.00 | 1 小时 04 分钟 | $36,934 | 302 | · |
| 93 | ValkyraAsgard | 0 | 0 | 0.00 | 45 分钟 | $29,344 | 230 | · |
| 94 | ManticoreBlackJack | 0 | 0 | 0.00 | 27 分钟 | $26,201 | 354 | |
| 95 | ValkyraWhideFox | 0 | 0 | 0.00 | 22 分钟 | $23,689 | 84 | · |
| 96 | ManticoreTheDrunkenArcher | 0 | 0 | 0.00 | 18 分钟 | $20,946 | 318 | |
| 97 | ManticorePUNISHER | 0 | 0 | 0.00 | 17 分钟 | $12,715 | 318 | |
| 98 | ManticoreMcKillerroy | 0 | 0 | 0.00 | 13 分钟 | $20,952 | 48 | · |
| 99 | ManticoreHalfordsScreenWash | 0 | 0 | 0.00 | 9 分钟 | $0 | 32 | · |
| 100 | Valkyra[6AS] SkiiDy | 0 | 0 | 0.00 | 9 分钟 | $4,174 | 32 | · |
| 101 | Manticore[CZ] PessiOwner | 0 | 0 | 0.00 | 8 分钟 | $1,250 | 282 | |
| 102 | ValkyraFIT | Niedzwiedz | 0 | 0 | 0.00 | 7 分钟 | $1,850 | 28 | · |
| 103 | ManticorePappaCarlos | 0 | 0 | 0.00 | 4 分钟 | $450 | 266 | |
| 104 | ValkyraМедицинсyкАЯ | 0 | 0 | 0.00 | 4 分钟 | $0 | 16 | · |
| 105 | Lonestar[EX] Chefente | 0 | 0 | 0.00 | 4 分钟 | $0 | 16 | · |
| 106 | ValkyraOddie_Jackal | 0 | 0 | 0.00 | 4 分钟 | $0 | 12 | · |
| 107 | ManticoreSwandised | 0 | 0 | 0.00 | 3 分钟 | $250 | 12 | · |
| 108 | Valkyra[BTEC] Camper Skiler | 0 | 0 | 0.00 | 2 分钟 | $0 | 8 | · |
| 109 | Lonestar[GIG] Daku | 0 | 0 | 0.00 | 2 分钟 | $0 | 8 | · |
| 110 | ManticoreByggemand Bob | 0 | 0 | 0.00 | 2 分钟 | $0 | 4 | · |
| 111 | ValkyraMixaSpace | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 112 | Valkyra[0341] TimmyF | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 113 | Manticore2Fingz | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 114 | LonestarSaturo A<3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 115 | [SPO] Jhin | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 116 | ManticoreSharp | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 117 | [ALPT] Joni | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 118 | Yuri Antonov | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 119 | ANTONIO_ua | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 120 | Valkyra[MAJN] Remmy☥ | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 121 | ufuk1142 | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 122 | [GER]JackKrauser4431 | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 123 | ACENQ | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 124 | Dansn | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 125 | Rango | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 126 | [TURK] Clapton_1_ | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 127 | Tsumemaru | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 128 | LieberOnkel1505 | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 129 | Stormifer | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 130 | GiboN | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 131 | NoSkillJustLuck | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 132 | Jeremy The Scout! | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 133 | Maggus Rühl | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 134 | samochud skins | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 135 | revax | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 136 | Dr_Duddl | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 137 | Lyuty | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 138 | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | ||
| 139 | Ponyikaa™ | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 140 | LonestarOsajsimapinciling | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 141 | Gustavus | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | 50 | · |
| 142 | ManticoreBerserk666 | 0 | 1 | 0.00 | 36 分钟 | $55,311 | 394 | |
| 143 | ManticoreSazerfay | 0 | 1 | 0.00 | 28 分钟 | $8,603 | 108 | · |
| 144 | Manticore[FR] ZeeRtYi | 0 | 1 | 0.00 | 23 分钟 | $12,523 | 342 | |
| 145 | ManticoreErling Braut Haaland | 0 | 1 | 0.00 | 18 分钟 | $3,601 | 68 | · |
| 146 | Valkyra[MAJN] Positivity | 0 | 1 | 0.00 | 8 分钟 | $850 | 78 | · |
| 147 | Manticore[BELG] SkibidiCumRocket | 0 | 1 | 0.00 | 3 分钟 | $250 | 262 | |
| 148 | Manticore | 0 | 2 | 0.00 | 31 分钟 | $10,039 | 374 | |
| 149 | ValkyraSrbiturbo | 0 | 2 | 0.00 | 20 分钟 | $5,770 | 80 | · |
| 150 | ManticoreOpinel | 0 | 2 | 0.00 | 13 分钟 | $4,526 | 298 | |
| 151 | LonestarMINONKATAKES | 0 | 2 | 0.00 | 13 分钟 | $1,820 | 48 | · |
| 152 | Manticore[Moin] Daniel | 0 | 3 | 0.00 | 1 小时 03 分钟 | $87,643 | 498 | |
| 153 | ManticoreNaRiske | 0 | 3 | 0.00 | 1 小时 03 分钟 | $64,521 | 498 | |
| 154 | ValkyraDanne Mannen | 0 | 3 | 0.00 | 39 分钟 | $38,794 | 156 | · |
| 155 | ManticoreHossi | 0 | 4 | 0.00 | 40 分钟 | $52,189 | 406 | |
| 156 | ValkyraLasse | 0 | 4 | 0.00 | 32 分钟 | $20,845 | 128 | · |
| 157 | ManticoreSh@rky | 0 | 4 | 0.00 | 32 分钟 | $7,808 | 374 | |
| 158 | ValkyraSatyr | 0 | 4 | 0.00 | 23 分钟 | $31,832 | 88 | · |
| 159 | ValkyraJosus488 | 0 | 4 | 0.00 | 20 分钟 | $4,779 | 80 | · |
| 160 | Manticore[PT] Mr. Cardoso | 0 | 4 | 0.00 | 18 分钟 | $7,210 | 318 | |
| 161 | ValkyraZamZam | 0 | 5 | 0.00 | 36 分钟 | $19,170 | 144 | · |
| 162 | ManticoreL Yuan | 0 | 5 | 0.00 | 32 分钟 | $9,344 | 128 | · |
| 163 | ManticoreBlackVert | 0 | 6 | 0.00 | 1 小时 04 分钟 | $32,606 | 502 | |
| 164 | Manticore | 0 | 6 | 0.00 | 1 小时 03 分钟 | $34,009 | 502 | |
| 165 | ManticoreSerenityswe | 0 | 6 | 0.00 | 43 分钟 | $56,132 | 422 | |
| 166 | ManticoreXMO7 | 0 | 6 | 0.00 | 42 分钟 | $31,180 | 418 | |
| 167 | ValkyraFrost ******** | 0 | 8 | 0.00 | 46 分钟 | $53,651 | 180 | · |
| 168 | ManticoreMargys | 0 | 10 | 0.00 | 1 小时 04 分钟 | $66,633 | 502 | |
| 169 | Valkyra[377] Аллах на травелах | 0 | 10 | 0.00 | 1 小时 03 分钟 | $50,845 | 298 | · |
| 170 | ValkyraDiggerslars | 0 | 10 | 0.00 | 1 小时 03 分钟 | $25,563 | 298 | · |
| 171 | Manticoreslimwilly97 | 0 | 17 | 0.00 | 1 小时 04 分钟 | $48,559 | 502 |
对局 #30Wardogs Zone EU #1服务器排行榜
本局获得 47,060 Zone 经验值
| Sparker |
| 17 |
| 6 |
| 2.83 |
| 336 |
| 5 | [14KD] DerEchtePryzed @TWIT | 15 | 4 | 3.75 | 244 |
| 6 | HD | 15 | 12 | 1.25 | 422 |
| 7 | [Ice] BinniJons | 10 | 4 | 2.50 | 382 |
| 8 | [377] Antavis | 10 | 5 | 2.00 | 378 |
| 9 | Syky | 10 | 7 | 1.43 | 382 |
| 10 | Baitman | 9 | 7 | 1.29 | 358 |
| 11 | Do it like Takumi | 8 | 3 | 2.67 | 256 |
| 12 | ELZARU | 8 | 4 | 2.00 | 366 |
| 13 | Räuber Hotzenplotz | 8 | 15 | 0.53 | 362 |
| 14 | Harper | 7 | 4 | 1.75 | 214 |
| 15 | [GER] NaXaN | 6 | 4 | 1.50 | 346 |
| 16 | PigeonSniff | 6 | 6 | 1.00 | 184 |
| 17 | Quorex | 6 | 11 | 0.55 | 240 |
| 18 | SynapsenEliminierer | 6 | 13 | 0.46 | 346 |
| 19 | Nomad | 5 | 4 | 1.25 | 342 |
| 20 | [NaN] Dorito | 5 | 7 | 0.71 | 342 |
| 21 | Tatinchikitin | 4 | 2 | 2.00 | 124 |
| 22 | [JOY] Manik >->O | 4 | 3 | 1.33 | 148 |
| 23 | [GER] WTTC | 4 | 4 | 1.00 | 206 |
| 24 | Saboteur | 3 | 4 | 0.75 | 246 |
| 25 | fluffy teddy bear | 3 | 6 | 0.50 | 188 |
| 26 | Stooler | 3 | 7 | 0.43 | 326 |
| 27 | jonas | 2 | 1 | 2.00 | 96 |
| 28 | Льошадь | 2 | 2 | 1.00 | 136 |
| 29 | [CADE] 2601Jojo | 2 | 2 | 1.00 | 122 |
| 30 | Sile | 2 | 3 | 0.67 | 318 |
| 31 | [PSD] Epsilon Tau | 2 | 3 | 0.67 | 196 |
| 32 | [ESP] Erdioni | 2 | 3 | 0.67 | 100 |
| 33 | [UwU] UVRX100 | 2 | 3 | 0.67 | 76 |
| 34 | PurpleMan | 2 | 5 | 0.40 | 166 |
| 35 | George W. Bush | 2 | 7 | 0.29 | 242 |
| 36 | [377] KOMAP | 1 | 1 | 1.00 | 306 |
| 37 | Snak3 | 1 | 1 | 1.00 | 44 |
| 38 | Gorgon Vaktmester | 1 | 2 | 0.50 | 142 |
| 39 | En Chinga | 1 | 4 | 0.25 | 88 |
| 40 | [DACH] 13th Nymerion | 1 | 9 | 0.11 | 240 |
| 41 | [CADE] ScWH_WolfPlayz | 0 | 0 | 0.00 | 302 |
| 42 | Skyraven | 0 | 0 | 0.00 | 302 |
| 43 | Asgard | 0 | 0 | 0.00 | 230 |
| 44 | WhideFox | 0 | 0 | 0.00 | 84 |
| 45 | [6AS] SkiiDy | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 46 | FIT | Niedzwiedz | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| 47 | МедицинсyкАЯ | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 48 | Oddie_Jackal | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 49 | [BTEC] Camper Skiler | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 50 | MixaSpace | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 51 | [0341] TimmyF | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 52 | [MAJN] Remmy☥ | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
| 53 | [MAJN] Positivity | 0 | 1 | 0.00 | 78 |
| 54 | Srbiturbo | 0 | 2 | 0.00 | 80 |
| 55 | Danne Mannen | 0 | 3 | 0.00 | 156 |
| 56 | Lasse | 0 | 4 | 0.00 | 128 |
| 57 | Satyr | 0 | 4 | 0.00 | 88 |
| 58 | Josus488 | 0 | 4 | 0.00 | 80 |
| 59 | ZamZam | 0 | 5 | 0.00 | 144 |
| 60 | Frost ******** | 0 | 8 | 0.00 | 180 |
| 61 | [377] Аллах на травелах | 0 | 10 | 0.00 | 298 |
| 62 | Diggerslars | 0 | 10 | 0.00 | 298 |
| Polle |
| 12 |
| 8 |
| 1.50 |
| 598 |
| 5 | I GAE, R U | 12 | 11 | 1.09 | 598 |
| 6 | Donut | 12 | 11 | 1.09 | 598 |
| 7 | <<Vlad>> | 11 | 5 | 2.20 | 590 |
| 8 | Tocsic | 9 | 3 | 3.00 | 570 |
| 9 | Beastslayer202 | 9 | 7 | 1.29 | 574 |
| 10 | [KAMA] RayFs | 9 | 10 | 0.90 | 308 |
| 11 | [FPV] ☛kirieshki | 8 | 7 | 1.14 | 164 |
| 12 | J4R3D | 8 | 8 | 1.00 | 566 |
| 13 | Hrce | 8 | 11 | 0.73 | 566 |
| 14 | Bomboclat | 8 | 12 | 0.67 | 566 |
| 15 | Dudu der Hexer | 7 | 6 | 1.17 | 506 |
| 16 | Darksize | 6 | 2 | 3.00 | 514 |
| 17 | [NOR] sNufzee | 6 | 4 | 1.50 | 550 |
| 18 | Hung3r™ | 6 | 9 | 0.67 | 538 |
| 19 | TeKi™ | 5 | 3 | 1.67 | 542 |
| 20 | [ZONE] Apex.7 | 5 | 6 | 0.83 | 542 |
| 21 | iFailPlay | 5 | 7 | 0.71 | 542 |
| 22 | Prot0type | 5 | 7 | 0.71 | 538 |
| 23 | [AZOV] alik | 5 | 8 | 0.63 | 542 |
| 24 | NextRubin | 4 | 1 | 4.00 | 334 |
| 25 | Zuiii | 4 | 3 | 1.33 | 534 |
| 26 | TomB | 4 | 3 | 1.33 | 530 |
| 27 | Anrist | 4 | 4 | 1.00 | 534 |
| 28 | Llama | 4 | 10 | 0.40 | 530 |
| 29 | DALE | 4 | 13 | 0.31 | 534 |
| 30 | [AZOV] alandeko41 | 3 | 3 | 1.00 | 526 |
| 31 | ThiccSquid | 3 | 5 | 0.60 | 232 |
| 32 | Sw3dbank | 3 | 6 | 0.50 | 426 |
| 33 | MarliMan | 3 | 8 | 0.38 | 526 |
| 34 | [JTF] Mush. | 2 | 0 | 2.00 | 326 |
| 35 | [DEU] aem`kei | 2 | 1 | 2.00 | 438 |
| 36 | Geto-Dac Infrunt Per | 2 | 2 | 1.00 | 518 |
| 37 | 𝕸𝖊𝖕𝖍𝖎𝖘𝖙𝖔 | 2 | 4 | 0.50 | 514 |
| 38 | Maxiboyo | 2 | 5 | 0.40 | 124 |
| 39 | [G] Morph | 2 | 6 | 0.33 | 514 |
| 40 | Not Smurf | 2 | 7 | 0.29 | 402 |
| 41 | [STRB] vonbrownie | 2 | 13 | 0.15 | 518 |
| 42 | [NOR] Ultim8 | 2 | 16 | 0.13 | 518 |
| 43 | Hannibal_Lecter | 1 | 1 | 1.00 | 68 |
| 44 | Patzer | 1 | 4 | 0.25 | 510 |
| 45 | Exodus | 1 | 4 | 0.25 | 442 |
| 46 | Honeybadger | 1 | 23 | 0.04 | 502 |
| 47 | PVT S.ben | 1 | 26 | 0.04 | 506 |
| 48 | lexorx1 | 0 | 0 | 0.00 | 502 |
| 49 | BlackJack | 0 | 0 | 0.00 | 354 |
| 50 | TheDrunkenArcher | 0 | 0 | 0.00 | 318 |
| 51 | PUNISHER | 0 | 0 | 0.00 | 318 |
| 52 | McKillerroy | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
| 53 | HalfordsScreenWash | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
| 54 | [CZ] PessiOwner | 0 | 0 | 0.00 | 282 |
| 55 | PappaCarlos | 0 | 0 | 0.00 | 266 |
| 56 | Swandised | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 57 | Byggemand Bob | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 58 | 2Fingz | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | Sharp | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | Berserk666 | 0 | 1 | 0.00 | 394 |
| 61 | Sazerfay | 0 | 1 | 0.00 | 108 |
| 62 | [FR] ZeeRtYi | 0 | 1 | 0.00 | 342 |
| 63 | Erling Braut Haaland | 0 | 1 | 0.00 | 68 |
| 64 | [BELG] SkibidiCumRocket | 0 | 1 | 0.00 | 262 |
| 65 | Woarx | 0 | 2 | 0.00 | 374 |
| 66 | Opinel | 0 | 2 | 0.00 | 298 |
| 67 | [Moin] Daniel | 0 | 3 | 0.00 | 498 |
