加载中…
访问量匿名统计,不使用 Cookie。你的配装保存在本浏览器中。登录后会设置一个 Cookie,让本站认得你。 部分页面有 Google 广告,它会设置自己的 Cookie。在欧盟和英国地区,设置之前会先询问你。 完整说明。
2026年9月19日 00:54 UTC·55分钟·峰值 57 名玩家
19 名玩家 · 37 次击杀
21 名玩家 · 33 次击杀
18 名玩家 · 40 次击杀
Lonestar 取得首次领先
Manticore 彻底取得领先
依据击杀、死亡、爆头、最高连杀、终结的连杀和击杀队友评定。
| # | 玩家 | K | D | K/D | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangi | 13 | 4 | 3.25 | 410 |
| 2 | erythreas34 | 7 | 3 | 2.33 | 262 |
| 3 | [FML] Theamzingu | 6 | 5 | 1.20 | 204 |
| 4 | JStahl | 3 | 4 | 0.75 | 270 |
| 5 | 3" | 3 | 6 | 0.50 | 270 |
| 6 | Magictoni | 1 | 0 | 1.00 | 196 |
| 7 | punished sponge | 1 | 2 | 0.50 | 168 |
| 8 | allu | 1 | 3 | 0.33 | 152 |
| 9 | Sopprex | 1 | 4 | 0.25 | 120 |
| 10 | onzi | 1 | 5 | 0.20 | 148 |
| 11 | Hiroツ | 0 | 0 | 0.00 | 140 |
| 12 | Adilolek | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
| 13 | [YAD] Оператор БПЛА | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 14 | Ludwig | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 15 | Charon | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Zerx_Senpix | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Yuki 雪 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | [Yes] Jesuisperdu | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | P.Kiko 5 | 0 | 1 | 0.00 | 88 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [766] C-June8 | 6 | 4 | 1.50 | 228 |
| 2 | [NOR] Kazama | 4 | 3 | 1.33 | 156 |
| 3 | [Cock] Agent Moonlight | 3 | 2 | 1.50 | 120 |
| 4 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap3 | 13 | 1 | 13.00 | 404 |
| 2 | Technov | 6 | 1 | 6.00 | 148 |
| 3 | Pik@c | 5 | 8 | 0.63 | 244 |
| 4 |
| # | 玩家 | K | D | K/D | 时长 | 获得的现金 | 经验值 | 获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManticoreSnap3 | 13 | 1 | 13.00 | 51 分钟 | $36,523 | 404 | · |
| 2 | LonestarVangi | 13 | 4 | 3.25 | 40 分钟 | $32,794 | 410 | · |
| 3 | Lonestarerythreas34 | 7 | 3 | 2.33 | 40 分钟 | $27,783 | 262 | · |
| 4 | ManticoreTechnov | 6 | 1 | 6.00 | 25 分钟 | $24,660 | 148 | · |
| 5 | Valkyra[766] C-June8 | 6 | 4 | 1.50 | 45 分钟 | $26,336 | 228 | · |
| 6 | Lonestar[FML] Theamzingu | 6 | 5 | 1.20 | 40 分钟 | $14,671 | 204 | · |
| 7 | ManticorePik@c | 5 | 8 | 0.63 | 51 分钟 | $16,229 | 244 | · |
| 8 | Valkyra[NOR] Kazama | 4 | 3 | 1.33 | 31 分钟 | $23,572 | 156 | · |
| 9 | ManticoreDzigiBAU | 3 | 2 | 1.50 | 55 分钟 | $17,410 | 490 | |
| 10 | Valkyra[Cock] Agent Moonlight | 3 | 2 | 1.50 | 24 分钟 | $5,230 | 120 | · |
| 11 | Valkyra[RAT] 尺A丅 Tillツ | 3 | 3 | 1.00 | 37 分钟 | $11,610 | 172 | · |
| 12 | Manticore[BEAN] Mr. Mahina | 3 | 4 | 0.75 | 55 分钟 | $29,401 | 490 | |
| 13 | ManticoreKeasereibe | 3 | 4 | 0.75 | 55 分钟 | $27,126 | 490 | |
| 14 | LonestarJStahl | 3 | 4 | 0.75 | 49 分钟 | $15,894 | 270 | · |
| 15 | ValkyraFenris_Helheim | 3 | 6 | 0.50 | 55 分钟 | $10,441 | 290 | · |
| 16 | Lonestar3" | 3 | 6 | 0.50 | 49 分钟 | $12,400 | 270 | · |
| 17 | ValkyraFearReaper | 3 | 6 | 0.50 | 30 分钟 | $17,954 | 140 | · |
| 18 | ValkyraApoS1ken | 2 | 1 | 2.00 | 7 分钟 | $3,544 | 44 | · |
| 19 | Manticorearthurmitchell | 2 | 2 | 1.00 | 30 分钟 | $19,934 | 136 | · |
| 20 | ValkyraAbdullah | 2 | 3 | 0.67 | 32 分钟 | $12,856 | 144 | · |
| 21 | Valkyramarvin | 2 | 3 | 0.67 | 30 分钟 | $13,448 | 136 | · |
| 22 | ValkyraGridlock | 2 | 4 | 0.50 | 55 分钟 | $14,931 | 282 | · |
| 23 | ValkyraZEV41K | 2 | 4 | 0.50 | 27 分钟 | $18,605 | 120 | · |
| 24 | ManticoreXL | 1 | 0 | 1.00 | 55 分钟 | $22,630 | 474 | |
| 25 | ManticorePøuikette | 1 | 0 | 1.00 | 48 分钟 | $29,361 | 196 | · |
| 26 | LonestarMagictoni | 1 | 0 | 1.00 | 47 分钟 | $17,930 | 196 | · |
| 27 | Manticoreharrisoncooper22 | 1 | 1 | 1.00 | 55 分钟 | $19,922 | 474 | |
| 28 | ManticoreAzael | 1 | 1 | 1.00 | 19 分钟 | $10,863 | 84 | · |
| 29 | Lonestarpunished sponge | 1 | 2 | 0.50 | 40 分钟 | $10,628 | 168 | · |
| 30 | Valkyra[KM] | 1 | 2 | 0.50 | 31 分钟 | $23,703 | 128 | · |
| 31 | Manticore | 1 | 2 | 0.50 | 22 分钟 | $11,236 | 92 | · |
| 32 | Lonestarallu | 1 | 3 | 0.33 | 36 分钟 | $7,877 | 152 | · |
| 33 | LonestarSopprex | 1 | 4 | 0.25 | 28 分钟 | $11,166 | 120 | · |
| 34 | Lonestaronzi | 1 | 5 | 0.20 | 36 分钟 | $4,714 | 148 | · |
| 35 | ManticoreMrkud | 0 | 0 | 0.00 | 55 分钟 | $35,226 | 466 | |
| 36 | LonestarHiroツ | 0 | 0 | 0.00 | 35 分钟 | $1,024 | 140 | · |
| 37 | ManticoreMaxy-.- | 0 | 0 | 0.00 | 27 分钟 | $16,847 | 108 | · |
| 38 | LonestarAdilolek | 0 | 0 | 0.00 | 14 分钟 | $10,268 | 52 | · |
| 39 | ValkyraDanka | 0 | 0 | 0.00 | 6 分钟 | $2,740 | 24 | · |
| 40 | [HUSO] Samuhigh | 0 | 0 | 0.00 | 6 分钟 | $0 | 20 | · |
| 41 | Barry the Capybara | 0 | 0 | 0.00 | 6 分钟 | $0 | 20 | · |
| 42 | [SBEU] burymealive|TILTED|9 | 0 | 0 | 0.00 | 6 分钟 | $0 | 20 | · |
| 43 | Lonestar[YAD] Оператор БПЛА | 0 | 0 | 0.00 | 6 分钟 | $0 | 20 | · |
| 44 | ValkyraAlmasih hu alrabu | 0 | 0 | 0.00 | 4 分钟 | $1,090 | 16 | · |
| 45 | ';_;' | 0 | 0 | 0.00 | 3 分钟 | $0 | 12 | · |
| 46 | ManticoreTESLA PLAID 1000HP | 0 | 0 | 0.00 | 2 分钟 | $0 | 8 | · |
| 47 | ValkyraTLand | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 48 | ValkyrakakeFETT | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 49 | 0_Ezhik_0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 50 | Roschtikal | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 51 | Maskottchen | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 52 | LonestarLudwig | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 53 | ZenkeR | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 54 | [069] Brotbartbube | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | 4 | · |
| 55 | [byb] f0rr | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 56 | Xcuze | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 57 | dianaaa | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 58 | [AXi] Xcb | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 59 | klemzl | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 60 | LonestarCharon | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 61 | LonestarZerx_Senpix | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 62 | LonestarYuki 雪 | 0 | 0 | 0.00 | 1 分钟 | $0 | · | |
| 63 | holzmichl | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 64 | Shinichi | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 65 | Flekz127 | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 66 | Steiner | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 67 | [MEK] KingUltra | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 68 | meico | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 69 | Lonestar[Yes] Jesuisperdu | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 70 | Guanche86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 分钟 | $0 | · | |
| 71 | Manticore[G59] Krabs | 0 | 1 | 0.00 | 26 分钟 | $23,237 | 104 | · |
| 72 | LonestarP.Kiko 5 | 0 | 1 | 0.00 | 23 分钟 | $2,474 | 88 | · |
| 73 | Valkyra | 0 | 1 | 0.00 | 17 分钟 | $7,532 | 64 | · |
| 74 | ManticoreAntoine | 0 | 2 | 0.00 | 55 分钟 | $20,197 | 466 | |
| 75 | ValkyraBullforce Actual | 0 | 2 | 0.00 | 51 分钟 | $20,697 | 204 | · |
| 76 | Manticore[wh40] Ділова Ковбаса | 0 | 2 | 0.00 | 33 分钟 | $13,501 | 132 | · |
| 77 | Valkyra1.Panzerdivision | 0 | 2 | 0.00 | 23 分钟 | $3,597 | 88 | · |
| 78 | ValkyraiLegends | 0 | 2 | 0.00 | 19 分钟 | $2,893 | 72 | · |
| 79 | Valkyra[PG] Legend Artur | 0 | 5 | 0.00 | 52 分钟 | $26,467 | 258 | · |
对局 #24Wardogs Zone EU #1服务器排行榜
本局获得 10,296 Zone 经验值
| 3 |
| 3 |
| 1.00 |
| 172 |
| 5 | Fenris_Helheim | 3 | 6 | 0.50 | 290 |
| 6 | FearReaper | 3 | 6 | 0.50 | 140 |
| 7 | ApoS1ken | 2 | 1 | 2.00 | 44 |
| 8 | Abdullah | 2 | 3 | 0.67 | 144 |
| 9 | marvin | 2 | 3 | 0.67 | 136 |
| 10 | Gridlock | 2 | 4 | 0.50 | 282 |
| 11 | ZEV41K | 2 | 4 | 0.50 | 120 |
| 12 | [KM] | 1 | 2 | 0.50 | 128 |
| 13 | Danka | 0 | 0 | 0.00 | 24 |
| 14 | Almasih hu alrabu | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 15 | TLand | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 16 | kakeFETT | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 17 | D11 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| 18 | Bullforce Actual | 0 | 2 | 0.00 | 204 |
| 19 | 1.Panzerdivision | 0 | 2 | 0.00 | 88 |
| 20 | iLegends | 0 | 2 | 0.00 | 72 |
| 21 | [PG] Legend Artur | 0 | 5 | 0.00 | 258 |
| DzigiBAU |
| 3 |
| 2 |
| 1.50 |
| 490 |
| 5 | [BEAN] Mr. Mahina | 3 | 4 | 0.75 | 490 |
| 6 | Keasereibe | 3 | 4 | 0.75 | 490 |
| 7 | arthurmitchell | 2 | 2 | 1.00 | 136 |
| 8 | XL | 1 | 0 | 1.00 | 474 |
| 9 | Pøuikette | 1 | 0 | 1.00 | 196 |
| 10 | harrisoncooper22 | 1 | 1 | 1.00 | 474 |
| 11 | Azael | 1 | 1 | 1.00 | 84 |
| 12 | [BONG] 2k_Fody | 1 | 2 | 0.50 | 92 |
| 13 | Mrkud | 0 | 0 | 0.00 | 466 |
| 14 | Maxy-.- | 0 | 0 | 0.00 | 108 |
| 15 | TESLA PLAID 1000HP | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 16 | [G59] Krabs | 0 | 1 | 0.00 | 104 |
| 17 | Antoine | 0 | 2 | 0.00 | 466 |
| 18 | [wh40] Ділова Ковбаса | 0 | 2 | 0.00 | 132 |