规格
类别冲锋枪
口径9x19mm
射击模式半自动/全自动
射速800 RPM
枪口初速380 m/s
有效射程200 m
归零距离最远 200 m
基础散布1.3°
Melee Damage20
槽位主武器
负重2.9 千克
职业经验医护兵
伤害 · 9x19mm
| 部位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 头部 | ×2.1 | 46.2 | 3 | 0.15s |
| 颈部 | ×1.575 | 34.7 | 3 | 0.15s |
| 上躯干 | ×1.155 | 25.4 | 4 | 0.22s |
| 躯干 | ×1.05 | 23.1 | 5 | 0.30s |
| 下躯干 | ×0.997 | 21.9 | 5 | 0.30s |
| 骨盆 | ×0.945 | 20.8 | 5 | 0.30s |
| 上臂 | ×0.78 | 17.2 | 6 | 0.38s |
| 前臂 | ×0.65 | 14.3 | 7 | 0.45s |
| 手部 | ×0.39 | 8.6 | 12 | 0.83s |
| 大腿 | ×0.78 | 17.2 | 6 | 0.38s |
| 小腿 | ×0.65 | 14.3 | 7 | 0.45s |
| 脚部 | ×0.39 | 8.6 | 12 | 0.83s |
伤害随距离变化200 米内满伤害 · 1200 米处为 10%
100 HP 目标 · 无护甲 · 零距离 · 22 基础伤害在伤害计算器中打开
描述
- 半自动/全自动
- 9x19mm
配装
4 个槽位$1,200
总花费
2.9 千克
负重
垂直后坐力100%水平后坐力100%散布100%ADS0.28s缩放1.2x
适配弹药
弹匣
其他 冲锋枪
