Таблица лидеров Zone
Рейтинг по опыту Zone, заработанному в сообществе Wardogs Zone и на наших серверах. Он не связан с уровнем твоего аккаунта WARDOGS.
| # | Игрок | Уровень | Опыт Zone |
|---|---|---|---|
| 4 | 26 289 | ||
| 5 | 16 744 | ||
| 6 | 15 825 | ||
| 7 | 13 665 | ||
| 8 | 12 493 | ||
| 9 | 12 360 | ||
| 10 | 11 954 | ||
| 11 | 8 501 | ||
| 12 | 8 046 | ||
| 13 | 7 973 | ||
| 14 | 7 303 | ||
| 15 | 6 984 | ||
| 16 | 6 294 | ||
| 17 | 5 966 | ||
| 18 | 5 944 | ||
| 19 | 4 413 | ||
| 20 | 4 250 | ||
| 21 | 4 131 | ||
| 22 | 4 056 | ||
| 23 | 3 904 | ||
| 24 | 3 271 | ||
| 25 | 3 081 | ||
| 26 | 2 805 | ||
| 27 | 2 240 | ||
| 28 | 2 157 | ||
| 29 | 2 050 | ||
| 30 | 1 991 | ||
| 31 | 1 558 | ||
| 32 | 1 415 | ||
| 33 | 1 271 | ||
| 34 | 1 264 | ||
| 35 | 1 261 | ||
| 36 | 1 199 | ||
| 37 | 1 142 | ||
| 38 | 1 075 | ||
| 39 | 1 012 | ||
| 40 | 1 011 | ||
| 41 | 975 | ||
| 42 | 886 | ||
| 43 | 863 | ||
| 44 | 851 | ||
| 45 | 813 | ||
| 46 | 803 | ||
| 47 | 780 | ||
| 48 | 761 | ||
| 49 | 753 | ||
| 50 | 728 |
Как работает прогресс Zone
Опыт Zone ты получаешь в сообществе Wardogs Zone: за общение в нашем Discord и за игру на серверах WARDOGS, которые мы ведём, когда здесь подключены твои аккаунты Discord и Steam. Он складывается в твой Уровень Zone, а каждые несколько уровней дают звание.
Твой Уровень Zone существует только на этом сайте и в нашем Discord. Уровень и разблокировки в самой WARDOGS живут отдельно, и ничто здесь на них не влияет.
Таблица открывается на текущем сезоне: он идёт по календарю сезонов WARDOGS и в первый день обнуляет всех. Сезон, «На этой неделе» и «Сегодня» ранжируют опыт Zone, заработанный за этот период, уровень рядом с именем всегда учитывает всё, а «За все время» ранжирует по всему опыту.
Места считаются по всей таблице, поэтому поиск показывает игрока на его настоящем месте. Каждые выходные опыт удваивается, а каждый понедельник в 00:00 UTC появляются три новых испытания.
