Загрузка…
Посещения считаются анонимно, без файлов cookie. Твои выкладки хранятся только в этом браузере. Вход ставит один файл cookie, чтобы сайт узнавал тебя. На некоторых страницах есть реклама Google, которая ставит свои файлы cookie. В ЕС и Великобритании тебя сначала спросят. Подробности.
19 сент. 2026, 20:54 UTC·55 мин·95 игроков на пике
58 игроков · 211 убийств
78 игроков · 216 убийств
Первое лидерство у Manticore
Valkyra выходит вперёд окончательно
Оценка по убийствам, смертям, выстрелам в голову, лучшей серии, прерванным сериям и убийствам своих.
| # | Игрок | K | D | K/D | ОО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [EZ] Bowerz | 21 | 3 | 7,00 | 738 |
| 2 | Scarface.Cy | 13 | 4 | 3,25 | 558 |
| 3 | [CADE] ScWH_WolfPlayz | 13 | 6 | 2,17 | 574 |
| 4 | Vrednaya | 11 | 8 | 1,38 | 558 |
| 5 | саня октагон | 10 | 8 | 1,25 | 518 |
| 6 | Dron | 10 | 9 | 1,11 | 550 |
| 7 | Panosik94 | 8 | 6 | 1,33 | 534 |
| 8 | [MAJN] LackingAName | 7 | 3 | 2,33 | 526 |
| 9 | [HH] ToxicGod | 7 | 3 | 2,33 | 526 |
| 10 | Minev | 6 | 3 | 2,00 | 490 |
| 11 | Park In Son 박인손 | 6 | 3 | 2,00 | 482 |
| 12 | [GSF] AbYsMor | 6 | 7 | 0,86 | 490 |
| 13 | [MAJN] Remmy☥ | 6 | 8 | 0,75 | 518 |
| 14 | Shahini | 6 | 8 | 0,75 | 498 |
| 15 | parshan007 | 6 | 9 | 0,67 | 518 |
| 16 | [SPO] DeFlash | 5 | 3 | 1,67 | 506 |
| 17 | Dean / Noah | 5 | 5 | 1,00 | 510 |
| 18 | Rx | 4 | 2 | 2,00 | 470 |
| 19 | YaBoiNuggie | 4 | 3 | 1,33 | 502 |
| 20 | Cadian Kasrkin | 4 | 3 | 1,33 | 498 |
| 21 | [CADE] 2601Jojo | 4 | 5 | 0,80 | 502 |
| 22 | SehrCuteThor | 4 | 5 | 0,80 | 498 |
| 23 | : ) GodSLayer ; ) | 4 | 6 | 0,67 | 502 |
| 24 | kathigitisIX | 4 | 11 | 0,36 | 482 |
| 25 | [4Q] macroPolo | 3 | 0 | 3,00 | 116 |
| 26 | [SUMY] pleasure | 3 | 2 | 1,50 | 92 |
| 27 | Saboteur | 3 | 4 | 0,75 | 494 |
| 28 | [DINO] SnuggleDino | 3 | 7 | 0,43 | 490 |
| 29 | ERA | 3 | 8 | 0,38 | 494 |
| 30 | [HEZB] Psychedelic | 2 | 1 | 2,00 | 486 |
| 31 | Naawake_ | 2 | 1 | 2,00 | 100 |
| 32 | [High] highlifewess | 2 | 3 | 0,67 | 486 |
| 33 | Space | 2 | 3 | 0,67 | 482 |
| 34 | ᴠɪ ɪᴋᴀʀɪ | 2 | 3 | 0,67 | 462 |
| 35 | HalfordsScreenWash | 2 | 3 | 0,67 | 458 |
| 36 | [MAJN] Positivity | 2 | 4 | 0,50 | 486 |
| 37 | Coach`ka | 2 | 5 | 0,40 | 474 |
| 38 | MSHL | 2 | 7 | 0,29 | 486 |
| 39 | [SPO] Jhin | 1 | 0 | 1,00 | 474 |
| 40 | thomasino89 | 1 | 2 | 0,50 | 478 |
| 41 | CrypticZ | 1 | 5 | 0,20 | 426 |
| 42 | saltyflip | 1 | 6 | 0,17 | 478 |
| 43 | NotSpy | 0 | 0 | 0,00 | 466 |
| 44 | Sansun | 0 | 0 | 0,00 | 458 |
| 45 | Skyraven | 0 | 0 | 0,00 | 354 |
| 46 | JustKevin_ | 0 | 0 | 0,00 | 302 |
| 47 | [10bk] ŞŦƗŦĆĦ2142 | 0 | 0 | 0,00 | 20 |
| 48 | Ming376 | 0 | 0 | 0,00 | 20 |
| 49 | Zipo.Bibrok [Bot] | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 50 | [BOB] Panda | 0 | 0 | 0,00 | |
| 51 | FoxTronix | 0 | 3 | 0,00 | 470 |
| 52 | AcroTheNemesis | 0 | 3 | 0,00 | 430 |
| 53 | Zoom | 0 | 4 | 0,00 | 470 |
| 54 | Paradoks | 0 | 4 | 0,00 | 454 |
| 55 | Schmü♂ | 0 | 4 | 0,00 | 442 |
| 56 | Beastslayer202 | 0 | 4 | 0,00 | 382 |
| 57 | mrdonepubg | 0 | 5 | 0,00 | 470 |
| 58 | Zooloo | 0 | 5 | 0,00 | 112 |
| # | Игрок | K | D | K/D | ОО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | 23 | 5 | 4,60 | 604 |
| 2 | 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕤𝕤 | 19 | 3 | 6,33 | 472 |
| 3 | Churlie | 17 | 6 | 2,83 | 332 |
| 4 |
| # | Игрок | K | D | K/D | Время | Заработано денег | ОО | Победа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValkyraNotSpy | 0 | 0 | 0,00 | 55 мин | $115 489 | 466 | |
| 2 | Manticore[MWL] be_gxd | 0 | 0 | 0,00 | 55 мин | $27 654 | 266 | · |
| 3 | ValkyraSansun | 0 | 0 | 0,00 | 53 мин | $57 630 | 458 | |
| 4 | ValkyraSkyraven | 0 | 0 | 0,00 | 27 мин | $9 850 | 354 | |
| 5 | Manticoreblaineohare92 | 0 | 0 | 0,00 | 23 мин | $1 861 | 88 | · |
| 6 | ManticoreIrishychev | 0 | 0 | 0,00 | 23 мин | $2 023 | 88 | · |
| 7 | ValkyraJustKevin_ | 0 | 0 | 0,00 | 13 мин | $1 200 | 302 | |
| 8 | ManticoreJORDAN | 0 | 0 | 0,00 | 9 мин | $650 | 82 | · |
| 9 | ManticoreLancher | 0 | 0 | 0,00 | 9 мин | $0 | 32 | · |
| 10 | [Med] Salvusmedium | 0 | 0 | 0,00 | 6 мин | $0 | 24 | · |
| 11 | Valkyra[10bk] ŞŦƗŦĆĦ2142 | 0 | 0 | 0,00 | 6 мин | $0 | 20 | · |
| 12 | ValkyraMing376 | 0 | 0 | 0,00 | 6 мин | $0 | 20 | · |
| 13 | iJungzz | 0 | 0 | 0,00 | 6 мин | $0 | 20 | · |
| 14 | michelistlash | 0 | 0 | 0,00 | 6 мин | $0 | 20 | · |
| 15 | [QUA] Echi- | 0 | 0 | 0,00 | 4 мин | $0 | 16 | · |
| 16 | ValkyraZipo.Bibrok [Bot] | 0 | 0 | 0,00 | 4 мин | $0 | 16 | · |
| 17 | 0 | 0 | 0,00 | 3 мин | $0 | 12 | · | |
| 18 | Manticore[^_^] Kain | 0 | 0 | 0,00 | 3 мин | $3 110 | 62 | · |
| 19 | Manticore21NUCLEO | 0 | 0 | 0,00 | 3 мин | $0 | 8 | · |
| 20 | Manticorejakb_ | 0 | 0 | 0,00 | 3 мин | $750 | 8 | · |
| 21 | ManticoreOG | 0 | 0 | 0,00 | 2 мин | $450 | 8 | · |
| 22 | Manticoremaxkostkz | 0 | 0 | 0,00 | 2 мин | $0 | 4 | · |
| 23 | Manticore[RAT] RMS | 0 | 0 | 0,00 | 2 мин | $0 | 54 | · |
| 24 | [WDIL] shlomispc | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | 4 | · |
| 25 | Valkyra[BOB] Panda | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | · | |
| 26 | Rip-Off | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | · | |
| 27 | [NOR] Hyperex | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | · | |
| 28 | 0neShacqXero | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | · | |
| 29 | Liqua Muad'Diq | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | · | |
| 30 | КРАКЕН | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | · | |
| 31 | CrazyTruposz | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | 50 | · |
| 32 | nicht dani | 0 | 0 | 0,00 | 1 мин | $0 | · | |
| 33 | TAL LEVI | 0 | 0 | 0,00 | 0 мин | $0 | · | |
| 34 | Saoz | 0 | 0 | 0,00 | 0 мин | $0 | 50 | · |
| 35 | [HEZB] scar | 0 | 0 | 0,00 | 0 мин | $0 | 50 | · |
| 36 | CoNy | 0 | 0 | 0,00 | 0 мин | $0 | 50 | · |
| 37 | js5050580124 | 0 | 0 | 0,00 | 0 мин | $0 | 50 | · |
| 38 | McFordisch | 0 | 0 | 0,00 | 0 мин | $0 | 50 | · |
| 39 | Manticoreoscar | 0 | 0 | 0,00 | 0 мин | $0 | · | |
| 40 | Manticore»]DøR[« Black | 0 | 1 | 0,00 | 30 мин | $19 917 | 170 | · |
| 41 | Manticore[SS] Fla_v1o | 0 | 1 | 0,00 | 29 мин | $12 820 | 112 | · |
| 42 | ManticoreELZARU | 0 | 1 | 0,00 | 27 мин | $11 388 | 158 | · |
| 43 | ManticoreGA | 0 | 1 | 0,00 | 18 мин | $12 578 | 122 | · |
| 44 | ManticoreTorima_SRB | 0 | 1 | 0,00 | 13 мин | $5 600 | 52 | · |
| 45 | Manticorelexorx1 | 0 | 2 | 0,00 | 55 мин | $82 943 | 270 | · |
| 46 | Manticore | 0 | 2 | 0,00 | 55 мин | $28 688 | 270 | · |
| 47 | Manticore[GIG] Project_Lacoste | 0 | 2 | 0,00 | 47 мин | $56 892 | 234 | · |
| 48 | ManticoreKoltek | 0 | 2 | 0,00 | 32 мин | $3 300 | 128 | · |
| 49 | Manticore[BALD] HelioS | 0 | 2 | 0,00 | 22 мин | $14 456 | 84 | · |
| 50 | ManticoreDumpDork | 0 | 2 | 0,00 | 15 мин | $4 120 | 110 | · |
| 51 | Manticore[PL] MorganJones | 0 | 2 | 0,00 | 10 мин | $4 034 | 40 | · |
| 52 | ValkyraFoxTronix | 0 | 3 | 0,00 | 55 мин | $50 457 | 470 | |
| 53 | ManticorePatzer | 0 | 3 | 0,00 | 55 мин | $48 842 | 270 | · |
| 54 | ValkyraAcroTheNemesis | 0 | 3 | 0,00 | 45 мин | $18 890 | 430 | |
| 55 | Manticoreslimwilly97 | 0 | 3 | 0,00 | 33 мин | $12 741 | 182 | · |
| 56 | ManticoreChefkoch | 0 | 3 | 0,00 | 32 мин | $24 540 | 178 | · |
| 57 | ManticoreFearFactory | 0 | 3 | 0,00 | 29 мин | $9 545 | 162 | · |
| 58 | Manticorecookii3s | 0 | 3 | 0,00 | 17 мин | $4 549 | 118 | · |
| 59 | ValkyraZoom | 0 | 4 | 0,00 | 55 мин | $33 641 | 470 | |
| 60 | ValkyraParadoks | 0 | 4 | 0,00 | 51 мин | $60 524 | 454 | |
| 61 | ValkyraSchmü♂ | 0 | 4 | 0,00 | 49 мин | $27 840 | 442 | |
| 62 | ValkyraBeastslayer202 | 0 | 4 | 0,00 | 33 мин | $23 531 | 382 | |
| 63 | Valkyramrdonepubg | 0 | 5 | 0,00 | 55 мин | $47 364 | 470 | |
| 64 | Manticore[SB] mitomane | 0 | 5 | 0,00 | 40 мин | $8 042 | 156 | · |
| 65 | ValkyraZooloo | 0 | 5 | 0,00 | 29 мин | $13 824 | 112 | · |
| 66 | Manticore[SS] KKimon | 0 | 5 | 0,00 | 28 мин | $33 218 | 108 | · |
| 67 | Manticorexsethorx | 0 | 6 | 0,00 | 25 мин | $10 710 | 150 | · |
| 68 | ManticorePawcio1331 | 0 | 7 | 0,00 | 25 мин | $8 473 | 96 | · |
| 69 | Manticore[SS] Neropece | 1 | 0 | 1,00 | 55 мин | $1 125 | 278 | · |
| 70 | Valkyra[SPO] Jhin | 1 | 0 | 1,00 | 54 мин | $56 678 | 474 | |
| 71 | Manticoremartello | 1 | 1 | 1,00 | 28 мин | $11 153 | 116 | · |
| 72 | Manticore[BALD] allanon_93 | 1 | 1 | 1,00 | 16 мин | $3 150 | 72 | · |
| 73 | Manticore[EFTB] Toske | 1 | 1 | 1,00 | 10 мин | $5 100 | 44 | · |
| 74 | ManticoreEgehonK | 1 | 1 | 1,00 | 8 мин | $3 950 | 40 | · |
| 75 | Valkyrathomasino89 | 1 | 2 | 0,50 | 55 мин | $50 994 | 478 | |
| 76 | Manticoreleogold4 | 1 | 2 | 0,50 | 9 мин | $8 274 | 44 | · |
| 77 | Manticorekillabee | 1 | 3 | 0,33 | 32 мин | $19 400 | 136 | · |
| 78 | Manticore[SR] Zuiii | 1 | 3 | 0,33 | 31 мин | $22 835 | 128 | · |
| 79 | ManticoreGino | 1 | 4 | 0,25 | 22 мин | $16 725 | 92 | · |
| 80 | ManticoreBig Yahu | 1 | 4 | 0,25 | 19 мин | $5 250 | 84 | · |
| 81 | ManticoreGravediggerSteve(GER | 1 | 5 | 0,20 | 55 мин | $37 582 | 278 | · |
| 82 | ManticoreBBC | 1 | 5 | 0,20 | 55 мин | $17 717 | 274 | · |
| 83 | ValkyraCrypticZ | 1 | 5 | 0,20 | 43 мин | $19 050 | 426 | |
| 84 | ManticoreTsumemaru | 1 | 5 | 0,20 | 35 мин | $11 450 | 148 | · |
| 85 | Manticorespeedyfiddle95 | 1 | 5 | 0,20 | 26 мин | $11 158 | 112 | · |
| 86 | Valkyrasaltyflip | 1 | 6 | 0,17 | 55 мин | $44 531 | 478 | |
| 87 | Manticore[BALD] StreamGo1 | 1 | 6 | 0,17 | 29 мин | $10 227 | 120 | · |
| 88 | ManticoreFlybywire-The-German | 1 | 7 | 0,14 | 53 мин | $30 365 | 270 | · |
| 89 | Valkyra[HEZB] Psychedelic | 2 | 1 | 2,00 | 55 мин | $99 486 | 486 | |
| 90 | ValkyraNaawake_ | 2 | 1 | 2,00 | 22 мин | $13 875 | 100 | · |
| 91 | Valkyra[High] highlifewess | 2 | 3 | 0,67 | 55 мин | $67 088 | 486 | |
| 92 | ValkyraSpace | 2 | 3 | 0,67 | 55 мин | $41 907 | 482 | |
| 93 | Valkyraᴠɪ ɪᴋᴀʀɪ | 2 | 3 | 0,67 | 50 мин | $37 434 | 462 | |
| 94 | ValkyraHalfordsScreenWash | 2 | 3 | 0,67 | 49 мин | $24 358 | 458 | |
| 95 | ManticoreScouty21 | 2 | 3 | 0,67 | 38 мин | $21 133 | 218 | · |
| 96 | ManticoreSolitude | 2 | 3 | 0,67 | 23 мин | $6 734 | 154 | · |
| 97 | Valkyra[MAJN] Positivity | 2 | 4 | 0,50 | 55 мин | $47 538 | 486 | |
| 98 | Manticore[Zed] ..::E-Dogg::.. | 2 | 4 | 0,50 | 32 мин | $21 235 | 190 | · |
| 99 | Manticore[SoL1] M1w | 2 | 4 | 0,50 | 22 мин | $13 125 | 154 | · |
| 100 | ManticoreNothingMatter | 2 | 4 | 0,50 | 16 мин | $38 780 | 126 | · |
| 101 | ValkyraCoach`ka | 2 | 5 | 0,40 | 52 мин | $27 936 | 474 | |
| 102 | ManticoreKetamin87 | 2 | 6 | 0,33 | 54 мин | $49 076 | 282 | · |
| 103 | ValkyraMSHL | 2 | 7 | 0,29 | 55 мин | $46 688 | 486 | |
| 104 | Valkyra[4Q] macroPolo | 3 | 0 | 3,00 | 23 мин | $20 594 | 116 | · |
| 105 | ManticoreWisdoms | 3 | 2 | 1,50 | 26 мин | $7 025 | 174 | · |
| 106 | Manticore[FUMO] Ponomar | 3 | 2 | 1,50 | 21 мин | $17 163 | 158 | · |
| 107 | Valkyra[SUMY] pleasure | 3 | 2 | 1,50 | 18 мин | $15 450 | 92 | · |
| 108 | ValkyraSaboteur | 3 | 4 | 0,75 | 55 мин | $70 055 | 494 | |
| 109 | ManticoreCaliipso | 3 | 5 | 0,60 | 24 мин | $12 520 | 170 | · |
| 110 | Manticore[MED] Mr_Irrelevant | 3 | 7 | 0,43 | 55 мин | $59 160 | 294 | · |
| 111 | Valkyra[DINO] SnuggleDino | 3 | 7 | 0,43 | 54 мин | $53 364 | 490 | |
| 112 | ManticoreFrank | 3 | 8 | 0,38 | 55 мин | $40 061 | 294 | · |
| 113 | ValkyraERA | 3 | 8 | 0,38 | 55 мин | $37 984 | 494 | |
| 114 | ValkyraRx | 4 | 2 | 2,00 | 48 мин | $48 684 | 470 | |
| 115 | ValkyraYaBoiNuggie | 4 | 3 | 1,33 | 55 мин | $89 207 | 502 | |
| 116 | ValkyraCadian Kasrkin | 4 | 3 | 1,33 | 55 мин | $74 697 | 498 | |
| 117 | ManticoreCh4nn3lle | 4 | 3 | 1,33 | 29 мин | $26 704 | 148 | · |
| 118 | Valkyra[CADE] 2601Jojo | 4 | 5 | 0,80 | 55 мин | $26 103 | 502 | |
| 119 | ValkyraSehrCuteThor | 4 | 5 | 0,80 | 55 мин | $58 987 | 498 | |
| 120 | Valkyra: ) GodSLayer ; ) | 4 | 6 | 0,67 | 55 мин | $65 945 | 502 | |
| 121 | Manticore-Lajt- | 4 | 7 | 0,57 | 50 мин | $40 234 | 278 | · |
| 122 | ValkyrakathigitisIX | 4 | 11 | 0,36 | 51 мин | $41 860 | 482 | |
| 123 | ManticoreMargys | 5 | 1 | 5,00 | 17 мин | $15 326 | 154 | · |
| 124 | Valkyra[SPO] DeFlash | 5 | 3 | 1,67 | 54 мин | $54 590 | 506 | |
| 125 | ValkyraDean / Noah | 5 | 5 | 1,00 | 55 мин | $51 734 | 510 | |
| 126 | ManticoreOddie_Jackal | 5 | 9 | 0,56 | 43 мин | $13 855 | 258 | · |
| 127 | Manticore<<Vlad>> | 6 | 1 | 6,00 | 19 мин | $17 836 | 170 | · |
| 128 | ValkyraMinev | 6 | 3 | 2,00 | 48 мин | $61 693 | 490 | |
| 129 | ValkyraPark In Son 박인손 | 6 | 3 | 2,00 | 47 мин | $59 792 | 482 | |
| 130 | Manticore@Lion | 6 | 4 | 1,50 | 41 мин | $41 488 | 212 | · |
| 131 | ManticoreNeonRox | 6 | 6 | 1,00 | 55 мин | $51 113 | 314 | · |
| 132 | Valkyra[GSF] AbYsMor | 6 | 7 | 0,86 | 49 мин | $49 530 | 490 | |
| 133 | Valkyra[MAJN] Remmy☥ | 6 | 8 | 0,75 | 55 мин | $17 932 | 518 | |
| 134 | ValkyraShahini | 6 | 8 | 0,75 | 51 мин | $37 580 | 498 | |
| 135 | Valkyraparshan007 | 6 | 9 | 0,67 | 55 мин | $26 365 | 518 | |
| 136 | Valkyra | 7 | 3 | 2,33 | 55 мин | $51 123 | 526 | |
| 137 | Valkyra[HH] ToxicGod | 7 | 3 | 2,33 | 55 мин | $46 233 | 526 | |
| 138 | ManticoreBotz_FPS | Twitch | 7 | 4 | 1,75 | 55 мин | $50 817 | 326 | · |
| 139 | Manticore[SS] Sampei | 8 | 1 | 8,00 | 55 мин | $27 412 | 334 | · |
| 140 | ValkyraPanosik94 | 8 | 6 | 1,33 | 55 мин | $43 197 | 534 | |
| 141 | Manticoretafawick | 8 | 10 | 0,80 | 55 мин | $71 171 | 334 | · |
| 142 | Manticore | 9 | 7 | 1,29 | 55 мин | $56 511 | 342 | · |
| 143 | ManticorePumba | 9 | 8 | 1,13 | 50 мин | $42 968 | 318 | · |
| 144 | ManticoreSparker | 10 | 1 | 10,00 | 33 мин | $40 411 | 258 | · |
| 145 | Valkyraсаня октагон | 10 | 8 | 1,25 | 47 мин | $52 632 | 518 | |
| 146 | ValkyraDron | 10 | 9 | 1,11 | 55 мин | $58 322 | 550 | |
| 147 | Manticore@vgvolts | 11 | 6 | 1,83 | 37 мин | $48 556 | 236 | · |
| 148 | ValkyraVrednaya | 11 | 8 | 1,38 | 55 мин | $56 737 | 558 | |
| 149 | ValkyraScarface.Cy | 13 | 4 | 3,25 | 51 мин | $58 507 | 558 | |
| 150 | Valkyra[CADE] ScWH_WolfPlayz | 13 | 6 | 2,17 | 55 мин | $53 045 | 574 | |
| 151 | Manticore[--] Walros | 16 | 3 | 5,33 | 50 мин | $60 436 | 374 | · |
| 152 | ManticoreChurlie | 17 | 6 | 2,83 | 49 мин | $48 738 | 332 | · |
| 153 | Manticore𝕂𝕠𝕝𝕠𝕤𝕤 | 19 | 3 | 6,33 | 55 мин | $107 474 | 472 | · |
| 154 | Valkyra[EZ] Bowerz | 21 | 3 | 7,00 | 55 мин | $99 848 | 738 | |
| 155 | ManticoreHD | 23 | 5 | 4,60 | 55 мин | $124 706 | 604 | · |
Опыт Zone за этот матч: 39 056
| 16 |
| 3 |
| 5,33 |
| 374 |
| 5 | @vgvolts | 11 | 6 | 1,83 | 236 |
| 6 | Sparker | 10 | 1 | 10,00 | 258 |
| 7 | TeKi™ | 9 | 7 | 1,29 | 342 |
| 8 | Pumba | 9 | 8 | 1,13 | 318 |
| 9 | [SS] Sampei | 8 | 1 | 8,00 | 334 |
| 10 | tafawick | 8 | 10 | 0,80 | 334 |
| 11 | Botz_FPS | Twitch | 7 | 4 | 1,75 | 326 |
| 12 | <<Vlad>> | 6 | 1 | 6,00 | 170 |
| 13 | @Lion | 6 | 4 | 1,50 | 212 |
| 14 | NeonRox | 6 | 6 | 1,00 | 314 |
| 15 | Margys | 5 | 1 | 5,00 | 154 |
| 16 | Oddie_Jackal | 5 | 9 | 0,56 | 258 |
| 17 | Ch4nn3lle | 4 | 3 | 1,33 | 148 |
| 18 | -Lajt- | 4 | 7 | 0,57 | 278 |
| 19 | Wisdoms | 3 | 2 | 1,50 | 174 |
| 20 | [FUMO] Ponomar | 3 | 2 | 1,50 | 158 |
| 21 | Caliipso | 3 | 5 | 0,60 | 170 |
| 22 | [MED] Mr_Irrelevant | 3 | 7 | 0,43 | 294 |
| 23 | Frank | 3 | 8 | 0,38 | 294 |
| 24 | Scouty21 | 2 | 3 | 0,67 | 218 |
| 25 | Solitude | 2 | 3 | 0,67 | 154 |
| 26 | [Zed] ..::E-Dogg::.. | 2 | 4 | 0,50 | 190 |
| 27 | [SoL1] M1w | 2 | 4 | 0,50 | 154 |
| 28 | NothingMatter | 2 | 4 | 0,50 | 126 |
| 29 | Ketamin87 | 2 | 6 | 0,33 | 282 |
| 30 | [SS] Neropece | 1 | 0 | 1,00 | 278 |
| 31 | martello | 1 | 1 | 1,00 | 116 |
| 32 | [BALD] allanon_93 | 1 | 1 | 1,00 | 72 |
| 33 | [EFTB] Toske | 1 | 1 | 1,00 | 44 |
| 34 | EgehonK | 1 | 1 | 1,00 | 40 |
| 35 | leogold4 | 1 | 2 | 0,50 | 44 |
| 36 | killabee | 1 | 3 | 0,33 | 136 |
| 37 | [SR] Zuiii | 1 | 3 | 0,33 | 128 |
| 38 | Gino | 1 | 4 | 0,25 | 92 |
| 39 | Big Yahu | 1 | 4 | 0,25 | 84 |
| 40 | GravediggerSteve(GER | 1 | 5 | 0,20 | 278 |
| 41 | BBC | 1 | 5 | 0,20 | 274 |
| 42 | Tsumemaru | 1 | 5 | 0,20 | 148 |
| 43 | speedyfiddle95 | 1 | 5 | 0,20 | 112 |
| 44 | [BALD] StreamGo1 | 1 | 6 | 0,17 | 120 |
| 45 | Flybywire-The-German | 1 | 7 | 0,14 | 270 |
| 46 | [MWL] be_gxd | 0 | 0 | 0,00 | 266 |
| 47 | blaineohare92 | 0 | 0 | 0,00 | 88 |
| 48 | Irishychev | 0 | 0 | 0,00 | 88 |
| 49 | JORDAN | 0 | 0 | 0,00 | 82 |
| 50 | Lancher | 0 | 0 | 0,00 | 32 |
| 51 | [^_^] Kain | 0 | 0 | 0,00 | 62 |
| 52 | 21NUCLEO | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 53 | jakb_ | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 54 | OG | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 55 | maxkostkz | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 56 | [RAT] RMS | 0 | 0 | 0,00 | 54 |
| 57 | oscar | 0 | 0 | 0,00 |
| 58 | »]DøR[« Black | 0 | 1 | 0,00 | 170 |
| 59 | [SS] Fla_v1o | 0 | 1 | 0,00 | 112 |
| 60 | ELZARU | 0 | 1 | 0,00 | 158 |
| 61 | GA | 0 | 1 | 0,00 | 122 |
| 62 | Torima_SRB | 0 | 1 | 0,00 | 52 |
| 63 | lexorx1 | 0 | 2 | 0,00 | 270 |
| 64 | Woarx | 0 | 2 | 0,00 | 270 |
| 65 | [GIG] Project_Lacoste | 0 | 2 | 0,00 | 234 |
| 66 | Koltek | 0 | 2 | 0,00 | 128 |
| 67 | [BALD] HelioS | 0 | 2 | 0,00 | 84 |
| 68 | DumpDork | 0 | 2 | 0,00 | 110 |
| 69 | [PL] MorganJones | 0 | 2 | 0,00 | 40 |
| 70 | Patzer | 0 | 3 | 0,00 | 270 |
| 71 | slimwilly97 | 0 | 3 | 0,00 | 182 |
| 72 | Chefkoch | 0 | 3 | 0,00 | 178 |
| 73 | FearFactory | 0 | 3 | 0,00 | 162 |
| 74 | cookii3s | 0 | 3 | 0,00 | 118 |
| 75 | [SB] mitomane | 0 | 5 | 0,00 | 156 |
| 76 | [SS] KKimon | 0 | 5 | 0,00 | 108 |
| 77 | xsethorx | 0 | 6 | 0,00 | 150 |
| 78 | Pawcio1331 | 0 | 7 | 0,00 | 96 |