Загрузка…
Посещения считаются анонимно, без файлов cookie. Твои выкладки хранятся только в этом браузере. Вход ставит один файл cookie, чтобы сайт узнавал тебя. На некоторых страницах есть реклама Google, которая ставит свои файлы cookie. В ЕС и Великобритании тебя сначала спросят. Подробности.
| Зона | ||||
|---|---|---|---|---|
| Голова | ×1.763 | 77,6 | 2 | · |
| Шея | ×1.322 | 58,2 | 2 | · |
| Верхняя часть туловища | ×0.73 | 32,1 | 4 | · |
| Торс | ×0.728 | 32 | 4 | · |
| Нижняя часть туловища | ×0.691 | 30,4 | 4 | · |
| Таз | ×0.675 | 29,7 | 4 | · |
| Плечо | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Предплечье | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Кисть | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
| Бедро | ×0.405 | 17,8 | 6 | · |
| Голень | ×0.338 | 14,9 | 7 | · |
| Стопа | ×0.203 | 8,9 | 12 | · |
Пулемет Калашникова Модернизированный отлично подходит для подавления вражеского огня благодаря мощным патронам и невысокой скорострельности.
Сравнить ПКМ